根据省市河长制工作要求,为进一步做好我街道全面推行河长制工作,现将镇、村两级河长名单公示如下:
表1 民众街道河长名单
序号 | 河长名单 | 职务 | 联系电话 | |
1 | 黄沛华 | 第一总河长 | 火炬开发区党工委专职副书记,民众街道党工委书记 | 85168225(转) |
2 | 徐世平 | 总河长 | 火炬开发区党工委委员,民众街道党工委副书记、办事处主任 | 85168225(转) |
3 | 钟向宗 | 镇级河长 | 人大工委主任 | 85168225(转) |
4 | 杨再忠 | 镇级河长 | 党工委副书记 | 85168225(转) |
5 | 卢松胜 | 镇级河长 | 党工委副书记、 政法委员 | 85168225(转) |
6 | 许俊华 | 镇级河长 | 党工委委员、 办事处副主任 | 85168225(转) |
7 | 辛 霓 | 镇级河长 | 党工委委员、 人民武装部部长 | 85168225(转) |
8 | 陈小勇 | 镇级河长 | 党工委委员 | 85168225(转) |
9 | 孔 辉 | 镇级河长 | 党工委委员、 公安分局局长 | 85168225(转) |
10 | 龙贵光 | 镇级河长 | 办事处副主任 | 85168225(转) |
11 | 罗万福 | 镇级河长 | 办事处副主任 | 85168225(转) |
12 | 吴铁城 | 镇级河长 | 办事处副主任 | 85168225(转) |
13 | 陈启明 | 村级河长 | 浪网村党委书记、 村委会主任 | 85603196(转) |
14 | 吴盛祥 | 村级河长 | 接源村党委书记、 村委会主任 | 85603882(转) |
15 | 谢洪威 | 村级河长 | 群安村党总支书记、村委会主任 | 85575745(转) |
16 | 樊雄伟 | 村级河长 | 新伦村党总支书记、村委会主任 | 85575911(转) |
17 | 梁流飞 | 村级河长 | 新平村党委书记、 村委会主任 | 85572602(转) |
18 | 钟杏娟 | 村级河长 | 新平四村党总支书记、村委会主任 | 85575980(转) |
19 | 黄海霞 | 村级河长 | 新建村党委书记、 村委会主任 | 85575856(转) |
20 | 林汉坚 | 村级河长 | 沿江村党委书记、 村委会主任 | 85575835(转) |
21 | 梁浩文 | 村级河长 | 锦标村党委书记、 | 85575912(转) |
22 | 何高潮 | 村级河长 | 东胜村党总支书记、村委会主任 | 85555480(转) |
23 | 杨倩妍 | 村级河长 | 浪网社区党总支书记、居委会主任 | 85285296(转) |
24 | 周境明 | 村级河长 | 上网村党总支书记、村委会主任 | 85603660(转) |
25 | 吴炎玲 | 村级河长 | 沙仔村党委书记、 村委会主任 | 85572091(转) |
26 | 陈艮玲 | 村级河长 | 民众社区党委书记、居委会主任 | 85579606(转) |
27 | 黄惠明 | 村级河长 | 义仓村党委书记、 村委会主任 | 85576267(转) |
28 | 李镜棠 | 村级河长 | 裕安村党委书记、 村委会主任 | 85575879(转) |
29 | 林日华 | 村级河长 | 多宝社区党支部书记、居委会主任 | 85578690(转) |
30 | 郭锐敏 | 村级河长 | 民平村党委书记、 村委会主任 | 85575103(转) |
31 | 冯嘉俊 | 村级河长 | 三墩村党总支书记、村委会主任 | 85602831(转) |
表2 民众街道镇级河长责任河段明细表
序号 | 镇级河长 | 河涌名称 | 河涌类别(镇/村) | 起点位置 | 终点位置 | 涉及村居 | 村级河长 |
1 | 黄沛华 | 横门水道民众段 | 镇级 | 大南尾 | 马鞍头 | 接源村 | 吴盛祥 |
沿江村 | 林汉坚 | ||||||
群安村 | 谢洪威 | ||||||
裕安村 | 李镜棠 | ||||||
横门水道北支民众段 | 镇级 | 马鞍头 | 横门口 | 裕安村 | 李镜棠 | ||
鸡鸦水道民众段 | 镇级 | 二滘口水闸 | 大南尾 | 上网村 | 周境明 | ||
接源村 | 吴盛祥 | ||||||
洪奇沥水道民众段 | 镇级 | 洪奇沥大桥 | 缸瓦沙 | 沙仔村 | 吴炎玲 | ||
新建村 | 黄海霞 | ||||||
义仓村 | 吴振波 | ||||||
民众涌 | 镇级 | 二滘口沥 | 三宝沥 | 三墩村 | 冯嘉俊 | ||
东胜村 | 何高潮 | ||||||
新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
民平村 | 郭锐敏 | ||||||
民众社区 | 陈艮玲 | ||||||
2 | 徐世平 | 多宝涌 | 镇级 | 十四顷尾横涌 | 十四顷头横涌 | 锦标村 | 梁浩文 |
多宝社区 | 林日华 | ||||||
跃进围涌 | 镇级 | 民众涌 | 洪生围涌 | 民平村 | 郭锐敏 | ||
民众社区 | 陈艮玲 | ||||||
十四顷尾横涌 | 镇级 | 隆丰涌 | 十四顷涌 | 锦标村 | 梁浩文 | ||
多宝社区 | 林日华 | ||||||
3 | 钟向宗 | 七顷涌 | 镇级 | 七顷水闸 | 锦标洪生围涌 | 裕安村 | 李镜棠 |
群安村 | 谢洪威 | ||||||
民平村 | 郭锐敏 | ||||||
锦标村 | 梁浩文 | ||||||
正涌 | 镇级 | 正涌水闸 | 民平升米滘 | 义仓村 | 吴振波 | ||
裕安村 | 李镜棠 | ||||||
蔡七顷涌 | 镇级 | 七顷涌 | 老家围涌 | 群安村 | 谢洪威 | ||
裕安村 | 李镜棠 | ||||||
4 | 杨再忠 | 候大任涌 | 镇级 | 七顷涌 | 隆丰涌 | 锦标村 | 梁浩文 |
群安村 | 谢洪威 | ||||||
十五顷涌 | 镇级 | 杨零雪涌 | 隆丰涌 | 锦标村 | 梁浩文 | ||
群安村 | 谢洪威 | ||||||
隆丰涌 | 镇级 | 鸭尾滘涌 | 棠份泵站 | 锦标村 | 梁浩文 | ||
接源村 | 吴盛祥 | ||||||
群安村 | 谢洪威 | ||||||
5 | 卢松胜 | 头围涌民众段 | 镇级 | 头尾涌三角与民众交界处 | 田基沙沥 | 沙仔村 | 吴炎玲 |
独尾滘涌民众段 | 镇级 | 田基沙沥 | 三宝沥 | 新平村 | 梁流飞 | ||
三墩村 | 冯嘉俊 | ||||||
田基沙沥民众段 | 镇级 | 头尾涌口 | 田基沙水闸 | 沙仔村 | 吴炎玲 | ||
新平村 | 梁流飞 | ||||||
新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
新建村 | 黄海霞 | ||||||
6 | 许俊华 | 下浪涌 | 镇级 | 下浪水闸 | 棠份泵站 | 群安村 | 谢洪威 |
沿江村 | 林汉坚 | ||||||
杨零雪涌 | 镇级 | 上浪涌 | 下浪涌 | 群安村 | 谢洪威 | ||
沿江村 | 林汉坚 | ||||||
五尾涌 | 镇级 | 五尾水闸 | 下浪涌 | 群安村 | 谢洪威 | ||
沿江村 | 林汉坚 | ||||||
7 | 辛霓 | 二滘口沥民众段 | 镇级 | 二滘口水闸 | 三宝沥 | 上网村 | 周境明 |
三墩村 | 冯嘉俊 | ||||||
浪网新涌 | 镇级 | 干滘涌 | 民众涌 | 东胜村 | 何高潮 | ||
浪网村 | 陈启明 | ||||||
坦壳涌 | 镇级 | 民众涌 | 二滘口沥高速大桥 | 东胜村 | 何高潮 | ||
浪网村 | 陈启明 | ||||||
8 | 陈小勇 | 陈十顷涌 | 镇级 | 田基沙沥 | 祥穗涌 | 新平村 | 梁流飞 |
新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
马大丰涌 | 镇级 | 三宝沥 | 田基沙沥 | 新建村 | 黄海霞 | ||
新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
何五顷涌 | 镇级 | 陈十顷涌 | 祥穗涌 | 新平村 | 梁流飞 | ||
新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
9 | 孔辉 | 赖九顷涌 | 镇级 | 下连丰涌 | 祥穗涌 | 新平村 | 梁流飞 |
新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
下连丰涌 | 镇级 | 三宝沥 | 兆元涌 | 新平村 | 梁流飞 | ||
新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
连八顷涌 | 镇级 | 独尾滘 | 上连丰涌 | 新平村 | 梁流飞 | ||
三墩村 | 冯嘉俊 | ||||||
10 | 龙贵光 | 黄伦炽涌 | 镇级 | 黑沙涌 | 三墩围尾涌 | 三墩村 | 冯嘉俊 |
新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
张家围涌 | 镇级 | 张家围水闸 | 鸭尾滘涌 | 接源村 | 吴盛祥 | ||
沿江村 | 林汉坚 | ||||||
天成吉涌 | 镇级 | 十四顷涌 | 张家围涌 | 接源村 | 吴盛祥 | ||
沿江村 | 林汉坚 | ||||||
11 | 罗万福 | 十四顷涌 | 镇级 | 上浪涌 | 鸭尾滘涌 | 接源村 | 吴盛祥 |
锦标村 | 梁浩文 | ||||||
沿江村 | 林汉坚 | ||||||
十四顷头横涌 | 镇级 | 十四顷涌 | 多宝涌 | 接源村 | 吴盛祥 | ||
多宝社区 | 林日华 | ||||||
三墩围尾涌 | 镇级 | 三宝沥 | 民众涌 | 三墩村 | 冯嘉俊 | ||
新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
12 | 吴铁城 | 三宝沥 | 镇级 | 温五顷涌口 | 温五顷涌口 | 三墩村 | 冯嘉俊 |
新平村 | 梁流飞 | ||||||
新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
民平村 | 郭锐敏 | ||||||
新建村 | 黄海霞 | ||||||
义仓村 | 吴振波 | ||||||
升米滘涌 | 镇级 | 三宝沥 | 七顷涌 | 民平村 | 郭锐敏 | ||
义仓村 | 吴振波 | ||||||
裕安村 | 李镜棠 | ||||||
丙申涌 | 镇级 | 浪网涌 | 浪网新涌 | 东胜村 | 何高潮 | ||
浪网村 | 陈启明 |
表3 民众街道村级河长责任河段明细表
序号 | 河涌名称 | 河涌类别(镇/村) | 责任河长 | 河流长度 (千米) | 起点位置 | 终点位置 |
1 | 民众涌民众社区段 | 村级 | 陈艮玲 | 2.55 | 雄文 | 跃进围 |
2 | 跃进围涌民众社区段 | 村级 | 陈艮玲 | 1.73 | 民众涌 | 洪生围涌 |
3 | 坦壳涌浪网村段 | 村级 | 陈启明 | 4.58 | 民众涌 | 二滘口沥高速大桥 |
4 | 丙申涌浪网村段 | 村级 | 陈启明 | 0.84 | 浪网涌 | 浪网新涌 |
5 | 浪网涌 | 村级 | 陈启明 | 1.83 | 隆丰涌 | 丙申涌 |
6 | 浪网新涌浪网村段 | 村级 | 陈启明 | 1.67 | 隆丰涌 | 万益桥 |
7 | 沙龙涌浪网村段 | 村级 | 陈启明 | 2.45 | 京珠高速桥 | 鸭尾滘涌 |
8 | 金鱼涌 | 村级 | 陈启明 | 1.14 | 隆丰涌 | 北则新涌 |
9 | 马口滘涌 | 村级 | 陈启明 | 2.55 | 民众涌 | 隆丰涌 |
10 | 太公涌 | 村级 | 陈启明 | 1.12 | 浪网村(十灵) | 马口滘涌 |
11 | 三宝沥新伦村段 | 村级 | 樊雄伟 | 5.27 | 三墩顷 | 十顷 |
12 | 祥穗涌新伦村段 | 村级 | 樊雄伟 | 0.84 | 三宝沥 | 赖九顷涌口 |
13 | 赖九顷涌新伦村段 | 村级 | 樊雄伟 | 0.93 | 下连丰涌 | 祥穗涌 |
14 | 下连丰涌新伦村段 | 村级 | 樊雄伟 | 0.98 | 三宝沥 | 兆元涌 |
15 | 民众涌新伦村段 | 村级 | 樊雄伟 | 5.12 | 南围砖厂 | 三宝沥 |
16 | 黑沙涌 | 村级 | 樊雄伟 | 3.01 | 三墩围尾涌 | 民众涌 |
17 | 西掘尾涌 | 村级 | 樊雄伟 | 0.36 | 民众涌 | 掘尾 |
18 | 三墩围尾涌新伦村段 | 村级 | 樊雄伟 | 0.98 | 交界处 | 民众涌 |
19 | 黄伦炽涌新伦村段 | 村级 | 樊雄伟 | 0.56 | 黑沙涌 | 东地精密 |
20 | 新涨沙涌 | 村级 | 樊雄伟 | 1.25 | 三宝沥 | 民众涌 |
21 | 歪滘涌 | 村级 | 樊雄伟 | 1.92 | 黑沙涌 | 三宝沥 |
22 | 三宝沥三墩村段 | 村级 | 冯嘉俊 | 1.26 | 温五顷涌口 | 三墩顷 |
23 | 二滘口沥三墩村段 | 村级 | 冯嘉俊 | 2.54 | 北围 | 三宝沥 |
24 | 独尾滘涌三墩村段 | 村级 | 冯嘉俊 | 0.95 | 连八顷 | 三宝沥 |
25 | 连八顷涌三墩村段 | 村级 | 冯嘉俊 | 0.31 | 连八顷 | 上连丰涌 |
26 | 民众涌三墩村段 | 村级 | 冯嘉俊 | 3.26 | 二滘口沥 | 南围砖厂 |
27 | 三墩正涌 | 村级 | 冯嘉俊 | 1.36 | 三宝沥 | 民众涌 |
28 | 三墩下掘尾涌 | 村级 | 冯嘉俊 | 0.95 | 三墩正涌 | 掘尾 |
29 | 三墩上掘尾涌 | 村级 | 冯嘉俊 | 0.85 | 三墩正涌 | 掘尾 |
30 | 三墩围尾涌三墩村段 | 村级 | 冯嘉俊 | 0.65 | 三宝沥 | 交界处 |
31 | 黄伦炽涌三墩村段 | 村级 | 冯嘉俊 | 0.86 | 东地精密 | 三墩围尾涌 |
32 | 三宝沥民平村段 | 村级 | 郭锐敏 | 0.75 | 民众涌 | 升米滘涌 |
33 | 民众涌民平村段 | 村级 | 郭锐敏 | 1.45 | 跃进围 | 三宝沥 |
34 | 跃进围涌民平村段 | 村级 | 郭锐敏 | 1.86 | 民众涌 | 洪生围涌 |
35 | 七顷涌民平村段 | 村级 | 郭锐敏 | 2.61 | 升米滘涌 | 洪生围涌 |
36 | 升米滘涌民平村段 | 村级 | 郭锐敏 | 2.37 | 三宝沥 | 七顷涌 |
37 | 横捆纹涌 | 村级 | 郭锐敏 | 1.94 | 民众涌 | 七顷涌 |
38 | 五家围涌 | 村级 | 郭锐敏 | 1.16 | 跃进围涌 | 横捆纹涌 |
39 | 民众涌东胜村段 | 村级 | 何高潮 | 4.38 | 二滘口沥 | 雄文 |
40 | 坦壳涌东胜村段 | 村级 | 何高潮 | 4.58 | 民众涌 | 二滘口沥高速大桥 |
41 | 丙申涌东胜村段 | 村级 | 何高潮 | 0.84 | 浪网涌 | 浪网新涌 |
42 | 浪网新涌东胜村段 | 村级 | 何高潮 | 1.29 | 万益桥 | 民众涌(三墩) |
43 | 新华正涌 | 村级 | 黄海霞 | 1.42 | 三宝沥 | 田基沙沥 |
44 | 马大丰涌新建村段 | 村级 | 黄海霞 | 1.78 | 三宝沥 | 田基沙沥 |
45 | 罗家围涌 | 村级 | 黄海霞 | 1.14 | 田基沙沥 | 三宝沥 |
46 | 田基沙沥新建村段 | 村级 | 黄海霞 | 2.98 | 新民村府 | 田基沙水闸 |
47 | 六围涌 | 村级 | 黄海霞 | 1.24 | 六围水闸 | 田基沙沥新民 |
48 | 七围涌 | 村级 | 黄海霞 | 0.61 | 七围水闸 | 田基沙沥七围 |
49 | 三宝沥义仓村段 | 村级 | 黄惠明 | 5.85 | 民定 | 联合 |
50 | 巨成涌 | 村级 | 黄惠明 | 1.35 | 巨成水闸 | 正涌 |
51 | 北四顷涌 | 村级 | 黄惠明 | 0.97 | 三宝沥 | 九四顷围(掘尾) |
52 | 景厚围掘尾涌 | 村级 | 黄惠明 | 0.98 | 三宝沥 | 景厚围 |
53 | 升米滘涌义仓村段 | 村级 | 黄惠明 | 1.17 | 三宝沥 | 民合大桥 |
54 | 正涌义仓村段 | 村级 | 黄惠明 | 5.45 | 正涌水闸 | 民平升米滘 |
55 | 三宝界河涌 | 村级 | 黄惠明 | 1.63 | 景厚围掘尾涌 | 巨成涌 |
56 | 横门水道裕安村段 | 村级 | 李镜棠 | 3.10 | 老家围 | 马鞍头 |
57 | 横门水道北支裕安村段 | 村级 | 李镜棠 | 4.59 | 马鞍头 | 横门口 |
58 | 蔡七顷涌裕安村段 | 村级 | 李镜棠 | 0.62 | 七顷涌 | 蔡七顷 |
59 | 七顷涌裕安村段 | 村级 | 李镜棠 | 2.21 | 七顷水闸 | 民家 |
60 | 十二顷掘尾涌裕安村段 | 村级 | 李镜棠 | 0.73 | 七顷涌 | 十二顷大堤 |
61 | 升米滘涌裕安村段 | 村级 | 李镜棠 | 1.20 | 民合大桥 | 七顷涌 |
62 | 正涌裕安村段 | 村级 | 李镜棠 | 5.45 | 正涌水闸 | 民平升米滘 |
63 | 易家围涌 | 村级 | 李镜棠 | 1.16 | 正涌 | 七顷涌 |
64 | 隆丰涌锦标村段 | 村级 | 梁浩文 | 3.38 | 鸭尾滘涌 | 群丰 |
65 | 候大任涌锦标村段 | 村级 | 梁浩文 | 0.82 | 七顷涌 | 隆丰涌 |
66 | 洪生围涌 | 村级 | 梁浩文 | 1.07 | 跃进围涌 | 隆丰涌 |
67 | 磨盘围涌 | 村级 | 梁浩文 | 0.67 | 七顷涌 | 隆丰涌 |
68 | 十五顷涌锦标村段 | 村级 | 梁浩文 | 1.27 | 杨零雪涌 | 隆丰涌 |
69 | 十四顷涌锦标村段 | 村级 | 梁浩文 | 2.09 | 上浪涌 | 十四顷围 |
70 | 十四顷尾横涌锦标村段 | 村级 | 梁浩文 | 0.69 | 隆丰涌 | 多宝社区 |
71 | 多宝涌锦标村段 | 村级 | 梁浩文 | 0.83 | 十四顷尾横涌 | 多宝农果场 |
72 | 十五顷围内涌 | 村级 | 梁浩文 | 1.46 | 上浪涌 | 十四顷尾横涌 |
73 | 七顷涌锦标村段 | 村级 | 梁浩文 | 2.21 | 磨盆围 | 锦标洪生围涌 |
74 | 三宝沥新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 3.55 | 十顷 | 赖三顷 |
75 | 祥穗涌新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 3.29 | 三宝沥 | 五九顷涌 |
76 | 赖九顷涌新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 0.93 | 下连丰涌 | 祥穗涌 |
77 | 下连丰涌新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 0.98 | 三宝沥 | 兆元涌 |
78 | 独尾滘涌新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 3.32 | 田基沙沥 | 三宝沥 |
79 | 兆元涌 | 村级 | 梁流飞 | 2.53 | 独尾滘 | 下连丰涌 |
80 | 连八顷涌新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 0.87 | 独尾滘 | 连八顷 |
81 | 何五顷涌新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 2.20 | 陈十顷涌 | 三宝沥 |
82 | 上连丰涌 | 村级 | 梁流飞 | 0.85 | 三宝沥 | 连八顷涌 |
83 | 田基沙沥新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 3.10 | 十顷大桥 | 新平二小学 |
84 | 五九顷涌 | 村级 | 梁流飞 | 1.22 | 兆元涌 | 田基沙沥 |
85 | 陈十顷涌新平村段 | 村级 | 梁流飞 | 0.51 | 田基沙沥 | 何五顷 |
86 | 横门水道沿江村段 | 村级 | 林汉坚 | 7.59 | 大南尾 | 老家围 |
87 | 下浪涌沿江村段 | 村级 | 林汉坚 | 1.07 | 下浪水闸 | 五尾围 |
88 | 杨零雪涌沿江村段 | 村级 | 林汉坚 | 2.02 | 上浪涌 | 下浪涌 |
89 | 十四顷涌沿江村段 | 村级 | 林汉坚 | 1.00 | 天成吉涌 | 上浪涌 |
90 | 上浪涌 | 村级 | 林汉坚 | 1.71 | 上浪水闸 | 十四顷涌 |
91 | 上浪八顷掘尾涌 | 村级 | 林汉坚 | 1.42 | 上浪涌 | 掘尾 |
92 | 陈三顷涌 | 村级 | 林汉坚 | 1.37 | 陈三顷水闸 | 上浪涌 |
93 | 新胜掘尾涌 | 村级 | 林汉坚 | 1.42 | 陈三顷涌 | 掘尾 |
94 | 五尾涌沿江村段 | 村级 | 林汉坚 | 0.98 | 五尾水闸 | 老家围 |
95 | 张家围涌沿江村段 | 村级 | 林汉坚 | 0.54 | 张家围水闸 | 中成吉天涌桥 |
96 | 天成吉涌沿江村段 | 村级 | 林汉坚 | 2.34 | 十四顷涌 | 张家围涌 |
97 | 十四顷尾横涌多宝社区段 | 村级 | 林日华 | 0.80 | 多宝社区 | 十四顷涌 |
98 | 多宝涌多宝社区段 | 村级 | 林日华 | 0.62 | 多宝农果场 | 十四顷头横涌 |
99 | 十四顷头横涌多宝村段 | 村级 | 林日华 | 0.15 | 十四顷涌 | 多宝涌 |
100 | 鸡鸦水道接源村段 | 村级 | 吴盛祥 | 3.28 | 海隆桥 | 押尾 |
101 | 沙龙涌接源村段 | 村级 | 吴盛祥 | 2.45 | 京珠高速桥 | 鸭尾滘涌 |
102 | 下深滘涌 | 村级 | 吴盛祥 | 0.82 | 下深滘水闸 | 隆丰涌 |
103 | 海口新涌 | 村级 | 吴盛祥 | 0.63 | 隆丰涌 | 掘尾 |
104 | 人头涌 | 村级 | 吴盛祥 | 0.65 | 隆丰涌 | 掘尾 |
105 | 鸭尾滘涌 | 村级 | 吴盛祥 | 2.51 | 鸭尾滘水闸 | 隆丰涌 |
106 | 湾涌 | 村级 | 吴盛祥 | 1.32 | 鸭尾滘涌 | 二涌 |
107 | 二涌 | 村级 | 吴盛祥 | 0.82 | 二涌水闸 | 湾涌 |
108 | 一涌 | 村级 | 吴盛祥 | 0.83 | 二涌 | 掘尾 |
109 | 十四顷涌接源村段 | 村级 | 吴盛祥 | 1.56 | 十四顷围 | 鸭尾滘涌 |
110 | 十四顷头横涌接源村段 | 村级 | 吴盛祥 | 0.76 | 十四顷涌 | 多宝涌 |
111 | 张家围涌接源村段 | 村级 | 吴盛祥 | 1.22 | 中成吉天涌桥 | 鸭尾滘涌 |
112 | 天成吉涌接源村段 | 村级 | 吴盛祥 | 2.34 | 十四顷涌 | 张家围涌 |
113 | 田基沙沥沙仔村段 | 村级 | 吴炎玲 | 6.03 | 十顷大桥 | 新广丰 |
114 | 四围涌 | 村级 | 吴炎玲 | 1.18 | 沙仔沥 | 田基沙沥 |
115 | 沙仔上掘尾涌 | 村级 | 吴炎玲 | 1.46 | 沙仔正涌 | 沙仔上围掘尾 |
116 | 沙仔正涌 | 村级 | 吴炎玲 | 0.93 | 沙仔正涌水闸 | 沙仔沥 |
117 | 四围界河涌 | 村级 | 吴炎玲 | 1.53 | 四围涌 | 五围涌 |
118 | 五围涌 | 村级 | 吴炎玲 | 1.36 | 沙仔沥 | 田基沙沥 |
119 | 二围涌 | 村级 | 吴炎玲 | 1.25 | 田基沙沥 | 二围尾 |
120 | 三围涌 | 村级 | 吴炎玲 | 1.27 | 沙仔沥 | 田基沙沥 |
121 | 沙仔沥 | 村级 | 吴炎玲 | 3.23 | 沙仔尾水闸 | 二围 |
122 | 沙仔下掘尾涌 | 村级 | 吴炎玲 | 0.89 | 沙仔沥 | 沙仔下掘尾 |
123 | 头围涌沙仔村段 | 村级 | 吴炎玲 | 0.59 | 头尾涌三角与民众交界处 | 田基沙沥 |
124 | 洪奇沥水道沙仔村段 | 村级 | 吴炎玲 | 4.86 | 洪奇沥大桥 | 缸瓦沙 |
125 | 下浪涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 0.95 | 五尾围 | 棠份泵站 |
126 | 隆丰涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 2.02 | 群丰 | 棠份泵站 |
127 | 候大任涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 0.82 | 七顷涌 | 隆丰涌 |
128 | 杨零雪涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 2.02 | 上浪涌 | 下浪涌 |
129 | 十五顷涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 1.27 | 杨零雪涌 | 隆丰涌 |
130 | 群安十六顷涌 | 村级 | 谢洪威 | 1.29 | 杨零雪涌 | 隆丰涌 |
131 | 五尾涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 0.68 | 老家围 | 下浪涌 |
132 | 老家围涌 | 村级 | 谢洪威 | 2.97 | 老家水闸 | 下浪涌(群安大桥) |
133 | 蔡七顷涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 0.42 | 蔡七顷 | 老家围涌 |
134 | 七顷涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 3.05 | 民家 | 磨盆围 |
135 | 十二顷掘尾涌群安村段 | 村级 | 谢洪威 | 0.73 | 七顷涌 | 十二顷大堤 |
136 | 浪网涌(浪网社区段) | 村级 | 杨倩妍 | 0.13 | 隆丰涌 | 丙申涌 |
137 | 三宝沥新平四村段 | 村级 | 钟杏娟 | 8.83 | 胡鹏氛围 | 马丰 |
138 | 马大丰涌新平四村段 | 村级 | 钟杏娟 | 1.78 | 三宝沥 | 田基沙沥 |
139 | 何五顷涌新平四村段 | 村级 | 钟杏娟 | 2.20 | 陈十顷涌 | 三宝沥 |
140 | 麦五顷界河涌 | 村级 | 钟杏娟 | 2.63 | 马大丰涌 | 何五顷涌 |
141 | 田基沙沥新平四村段 | 村级 | 钟杏娟 | 2.93 | 新兴社 | 新广丰 |
142 | 卢四顷涌 | 村级 | 钟杏娟 | 0.91 | 田基沙沥 | 麦五顷界河涌 |
143 | 陈十顷涌新平四村段 | 村级 | 钟杏娟 | 0.41 | 何五顷 | 祥穗涌 |
144 | 鸡鸦水道上网村段 | 村级 | 周境明 | 2.87 | 二滘口水闸 | 海隆桥 |
145 | 二滘口沥上网村段 | 村级 | 周境明 | 3.97 | 二滘口水闸 | 北围 |
146 | 上深滘涌 | 村级 | 周境明 | 2.90 | 上深滘水闸 | 二滘口沥 |
147 | 干滘涌 | 村级 | 周境明 | 1.88 | 上深滘涌 | 京珠高速桥 |
148 | 上网沙头涌 | 村级 | 周境明 | 1.40 | 二滘口沥 | 上深滘涌 |
149 | 上稔干滘掘尾涌 | 村级 | 周境明 | 0.47 | 隆丰涌 | 上稔掘尾 |
150 | 蚌翼涌 | 村级 | 周境明 | 0.94 | 横二线桥 | 干滘涌 |
151 | 北则新涌 | 村级 | 周境明 | 1.71 | 二滘口沥 | 横二线桥 |
152 | 欧龙涌 | 村级 | 周境明 | 0.82 | 上欧龙水闸 | 隆丰涌 |
153 | 下周份涌 | 村级 | 周境明 | 1.28 | 上深滘涌 | 欧龙涌 |
154 | 上周份涌 | 村级 | 周境明 | 1.18 | 二滘口沥 | 上深滘涌 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

