无障碍版 长者助手 登录
您当前的位置: > >

中山市民众镇2018年一般公共预算支出决算明细表

信息来源:中山市民众镇人民政府 发布日期:2019-02-11 分享:

序号 科目代码 项目 2018年执行数
1 201 一、一般公共服务支出 8,600.69
2 20101     人大事务 29.59
3 2010101         行政运行 .40
4 2010102         一般行政管理事务
5 2010103         机关服务
6 2010104         人大会议 2.93
7 2010105         人大立法
8 2010106         人大监督
9 2010107         人大代表履职能力提升
10 2010108         代表工作 9.23
11 2010109         人大信访工作
12 2010150         事业运行
13 2010199         其他人大事务支出 17.03
14 20102     政协事务 .16
15 2010201         行政运行
16 2010202         一般行政管理事务
17 2010203         机关服务
18 2010204         政协会议
19 2010205         委员视察
20 2010206         参政议政
21 2010250         事业运行
22 2010299         其他政协事务支出 .16
23 20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 5,564.86
24 2010301         行政运行 4,975.24
25 2010302         一般行政管理事务 20.30
26 2010303         机关服务
27 2010304         专项服务
28 2010305         专项业务活动
29 2010306         政务公开审批
30 2010307         法制建设
31 2010308         信访事务 101.20
32 2010309         参事事务
33 2010350         事业运行
34 2010399         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 468.12
35 20104     发展与改革事务 8.75
36 2010401         行政运行
37 2010402         一般行政管理事务
38 2010403         机关服务
39 2010404         战略规划与实施
40 2010405         日常经济运行调节
41 2010406         社会事业发展规划
42 2010407         经济体制改革研究
43 2010408         物价管理
44 2010409         应对气候变化管理事务
45 2010450         事业运行
46 2010499         其他发展与改革事务支出 8.75
47 20105     统计信息事务 10.41
48 2010501         行政运行 .02
49 2010502         一般行政管理事务
50 2010503         机关服务
51 2010504         信息事务
52 2010505         专项统计业务
53 2010506         统计管理 .07
54 2010507         专项普查活动 5.84
55 2010508         统计抽样调查 4.48
56 2010550         事业运行
57 2010599         其他统计信息事务支出
58 20106     财政事务 58.31
59 2010601         行政运行 23.80
60 2010602         一般行政管理事务 .70
61 2010603         机关服务
62 2010604         预算改革业务
63 2010605         财政国库业务
64 2010606         财政监察
65 2010607         信息化建设 1.47
66 2010608         财政委托业务支出 21.70
67 2010650         事业运行
68 2010699         其他财政事务支出 10.64
69 20107     税收事务 49.12
70 2010701         行政运行
71 2010702         一般行政管理事务
72 2010703         机关服务
73 2010704         税务办案
74 2010705         税务登记证及发票管理
75 2010706         代扣代收代征税款手续费
76 2010707         税务宣传
77 2010708         协税护税
78 2010709         信息化建设
79 2010750         事业运行
80 2010799         其他税收事务支出 49.12
81 20108     审计事务 44.78
82 2010801         行政运行 3.53
83 2010802         一般行政管理事务
84 2010803         机关服务
85 2010804         审计业务 4.00
86 2010805         审计管理
87 2010806         信息化建设
88 2010850         事业运行
89 2010899         其他审计事务支出 37.25
90 20109     海关事务 3.00
91 2010901         行政运行
92 2010902         一般行政管理事务
93 2010903         机关服务
94 2010904         收费业务
95 2010905         缉私办案
96 2010907         口岸电子执法系统建设与维护
97 2010908         信息化建设
98 2010950         事业运行
99 2010999         其他海关事务支出 3.00
100 20110     人力资源事务 2,524.94
101 2011001         行政运行 2,229.61
102 2011002         一般行政管理事务
103 2011003         机关服务
104 2011004         政府特殊津贴
105 2011005         资助留学回国人员
106 2011006         军队转业干部安置
107 2011007         博士后日常经费
108 2011008         引进人才费用
109 2011009         公务员考核
110 2011010         公务员履职能力提升
111 2011011         公务员招考 10.33
112 2011012         公务员综合管理
113 2011050         事业运行
114 2011099         其他人力资源事务支出 285.00
115 20111     纪检监察事务 13.53
116 2011101         行政运行 1.72
117 2011102         一般行政管理事务
118 2011103         机关服务
119 2011104         大案要案查处
120 2011105         派驻派出机构
121 2011106         中央巡视
122 2011150         事业运行
123 2011199         其他纪检监察事务支出 11.81
124 20113     商贸事务 17.18
125 2011301         行政运行 5.52
126 2011302         一般行政管理事务
127 2011303         机关服务
128 2011304         对外贸易管理
129 2011305         国际经济合作
130 2011306         外资管理
131 2011307         国内贸易管理
132 2011308         招商引资 11.66
133 2011350         事业运行
134 2011399         其他商贸事务支出
135 20114     知识产权事务
136 2011401         行政运行
137 2011402         一般行政管理事务
138 2011403         机关服务
139 2011404         专利审批
140 2011405         国家知识产权战略
141 2011406         专利试点和产业化推进
142 2011407         专利执法
143 2011408         国际组织专项活动
144 2011409         知识产权宏观管理
145 2011450         事业运行
146 2011499         其他知识产权事务支出
147 20115     工商行政管理事务 53.63
148 2011501         行政运行 13.88
149 2011502         一般行政管理事务
150 2011503         机关服务
151 2011504         工商行政管理专项 39.75
152 2011505         执法办案专项
153 2011506         消费者权益保护
154 2011507         信息化建设
155 2011550         事业运行
156 2011599         其他工商行政管理事务支出
157 20117     质量技术监督与检验检疫事务
158 2011701         行政运行
159 2011702         一般行政管理事务
160 2011703         机关服务
161 2011704         出入境检验检疫行政执法及业务管理
162 2011705         出入境检验检疫技术支持
163 2011706         质量技术监督行政执法及业务管理
164 2011707         质量技术监督技术支持
165 2011708         认证认可监督管理
166 2011709         标准化管理
167 2011710         信息化建设
168 2011750         事业运行
169 2011799         其他质量技术监督与检验检疫事务支出
170 20123     民族事务
171 2012301         行政运行
172 2012302         一般行政管理事务
173 2012303         机关服务
174 2012304         民族工作专项
175 2012350         事业运行
176 2012399         其他民族事务支出
177 20124     宗教事务
178 2012401         行政运行
179 2012402         一般行政管理事务
180 2012403         机关服务
181 2012404         宗教工作专项
182 2012450         事业运行
183 2012499         其他宗教事务支出
184 20125     港澳台侨事务 18.06
185 2012501         行政运行
186 2012502         一般行政管理事务
187 2012503         机关服务
188 2012504         港澳事务
189 2012505         台湾事务
190 2012506         华侨事务
191 2012550         事业运行
192 2012599         其他港澳台侨事务支出 18.06
193 20126     档案事务
194 2012601         行政运行
195 2012602         一般行政管理事务
196 2012603         机关服务
197 2012604         档案馆
198 2012699         其他档案事务支出
199 20128     民主党派及工商联事务
200 2012801         行政运行
201 2012802         一般行政管理事务
202 2012803         机关服务
203 2012804         参政议政
204 2012850         事业运行
205 2012899         其他民主党派及工商联事务支出
206 20129     群众团体事务 117.74
207 2012901         行政运行 1.81
208 2012902         一般行政管理事务
209 2012903         机关服务
210 2012904         厂务公开
211 2012905         工会疗养休养
212 2012950         事业运行
213 2012999         其他群众团体事务支出 115.93
214 20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 10.18
215 2013101         行政运行 1.67
216 2013102         一般行政管理事务
217 2013103         机关服务
218 2013105         专项业务
219 2013150         事业运行
220 2013199         其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 8.51
221 20132     组织事务 6.25
222 2013201         行政运行
223 2013202         一般行政管理事务 .16
224 2013203         机关服务
225 2013250         事业运行
226 2013299         其他组织事务支出 6.09
227 20133     宣传事务
228 2013301         行政运行
229 2013302         一般行政管理事务
230 2013303         机关服务
231 2013350         事业运行
232 2013399         其他宣传事务支出
233 20134     统战事务
234 2013401         行政运行
235 2013402         一般行政管理事务
236 2013403         机关服务
237 2013450         事业运行
238 2013499         其他统战事务支出
239 20135     对外联络事务
240 2013501         行政运行
241 2013502         一般行政管理事务
242 2013503         机关服务
243 2013550         事业运行
244 2013599         其他对外联络事务支出
245 20136     其他共产党事务支出 70.20
246 2013601         行政运行 1.25
247 2013602         一般行政管理事务
248 2013603         机关服务
249 2013650         事业运行
250 2013699         其他共产党事务支出 68.95
251 20199     其他一般公共服务支出
252 2019901         国家赔偿费用支出
253 2019999         其他一般公共服务支出
254 202 二、外交支出
255 20201     外交管理事务
256 2020101         行政运行
257 2020102         一般行政管理事务
258 2020103         机关服务
259 2020104         专项业务
260 2020150         事业运行
261 2020199         其他外交管理事务支出
262 20202     驻外机构
263 2020201         驻外使领馆(团、处)
264 2020202         其他驻外机构支出
265 20203     对外援助
266 2020301         对外成套项目援助
267 2020302         对外一般物资援助
268 2020303         对外科技合作援助
269 2020304         对外优惠贷款援助及贴息
270 2020305         对外医疗援助
271 2020306         对外援助
272 2020399         其他对外援助支出
273 20204     国际组织
274 2020401         国际组织会费
275 2020402         国际组织捐赠
276 2020403         维和摊款
277 2020404         国际组织股金及基金
278 2020499         其他国际组织支出
279 20205     对外合作与交流
280 2020503         在华国际会议
281 2020504         国际交流活动
282 2020599         其他对外合作与交流支出
283 20206     对外宣传
284 2020601         对外宣传
285 20207     边界勘界联检
286 2020701         边界勘界
287 2020702         边界联检
288 2020703         边界界桩维护
289 2020799         其他支出
290 20299     其他外交支出
291 2029901         其他外交支出
292 203 三、国防支出
293 20301     现役部队
294 2030101         现役部队
295 20304     国防科研事业
296 2030401         国防科研事业
297 20305     专项工程
298 2030501         专项工程
299 20306     国防动员
300 2030601         兵役征集
301 2030602         经济动员
302 2030603         人民防空
303 2030604         交通战备
304 2030605         国防教育
305 2030606         预备役部队
306 2030607         民兵
307 2030608         边海防
308 2030699         其他国防动员支出
309 20399     其他国防支出
310 2039901         其他国防支出
311 204 四、公共安全支出 5,655.75
312 20401     武装警察 627.66
313 2040101         内卫
314 2040102         边防 77.38
315 2040103         消防 478.03
316 2040104         警卫
317 2040105         黄金
318 2040106         森林
319 2040107         水电
320 2040108         交通 5.34
321 2040199         其他武装警察支出 66.91
322 20402     公安 4,934.70
323 2040201         行政运行 3,505.43
324 2040202         一般行政管理事务
325 2040203         机关服务
326 2040204         治安管理 1,165.14
327 2040205         国内安全保卫
328 2040206         刑事侦查 50.44
329 2040207         经济犯罪侦查
330 2040208         出入境管理
331 2040209         行动技术管理
332 2040210         防范和处理邪教犯罪
333 2040211         禁毒管理 58.94
334 2040212         道路交通管理
335 2040213         网络侦控管理 4.95
336 2040214         反恐怖
337 2040215         居民身份证管理 5.72
338 2040216         网络运行及维护
339 2040217         拘押收教场所管理
340 2040218         警犬繁育及训养
341 2040219         信息化建设 78.35
342 2040250         事业运行
343 2040299         其他公安支出 65.73
344 20403     国家安全 .00
345 2040301         行政运行 .00
346 2040302         一般行政管理事务 .00
347 2040303         机关服务 .00
348 2040304         安全业务 .00
349 2040350         事业运行 .00
350 2040399         其他国家安全支出 .00
351 20404     检察 .00
352 2040401         行政运行 .00
353 2040402         一般行政管理事务 .00
354 2040403         机关服务 .00
355 2040404         查办和预防职务犯罪 .00
356 2040405         公诉和审判监督 .00
357 2040406         侦查监督 .00
358 2040407         执行监督 .00
359 2040408         控告申诉 .00
360 2040409         “两房”建设 .00
361 2040450         事业运行 .00
362 2040499         其他检察支出 .00
363 20405     法院 .00
364 2040501         行政运行 .00
365 2040502         一般行政管理事务 .00
366 2040503         机关服务 .00
367 2040504         案件审判 .00
368 2040505         案件执行 .00
369 2040506         “两庭“建设 .00
370 2040550         事业运行 .00
371 2040599         其他法院支出 .00
372 20406     司法 93.39
373 2040601         行政运行 1.41
374 2040602         一般行政管理事务 .00
375 2040603         机关服务 .00
376 2040604         基层司法业务 19.00
377 2040605         普法宣传 .00
378 2040606         律师公证管理 .00
379 2040607         法律援助 44.71
380 2040608         司法统一考试 .00
381 2040609         仲裁 .00
382 2040610         社区矫正 20.34
383 2040611         司法鉴定 .00
384 2040650         事业运行 .00
385 2040699         其他司法支出 7.93
386 20407     监狱 .00
387 2040701         行政运行 .00
388 2040702         一般行政管理事务 .00
389 2040703         机关服务 .00
390 2040704         犯人生活 .00
391 2040705         犯人改造 .00
392 2040706         狱政设施建设 .00
393 2040750         事业运行 .00
394 2040799         其他监狱支出 .00
395 20408     强制隔离戒毒 .00
396 2040801         行政运行 .00
397 2040802         一般行政管理事务 .00
398 2040803         机关服务 .00
399 2040804         强制隔离戒毒人员生活 .00
400 2040805         强制隔离戒毒人员教育 .00
401 2040806         所政设施建设 .00
402 2040850         事业运行 .00
403 2040899         其他强制隔离戒毒支出 .00
404 20409     国家保密 .00
405 2040901         行政运行 .00
406 2040902         一般行政管理事务 .00
407 2040903         机关服务 .00
408 2040904         保密技术 .00
409 2040905         保密管理 .00
410 2040950         事业运行 .00
411 2040999         其他国家保密支出 .00
412 20410     缉私警察 .00
413 2041001         行政运行 .00
414 2041002         一般行政管理事务 .00
415 2041003         专项缉私活动支出 .00
416 2041004         缉私情报 .00
417 2041005         禁毒及缉毒 .00
418 2041006         网络运行及维护 .00
419 2041099         其他缉私警察支出 .00
420 20411     海警 .00
421 2041101         公安现役基本支出 .00
422 2041102         行政运行 .00
423 2041103         一般管理事务 .00
424 2041104         维权执法业务 .00
425 2041105         装备建设和运行维护 .00
426 2041106         信息化建设及运行维护 .00
427 2041107         基础设施建设及维护 .00
428 2041108         其他海警支出 .00
429 20499     其他公共安全支出 .00
430 2049901         其他公共安全支出 .00
431 2049902         其他消防 .00
432 205 五、教育支出 12,095.79
433 20501     教育管理事务 1,732.54
434 2050101         行政运行 303.59
435 2050102         一般行政管理事务 .00
436 2050103         机关服务 .00
437 2050199         其他教育管理事务支出 1,428.95
438 20502     普通教育 10,198.16
439 2050201         学前教育 294.76
440 2050202         小学教育 5,642.55
441 2050203         初中教育 4,242.82
442 2050204         高中教育 .00
443 2050205         高等教育 .00
444 2050206         化解农村义务教育债务支出 .00
445 2050207         化解普通高中债务支出 .00
446 2050299         其他普通教育支出 18.03
447 20503     职业教育 .48
448 2050301         初等职业教育 .00
449 2050302         中专教育 .00
450 2050303         技校教育 .00
451 2050304         职业高中教育 .00
452 2050305         高等职业教育 .48
453 2050399         其他职业教育支出 .00
454 20504     成人教育 .00
455 2050401         成人初等教育 .00
456 2050402         成人中等教育 .00
457 2050403         成人高等教育 .00
458 2050404         成人广播电视教育 .00
459 2050499         其他成人教育支出 .00
460 20505     广播电视教育 .00
461 2050501         广播电视学校 .00
462 2050502         教育电视台 .00
463 2050599         其他广播电视教育支出 .00
464 20506     留学教育 .00
465 2050601         出国留学教育 .00
466 2050602         来华留学教育 .00
467 2050699         其他留学教育支出 .00
468 20507     特殊教育 .90
469 2050701         特殊学校教育 .00
470 2050702         工读学校教育 .00
471 2050799         其他特殊教育支出 .90
472 20508     进修及培训 161.21
473 2050801         教师进修 .00
474 2050802         干部教育 .00
475 2050803         培训支出 161.21
476 2050804         退役士兵能力提升 .00
477 2050899         其他进修及培训 .00
478 20509     教育费附加安排的支出 .00
479 2050901         农村中小学校舍建设 .00
480 2050902         农村中小学教学设施 .00
481 2050903         城市中小学校舍建设 .00
482 2050904         城市中小学教学设施 .00
483 2050905         中等职业学校教学设施 .00
484 2050999         其他教育费附加安排的支出 .00
485 20599     其他教育支出 2.50
486 2059999         其他教育支出 2.50
487 206 六、科学技术支出 748.34
488 20601     科学技术管理事务 5.59
489 2060101         行政运行 .00
490 2060102         一般行政管理事务 .00
491 2060103         机关服务 .00
492 2060199         其他科学技术管理事务支出 5.59
493 20602     基础研究 .00
494 2060201         机构运行 .00
495 2060202         重点基础研究规划 .00
496 2060203         自然科学基金 .00
497 2060204         重点实验室及相关设施 .00
498 2060205         重大科学工程 .00
499 2060206         专项基础科研 .00
500 2060207         专项技术基础 .00
501 2060299         其他基础研究支出 .00
502 20603     应用研究 .00
503 2060301         机构运行 .00
504 2060302         社会公益研究 .00
505 2060303         高科术研究 .00
506 2060304         专项科研试制 .00
507 2060399         其他应用研究支出 .00
508 20604     技术研究与开发 3.26
509 2060401         机构运行 .00
510 2060402         应用技术研究与开发 .00
511 2060403         产业技术研究与开发 3.26
512 2060404         科技成果转化与扩散 .00
513 2060499         其他技术研究与开发支出 .00
514 20605     科技条件与服务 .00
515 2060501         机构运行 .00
516 2060502         技术创新服务体系 .00
517 2060503         科技条件专项 .00
518 2060599         其他科技条件与服务支出 .00
519 20606     社会科学 .00
520 2060601         社会科学研究机构 .00
521 2060602         社会科学研究 .00
522 2060603         社科基金支出 .00
523 2060699         其他社会科学支出 .00
524 20607     科学技术普及 .00
525 2060701         机构运行 .00
526 2060702         科普活动 .00
527 2060703         青少年科技活动 .00
528 2060704         学术交流活动 .00
529 2060705         科技馆站 .00
530 2060799         其他科学技术普及支出 .00
531 20608     科技交流与合作 .00
532 2060801         国际交流与合作 .00
533 2060802         重大科技合作项目 .00
534 2060899         其他科技交流与合作支出 .00
535 20609     科技重大专项 .00
536 2060901         科技重大专项 .00
537 2060902         重点研发计划 .00
538 20699     其他科学技术支出 739.49
539 2069901         科技奖励 .00
540 2069902         核应急 .00
541 2069903         转制科研机构 .00
542 2069999         其他科学技术支出 739.49
543 207 七、文化体育与传媒支出 1,330.60
544 20701     文化 1,326.91
545 2070101         行政运行 22.79
546 2070102         一般行政管理事务 .00
547 2070103         机关服务 .00
548 2070104         图书馆 .00
549 2070105         文化展示及纪念机构 .00
550 2070106         艺术表演场所 .00
551 2070107         艺术表演团体 3.20
552 2070108         文化活动 .00
553 2070109         群众文化 426.09
554 2070110         文化交流与合作 .00
555 2070111         文化创作与保护 8.00
556 2070112         文化市场管理 .00
557 2070199         其他文化支出 866.83
558 20702     文物 .00
559 2070201         行政运行 .00
560 2070202         一般行政管理事务 .00
561 2070203         机关服务 .00
562 2070204         文物保护 .00
563 2070205         博物馆 .00
564 2070206         历史名城与古迹 .00
565 2070299         其他文物支出 .00
566 20703     体育 3.70
567 2070301         行政运行 .00
568 2070302         一般行政管理事务 .00
569 2070303         机关服务 .00
570 2070304         运动项目管理 .00
571 2070305         体育竞赛 .00
572 2070306         体育训练 .00
573 2070307         体育场馆 .00
574 2070308         群众体育 .90
575 2070309         体育交流与合作 .00
576 2070399         其他体育支出 2.80
577 20704     新闻出版广播影视 .00
578 2070401         行政运行 .00
579 2070402         一般行政管理事务 .00
580 2070403         机关服务 .00
581 2070404         广播 .00
582 2070405         电视 .00
583 2070406         电影 .00
584 2070407         新闻通讯 .00
585 2070408         出版发行 .00
586 2070409         版权管理 .00
587 2070499         其他新闻出版广播影视支出 .00
588 20799     其他文化体育与传媒支出 .00
589 2079902         宣传文化发展专项支出 .00
590 2079903         文化产业发展专项支出 .00
591 2079999         其他文化体育与传媒支出 .00
592 208 八、社会保障和就业支出 8,953.74
593 20801     人力资源和社会保障管理事务 47.61
594 2080101         行政运行 18.24
595 2080102         一般行政管理事务 .00
596 2080103         机关服务 .00
597 2080104         综合业务管理 .66
598 2080105         劳动保障监察 1.36
599 2080106         就业管理事务 .00
600 2080107         社会保险业务管理事务 5.33
601 2080108         信息化建设 3.60
602 2080109         社会保险经办机构 .00
603 2080110         劳动关系和维权 .00
604 2080111         公共就业服务和职业技能鉴定机构 .00
605 2080112         劳动人事争议调解仲裁 3.25
606 2080199         其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.17
607 20802     民政管理事务 252.37
608 2080201         行政运行 2.31
609 2080202         一般行政管理事务 6.46
610 2080203         机关服务 .00
611 2080204         拥军优属 .00
612 2080205         老龄事务 106.36
613 2080206         民间组织管理 74.30
614 2080207         行政区划和地名管理 .00
615 2080208         基层政权和社区建设 31.35
616 2080209         部队供应 .00
617 2080299         其他民政管理事务支出 31.59
618 20804     补充全国社会保障基金 .00
619 2080402         用一般公共预算补充基金 .00
620 20805     行政事业单位离退休 3,041.28
621 2080501         归口管理的行政单位离退休 834.40
622 2080502         事业单位离退休 220.16
623 2080503         离退休人员管理机构 .00
624 2080504         未归口管理的行政单位离退休 .00
625 2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,986.72
626 2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 .00
627 2080507         对机关事业单位基本养老保险基金的补助 .00
628 2080599         其他行政事业单位离退休支出 .00
629 20806     企业改革补助 .00
630 2080601         企业关闭破产补助 .00
631 2080602         厂办大集体改革补助 .00
632 2080699         其他企业改革发展补助 .00
633 20807     就业补助 142.11
634 2080701         就业创业服务补贴 .00
635 2080702         职业培训补贴 35.86
636 2080703         社会保险补贴 .00
637 2080704         公益性岗位补贴 .00
638 2080709         职业技能鉴定补贴 .00
639 2080711         就业见习补贴 .00
640 2080712         高技能人才培养补助 .00
641 2080713         求职创业补贴 .00
642 2080799         其他就业补助支出 106.25
643 20808     抚恤 105.12
644 2080801         死亡抚恤 .00
645 2080802         伤残抚恤 .00
646 2080803         在乡复员、退伍军人生活补助 .00
647 2080804         优抚事业单位支出 .00
648 2080805         义务兵优待 .00
649 2080806         农村籍退役士兵老年生活补助 .00
650 2080899         其他优抚支出 105.12
651 20809     退役安置 269.99
652 2080901         退役士兵安置 268.25
653 2080902         军队移交政府的离退休人员安置 .00
654 2080903         军队移交政府离退休干部管理机构 .00
655 2080904         退役士兵管理教育 .00
656 2080999         其他退役安置支出 1.74
657 20810     社会福利 546.57
658 2081001         儿童福利 8.28
659 2081002         老年福利 288.94
660 2081003         假肢矫形 .00
661 2081004         殡葬 .30
662 2081005         社会福利事业单位 .00
663 2081099         其他社会福利支出 249.05
664 20811     残疾人事业 691.02
665 2081101         行政运行 .00
666 2081102         一般行政管理事务 .00
667 2081103         机关服务 .00
668 2081104         残疾人康复 .00
669 2081105         残疾人就业和扶贫 .00
670 2081106         残疾人体育 .00
671 2081107         残疾人生活和护理补贴 .00
672 2081199         其他残疾人事业支出 691.02
673 20815     自然灾害生活救助 530.00
674 2081501         中央自然灾害生活补助 .00
675 2081502         地方自然灾害生活补助 .00
676 2081503         自然灾害灾后重建补助 530.00
677 2081599         其他自然灾害生活救助支出 .00
678 20816     红十字事业 .00
679 2081601         行政运行 .00
680 2081602         一般行政管理事务 .00
681 2081603         机关服务 .00
682 2081699         其他红十字事业支出 .00
683 20819     最低生活保障 824.45
684 2081901         城市最低生活保障金支出 .00
685 2081902         农村最低生活保障金支出 824.45
686 20820     临时救助 113.74
687 2082001         临时救助支出 63.25
688 2082002         流浪乞讨人员救助支出 50.49
689 20821     特困人员救助供养 .00
690 2082101         城市特困人员救助供养支出 .00
691 2082102         农村特困人员救助供养支出 .00
692 20824     补充道路交通事故社会救助基金 .00
693 2082401         交强险营业税补助基金支出 .00
694 2082402         交强险罚款收入补助基金支出 .00
695 20825     其他生活救助 .00
696 2082501         其他城市生活救助 .00
697 2082502         其他农村生活救助 .00
698 20826     财政对基本养老保险基金的补助 2,289.41
699 2082601         财政对企业职工基本养老保险基金的补助 1,982.43
700 2082602         财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 306.98
701 2082699         财政对其他基本养老保险基金的补助 .00
702 20827     财政对其他社会保险基金的补助 100.07
703 2082701         财政对失业保险基金的补助 .00
704 2082702         财政对工伤保险基金的补助 .00
705 2082703         财政对生育保险基金的补助 .00
706 2082799         其他财政对社会保险基金的补助 100.07
707 20899     其他社会保障和就业支出 .00
708 2089901         其他社会保障和就业支出 .00
709 210 九、医疗卫生与计划生育支出 2,552.10
710 21001     医疗卫生与计划生育管理事务 31.96
711 2100101         行政运行 2.08
712 2100102         一般行政管理事务 .00
713 2100103         机关服务 .00
714 2100199         其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 29.88
715 21002     公立医院 53.48
716 2100201         综合医院 45.28
717 2100202         中医(民族)医院 .00
718 2100203         传染病医院 .00
719 2100204         职业病防治医院 .00
720 2100205         精神病医院 .00
721 2100206         妇产医院 .00
722 2100207         儿童医院 .00
723 2100208         其他专科医院 .00
724 2100209         福利医院 .00
725 2100210         行业医院 .00
726 2100211         处理医疗欠费 .00
727 2100299         其他公立医院支出 8.20
728 21003     基层医疗卫生机构 107.09
729 2100301         城市社区卫生机构 .00
730 2100302         乡镇卫生院 .00
731 2100399         其他基层医疗卫生机构支出 107.09
732 21004     公共卫生 1,061.73
733 2100401         疾病预防控制机构 .00
734 2100402         卫生监督机构 4.49
735 2100403         妇幼保健机构 .00
736 2100404         精神卫生机构 .00
737 2100405         应急救治机构 .00
738 2100406         采供血机构 .00
739 2100407         其他专业公共卫生机构 .00
740 2100408         基本公共卫生服务 847.45
741 2100409         重大公共卫生专项 15.94
742 2100410         突发公共卫生事件应急处理 .00
743 2100499         其他公共卫生支出 193.85
744 21006     中医药 27.00
745 2100601         中医(民族医)药专项 27.00
746 2100699         其他中医药支出 .00
747 21007     计划生育事务 468.31
748 2100716         计划生育机构 .00
749 2100717         计划生育服务 451.61
750 2100799         其他计划生育事务支出 16.70
751 21010     食品和药品监督管理事务 21.45
752 2101001         行政运行 .00
753 2101002         一般行政管理事务 .00
754 2101003         机关服务 .00
755 2101012         药品事务 .00
756 2101014         化妆品事务 .00
757 2101015         医疗器械事务 .00
758 2101016         食品安全事务 9.02
759 2101050         事业运行 .00
760 2101099         其他食品和药品监督管理事务支出 12.43
761 21011     行政事业单位医疗 .00
762 2101101         行政单位医疗 .00
763 2101102         事业单位医疗 .00
764 2101103         公务员医疗补助 .00
765 2101199         其他行政事业单位医疗支出 .00
766 21012     财政对基本医疗保险基金的补助 710.28
767 2101201         财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 .00
768 2101202         财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 204.73
769 2101203         财政对新型农村合作医疗基金的补助 .00
770 2101204         财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 505.55
771 2101299         财政对其他基本医疗保险基金的补助 .00
772 21013     医疗补助 70.80
773 2101301         城乡医疗救助 70.80
774 2101302         疾病应急救助 .00
775 2101399         其他医疗救助支出 .00
776 21014     优抚对象医疗 .00
777 2101401         优抚对象医疗补助 .00
778 2101499         其他优抚对象医疗支出 .00
779 21099     其他医疗卫生与计划生育支出 .00
780 2109901         其他医疗卫生与计划生育支出 .00
781 211 十、节能环保支出 702.10
782 21101     环境保护管理事务 12.57
783 2110101         行政运行 10.74
784 2110102         一般行政管理事务 .00
785 2110103         机关服务 .00
786 2110104         环境保护宣传 1.83
787 2110105         环境保护法规、规划及标准 .00
788 2110106         环境国际合作及履约 .00
789 2110107         环境保护行政许可 .00
790 2110199         其他环境保护管理事务支出 .00
791 21102     环境监测与监察 60.67
792 2110203         建设项目环评审查与监督 .00
793 2110204         核与辐射安全监督 .00
794 2110299         其他环境监测与监察支出 60.67
795 21103     污染防治 318.09
796 2110301         大气 38.72
797 2110302         水体 246.25
798 2110303         噪声 .00
799 2110304         固体废弃物与化学品 .00
800 2110305         放射源和放射性废物监管 .00
801 2110306         辐射 .00
802 2110307         排污费安排的支出 .00
803 2110399         其他污染防治支出 33.12
804 21104     自然生态保护 307.96
805 2110401         生态保护 307.96
806 2110402         农村环境保护 .00
807 2110403         自然保护区 .00
808 2110404         生物及物种资源保护 .00
809 2110499         其他自然生态保护支出 .00
810 21105     天然林保护 .00
811 2110501         森林管护 .00
812 2110502         社会保险补助 .00
813 2110503         政策性社会性支出补助 .00
814 2110506         天然林保护工程建设 .00
815 2110507         停伐补助 .00
816 2110599         其他天然林保护支出 .00
817 21106     退耕还林 .00
818 2110602         退耕现金 .00
819 2110603         退耕还林粮食折现补贴 .00
820 2110604         退耕还林粮食费用补贴 .00
821 2110605         退耕还林工程建设 .00
822 2110699         其他退耕还林支出 .00
823 21107     风沙荒漠治理 .00
824 2110704         京津风沙源治理工程建设 .00
825 2110799         其他风沙荒漠治理支出 .00
826 21108     退牧还草 .00
827 2110804         退牧还草工程建设 .00
828 2110899         其他退牧还草支出 .00
829 21109     已垦草原退耕还草 .00
830 2110901         已垦草原退耕还草 .00
831 21110     能源节约利用 2.40
832 2111001         能源节约利用 2.40
833 21111     污染减排 .00
834 2111101         环境监测与信息 .00
835 2111102         环境执法监察 .00
836 2111103         减排专项支出 .00
837 2111104         清洁生产专项支出 .00
838 2111199         其他污染减排支出 .00
839 21112     可再生能源 .00
840 2111201         可再生能源 .00
841 21113     循环经济 .00
842 2111301         循环经济 .00
843 21114     能源管理事务 .00
844 2111401         行政运行 .00
845 2111402         一般行政管理事务 .00
846 2111403         机关服务 .00
847 2111404         能源预测预警 .00
848 2111405         能源战略规划与实施 .00
849 2111406         能源科技装备 .00
850 2111407         能源行业管理 .00
851 2111408         能源管理 .00
852 2111409         石油储备发展管理 .00
853 2111410         能源调查 .00
854 2111411         信息化建设 .00
855 2111413         农村电网建设 .00
856 2111450         事业运行 .00
857 2111499         其他能源管理事务支出 .00
858 21199     其他节能环保支出 .41
859 2119901         其他节能环保支出 .41
860 212 十一、城乡社区支出 7,568.43
