根据中山市市场监督管理局《2025年中山市药品经营企业和使用单位监督检查计划》安排,中山市市场监督管理局三乡分局于2025年4-10月组织对以下75家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 综合评定结论 |
1 | 中山市三乡镇仁群药品零售店 | 粤DB7609448 | 符合要求 |
2 | 中山市三乡镇服可安药房 | 粤DB7609606 | 符合要求 |
3 | 中山市三乡镇卫民药店 | 粤DB760018286 | 符合要求 |
4 | 中山市柳善药品零售店 | 粤DB760D060 | 符合要求 |
5 | 中山市三乡镇白石万济堂药店 | 粤DB760A326 | 符合要求 |
6 | 中山市三乡镇国顺大药房 | 粤DB7609232 | 符合要求 |
7 | 中山市新特药有限公司源康堂医药三乡御源堂分店 | 粤CB76006148 | 符合要求 |
8 | 中山市中山堂药业连锁有限公司白石药店 | 粤CB7605834 | 符合要求 |
9 | 中山市新特药有限公司源康堂医药三乡康之源分店 | 粤CB760006146 | 符合要求 |
10 | 中山市永兴药业有限公司 | 粤DB760A768 | 符合要求 |
11 | 中山市永兴药业有限公司 | 粤DB760018112 | 符合要求 |
12 | 中山市永欣药业有限公司 | 粤DB760011742 | 符合要求 |
13 | 中山市新特药有限公司源康堂医药三乡泰和堂分店 | 粤CB7606172 | 符合要求 |
14 | 中山市三乡镇齐福药品零售店 | 粤DB7608724 | 符合要求 |
15 | 中山市三乡同发药店 | 粤DB7608667 | 符合要求 |
16 | 中山市南芝龙医药店(个人独资) | 粤DB760016846 | 符合要求 |
17 | 中山市同祥药品零售有限公司 | 粤DB760B678 | 符合要求 |
18 | 中山市森岚药品销售店(个人独资) | 粤DA760017145 | 符合要求 |
19 | 中山市欣珊大药房店(个人独资) | 粤DB760017656 | 符合要求 |
20 | 中山市粤鸿药品销售店(个人独资) | 粤DB760017308 | 符合要求 |
21 | 中山市新特药有限公司源康堂医药三乡鸿埠园分店 | 粤CB760018246 | 符合要求 |
22 | 中山市惠鑫堂药房店(个人独资) | 粤DB760017252 | 符合要求 |
23 | 中山市新特药有限公司源康堂医药三乡万寿堂分店 | 粤CB760018249 | 符合要求 |
24 | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司中山平南分店 | 粤CB7609984 | 符合要求 |
25 | 中山市睿诚大药房有限公司 | 粤DB760016580 | 符合要求 |
26 | 中山市三乡镇季康大药房 | 粤DB760017100 | 符合要求 |
27 | 中山市三乡镇广泰堂药店 | 粤DB7608227 | 符合要求 |
28 | 中山市益春堂大药房有限公司 | 粤DB760A161 | 符合要求 |
29 | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司中山平东分店 | 粤DB760017286 | 符合要求 |
30 | 中山市三乡镇弘仁药房平东药品销售店 | 粤DB760017287 | 符合要求 |
31 | 中山市大参林连锁药业有限公司三乡平东分店 | 粤CB7606333 | 符合要求 |
32 | 中山市中智大药房连锁有限公司三乡皇冠花园药房 | 粤CB7606924 | 符合要求 |
33 | 中山市大参林连锁药业有限公司三乡文昌分店 | 粤CB760018213 | 符合要求 |
34 | 中山市中智大药房连锁有限公司三乡文昌药房 | 粤CB7606028 | 符合要求 |
35 | 中山市康孜鑫药品零售店 | 粤DB7608974 | 符合要求 |
36 | 中山市三乡镇德红堂药房 | 粤DB7604674 | 符合要求 |
37 | 中山市渡福源药品零售店 | 粤DB760D380 | 符合要求 |
38 | 中山市辉耀大药房店(个人独资) | 粤DB760016796 | 符合要求 |
39 | 健一药房(中山)店(个人独资) | 粤DB760017708 | 符合要求 |
40 | 中山市御汉堂药品零售有限公司 | 粤DB7609942 | 符合要求 |
41 | 中山市六君医药有限公司 | 粤DA760016945 | 符合要求 |
42 | 广州仁和堂药业连锁有限公司佳信药店 | 粤DB7609852 | 符合要求 |
43 | 中山市三乡镇益安堂药店 | 粤DB760018148 | 符合要求 |
44 | 中山市三乡镇新三良药房 | 粤DB760B031 | 符合要求 |
45 | 中山市三乡镇荟康药品零售店 | 粤DB7609619 | 符合要求 |
46 | 中山市三乡镇湘鸿堂药品零售店 | 粤DB760B712 | 符合要求 |
47 | 中山市辰星医药有限公司大布众立分店 | 粤CB7609816 | 符合要求 |
48 | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司中山大布分店 | 粤DB760017429 | 符合要求 |
49 | 中山市中智大药房连锁有限公司三乡新城药房 | 粤CB7606247 | 符合要求 |
50 | 中山市珑康药品销售店 | 粤DB760B906 | 符合要求 |
51 | 中山市济百堂药品零售店 | 粤DB760017533 | 符合要求 |
52 | 中山市三乡镇珑智药品零售店 | 粤DB7609229 | 符合要求 |
53 | 中山市中智大药房连锁有限公司三乡金域药房 | 粤CB7605054 | 符合要求 |
54 | 中山市景港药品零售店 | 粤DB760A215 | 符合要求 |
55 | 中山市三乡镇太一药品零售店 | 粤DB760A679 | 符合要求 |
56 | 中山市智参康药品零售有限公司 | 粤DB760018397 | 符合要求 |
57 | 中山市三乡镇康祺药品零售店 | 粤DB760B264 | 符合要求 |
58 | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司中山雍陌分店 | 粤DB760017429 | 符合要求 |
59 | 中山市三乡镇美之堂药房 | 粤DB760B042 | 符合要求 |
60 | 中山市三乡镇众燊缘药品零售店 | 粤DB760016657 | 符合要求 |
61 | 中山市渝康堂药品零售有限公司 | 粤DB7609985 | 符合要求 |
62 | 中山市三乡镇仁贵药店 | 粤DB7609943 | 符合要求 |
63 | 中山市三乡镇鹏安药店 | 粤DB7609903 | 符合要求 |
64 | 广州仁和堂药业连锁有限公司博诚药店 | 粤DB760018261 | 符合要求 |
65 | 中山市荣秀堂药品零售有限公司 | 粤DB76001839 | 符合要求 |
66 | 中山市三乡镇新彩药店 | 粤DB760A619 | 符合要求 |
67 | 中山市三乡镇康顺堂药房 | 粤DB7608867 | 符合要求 |
68 | 中山市三乡镇慈恩堂药房 | 粤DB7609902 | 符合要求 |
69 | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司中山三乡新圩分店 | 粤CB760017144 | 符合要求 |
70 | 中山市三乡镇寿和药房 | 粤DB760016808 | 符合要求 |
71 | 中山市祺艺药店 | 粤DB7609904 | 符合要求 |
72 | 中山市三乡镇心诚药房 | 粤DB760017517 | 符合要求 |
73 | 中山市中智大药房连锁有限公司三乡万象郡药房 | 粤CB7608531 | 符合要求 |
74 | 杏满林药业(中山市)有限公司 | 粤DB760017227 | 符合要求 |
75 | 中山市三乡镇黄药师药房 | 粤DB7608878 | 符合要求 |
特此通告。
中山市市场监督管理局三乡分局
2025年10月17日