无障碍版 长者助手
您当前的位置: > >

南区2016年主要经济指标完成情况

信息来源:中山市人民政府南区办事处 发布日期:2017-02-27 分享:

 
         
序号 指标 2016年预计完成情况
总量(亿元) 同比增长% 备注
1 生产总值(GDP) 94.24 13  
2 第一产业 0.68 -4.2  
3 第二产业 41.96 8.2  
4 第三产业 51.59 17.8  
5 国地两税收入 20.77 9.2  
6 国税 13.29 9.6  
7 地税 7.48 8.5  
8 规上工业增加值 34.22 7  
9 装备制造业增加值 24.45 3.9  
10 高技术制造业增加值 2.25 64.4  
11 社会消费品零售额 38.12 16.2  
12 固定资产投资 44.83 19.8  
13 工业投资 6.79 6.1  
14 工业技改投资 5.64 -0.4  
15 装备制造业投资 4.86 34.4  
16 三产投资 38.04 22.6  
17 房地产开发投资 31.19 40  
18 进出口总额 47203万美元 0.1  
19 出口总额 37613万美元 2.5  
20 进口总额 9590万美元 -8.4  
21 实际利用外资 1117万美元    
22 合同利用外资 3827万美元    
23 公共财政预算收入中税收合计 7.39 6.1  
24 一般预算收入 3.87 0.3