| 序号 | 姓 名 | 村(社区) | 服义务兵役年限(年) | 发放金(元/月) | 备注 |
| 1 | 陈泽明 | 大雁 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 2 | 郭桥带 | 大雁 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 3 | 潘叶枝 | 文明 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 4 | 许添有 | 鳌山 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 5 | 黎兆元 | 马安 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 6 | 梁二玖 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 7 | 谭发枝 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 8 | 冯锦和 | 团范 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 9 | 郭景枝 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 10 | 杨开茂 | 大雁 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 11 | 林细球 | 三社 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 12 | 黄荣开 | 石军 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 13 | 梁惠元 | 石军 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 14 | 梁扇辉 | 大岑 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 15 | 冯根祥 | 大岑 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 16 | 何国勤 | 镇一 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 17 | 陈建文 | 镇一 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 18 | 蒋永禧 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 19 | 梁华国 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 20 | 伍祐 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 21 | 刘注仔 | 永平 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 22 | 卢炎明 | 新地 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 23 | 梁根元 | 新地 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 24 | 蔡满胜 | 团范 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 25 | 吴志明 | 吴栏 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 26 | 蒋玲友 | 吴栏 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 27 | 胡明盛 | 兆丰 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 28 | 陈垣枝 | 兆丰 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 29 | 郭荣森 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 30 | 何中兴 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 31 | 麦泽波 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 32 | 杨开鉴 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 33 | 李铨洪 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 34 | 郭炳潮 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 35 | 郭祐均 | 三社 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 36 | 梁德胜 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 37 | 李元胜 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 38 | 吴炎有 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 39 | 洪炳有 | 新沙 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 40 | 吴祥元 | 新沙 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 41 | 冯伟元 | 新沙 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 42 | 梁德友 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 43 | 何洪章 | 鳌山 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 44 | 梁细培 | 新地 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 45 | 何润根 | 马安 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 46 | 冼伟潮 | 大岑 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 47 | 吴日权 | 大岑 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 48 | 何登乐 | 大岑 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 49 | 蒋东禧 | 横档 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 50 | 黄胜坤 | 横档 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 51 | 招真业 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 52 | 梁梳仔 | 新地 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 53 | 叶锡泉 | 团范 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 54 | 梁柏胜 | 团范 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 55 | 冯桥明 | 团范 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 56 | 梁福胜 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 57 | 黄惠洪 | 兆丰 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 58 | 何洪根 | 大雁 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 59 | 郭奀仔 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 60 | 梁满全 | 大雁 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 61 | 黄桂玲 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 62 | 罗锐根 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 63 | 苏坤叶 | 三社 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 64 | 黄增城 | 三社 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 65 | 梁炳有 | 石军 | 8 | 458.64 | 生活补助 |
| 66 | 罗华钊 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 67 | 梁元坤 | 石军 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 68 | 冯锦枝 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 69 | 王汉能 | 石军 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 70 | 何洪发 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 71 | 黄耀满 | 新沙 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 72 | 梁惠洪 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 73 | 冯坤元 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 74 | 梁福根 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 75 | 麦贤广 | 文明 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 76 | 黎茂枝 | 鳌山 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 77 | 潘启元 | 鳌山 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 78 | 潘建尧 | 鳌山 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 79 | 吴炳辉 | 鳌山 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 80 | 陈泽林 | 兆丰 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 81 | 梁权辉 | 马安 | 8 | 458.64 | 生活补助 |
| 82 | 叶会枝 | 大岑 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 83 | 蒋日发 | 横档 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 84 | 何炳源 | 新地 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 85 | 刘灿枝 | 团范 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 86 | 吴有开 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 87 | 何国祺 | 兆丰 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 88 | 冯锡开 | 大雁 | 8 | 458.64 | 生活补助 |
| 89 | 陈美祥 | 大雁 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 90 | 刘五根 | 三社 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 91 | 黄顺全 | 新沙 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 92 | 吴炳辉 | 石军 | 9 | 515.97 | 生活补助 |
| 93 | 何允良 | 镇一 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 94 | 黄惠全 | 永平 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 95 | 文湛洪 | 吴栏 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 96 | 梁广胜 | 兆丰 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 97 | 吴潮源 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 98 | 梁心全 | 吴栏 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 99 | 吴福全 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 100 | 苏志友 | 吴栏 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 101 | 冯带喜 | 大雁 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 102 | 郭惠根 | 大雁 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 103 | 冯锐贤 | 文明 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 104 | 林惠全 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 105 | 吴善喜 | 三社 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 106 | 黄锦芳 | 新糖 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 107 | 欧炎坤 | 永平 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 108 | 刘国洪 | 三社 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 109 | 黎秋龙 | 三社 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 110 | 冯联广 | 三社 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 111 | 区富林 | 团范 | 2 | 114.66 | 生活补助 |
| 112 | 李旋辉 | 团范 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 113 | 何坤仔 | 新地 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 114 | 郭锡章 | 新地 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 115 | 吴耀坤 | 兆丰 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 116 | 吴奀骚 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 117 | 冯财明 | 新沙 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 118 | 梁润柏 | 新沙 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 119 | 梁权益 | 三社 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 120 | 梁铨恒 | 三社 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 121 | 黄炳辉 | 新沙 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 122 | 吴锡有 | 新沙 | 9 | 515.97 | 生活补助 |
| 123 | 黄超棠 | 新沙 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 124 | 许高业 | 三社 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 125 | 林锡根 | 马安 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 126 | 梁自桂 | 马安 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 127 | 吴元清 | 马安 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 128 | 梁均元 | 马安 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 129 | 蒋平仔 | 横档 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 130 | 梁伯坤 | 鳌山 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 131 | 吴执铨 | 横档 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 132 | 梁锡友 | 新地 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 133 | 袁万锦 | 横档 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 134 | 吴秩祥 | 马安 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 135 | 吴添祥 | 文明 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 136 | 吴惠元 | 镇一 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 137 | 梁德全 | 鳌山 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 138 | 吴玉贤 | 大岑村 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 139 | 欧开林 | 三社 | 8 | 458.64 | 生活补助 |
| 140 | 刘国章 | 三社 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 141 | 王祐荣 | 三社 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 142 | 罗三九 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 143 | 周敬全 | 鳌山 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 144 | 吴财胜 | 石军 | 8 | 458.64 | 生活补助 |
| 145 | 黄锦全 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 146 | 郭日权 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 147 | 邹远华 | 团范 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 148 | 关自全 | 永平 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 149 | 蒋建忠 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 150 | 罗元胜 | 兆丰 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 151 | 梁池兴 | 新地 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 152 | 何明炳 | 三社 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 153 | 刘友财 | 吴栏 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 154 | 陈细全 | 石军 | 8 | 458.64 | 生活补助 |
| 155 | 梁汉添 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 156 | 吕钊明 | 三社 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 157 | 许万开 | 鳌山 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 158 | 周玲添 | 鳌山 | 8 | 458.64 | 生活补助 |
| 159 | 刘冠华 | 文明 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 160 | 何顺兴 | 文明 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 161 | 冯叶枝 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 162 | 黄贤章 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 163 | 何炎胜 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 164 | 梁金友 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 165 | 陈顺源 | 兆丰 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 166 | 吴兆明 | 团范 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 167 | 冯全辉 | 团范 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 168 | 吴松友 | 新地 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 169 | 黎杨信 | 镇一 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 170 | 罗金玲 | 马安 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 171 | 冯伟和 | 马安 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 172 | 黄锐芳 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 173 | 陈华带 | 马安 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 174 | 黎湛辉 | 镇一 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 175 | 黄应来 | 鳌山 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 176 | 吴铨根 | 马安 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 177 | 郭日全 | 新地 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 178 | 黄洪发 | 横档 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 179 | 黎叶明 | 横档 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 180 | 梁日胜 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 181 | 梁森明 | 吴栏 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 182 | 吴有余 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 183 | 黄二珠 | 三社 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 184 | 梁奀九 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 185 | 梁佳祥 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 186 | 冯广德 | 新地 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 187 | 蔡荣添 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 188 | 梁添祥 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 189 | 袁强胜 | 团范 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 190 | 梁满池 | 团范 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 191 | 林桐兴 | 大岑 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 192 | 梁松生 | 新沙 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 193 | 梁锦华 | 吴栏 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 194 | 陈和胜 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 195 | 梁林福 | 马安 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 196 | 杜锐胜 | 马安 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 197 | 梁明洪 | 石军 | 8 | 458.64 | 生活补助 |
| 198 | 郭华枝 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 199 | 梁志成 | 三社 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 200 | 陈锦生 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 201 | 庞润祥 | 永平 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 202 | 何洪全 | 兆丰 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 203 | 李鉴标 | 石军 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 204 | 陈锐仔 | 大岑 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 205 | 何惠南 | 镇一 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 206 | 何炳开 | 大岑 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 207 | 梁卫民 | 吴栏 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 208 | 黄桂元 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 209 | 黎联开 | 镇一 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 210 | 郭心元 | 石军 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 211 | 冼根友 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 212 | 梁满胜 | 新地 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 213 | 梁超胜 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 214 | 吴国钊 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 215 | 郭锦带 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 216 | 黄巨辉 | 吴栏 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 217 | 郭德和 | 新沙 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 218 | 刘带玖 | 鳌山 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 219 | 黄社有 | 团范 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 220 | 梁乙友 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 221 | 吴荣根 | 马安 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 222 | 叶惠林 | 三社 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 223 | 黎友根 | 马安 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 224 | 吴洪辉 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 225 | 胡扁发 | 兆丰 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 226 | 梁培元 | 新沙 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 227 | 黄铨保 | 马安 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 228 | 梁植华 | 马安 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 229 | 林细根 | 马安 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 230 | 冯柱广 | 石军 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 231 | 黄惠祥 | 文明 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 232 | 钟细平 | 镇一 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 233 | 黄汉明 | 吴栏 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 234 | 梁福全 | 新地 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 235 | 霍桂明 | 新沙 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 236 | 吴锡坤 | 新沙 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 237 | 梁同荣 | 鳌山 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 238 | 周铨洪 | 新沙 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 239 | 梁桥胜 | 吴栏 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 240 | 黄锦棠 | 马安 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 241 | 陈建耀 | 永平 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 242 | 黄财源 | 横档 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 243 | 蒋权允 | 横档 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 244 | 吴三根 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 245 | 黄洪全 | 团范 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 246 | 林惠兴 | 马安 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 247 | 冯桂华 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 248 | 麦铨祥 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 249 | 叶登泉 | 三社 | 9 | 515.97 | 生活补助 |
| 250 | 王友法 | 兆丰 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 251 | 吴耀仔 | 石军 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 252 | 谭根祥 | 横档 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 253 | 陈连枝 | 兆丰 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 254 | 吴兆松 | 兆丰 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 255 | 何渐开 | 镇一 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 256 | 马加松 | 新地 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 257 | 梁祥胜 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 258 | 罗满安 | 马安 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 259 | 刘志昌 | 文明 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 260 | 梁建华 | 吴栏 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 261 | 冯超洪 | 新地 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 262 | 招少全 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 263 | 吴惠洪 | 新地 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 264 | 冯根祥 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 265 | 陈桥昌 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 266 | 吴抗林 | 团范 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 267 | 郭照枝 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 268 | 梁洪满 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 269 | 吴振权 | 大岑 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 270 | 罗瑞南 | 吴栏 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 271 | 周九棠 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 272 | 冯松法 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 273 | 吴超洪 | 兆丰 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 274 | 霍锦华 | 三社 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 275 | 何广兴 | 镇一 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 276 | 吴善章 | 兆丰 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 277 | 梁根胜 | 兆丰 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 278 | 梁伟全 | 新地 | 7 | 401.31 | 生活补助 |
| 279 | 吴明佳 | 新地 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 280 | 冯均祥 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 281 | 冯志华 | 大雁 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 282 | 林伟兴 | 大岑 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 283 | 何炳祥 | 文明 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 284 | 刘炳强 | 横档 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 285 | 黄锦强 | 吴栏 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 286 | 卢荣祥 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 287 | 刘少平 | 横档 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 288 | 黄鉴兴 | 吴栏 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 289 | 潘兆元 | 鳌山 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 290 | 何家财 | 镇一 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 291 | 梁鉴滔 | 吴栏 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 292 | 吴裕兴 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 293 | 李锡明 | 吴栏 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 294 | 谭玉棠 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 295 | 郭敬忠 | 兆丰 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 296 | 蒋汉光 | 横档 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 297 | 黄教来 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 298 | 梁湛开 | 石军 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 299 | 黄耀滔 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 300 | 潘鉴明 | 新地 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 301 | 梁炳恩 | 新沙 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 302 | 吴浩鹏 | 石军 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 303 | 梁玲枝 | 石军 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 304 | 周恩洪 | 兆丰 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 305 | 黄润添 | 新地 | 6 | 343.98 | 生活补助 |
| 306 | 黄泽泉 | 兆丰 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 307 | 何来胜 | 横档 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 308 | 陈苏胜 | 横档 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 309 | 陈松光 | 大雁 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 310 | 陈仁枝 | 兆丰 | 4 | 229.32 | 生活补助 |
| 311 | 梁应标 | 文明 | 5 | 286.65 | 生活补助 |
| 312 | 杨福全 | 横档 | 3 | 171.99 | 生活补助 |
| 合计 | 97461 |
制表:中山市黄圃镇退役军人服务中心 制表日期:2024年6月1日
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

