无障碍版 长者助手
您当前的位置: > >统计数据

港口镇2019年1-9月经济发展主要指标

信息来源:中山市港口镇统计办 发布日期:2019-10-30 分享:

主 要 经 济 指 标 计量    年           累  计
单位 累计数 累计数 增长%
一、经济总量
1、地区生产总值 万元 703233  713944  -0.6%
     #第一产业增加值 万元 37758  39859  7.3%
     #第二产业增加值 万元 362524  368464  0.9%
     #第三产业增加值 万元 302951  305621  -1.3%
2、税收总收入  万元 132,460  185,638  40.15%
      # 市级税收收入 万元 45,516  56,678  24.52%
二、农业    
农业总产值(现行价) 万元 72,304  77,582  7.30%
三、工业  
规模以上工业企业增加值 万元 189,668.0  191,376.0  0.90%
四、商业  
社会消费品零售总额 万元 310,511  342,805  10.40%
限额以上批发业销售额 万元 426,512  495,181  16.10%
限额以上零售业销售额 万元 20,490  22,846  11.50%
限额以上住宿业营业额 万元 1,943  2,796  43.90%
限额以上餐饮业营业额 万元 4,662  4,732  1.50%
五、外经贸  
进出口总额 万元 315,209  353,980  12.30%
 #出口总额 万元 212,508  230,147  8.30%
 #进口总额 万元 102,766  123,833  20.50%
实际使用外资 万美元 98  1,017  937.80%
六、供水、供电
1、总用水量 万吨 1,236  1,248  0.95%
           #居民生活用水 万吨 620  634  2.19%
           #工业用水 万吨 339  318  -6.17%
2、全社会用电量 万千瓦时 35,546  61,497  73.01%
           #居民生活用电 万千瓦时 11,290  12,794  13.32%
           #工业用电 万千瓦时 32,830  32,218  -1.86%