中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025417350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2406-442000-04-01-633511 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 港口镇新胜三街西段道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市港口镇城市更新和建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 港口镇新胜三街西段道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 港口镇新胜三街西段道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 港口镇新胜三街西段道路工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年09月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目全长约200米,道路宽度18米,道路等级为城市支路,设计速度30千米/小时,主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、绿化工程和海绵城市工程等。 本项目总投资975.18万元,其中招标部分金额为2823505.06元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 广东长基建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:贰佰贰拾万零叁仟柒佰伍拾元叁角玖分 | 120个日历天 | 合格 | 甘飞 | 二级建造师注册证书 | 粤24420192020 01813 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914404003512401101 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D244240436) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]005676 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山市富盛市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:贰佰贰拾万零贰仟叁佰柒拾肆元柒角贰分 | 100个日历天 | 合格 | 夏杰彪 | 二级建造师注册证书 | 粤2442016201603770 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:9144200058630318XB 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D244798307) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]020592 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东怀兴建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:贰佰叁拾贰万壹仟叁佰伍拾壹元伍角捌分 | 110个日历天 | 合格 | 苏嘉桦 | 二级建造师注册证书 | 粤2442020202100651 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000MA56TTED4P 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D244656978) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]221818 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-10-1317:30:00 至 2025-10-1617:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市港口镇城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 陈锐劲 | 招标人联系方式: | 0760-88406350 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市港口镇兴港中路100号行政服务中心三楼302 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山市畅达工程管理有限公司 | 招标代理联系人: | 温灏棋 | 招标代理联系方式: | 0760-88167769、13425429091 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二5层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 港口镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88438178 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市港口镇兴港中路100号行政服务中心301室 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-10-1617:30:00前向中山市港口镇城市更新和建设服务中心提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年10月13日 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站