无障碍版 长者助手
您当前的位置: > >统计数据

东凤镇统计月报(6月)

信息来源:中山市东凤镇人民政府 发布日期:2010-07-15 分享:

指标名称 计算     单位 本年实绩 去年实绩 与去年同期相比累计增长(%)
本月 累计 本月 累计
一、经济总量
1、地区生产总值(第二季度) 万元 356328 302425 17.8
      第一产业(农业) 万元 6174 5986 3.1
      第二产业(工业、建筑业) 万元 226615 197054 15
      第三产业 万元 123539 99385 24.3
2、工农业总产值(第二季度) 万元 1212611 1016444 19.3
3、税收合计 万元 6867 48114 8827 45380 6.02
  其中:国税收入 万元 5326 36860 7536 34735 6.12
        地税收入 万元 1550 11254 1291 10645 5.72
二、工业
1、工业总产值(现价) 万元 210916 1202729 199370 1006862 22.7
  其中:规模以上企业产值 万元 199537 1134451 184533 935281 24.96
2、海关自营出口(1-5月) 万美元 3414 15458 3559 16119 -4.1
3、工业企业户数 29 2817 -45 2546 10.64
三、限额以上批发和零售业营业收入 万元
四、限额以上住宿和餐饮业营业收入 万元
五、供水、供电
1、总用水量 万吨 180 965 161 935 3.21
2、总供电量 万千瓦时 5779 28674 5596 28917 -0.8
3、总用电量 万千瓦时 5592 29731 5389 29066 2.29
    其中:工业用电 万千瓦时 4185 22467 4109 22465 0.01
          居民用电 万千瓦时 682 4070 613 3571 13.95
六、土地销售情况
1、工业用地
2、商业用地 45 61.85 15 90 -31.28
七、乡镇建设
全镇报建面积 平方米 31618 75587 10694 688014 -89
    其中:工业报建面积 平方米 21599 47750 5211 78329 -39
八、固定资产投资 万元 103087 102197 0.87
  其中:民间投资 万元 83002 86674 -4.24
九、能耗(季报)
1、单位GDP能耗(吨标煤/万元)
2、单位工业增加值能耗(吨标煤/万元)
3、单位GDP电耗千瓦时/万元