无障碍版 长者助手
您当前的位置: > >统计数据

东凤镇统计月报(7月)

信息来源:中山市东凤镇人民政府 发布日期:2010-08-15 分享:

指标名称 计算     单位 本年实绩 去年实绩 与去年同期相比累计增长(%) 全市排位
本月 累计 本月 累计
一、经济总量
1、地区生产总值(第二季度) 万元 356328 302425 17.8
      第一产业(农业) 万元 6174 5986 3.1
      第二产业(工业、建筑业) 万元 226615 197054 15
      第三产业 万元 123539 99385 24.3
2、工农业总产值(第二季度) 万元 1212611 1016444 19.3
3、税收合计 万元 8643 56757 7984 53363 6.36
  其中:国税收入 万元 6462 43322 6036 40770 6.26
        地税收入 万元 2181 13435 1948 12593 6.69
二、工业
1、工业总产值(现价) 万元 191170 1393898 150152 1157014 23.93
  其中:规模以上企业产值 万元 179789 1314240 137825 1070406 26.3
2、海关自营出口(1-6月) 万美元 3242 18700 3305 19424 -3.73
3、工业企业户数 41 2858 -45 2546 12.25
三、限额以上批发和零售业营业收入 万元
四、限额以上住宿和餐饮业营业收入 万元
五、供水、供电
1、总用水量 万吨 221 1186 228 1163 1.98
2、总供电量 万千瓦时 6069 34744 5233 34150 1.74
3、总用电量 万千瓦时 5821 35552 5032 34098 4.26
    其中:工业用电 万千瓦时 4198 26384 3611 25790 2.3
          居民用电 万千瓦时 833 4901 694 4265 14.94
六、土地销售情况
1、工业用地
2、商业用地
七、乡镇建设
全镇报建面积 平方米 26463 102050 30340 718354 -86
    其中:工业报建面积 平方米 17825 65575 3518 81846 -16.28
八、固定资产投资 万元 133434 114076 8.2
  其中:民间投资 万元 103209 98455 4.83
九、能耗(季报)
1、单位GDP能耗(吨标煤/万元)
2、单位工业增加值能耗(吨标煤/万元)
3、单位GDP电耗千瓦时/万元