中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号:ZSJX2024102902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 中山市东凤镇伯公社区桥下空间建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市东凤镇伯公社区桥下空间建设工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年02月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程位于中山市东凤镇伯公社区广中江高速公路105国道高架桥右幅 GY11-GY25 段和东凤互通高架桥右幅 DY0-DY1 段桥下范围(番禺方向),高速公路桩号为 S20 线K17+500~K18+015 段,总长约 515m,宽度约16.2m,总面积约8343㎡。本次招标范围包括园建工程、景观工程、安装工程等,具体内容以建设单位所提供的中介预算(工程量清单)、施工图纸及有关资料的内容为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 成交候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资 质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广东美科建工集团有限公司 | 经营范围:园林绿化工程 | B | / | 大写:人民币贰佰陆拾叁万捌仟贰佰玖拾柒元零肆分 小写:2638297.04元 | 签订合同后300个日历天(具体以建设单位发出开工令为准)。 | 合格 | 杨美玲 | 市政公用工程二级注册建造师 | 粤2442013201301485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91441300196036696E) 资质证书(证书编号:/) 安全生产许可证(编号:/) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 经营范围:园林绿化工程施工 | B | / | 大写:人民币贰佰陆拾肆万壹仟伍佰叁拾肆元零陆分 小写:2641534.06元 | 300 | 合格 | 李振洪 | 市政公用工程二级注册建造师 | 粤2442013201303572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:9144160208258810X8) 资质证书(证书编号:/) 安全生产许可证(编号:/) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 经营范围:园林绿化工程施工 | A | / | 大写:人民币贰佰陆拾万零贰佰柒拾伍元柒角柒分 小写:2,600,275.77元 | 签订合同后300个日历天(具体以建设单位发出开工令为准)。 | 合格 | 任赛辉 | 市政公用工程二级注册建造师 | 粤2442020202217690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91442000MA54X8HL1N) 资质证书(证书编号:/) 安全生产许可证(编号:/) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-02-17 17:00:00 至 2025-02-24 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位信息: | 建设单位名称: | 中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社 | 建设单位联系人: | 陈工 | 建设单位联系方式: | 0760-22600407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位地址: | 中山市东凤镇凤翔大道98号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构信息: | 代理机构名称: | 中山市静鑫工程管理有限公司 | 代理机构联系人: | 张玉玲、吴铭聪 | 代理机构联系方式: | 0760-85733333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构地址: | 中山市东区博爱六路博鳌广场3座4楼413卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和项目文件规 定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评审结果有异议,请于2025-02-24 17:00:00前向 中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社 提出。 联系人:陈工 联系电话:0760-22600407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年02月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

