和平大道村口环境提升工程(项目编号:JS-DA2022-ZC1024)于2022年12月28日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇东和平村民委员会
二、项目名称:和平大道村口环境提升工程
三、项目编号:JS-DA2022-ZC1024
四、工程内容:和平大道村口环境提升工程,按本工程《工程量清单/中介预算》和《图纸》进行施工,并最终通过验收且验收合格。(施工内容及规格标准以纸质版中介预算书与施工设计图纸为准,若有不一致,以施工设计图纸为准。)
五、工期:签订合同后45个日历天(具体以采购人发出开工令为准)。
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:931200.21元,其中,绿色施工安全防护措施费:79113.27元(不含税)。
八、选取会时间:2022年12月28日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:中山市明大建设工程有限公司
成交单位地址:中山市东区长江路6号弘业大厦1702卡之一(住所申报)
成交金额:853727.97元(大写:捌拾伍万叁仟柒佰贰拾柒元玖角柒分),其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):79113.27 元。
十一、 评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:862546.30元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东中奕建设有限公司 | 892328.66 | 79113.27 | 70 |
2 | 广东名建建设有限公司 | 823333.96 | 86520.46 | 17 |
3 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | 882410.91 | 79113.27 | 61 |
4 | 深圳大龙建筑实业管理有限公司 | 880547.57 | 79113.27 | 57 |
5 | 广东蓝锋建设有限公司 | 840662.01 | 79595.76 | 7 |
6 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 832598.11 | 85542.35 | 12 |
7 | 广东东越建设有限公司 | 891036.90 | 79113.27 | 68 |
8 | 广东坤耀建设有限公司 | 834592.85 | 79200.05 | 11 |
9 | 株洲诚晟建设有限公司 | 826157.46 | 85206.75 | 15 |
10 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 835997.58 | 79823.14 | 10 |
11 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 461401.59 | 87685.99 | 21 |
12 | 深圳邦城建设有限公司 | 881800.57 | 79113.27 | 60 |
13 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 876782.01 | 79113.27 | 46 |
14 | 深圳市正暄建设有限公司 | 875555.64 | 79113.27 | 43 |
15 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 849822.63 | 79113.27 | 3 |
16 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 874893.11 | 79113.27 | 41 |
17 | 广东凯汇建设有限公司 | 905259.64 | 79271.49 | 79 |
18 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 877402.32 | 79113.27 | 48 |
19 | 广东裕盛达建设有限公司 | 865094.26 | 79113.27 | 23 |
20 | 广东恒佑建设工程有限公司 | 872390.65 | 79113.37 | 36 |
21 | 广东中粤建设工程集团有限公司 | 443655.31 | 79113.27 | 22 |
22 | 广东昕阳建设有限公司 | 874585.81 | 79113.27 | 40 |
23 | 广东盛添建设工程有限公司 | 876171.72 | 79113.27 | 45 |
24 | 广东冠立建设有限公司 | 899828.10 | 79335.14 | 75 |
25 | 广东乾晋建筑工程有限公司 | 838191.06 | 79322.71 | 8 |
26 | 广东亿勋建设有限公司 | 871764.39 | 79187.22 | 33 |
27 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 913137.69 | 79116.10 | 80 |
28 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 873636.02 | 79173.52 | 38 |
29 | 深圳市铭业建设有限公司 | 871137.72 | 79113.27 | 32 |
30 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 870417.22 | 79113.27 | 30 |
31 | 深圳市泞龙建筑工程有限公司 | 896538.33 | 79113.27 | 73 |
32 | 星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 889991.38 | 79113.27 | 67 |
33 | 广东海矿建设有限公司 | 847145.54 | 79113.27 | 4 |
34 | 广东雅庭建设工程有限公司 | 887389.54 | 79113.27 | 66 |
35 | 梅州辉达建筑工程有限公司 | 879921.14 | 79113.27 | 53 |
36 | 广东远宏建设有限公司 | 901047.04 | 79428.23 | 77 |
37 | 广东世诚建设工程有限公司 | 829211.92 | 79113.27 | 14 |
38 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 866572.55 | 81346.55 | 26 |
39 | 广东腾大建设集团有限公司 | 902820.93 | 80855.71 | 78 |
40 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 817125.50 | 79113.27 | 19 |
41 | 广东信荣建设有限公司 | 877673.70 | 79113.27 | 49 |
42 | 韶关市中群建设有限公司 | 883028.24 | 79156.75 | 63 |
43 | 清远市优境环保科技有限公司 | 870516.58 | 79113.27 | 31 |
44 | 广东景建土木工程有限公司 | 872191.17 | 79113.27 | 35 |
45 | 中山市明大建设工程有限公司 | 853727.97 | 79113.27 | 1 |
46 | 广东荣丰达建设集团有限公司 | 820782.93 | 83341.03 | 18 |
47 | 广州鸿坚达建设工程有限公司 | 877179.75 | 79113.27 | 47 |
48 | 深圳市开阳建设有限公司 | 883017.33 | 80559.92 | 62 |
49 | 广东诚创建设有限公司 | 880350.17 | 79121.30 | 54 |
50 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 880533.04 | 80786.55 | 55 |
51 | 广东威泓建设有限公司 | 881658.13 | 79113.27 | 59 |
52 | 广东易恒建设工程有限公司 | 830045.13 | 79276.49 | 13 |
53 | 广东永腾建设有限公司 | 880538.58 | 79427.39 | 56 |
54 | 珠海宏中泰建筑工程有限公司 | 894715.63 | 79113.27 | 71 |
55 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 869264.29 | 79517.63 | 27 |
56 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 851923.66 | 79211.46 | 2 |
57 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 878054.70 | 79113.27 | 50 |
58 | 深圳市景合泰建设工程有限公司 | 869889.03 | 79113.27 | 29 |
59 | 珠海市国华园林绿化工程有限公司 | 895549.82 | 79113.27 | 72 |
60 | 广东宏览建设工程有限公司 | 878653.80 | 79243.27 | 51 |
61 | 广东全达建设工程有限公司 | 836802.56 | 79113.27 | 9 |
62 | 广东佳堡建筑工程有限公司 | 873022.42 | 79113.27 | 37 |
63 | 广东惠昌源实业有限公司 | 881158.89 | 80525.27 | 58 |
64 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 892083.67 | 79114.15 | 69 |
65 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 886896.83 | 79458.74 | 65 |
66 | 河南颍淮建工有限公司 | 865263.61 | 79387.72 | 24 |
67 | 广东高达建设工程有限公司 | 884263.59 | 79113.27 | 64 |
68 | 广东深浦建设有限公司 | 866546.88 | 79249.84 | 25 |
69 | 广东宏林建设有限公司 | 825719.15 | 79113.27 | 16 |
70 | 广东先达建设有限公司 | 900380.46 | 79301.02 | 76 |
71 | 广东宸辉建设有限公司 | 872174.47 | 79858.97 | 34 |
72 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 844186.99 | 79353.27 | 6 |
73 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 896608.53 | 79113.27 | 74 |
74 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 874266.57 | 79937.87 | 39 |
75 | 广东海丙建设工程有限公司 | 845675.86 | 79113.27 | 5 |
76 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 879695.41 | 79750.83 | 52 |
77 | 广东省怡合建设有限公司 | 730320.55 | 81440.58 | 20 |
78 | 广东鸿宇建设工程有限公司 | 875871.88 | 79163.06 | 44 |
79 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 875350.29 | 79199.11 | 42 |
80 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 869464.70 | 79113.27 | 28 |
十二、 本次评审不通过初步评审审查的单位共3家,名单及原因如下:
序号 | 报价人 | 不通过原因 |
1 | 广东潮瑞建设有限公司 | 项目名称错误,绿色施工安全防护措施费报价无效 |
2 | 楚粤建设发展(广东)有限公司 | 《拟投入本项目主要人员配置》人员证书编号错误 |
3 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 《拟投入本项目主要人员配置》人员证书编号错误 |
十三、 公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇东和平村民委员会
2.代理机构名称:大洲设计咨询集团有限公司
联系人:黄工
公司地址:中山市西区翠虹路11号御水湾花园1幢二层一卡之二
电 话:0760-88631729
中山市东凤镇东和平村民委员会
大洲设计咨询集团有限公司
2022年12月30日