东罟步村一期鱼塘周边环境及配套建设工程(项目编号:JS-DA2022-ZC0819)项目于2022年8月31日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇东罟步村民委员会
二、项目名称:东罟步村一期鱼塘周边环境及配套建设工程
三、项目编号:JS-DA2022-ZC0819
四、工程内容:本工程主要建设内容为新建挡墙、新建河涌护栏、新建路灯、新建以及重建砼路面等
五、工期:60个日历天(含雨水天、节假日,从签订合同日开始计算工期)
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:3397000.00元,其中,绿色施工安全防护措施费:226633.58元(不含税)
八、选取会时间:2022年8月31日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:广东荣丰达建设集团有限公司
成交单位地址:茂名市电白区迎宾大道288号3栋1003单元
成交金额:3177807.61元(大写:叁佰壹拾柒万柒仟捌佰零柒元陆角壹分),其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):227107.19元。
十一、 评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:3179056.22元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东鼎全建设工程有限公司 | 3396877.15 | 226633.58 | 143 |
2 | 广州市华汕建设工程有限公司 | 3189210.33 | 226633.58 | 97 |
3 | 广东铧鸿建设工程有限公司 | 3396729.26 | 234091.25 | 137 |
4 | 广东邦拓建设工程有限公司 | 3193582.84 | 234285.68 | 100 |
5 | 江苏建航工程有限公司 | 3396540.52 | 226636.50 | 134 |
6 | 广东宝创建筑工程有限公司 | 3396218.62 | 227100.09 | 131 |
7 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 3379261.96 | 229247.61 | 119 |
8 | 广东卓合永建设有限公司 | 3166028.55 | 226633.58 | 10 |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 3396639.42 | 227391.40 | 136 |
10 | 盛尔建设集团有限公司 | 3396819.10 | 227363.99 | 141 |
11 | 广东长利建设有限公司 | 3189023.22 | 226633.58 | 96 |
12 | 广东名建建设有限公司 | 3196603.19 | 252820.52 | 104 |
13 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 3199923.02 | 227759.49 | 106 |
14 | 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 3193937.21 | 228114.06 | 101 |
15 | 华幸建设集团有限公司 | 3380839.74 | 228506.50 | 121 |
16 | 广东润丰建设有限公司 | 3211374.23 | 234464.16 | 113 |
17 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 3202665.50 | 229530.36 | 107 |
18 | 中粤建安工程(深圳)有限公司 | 3184590.76 | 226633.58 | 94 |
19 | 广东裕盛建设有限公司 | 3383914.34 | 227586.49 | 122 |
20 | 广东中龙建设有限公司 | 3180212.74 | 228895.08 | 89 |
21 | 深圳市正暄建设有限公司 | 3215692.9 | 226633.58 | 114 |
22 | 广东蓝锋建设有限公司 | 3219028.71 | 235088.68 | 116 |
23 | 广东宸辉建设有限公司 | 3135385.95 | 234379.25 | 33 |
24 | 湖南森宝建设有限公司 | 3396875.95 | 233363.93 | 142 |
25 | 广东凯汇建设有限公司 | 3095610.69 | 230033.08 | 59 |
26 | 株洲诚晟建设有限公司 | 3172393.30 | 234679.69 | 5 |
27 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 3396784.17 | 233279.73 | 140 |
28 | 中骏建设有限公司 | 3396745.70 | 230413.74 | 139 |
29 | 广东中宝建设工程有限公司 | 3206344.17 | 255340.64 | 109 |
30 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 3136544.37 | 229676.23 | 32 |
31 | 广东华创建设工程有限公司 | 3018060.53 | 229353.18 | 84 |
32 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 3396739.91 | 226633.58 | 138 |
33 | 广东中粤建设工程集团有限公司 | 3395726.09 | 226633.58 | 128 |
34 | 中山市明大建设工程有限公司 | 3396070.22 | 226633.58 | 130 |
35 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 3123464.67 | 226666.46 | 41 |
36 | 广东致盛建设工程有限公司 | 3396321.73 | 253035.75 | 132 |
37 | 广东海矿建设有限公司 | 3180785.41 | 226633.58 | 90 |
38 | 广州华鼎建设有限公司 | 3162704.80 | 226633.58 | 11 |
39 | 广东宏盛建安消防工程有限公司 | 3218804.92 | 226633.58 | 115 |
40 | 广东荣丰达建设集团有限公司 | 3177807.61 | 227107.19 | 1 |
41 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 3187480.90 | 227184.33 | 95 |
42 | 广东鹏宇建设工程有限公司 | 3209537.39 | 226633.58 | 111 |
43 | 广东振铭建设有限公司 | 3138464.87 | 229611.17 | 30 |
44 | 广东新亨建设工程有限公司 | 3396567.67 | 234091.25 | 135 |
45 | 广东乾晋建筑工程有限公司 | 3183883.64 | 234091.25 | 93 |
46 | 广东德禹建设有限公司 | 2849245.06 | 232721.99 | 87 |
47 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 3394945.66 | 256187.44 | 127 |
48 | 广东铭濠润建工有限公司 | 3379430.56 | 226633.58 | 120 |
49 | 湖北万类园林古建有限公司 | 3069387.69 | 226665.30 | 72 |
50 | 广东宏林建设有限公司 | 3073025.20 | 226633.58 | 70 |
51 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 3096766.17 | 227800.60 | 57 |
52 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 3139581.69 | 230756.66 | 29 |
53 | 广东世诚建设工程有限公司 | 3190349.56 | 226633.58 | 99 |
54 | 深圳市铭业建设有限公司 | 3175687.8 | 226633.58 | 3 |
55 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 3114768.95 | 232140.36 | 46 |
56 | 深圳市开阳建设有限公司 | 3127820.99 | 231722.92 | 39 |
57 | 楚粤建设发展(广东)有限公司 | 3388046.08 | 226633.58 | 124 |
58 | 广东御冠建设有限公司 | 3387015.44 | 228276.49 | 123 |
59 | 广东时代基业建设有限公司 | 3096039.34 | 228513.28 | 58 |
60 | 广州鸿坚达建设工程有限公司 | 3083378.54 | 226633.58 | 66 |
61 | 广东坤耀建设有限公司 | 3065429.62 | 226633.58 | 73 |
62 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 3149614.62 | 227259.10 | 20 |
63 | 广东宏览建设工程有限公司 | 3158330.79 | 233281.53 | 14 |
64 | 广东东越建设有限公司 | 3122913.17 | 226633.58 | 42 |
65 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 3389917.37 | 226633.58 | 125 |
66 | 广东汉和建设工程有限公司 | 3391886.27 | 226933.58 | 126 |
67 | 广东雄翔建设工程有限公司 | 3198318.09 | 226633.58 | 105 |
68 | 广州市唐盛建设工程有限公司 | 3129389.33 | 270639.78 | 37 |
69 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 3089895.15 | 226633.58 | 63 |
70 | 广东西胪建筑工程劳务有限公司 | 3208070.57 | 226696.58 | 110 |
71 | 广东鹏鉴建设工程有限公司 | 3045450.95 | 226869.24 | 80 |
72 | 广东华盈建设集团有限公司 | 3161568.31 | 227379.89 | 13 |
73 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 3090294.00 | 226633.58 | 62 |
74 | 中山市兴建建设有限公司 | 3125193.45 | 228877.68 | 40 |
75 | 河南颍淮建工有限公司 | 3131337.29 | 227263.91 | 36 |
76 | 广东香山宏升建设有限公司 | 3128786.21 | 226638.71 | 38 |
77 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 3137522.81 | 235289.29 | 31 |
78 | 深圳市投创工程建设有限公司 | 3132179.14 | 227474.08 | 35 |
79 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 3153977.75 | 228666.12 | 16 |
80 | 广东众正建设有限公司 | 3105405.35 | 270626.80 | 49 |
81 | 广东拓维建设工程有限公司 | 3143181.62 | 228156.14 | 27 |
82 | 中电路桥工程(广东)有限公司 | 3162488.55 | 227213.25 | 12 |
83 | 广东亨晟建设有限公司 | 3143183.48 | 226633.58 | 26 |
84 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 3153976.67 | 226633.58 | 17 |
85 | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 3193965.08 | 226633.58 | 102 |
86 | 汕头市河浦建筑总公司 | 3023778.56 | 226667.09 | 83 |
87 | 广东中盈建设有限公司 | 3146777.19 | 230029.30 | 23 |
88 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 3145268.28 | 228428.36 | 24 |
89 | 广东景德建设工程有限公司 | 3153975.40 | 230103.13 | 18 |
90 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 3103765.29 | 229285.69 | 51 |
91 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | 1398314.19 | 258794.94 | 88 |
92 | 广东龙元建设有限公司 | 3105125.25 | 226633.58 | 50 |
93 | 广东鼎威环保工程有限公司 | 3030132.06 | 226633.58 | 82 |
94 | 为公建设工程有限公司 | 3042204.86 | 226633.58 | 81 |
95 | 广东昕阳建设有限公司 | 3100008.8 | 226633.58 | 54 |
96 | 广东正耀建设有限公司 | 3183149.86 | 226633.58 | 92 |
97 | 广东冠立建设有限公司 | 3172126.77 | 227001.97 | 6 |
98 | 广东景建土木工程有限公司 | 3072625.44 | 226633.58 | 71 |
99 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 3058977.13 | 226825.10 | 76 |
100 | 中山市誉翔建筑工程有限公司 | 3172407.43 | 226633.58 | 4 |
101 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 3133706.30 | 231608.05 | 34 |
102 | 广东鸿福城建设有限公司 | 3396514.41 | 232558.85 | 133 |
103 | 广东中博建设工程有限公司 | 3167278.34 | 226633.58 | 8 |
104 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 3211148.66 | 228660.96 | 112 |
105 | 广东远胜建设有限公司 | 3167043.96 | 226633.58 | 9 |
106 | 星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 3073432.76 | 226633.58 | 69 |
107 | 广东远宏建设有限公司 | 3189228.55 | 230131.91 | 98 |
108 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 3396063.41 | 232170.85 | 129 |
109 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 2993776.26 | 226633.58 | 86 |
110 | 广东豪龙建设有限公司 | 3171402.69 | 226633.58 | 7 |
111 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 3204571.00 | 226633.58 | 108 |
112 | 广东高翔建设有限公司 | 3119115.23 | 226633.58 | 45 |
113 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 3098488.69 | 226633.58 | 55 |
114 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 3140926.46 | 226983.37 | 28 |
115 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 3049458.01 | 242467.55 | 79 |
116 | 广东中晨建设有限公司 | 3057450.50 | 234121.34 | 78 |
117 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 3063950.76 | 226658.68 | 74 |
118 | 广东志正建设有限公司 | 3181678.00 | 226633.58 | 91 |
119 | 广东鸿宇建设工程有限公司 | 3075186.15 | 226825.55 | 68 |
120 | 广东中奕建设有限公司 | 3090698.60 | 226680.13 | 61 |
121 | 广东嘉建建设有限公司 | 3143315.73 | 227397.01 | 25 |
122 | 广州敏城建设工程有限公司 | 3193987.73 | 226633.75 | 103 |
123 | 广东海勤建设有限公司 | 3089416.57 | 226633.58 | 64 |
124 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 3148644.23 | 230643.96 | 21 |
125 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 3152874.04 | 233012.40 | 19 |
126 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 3084480.49 | 226876.89 | 65 |
127 | 广东中立建设有限公司 | 3112600.96 | 234702.38 | 47 |
128 | 广东腾大建设集团有限公司 | 3157689.94 | 238530.45 | 15 |
129 | 广东长基建筑工程有限公司 | 3095541.76 | 228831.30 | 60 |
130 | 广东诚创建设有限公司 | 3107122.67 | 226661.53 | 48 |
131 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 3176873.23 | 227955.21 | 2 |
132 | 广东新岳建设工程有限公司 | 3120499.68 | 228876.43 | 43 |
133 | 广东海丙建设工程有限公司 | 3097407.79 | 226633.58 | 56 |
134 | 广东雅庭建设工程有限公司 | 3101248.46 | 237925.21 | 53 |
135 | 中交城建建设(深圳)有限公司 | 3148048.89 | 227809.23 | 22 |
136 | 广东铭辰建设有限公司 | 3058466.81 | 226633.58 | 77 |
137 | 广东环辉建设有限公司 | 3360613.64 | 229864.33 | 117 |
138 | 深圳利建建工集团有限公司 | 3371749.54 | 230861.88 | 118 |
139 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 3002870.25 | 234794.73 | 85 |
140 | 广东聚晟建设工程有限公司 | 3063583.07 | 269248.67 | 75 |
141 | 江西华瑞建设有限公司 | 3079573.66 | 226633.58 | 67 |
142 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 3120394.07 | 226633.58 | 44 |
143 | 广东先达建设有限公司 | 3102778.01 | 226831.13 | 52 |
十二、 本次评审不通过初步评审审查的单位共7家,名单及原因如下:
序号 | 报价人名称 | 不通过原因 |
1 | 广东恒佑建设工程有限公司 | 报价文件正本未盖骑缝章 |
2 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 报价文件副本封面未盖章 |
3 | 广东粤程建设工程有限公司 | 报价保证金未按规定递交 |
4 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 《项目负责人简历表》无报价人法定代表人或其委托人签名 |
5 | 深圳邦城建设有限公司 | 报价文件正、副本未按文件要求密封 |
6 | 广东润达建设工程有限公司 | 《报价函》名称错误 |
7 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 报价文件正本未盖骑缝章 |
十三、 公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇东罟步村民委员会
2.代理机构名称:大洲设计咨询集团有限公司
联系人:黄工
公司地址:中山市西区翠虹路11号御水湾花园1幢二层一卡之二
电 话:0760-88631729
中山市东凤镇东罟步村民委员会
大洲设计咨询集团有限公司
2022年9月1日