永益小学旁安置地道路工程(项目编号:JS-DA2022-ZC0530)项目于2022年6月30日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇永益村民委员会
二、项目名称:永益小学旁安置地道路工程
三、项目编号:JS-DA2022-ZC0530
四、工程内容:永益小学旁安置地道路工程
五、工期:签订合同后50个日历天(开工日期会以双方签订本工程的施工合同之日起计)
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:1494612.44元,绿色施工安全防护措施费报价不低于:65806.17元(不含税)。
八、选取会时间:2022年6月30日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:深圳市辰锋建设工程有限公司
成交单位地址:深圳市龙华区大浪街道龙平社区祥昭大厦5号1706
成交金额:1391298.48元(大写:壹佰叁拾玖万壹仟贰佰玖拾捌元肆角捌分),其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):66892.84元。
十一、评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:1391384.93元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东环辉建设有限公司 | 1491508.60 | 65971.61 | 78 |
2 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 1494258.83 | 66356.89 | 82 |
3 | 广东西胪建筑工程劳务有限公司 | 1344753.28 | 66427.98 | 37 |
4 | 广东振铭建设有限公司 | 1354826.17 | 67182.84 | 21 |
5 | 湖南森宝建设有限公司 | 1494082.02 | 66346.89 | 81 |
6 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 1494394.59 | 69992.01 | 85 |
7 | 广东粤程建设工程有限公司 | 1415538.62 | 66134.89 | 70 |
8 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 1406339.60 | 74093.37 | 62 |
9 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 1351262.72 | 65806.17 | 27 |
10 | 珠海市国华园林绿化工程有限公司 | 1343689.77 | 65806.17 | 39 |
11 | 广东永腾建设有限公司 | 1313061.10 | 76931.93 | 53 |
12 | 深圳铭浩建设工程有限公司 | 1494318.23 | 70131.28 | 83 |
13 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 1493840.49 | 67131.64 | 80 |
14 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 1360096.99 | 68921.43 | 15 |
15 | 广东中宝建设工程有限公司 | 1491577.02 | 65852.61 | 79 |
16 | 株洲诚晟建设有限公司 | 1408186.04 | 66356.09 | 65 |
17 | 广东新港建设有限公司 | 1494509.03 | 73366.44 | 88 |
18 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 1494430.69 | 131896.40 | 86 |
19 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 1494611.44 | 65806.17 | 91 |
20 | 广东嘉建建设有限公司 | 1356578.06 | 66307.25 | 20 |
21 | 广东雄翔建设工程有限公司 | 1353422.82 | 65806.17 | 23 |
22 | 广东蓝锋建设有限公司 | 1410274.60 | 66334.89 | 67 |
23 | 广东宏林建设有限公司 | 1411706.65 | 65806.17 | 68 |
24 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 1327954.37 | 65806.17 | 45 |
25 | 广东铭濠润建工有限公司 | 1489182.85 | 67230.46 | 76 |
26 | 广东裕盛建设有限公司 | 1486845.84 | 66984.94 | 75 |
27 | 广东御冠建设有限公司 | 1489465.98 | 65948.72 | 77 |
28 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 1329468.62 | 65806.17 | 44 |
29 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 1391298.48 | 66892.84 | 1 |
30 | 广东长利建设有限公司 | 1354474.20 | 65806.17 | 22 |
31 | 广东亨晟建设有限公司 | 1384751.18 | 65806.17 | 6 |
32 | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 1400216.66 | 65806.17 | 58 |
33 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 1357759.81 | 65806.17 | 18 |
34 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 1345622.49 | 65806.17 | 35 |
35 | 湖北万类园林古建有限公司 | 1352022.56 | 65806.17 | 25 |
36 | 佛山市恒信路桥工程有限公司 | 1383815.28 | 66349.33 | 7 |
37 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 1406770.28 | 69703.30 | 63 |
38 | 江西俊熹建设有限公司 | 1366328.03 | 68100.13 | 13 |
39 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 1359347.47 | 65806.17 | 16 |
40 | 广东坤耀建设有限公司 | 1397619.42 | 65806.17 | 56 |
41 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 1400451.28 | 65806.17 | 59 |
42 | 盛尔建设集团有限公司 | 1494525.68 | 65878.49 | 89 |
43 | 星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 1394122.58 | 65806.17 | 55 |
44 | 广东盛元建设工程有限公司 | 1344887.40 | 67144.10 | 36 |
45 | 广东玮基建设工程有限公司 | 1350164.97 | 65806.17 | 29 |
46 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 1402915.21 | 65806.17 | 60 |
47 | 华川建设集团有限公司 | 1343885.99 | 65816.13 | 38 |
48 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 1382678.00 | 70119.71 | 8 |
49 | 汕头市河浦建筑总公司 | 1389979.09 | 66881.01 | 2 |
50 | 广东长基建筑工程有限公司 | 1388190.85 | 65806.17 | 3 |
51 | 广东新亨建设工程有限公司 | 1494577.10 | 67360.72 | 90 |
52 | 广东世诚建设工程有限公司 | 1420109.27 | 67215.28 | 71 |
53 | 广东盛艺建筑工程有限公司 | 1423896.60 | 68028.25 | 73 |
54 | 广东迈骏建筑有限公司 | 1494389.18 | 71407.97 | 84 |
55 | 广东深浦建设有限公司 | 1326746.08 | 66107.25 | 46 |
56 | 广东新岳建设工程有限公司 | 1391754.52 | 66881.01 | 54 |
57 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 1368508.71 | 65806.17 | 12 |
58 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 1386486.61 | 65806.17 | 5 |
59 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 1358337.77 | 67300.33 | 17 |
60 | 深圳市广富源建设工程有限公司 | 1348023.92 | 66147.17 | 31 |
61 | 中山市誉翔建筑工程有限公司 | 1380299.04 | 66067.35 | 9 |
62 | 广东海勤建设有限公司 | 1415218.84 | 65806.17 | 69 |
63 | 广东良朋工程有限公司 | 1426034.23 | 66121.81 | 74 |
64 | 广东协盛实业有限公司 | 1357664.74 | 69462.71 | 19 |
65 | 广东正耀建设有限公司 | 1409852.40 | 65806.17 | 66 |
66 | 广东同品建设工程有限公司 | 1319043.73 | 68993.41 | 50 |
67 | 深圳邦城建设有限公司 | 1346976.03 | 65806.17 | 33 |
68 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 1494450.20 | 70257.34 | 87 |
69 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 1343205.19 | 65806.17 | 40 |
70 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 1350193.81 | 66407.53 | 28 |
71 | 广东宸辉建设有限公司 | 1318810.93 | 69646.45 | 51 |
72 | 辕辙交通工程建设有限公司 | 1380052.31 | 65806.17 | 10 |
73 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 1362460.36 | 65806.17 | 14 |
74 | 广东达星企建设有限公司 | 1342389.90 | 69302.93 | 41 |
75 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 1405826.13 | 66684.29 | 61 |
76 | 广东新誉隆建设有限公司 | 1375087.28 | 65806.17 | 11 |
77 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 1350108.40 | 65806.17 | 30 |
78 | 广东祺商建设集团有限公司 | 1352297.33 | 65806.17 | 24 |
79 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 1325666.82 | 66108.35 | 47 |
80 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 1345822.73 | 66046.81 | 34 |
81 | 广东诚创建设有限公司 | 1347682.52 | 65828.68 | 32 |
82 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 1406875.56 | 65806.17 | 64 |
83 | 广东东越建设有限公司 | 1400065.25 | 65806.17 | 57 |
84 | 广东景建土木工程有限公司 | 1386736.55 | 65806.17 | 4 |
85 | 广东腾大建设集团有限公司 | 1329554.16 | 69456.70 | 43 |
86 | 广东冠立建设有限公司 | 1324878.54 | 65819.23 | 48 |
87 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 1338190.21 | 65806.17 | 42 |
88 | 广东海丙建设工程有限公司 | 1420502.30 | 65806.17 | 72 |
89 | 广东中博建设工程有限公司 | 1317371.05 | 65960.93 | 52 |
90 | 广东志正建设有限公司 | 1321069.25 | 65806.17 | 49 |
91 | 广东中娇建设实业有限公司 | 1351703.93 | 69037.02 | 26 |
十二、本次评审不通过初步评审审查的单位共16家,名单及原因如下:
序号 | 报价人 | 不通过原因 |
1 | 广东裕方建设工程有限公司 | 《报价函》工期不符合要求 |
2 | 珠海宏中泰建筑工程有限公司 | 拟投入本项目的项目负责人或技术负责人未提供市政类专业职称 |
3 | 广东德禹建设有限公司 | 拟投入本项目的技术负责人未提供社保或相关证明资料 |
4 | 韶关市中群建设有限公司 | 报价未按项目文件要求取小数点后二位 |
5 | 广东毅苑生态园林股份有限公司 | 《法定代表人证明书》和《法定代表人授权委托书》错误 |
6 | 广东荣丰达建设集团有限公司 | 报价未按项目文件要求取小数点后二位 |
7 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 《报价函》总价高于本项目由采购人核准的最高限价 |
8 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 报价文件正本内未提供电子文件 |
9 | 广东龙元建设有限公司 | 报价文件内未提供《报价响应与项目文件差异一览表》及《重要指标响应表》 |
10 | 为公建设工程有限公司 | 《报价函》不符合项目文件要求 |
11 | 广东华创建设工程有限公司 | 《报价函》不符合项目文件要求 |
12 | 广东永旺建设有限公司 | 报价一览表信封标记不符合项目文件要求 |
13 | 广东凯汇建设有限公司 | 《法定代表人证明书》和《法定代表人授权委托书》错误 |
14 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 《法定代表人证明书》和《法定代表人授权委托书》错误 |
15 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 《法定代表人证明书》和《法定代表人授权委托书》错误 |
16 | 廉江市第一建筑工程有限公司 | 报价文件副本封面未加盖报价人公章 |
十三、 公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇永益村民委员会
2.代理机构名称:大洲设计咨询集团有限公司
联系人:黄工
公司地址:中山市西区翠虹路11号御水湾花园1幢二层一卡之二
电 话:0760-88631729
中山市东凤镇永益村民委员会
大洲设计咨询集团有限公司
2022年7月1日