东罟大道西道路改造工程(项目编号:JS-DA2022-ZC0613)项目于2022年6月24日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇东罟步村民委员会
二、项目名称:东罟大道西道路改造工程
三、项目编号:JS-DA2022-ZC0613
四、工程内容:拆除现状路面并新建道路工程
五、工期:签订合同后60个日历天(具体以建设单位发出开工令为准)
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:3250000.00元,绿色施工安全防护措施费报价不低于:175872.06元(不含税)。
八、选取会时间:2022年6月24日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:广东乾晋建筑工程有限公司
成交单位地址:广州市从化区良口镇城南路261号205房
成交金额:3011184.43 元(大写:叁佰零壹万壹仟壹佰捌拾肆元肆角叁分),其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):181440.00元。
十一、评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:3011579.36元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 中亩建设集团有限公司 | 2838848.42 | 203421.74 | 80 |
2 | 广东乾晋建筑工程有限公司 | 3011184.43 | 181440.00 | 1 |
3 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 3249661.01 | 182760.16 | 147 |
4 | 广东粤程建设工程有限公司 | 3004379.31 | 176912.45 | 5 |
5 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 2993303.33 | 203147.62 | 12 |
6 | 广东振铭建设有限公司 | 3249516.84 | 181744.47 | 144 |
7 | 广东中龙建设有限公司 | 2988501.48 | 176354.62 | 15 |
8 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 3249846.31 | 175872.06 | 152 |
9 | 湖南森宝建设有限公司 | 3248130.31 | 178665.78 | 136 |
10 | 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 2999201.38 | 176347.62 | 8 |
11 | 广东成宇建筑工程有限公司 | 2941638.49 | 178795.63 | 39 |
12 | 深圳市铭业建设有限公司 | 2946529.23 | 175872.06 | 37 |
13 | 深圳华安达建设集团有限公司 | 3226589.85 | 177576.05 | 114 |
14 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 3249946.05 | 175872.06 | 155 |
15 | 景业建设集团有限公司 | 3249499.20 | 176233.29 | 142 |
16 | 深圳市明海笙建筑工程有限公司 | 3242527.13 | 186645.54 | 118 |
17 | 广东森盛华建设工程有限公司 | 2950177.53 | 175872.06 | 35 |
18 | 中建城乡建设(深圳)有限公司 | 3247395.93 | 175872.06 | 129 |
19 | 广东海丙建设工程有限公司 | 2905577.38 | 176324.53 | 48 |
20 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 3249758.37 | 184275.10 | 150 |
21 | 广东铭濠润建工有限公司 | 3247906.55 | 180220.13 | 134 |
22 | 广东润丰建设有限公司 | 2998753.33 | 208147.62 | 9 |
23 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 3243272.18 | 175935.83 | 121 |
24 | 广东雄翔建设工程有限公司 | 2926138.18 | 175872.06 | 43 |
25 | 广东宝创建筑工程有限公司 | 3033652.57 | 176356.92 | 110 |
26 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 3249512.72 | 175887.93 | 143 |
27 | 广东中钦建设集团有限公司 | 2841770.86 | 179172.06 | 77 |
28 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 3243652.64 | 189671.82 | 123 |
29 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 2882662.44 | 175872.06 | 55 |
30 | 江苏建航工程有限公司 | 3248924.18 | 175978.38 | 137 |
31 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 3233878.11 | 192106.13 | 116 |
32 | 广东广煜建设工程有限公司 | 2990903.49 | 198299.97 | 13 |
33 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 2941061.09 | 177097.58 | 40 |
34 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 3248110.21 | 176801.24 | 135 |
35 | 广东西胪建筑工程劳务有限公司 | 3244855.27 | 176755.68 | 125 |
36 | 深圳市海田建安实业有限公司 | 2990033.33 | 200147.62 | 14 |
37 | 广东景德建设工程有限公司 | 3243135.21 | 178696.57 | 119 |
38 | 广东五华一建工程有限公司 | 3249661.29 | 179640.26 | 148 |
39 | 广东长利建设有限公司 | 3249699.27 | 175872.06 | 149 |
40 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 2999930.67 | 192317.29 | 7 |
41 | 广东御冠建设有限公司 | 3236604.41 | 177324.85 | 117 |
42 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 3006579.78 | 177377.88 | 4 |
43 | 广东蓝锋建设有限公司 | 3015606.68 | 176912.45 | 101 |
44 | 广东世诚建设工程有限公司 | 3024667.13 | 181824.99 | 106 |
45 | 江西银鹰建设集团有限公司 | 3243650.60 | 181447.56 | 122 |
46 | 广东众辉建设工程有限公司 | 2962917.49 | 178496.24 | 25 |
47 | 广东嘉建建设有限公司 | 2982209.99 | 178091.69 | 20 |
48 | 深圳铭浩建设工程有限公司 | 2986410.98 | 182637.65 | 18 |
49 | 广东新亨建设工程有限公司 | 3249831.26 | 181806.87 | 151 |
50 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 2977411.14 | 188956.04 | 23 |
51 | 中水投(广东)建设有限公司 | 2831089.22 | 178366.39 | 86 |
52 | 广东佰益建设工程有限公司 | 3029159.67 | 175992.06 | 108 |
53 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 3008932.97 | 175872.06 | 3 |
54 | 广东德禹建设有限公司 | 3246134.25 | 176774.85 | 127 |
55 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 2859328.06 | 177415.97 | 63 |
56 | 中山正誉建设工程有限公司 | 3017908.64 | 176522.06 | 102 |
57 | 广东景和建设工程有限公司 | 3013405.06 | 176165.22 | 100 |
58 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 3243155.80 | 201173.05 | 120 |
59 | 盛尔建设集团有限公司 | 3249558.41 | 175875.62 | 145 |
60 | 广东顺势建设有限公司 | 3020159.45 | 196774.77 | 103 |
61 | 广东盛元建设工程有限公司 | 2958474.05 | 177187.37 | 28 |
62 | 广东振港工程有限公司 | 2866908.26 | 188194.48 | 59 |
63 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 2942882.10 | 176713.15 | 38 |
64 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 2903803.85 | 175872.06 | 49 |
65 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 2845989.16 | 176908.97 | 74 |
66 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 2972910.53 | 178398.81 | 24 |
67 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 2948362.26 | 177120.83 | 36 |
68 | 广东新港建设有限公司 | 2905904.45 | 177276.06 | 46 |
69 | 广东弘和建设有限公司 | 3022401.43 | 185802.47 | 105 |
70 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 3249652.52 | 184047.05 | 146 |
71 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 2953836.17 | 176575.02 | 32 |
72 | 广东长基建筑工程有限公司 | 2798841.68 | 186818.51 | 95 |
73 | 广东启象实业有限公司 | 3247403.09 | 178016.62 | 130 |
74 | 广东惠昌源实业有限公司 | 3233323.73 | 178147.62 | 115 |
75 | 韶关市中群建设有限公司 | 2978648.60 | 179618.92 | 22 |
76 | 广东新岳建设工程有限公司 | 2838800.47 | 175938.61 | 81 |
77 | 深圳市腾达建设工程有限公司 | 2924916.99 | 177339.46 | 44 |
78 | 星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 2883470.90 | 176510.11 | 54 |
79 | 中电路桥工程(广东)有限公司 | 2839797.29 | 177597.60 | 79 |
80 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 2812031.91 | 175872.06 | 93 |
81 | 广东荣辉乐建设工程有限公司 | 2846652.20 | 184085.77 | 73 |
82 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 2849914.52 | 175872.06 | 69 |
83 | 华川建设集团有限公司 | 2888688.57 | 175888.30 | 52 |
84 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 2816544.34 | 179154.82 | 91 |
85 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 2959333.85 | 178582.20 | 27 |
86 | 广东华创建设工程有限公司 | 2763667.30 | 177454.91 | 97 |
87 | 中山蓝地建设工程有限公司 | 2855249.17 | 176206.46 | 65 |
88 | 深圳市广富源建设工程有限公司 | 3249404.25 | 179774.85 | 141 |
89 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 3244731.85 | 189469.87 | 124 |
90 | 河南颍淮建工有限公司 | 2813123.85 | 177065.57 | 92 |
91 | 阳江市源丰建设工程有限公司 | 2887453.96 | 175872.06 | 53 |
92 | 深圳市达天建设科技有限公司 | 2774938.34 | 175872.06 | 96 |
93 | 中山市誉翔建筑工程有限公司 | 2831297.52 | 176399.70 | 85 |
94 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 2924140.99 | 175872.06 | 45 |
95 | 广东祺商建设集团有限公司 | 2957461.20 | 175872.06 | 29 |
96 | 广东深浦建设有限公司 | 2851864.88 | 176101.02 | 68 |
97 | 江西俊熹建设有限公司 | 3021022.19 | 183594.10 | 104 |
98 | 广东宏林建设有限公司 | 2868598.42 | 176510.11 | 58 |
99 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 2839832.66 | 183026.43 | 78 |
100 | 广东迈骏建筑有限公司 | 3038515.13 | 179517.29 | 111 |
101 | 广东盛艺建筑工程有限公司 | 3249332.48 | 184060.16 | 139 |
102 | 深圳贵人生态建设有限公司 | 3247417.38 | 176272.06 | 133 |
103 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 2995351.67 | 181485.16 | 11 |
104 | 深圳市丰茂建筑工程有限公司 | 3249918.71 | 176819.71 | 153 |
105 | 广东裕盛建设有限公司 | 3245038.37 | 178458.66 | 126 |
106 | 广东鸿福城建设有限公司 | 3249393.89 | 186444.91 | 140 |
107 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 2981910.62 | 181759.00 | 21 |
108 | 广东志正建设有限公司 | 2832366.16 | 175872.06 | 84 |
109 | 广东荣丰达建设集团有限公司 | 3002299.49 | 181462.21 | 6 |
110 | 深圳邦城建设有限公司 | 3247405.07 | 183627.00 | 131 |
111 | 中山市万鼎建设工程有限公司 | 2830592.21 | 176880.28 | 87 |
112 | 广东裕方建设工程有限公司 | 2983310.79 | 175995.14 | 19 |
113 | 深建科建设(深圳)有限公司 | 2843805.42 | 179476.20 | 76 |
114 | 广东东越建设有限公司 | 2955774.98 | 175872.06 | 30 |
115 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 2952011.45 | 177678.95 | 33 |
116 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 2897091.70 | 175910.00 | 50 |
117 | 广东新誉隆建设有限公司 | 2837516.83 | 175872.06 | 82 |
118 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 2854602.33 | 181926.35 | 66 |
119 | 广东峻佳建设有限公司 | 2961010.19 | 191507.93 | 26 |
120 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 2817251.85 | 175872.06 | 90 |
121 | 广东同品建设工程有限公司 | 2891047.63 | 177069.83 | 51 |
122 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 2848213.02 | 176471.86 | 71 |
123 | 广东协盛实业有限公司 | 3009559.08 | 181243.84 | 2 |
124 | 广东宸辉建设有限公司 | 2951725.53 | 180558.87 | 34 |
125 | 广东海勤建设有限公司 | 2860627.92 | 176591.41 | 62 |
126 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 3249992.33 | 178651.77 | 156 |
127 | 广东凯汇建设有限公司 | 2744917.86 | 178686.01 | 98 |
128 | 广东冠立建设有限公司 | 3011648.58 | 176029.21 | 99 |
129 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 2832383.81 | 177932.95 | 83 |
130 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 2819960.92 | 175872.06 | 89 |
131 | 广东达星企建设有限公司 | 2937772.99 | 178174.63 | 41 |
132 | 广东腾大建设集团有限公司 | 2987611.40 | 187105.34 | 17 |
133 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 2856702.13 | 176283.68 | 64 |
134 | 广东中宝建设工程有限公司 | 3026962.00 | 176912.45 | 107 |
135 | 深圳市投创工程建设有限公司 | 3249278.28 | 177502.06 | 138 |
136 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 2955651.50 | 179047.41 | 31 |
137 | 广东景建土木工程有限公司 | 2882351.38 | 175872.06 | 56 |
138 | 广东永旺建设有限公司 | 2997198.75 | 226603.76 | 10 |
139 | 中骏建设有限公司 | 3247409.00 | 178580.05 | 132 |
140 | 广东诚创建设有限公司 | 2844202.76 | 175900.75 | 75 |
141 | 广东茂广建设有限公司 | 2928632.73 | 175872.06 | 42 |
142 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 2875859.42 | 175872.06 | 57 |
143 | 中山市荣骏市政工程有限公司 | 3201234.73 | 175872.06 | 113 |
144 | 广东中娇建设实业有限公司 | 2987830.37 | 196747.09 | 16 |
145 | 深圳市开阳建设有限公司 | 3247377.46 | 176383.01 | 128 |
146 | 广东香山宏升建设有限公司 | 2802669.89 | 176022.20 | 94 |
147 | 为公建设工程有限公司 | 2861726.86 | 175945.29 | 61 |
148 | 广东雅庭建设工程有限公司 | 2852126.38 | 180625.36 | 67 |
149 | 广东赛众建设有限公司 | 3249942.16 | 176509.15 | 154 |
150 | 广东裕达建设集团有限公司 | 2865044.06 | 178744.47 | 60 |
151 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 2848904.51 | 175872.06 | 70 |
152 | 广东中博建设工程有限公司 | 2847282.70 | 176524.70 | 72 |
153 | 广东龙元建设有限公司 | 2905658.16 | 183001.45 | 47 |
154 | 广东铭辰建设有限公司 | 3043408.90 | 175872.06 | 112 |
155 | 江西华瑞建设有限公司 | 3031409.74 | 175872.06 | 109 |
156 | 中山市兴建建设有限公司 | 2825163.86 | 178528.79 | 88 |
十二、本次评审不通过初步评审审查的单位共19家,名单及原因如下:
序号 | 报价人 | 不通过原因 |
1 | 广东聚丰美建设有限公司 | 《法定代表人授权委托书》身份证号码错误 |
2 | 株洲诚晟建设有限公司 | 未提交报价一览表信封 |
3 | 湖北万类园林古建有限公司 | 报价文件副本未盖公章 |
4 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 《代理服务费承诺书》无法定代表人或委托人签名或印鉴 |
5 | 广东坤鑫建筑工程有限公司 | 报价文件中未按要求提供资质证书 |
6 | 广东永腾建设有限公司 | 报价文件内未提供委托人身份证复印件 |
7 | 深圳市华星建设工程有限公司 | 报价高于投标最高限价 |
8 | 广东玮基建设工程有限公司 | 报价一览表信封中的法定代表人证明书及委托书未盖章 |
9 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | 报价文件副本未盖公章 |
10 | 中交城建建设(深圳)有限公司 | 《报价函》无法定代表人或委托人签名 |
11 | 广东铭洋建筑工程有限公司 | 报价高于投标最高限价 |
12 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 《报价函》项目名称错误 |
13 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 《报价响应与项目文件差异一览表》未响应、《重要指标响应表》响应不完整 |
14 | 广东盛德发展建设有限公司 | 报价高于最高限价 |
15 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 保证金无效 |
16 | 广东毅苑生态园林股份有限公司 | 报价文件组成不符合项目文件要求 |
17 | 广东省怡合建设有限公司 | 《法定代表人证明书》身份证号码错误 |
18 | 广东弘旭建设管理有限公司 | 《代理服务费承诺书》无法定代表人或委托人签名或印鉴 |
19 | 佛山市恒信路桥工程有限公司 | 报价文件副本未盖公章 |
十三、 公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇东罟步村民委员会
2.代理机构名称:大洲设计咨询集团有限公司
联系人:黄工
公司地址:中山市西区翠虹路11号御水湾花园1幢二层一卡之二
电 话:0760-88631729
中山市东凤镇东罟步村民委员会
大洲设计咨询集团有限公司
2022年6月27日