吉昌村第七、八、九、十小区断头路建设工程(项目编号:GDZY2022060131)项目于2022年06月16日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇吉昌村民委员会
二、项目名称:吉昌村第七、八、九、十小区断头路建设工程
三、项目编号:GDZY2022060131
四、工程内容:吉昌村第七、八、九、十小区断头路建设工程
五、工期:签订合同后60个日历天(具体以建设单位发出开工令为准)
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:3306872.82元,绿色施工安全防护措施费报价不低于:112185.84元(不含税)。
八、选取会时间:2022年06月16日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:广东坤耀建设有限公司
成交单位地址:江门市蓬江区发展大道4号2204室(自编03)
成交金额:2,975,603.95元(大写:贰佰玖拾柒万伍仟陆佰零叁元玖角伍分)
其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):112,185.84元
十一、 评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:2979935.93元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东志正建设有限公司 | 3,093,405.55 | 112,758.35 | 106 |
2 | 广东龙元建设有限公司 | 3,008,533.23 | 121,287.18 | 62 |
3 | 广东宸辉建设有限公司 | 2,965,292.60 | 112,816.98 | 6 |
4 | 中山市誉翔建筑工程有限公司 | 2,956,626.87 | 112,398.05 | 12 |
5 | 广东中博建设工程有限公司 | 3,101,090.40 | 112,673.92 | 107 |
6 | 广东省怡合建设有限公司 | 3,027,217.93 | 113,572.43 | 83 |
7 | 中山市兴建建设有限公司 | 3,060,413.19 | 114,930.23 | 97 |
8 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 3,102,230.23 | 112,185.84 | 108 |
9 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 2,954,243.83 | 113,501.42 | 14 |
10 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 2,952,842.90 | 112,629.61 | 15 |
11 | 中山蓝地建设工程有限公司 | 2,948,594.07 | 112,213.42 | 19 |
12 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 2,899,272.99 | 116,774.22 | 43 |
13 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 3,040,727.91 | 112,988.38 | 91 |
15 | 广东凯汇建设有限公司 | 3,084,339.73 | 112,971.14 | 101 |
16 | 广东永旺建设有限公司 | 3,015,088.79 | 126,420.71 | 69 |
17 | 华川建设集团有限公司 | 3,024,543.29 | 112,283.94 | 78 |
18 | 广东深浦建设有限公司 | 3,032,009.04 | 112,317.40 | 87 |
19 | 广东景德建设工程有限公司 | 3,019,565.50 | 112,758.17 | 72 |
20 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 3,091,575.51 | 112,894.41 | 104 |
21 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 3,022,522.07 | 112,185.84 | 76 |
22 | 广东雅庭建设工程有限公司 | 2,920,544.57 | 114,856.62 | 36 |
23 | 广东腾大建设集团有限公司 | 2,934,946.63 | 124,834.72 | 30 |
24 | 广东冠立建设有限公司 | 2,982,798.72 | 112,377.31 | 49 |
25 | 广东协盛实业有限公司 | 3,038,435.29 | 113,794.62 | 89 |
26 | 广东五华一建工程有限公司 | 3,007,998.78 | 116,757.48 | 61 |
27 | 广东旺盛建设工程有限公司 | 3,027,850.56 | 112,441.89 | 84 |
28 | 广东诚创建设有限公司 | 3,014,790.10 | 112,186.46 | 68 |
29 | 广东嘉建建设有限公司 | 2,944,789.04 | 112,479.59 | 21 |
30 | 广东启象实业有限公司 | 2,935,299.77 | 113,424.78 | 29 |
31 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 3,025,527.55 | 112,180.84 | 80 |
32 | 广东致成建设有限公司 | 2,917,828.95 | 112,190.63 | 38 |
33 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 3,020,847.71 | 112,185.84 | 73 |
34 | 广东中盈建设有限公司 | 3,109,573.14 | 112,213.89 | 110 |
35 | 广东景建土木工程有限公司 | 2,879,041.48 | 112,185.84 | 45 |
36 | 广东惠昌源实业有限公司 | 2,939,096.44 | 118,257.54 | 24 |
37 | 广东荣辉乐建设工程有限公司 | 2,967,510.15 | 121,554.53 | 5 |
38 | 深圳市开阳建设有限公司 | 2,023,054.04 | 123,852.15 | 47 |
39 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 3,053,527.20 | 112,185.84 | 96 |
40 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 3,002,285.02 | 112,185.84 | 58 |
41 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 2,948,563.52 | 126,604.79 | 20 |
42 | 中建城乡建设(深圳)有限公司 | 1,556,183.91 | 112,185.84 | 48 |
43 | 广东森盛华建设工程有限公司 | 2,937,172.32 | 112,185.84 | 26 |
44 | 广东峻佳建设有限公司 | 2,956,013.17 | 129,465.61 | 13 |
45 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 2,893,547.39 | 112,468.60 | 44 |
46 | 广东大四喜建设工程有限公司 | 3,045,279.72 | 112,597.04 | 92 |
47 | 深圳贵人生态建设有限公司 | 2,963,822.77 | 112,221.10 | 7 |
48 | 广东先达建设有限公司 | 3,005,592.26 | 113,165.84 | 60 |
49 | 深圳邦城建设有限公司 | 2,960,152.85 | 118,756.28 | 8 |
50 | 广东东越建设有限公司 | 2,973,968.04 | 112,185.84 | 3 |
51 | 广东时代基业建设有限公司 | 3,087,233.99 | 133,447.48 | 103 |
52 | 韶关市中群建设有限公司 | 2,950,903.69 | 114,065.89 | 16 |
53 | 为公建设工程有限公司 | 3,029,562.19 | 112,185.84 | 85 |
54 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 3,018,440.43 | 120,275.39 | 71 |
55 | 广东润达建设工程有限公司 | 3,036,215.01 | 112,353.54 | 88 |
56 | 广东中龙建设有限公司 | 2,922,367.27 | 113,535.51 | 35 |
57 | 广东华盈建设集团有限公司 | 3,009,604.66 | 112,849.36 | 63 |
58 | 广东华创建设工程有限公司 | 3,103,791.92 | 113,195.51 | 109 |
59 | 广东铭辰建设有限公司 | 3,080,287.48 | 112,185.84 | 99 |
60 | 广东中倡建设有限公司 | 3,026,140.43 | 124,058.63 | 82 |
61 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 3,015,674.09 | 113,141.64 | 70 |
61 | 广东坤耀建设有限公司 | 2,975,603.95 | 112,185.84 | 1 |
62 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 2,942,884.23 | 112,771.60 | 22 |
63 | 广东新誉隆建设有限公司 | 3,012,131.17 | 114,707.22 | 65 |
64 | 广东海勤建设有限公司 | 3,092,434.69 | 112,185.84 | 105 |
65 | 广东海丙建设工程有限公司 | 3,131,764.39 | 112,185.84 | 112 |
66 | 江苏建航工程有限公司 | 3,023,392.05 | 112,728.00 | 77 |
67 | 广东永腾建设有限公司 | 3,020,926.56 | 113,449.05 | 74 |
68 | 广东正耀建设有限公司 | 3,085,054.82 | 112,185.84 | 102 |
69 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 3,049,818.57 | 122,735.63 | 95 |
70 | 深圳市丰茂建筑工程有限公司 | 2,236,187.28 | 125,842.98 | 46 |
71 | 广州鸿坚达建设工程有限公司 | 2,936,853.58 | 112,185.84 | 27 |
72 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 3,031,107.29 | 112,379.16 | 86 |
73 | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 3,047,002.83 | 112,185.84 | 94 |
74 | 广东丰伟建设有限公司 | 3,046,213.44 | 116,582.16 | 93 |
75 | 广东德禹建设有限公司 | 2,958,028.55 | 136,104.79 | 11 |
76 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 2,906,285.92 | 112,489.96 | 40 |
77 | 深圳市明海笙建筑工程有限公司 | 2,996,455.14 | 113,371.06 | 54 |
78 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 2,929,623.25 | 118,802.27 | 33 |
79 | 深圳市腾达建设工程有限公司 | 2,950,246.26 | 113,805.27 | 17 |
80 | 广东达星企建设有限公司 | 3,025,203.35 | 113,110.66 | 79 |
81 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 3,021,658.29 | 112,185.84 | 75 |
82 | 江西华瑞建设有限公司 | 2,959,497.81 | 112,185.84 | 9 |
83 | 广东西胪建筑工程劳务有限公司 | 2,958,039.51 | 117,535.22 | 10 |
84 | 广东祺商建设集团有限公司 | 2,940,929.11 | 112,185.84 | 23 |
85 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 3,074,760.10 | 126,800.25 | 98 |
86 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 3,011,837.49 | 112,537.38 | 64 |
87 | 广东永振建设工程有限公司 | 2,936,248.06 | 113,997.69 | 28 |
88 | 广东炫烨建设工程有限公司 | 2,913,479.49 | 112,192.80 | 39 |
89 | 广东南轩建设集团有限公司 | 2,993,597.36 | 112,829.46 | 53 |
90 | 广东宝创建筑工程有限公司 | 3,000,270.85 | 112,287.71 | 57 |
91 | 中亩建设集团有限公司 | 3,012,954.46 | 126,088.27 | 66 |
92 | 广东冠晟建设有限公司 | 3,081,144.63 | 134,908.46 | 100 |
93 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 3,004,118.59 | 113,448.84 | 59 |
94 | 广东裕达建设集团有限公司 | 2,986,575.88 | 123,924.00 | 50 |
95 | 广东志上建设有限公司 | 2,973,843.75 | 112,323.38 | 4 |
96 | 河南颍淮建工有限公司 | 2,902,551.20 | 112,765.01 | 42 |
97 | 广东裕盛建设有限公司 | 2,999,235.33 | 113,558.00 | 56 |
98 | 广东铭濠润建工有限公司 | 2,974,797.41 | 112,185.84 | 2 |
99 | 广东雄翔建设工程有限公司 | 2,933,477.76 | 112,185.84 | 31 |
100 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 2,987,441.50 | 112,749.08 | 51 |
101 | 广东新港建设有限公司 | 2,929,937.51 | 112,745.58 | 32 |
102 | 广东香山宏升建设有限公司 | 2,997,532.63 | 112,323.37 | 55 |
103 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 3,013,207.40 | 122,402.33 | 67 |
104 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 2,949,847.42 | 125,043.97 | 18 |
105 | 广东拓维建设工程有限公司 | 3,113,128.63 | 113005.51 | 111 |
106 | 广东振铭建设有限公司 | 2,992,567.30 | 114803.46 | 52 |
107 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 3,025,984.80 | 113,785.84 | 81 |
108 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 2,937,716.17 | 115038.98 | 25 |
109 | 广东世诚建设工程有限公司 | 3,038,823.96 | 112,185.84 | 90 |
110 | 广东裕方建设工程有限公司 | 2,927,720.04 | 112,480.88 | 34 |
111 | 深建科建设(深圳)有限公司 | 2,905,282.40 | 112489.49 | 41 |
112 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 2,919,078.08 | 123,170.35 | 37 |
十二、本次评审不通过初步评审审查的单位共15家,名单及原因如下:
序号 | 报价人名称 | 原因 |
1 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 绿色施工安全防护措施费大写金额低于核准价格 |
2 | 江西俊熹建设有限公司 | 未按项目文件提供社保资料 |
3 | 佛山市恒信路桥工程有限公司 | 缺少应答保证金文件 |
4 | 广东德亚建设工程有限公司 | 缺少应答保证金文件 |
5 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 缺少应答保证金文件 |
6 | 广东宏林建设有限公司 | 缺少应答保证金文件 |
7 | 广东赛众建设有限公司 | 缺少应答保证金文件 |
8 | 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 未按项目文件提供社保资料 |
9 | 广东润丰建设有限公司 | 绿色施工安全防护措施费低于核准价格、未按项目文件提供社保资料 |
10 | 广东聚丰美建设有限公司 | 绿色施工安全防护措施费低于核准价格、未按项目文件提供社保资料 |
11 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 缺少应答保证金文件 |
12 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 未按项目文件提供社保资料 |
13 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 绿色施工安全防护措施费低于核准价格、未按项目文件提供社保资料 |
14 | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 未按项目文件提供社保资料 |
15 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | 缺少应答保证金文件 |
十三、公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇吉昌村民委员会
2.代理机构名称:广东中远建设投资管理有限公司
联系人:李小姐
公司地址:中山市横栏镇富横中路华泽三街3号
电 话:0760-87565688
中山市东凤镇吉昌村民委员会
广东中远建设投资管理有限公司
2022年06月17日