吉昌村第二、四、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程(项目编号:SDGC2022005)项目于2022年6月14日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇吉昌村民委员会
二、项目名称:吉昌村第二、四、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程
三、项目编号:SDGC2022005
四、工程内容:吉昌村第二、四、六小区中心路道扩宽及设施配套建设工程
五、工期:签订合同后60个日历天(具体以建设单位发出开工令为准)
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:1867013.01元,绿色施工安全防护措施费报价不低于:116077.01元(不含税)。
八、选取会时间:2022年6月14日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:广东景建土木工程有限公司
成交单位地址:清远市新城五号区凤鸣路26幢201号(住改商)
成交金额:1743836.22元(大写:壹佰柒拾肆万叁仟捌佰叁拾陆元贰角贰分)其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):116077.01元
十一、评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:1745166.06 元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东景建土木工程有限公司 | 1743836.22 | 116077.01 | 1 |
2 | 广东雄翔建设工程有限公司 | 1743438.45 | 116077.01 | 2 |
3 | 广东振铭建设有限公司 | 1742857.29 | 116988.15 | 3 |
4 | 华川建设集团有限公司 | 1739589.48 | 116099.24 | 4 |
5 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 1732354.69 | 116337.41 | 5 |
6 | 中山市焱崐建筑工程有限公司 | 1731654.56 | 116773.47 | 6 |
7 | 江西华瑞建设有限公司 | 1731582.02 | 116077.01 | 7 |
8 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 1728380.35 | 116077.01 | 8 |
9 | 河南颍淮建工有限公司 | 1724766.8 | 118821.99 | 9 |
10 | 湖北万类园林古建有限公司 | 1719755.06 | 116077.01 | 10 |
11 | 广东润达建设工程有限公司 | 1716081.05 | 116884.05 | 11 |
12 | 广东凯汇建设有限公司 | 1712984.43 | 117121.7 | 12 |
13 | 中山市兴建建设有限公司 | 1707570.82 | 116257.26 | 13 |
14 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 1707149.02 | 116077.01 | 14 |
15 | 广东顺势建设有限公司 | 1706342.33 | 122222.55 | 15 |
16 | 广东华创建设工程有限公司 | 1701315.6 | 117005.63 | 16 |
17 | 广东华盈建设集团有限公司 | 1697616.47 | 116281.12 | 17 |
18 | 广东铭辰建设有限公司 | 1684866.55 | 116077.01 | 18 |
19 | 广东荣辉乐建设工程有限公司 | 1682684.07 | 127315.39 | 19 |
20 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 1573891.04 | 116077.01 | 20 |
21 | 广东长利建设有限公司 | 1065029.9 | 116077.01 | 21 |
22 | 深圳市丰茂建筑工程有限公司 | 969224.16 | 116693.87 | 22 |
23 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 1745190.29 | 116077.01 | 23 |
24 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 1746009.31 | 117096.11 | 24 |
25 | 深建科建设(深圳)有限公司 | 1746556.05 | 121045.08 | 25 |
26 | 深圳市达天建设科技有限公司 | 1746563.7 | 117510.01 | 26 |
27 | 广东盛元建设工程有限公司 | 1747758.06 | 117554.62 | 27 |
28 | 广东协盛实业有限公司 | 1747980.84 | 116894.11 | 28 |
29 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 1748009.43 | 130306.25 | 29 |
30 | 岳阳鹏程建设集团有限公司 | 1750019.73 | 117247.5 | 30 |
31 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 1750138.12 | 117371.72 | 31 |
32 | 广东中娇建设实业有限公司 | 1750329.49 | 119448.6 | 32 |
33 | 广东润丰建设有限公司 | 1751139.13 | 135408.11 | 33 |
34 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 1751258.71 | 116077.01 | 34 |
35 | 中山市万鼎建设工程有限公司 | 1751374.7 | 116077.01 | 35 |
36 | 广东雅庭建设工程有限公司 | 1751754.85 | 116512.44 | 36 |
37 | 广东裕方建设工程有限公司 | 1751792.53 | 121339.74 | 37 |
38 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 1752253.03 | 116077.01 | 38 |
39 | 广东粤生建设工程有限公司 | 1752503.47 | 124333.03 | 39 |
40 | 江西俊熹建设有限公司 | 1752653.26 | 120910.09 | 40 |
41 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 1752959.6 | 116077.01 | 41 |
42 | 广东志正建设有限公司 | 1752962.59 | 117559.3 | 42 |
43 | 广东裕盛建设有限公司 | 1753191.09 | 117870.96 | 43 |
44 | 广东海丙建设工程有限公司 | 1753759.78 | 116077.01 | 44 |
45 | 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 1753787.83 | 137838.11 | 45 |
46 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 1754274.13 | 130239.2 | 46 |
47 | 广东玮基建设工程有限公司 | 1754661.49 | 116077.01 | 47 |
48 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 1754961.69 | 119723.28 | 48 |
49 | 广东永旺建设有限公司 | 1754988.58 | 130450.94 | 49 |
50 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 1755458.13 | 117185.66 | 50 |
51 | 广东冠立建设有限公司 | 1755458.6 | 116502.64 | 51 |
52 | 广东海勤建设有限公司 | 1755546.37 | 116077.01 | 52 |
53 | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 1756933.56 | 116077.01 | 53 |
54 | 广东宏林建设有限公司 | 1757371.3 | 116077.01 | 54 |
55 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 1757700.43 | 130423.15 | 55 |
56 | 广东新誉隆建设有限公司 | 1758038.81 | 118106.61 | 56 |
57 | 广东森盛华建设工程有限公司 | 1758126.79 | 116077.01 | 57 |
58 | 广东致成建设有限公司 | 1758486.25 | 116077.01 | 58 |
59 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 1758932.26 | 117118.81 | 59 |
60 | 广东永腾建设有限公司 | 1759200 | 117880.84 | 60 |
61 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 1759375.21 | 116857.01 | 61 |
62 | 广东中博建设工程有限公司 | 1759906.66 | 116903.92 | 62 |
63 | 广东聚丰美建设有限公司 | 1759925.24 | 131144.62 | 63 |
64 | 广东惠昌源实业有限公司 | 1760525.97 | 120258.99 | 64 |
65 | 广东正耀建设有限公司 | 1760678.11 | 116077.01 | 65 |
66 | 广东百利盛达建设有限公司 | 1761195.83 | 116077.01 | 66 |
67 | 广东诚创建设有限公司 | 1761296.26 | 116078.92 | 67 |
68 | 韶关市中群建设有限公司 | 1761296.48 | 116775.08 | 68 |
69 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 1761335.51 | 130558.89 | 69 |
70 | 广东祺商建设集团有限公司 | 1762119.64 | 116077.01 | 70 |
71 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 1762884.74 | 125776.73 | 71 |
72 | 广东亨晟建设有限公司 | 1763404.57 | 116077.01 | 72 |
73 | 广东中龙建设有限公司 | 1763425.53 | 126904.62 | 73 |
74 | 广东达星企建设有限公司 | 1763627.83 | 116197.1 | 74 |
75 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 1763674.03 | 118004.94 | 75 |
76 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 1764467.19 | 120722.72 | 76 |
77 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 | 1765221.44 | 118882.26 | 77 |
78 | 广东腾大建设集团有限公司 | 1765494.49 | 120413.59 | 78 |
79 | 广东铭濠润建工有限公司 | 1765582.38 | 116077.01 | 79 |
80 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | 1766042.18 | 116077.01 | 80 |
81 | 广东中倡建设有限公司 | 1766192.27 | 116177.06 | 81 |
82 | 广东丰立达建设有限公司 | 1766390.47 | 116077.01 | 82 |
83 | 广东新港建设有限公司 | 1766857.35 | 118579.92 | 83 |
84 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 1767821.18 | 120686.1 | 84 |
85 | 广东拓维建设工程有限公司 | 1768063.31 | 117202.36 | 85 |
86 | 深圳市开阳建设有限公司 | 1768437.69 | 117099.87 | 86 |
87 | 广州鸿坚达建设工程有限公司 | 1768458.4 | 116077.01 | 87 |
88 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 1770066.43 | 116077.01 | 88 |
89 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 1771981.56 | 117498.29 | 89 |
90 | 中山市誉翔建筑工程有限公司 | 1773463.13 | 116156.26 | 90 |
91 | 广东启象实业有限公司 | 1774829.79 | 116772.3 | 91 |
92 | 深圳市腾达建设工程有限公司 | 1776413.56 | 124733.84 | 92 |
93 | 广东香山宏升建设有限公司 | 1778084.14 | 116560.18 | 93 |
94 | 深圳邦城建设有限公司 | 1778416.31 | 117513.3 | 94 |
95 | 广东深浦建设有限公司 | 1778566.12 | 116186.84 | 95 |
96 | 广东先达建设有限公司 | 1780112.67 | 116377.01 | 96 |
97 | 佛山市恒信路桥工程有限公司 | 1780121.6 | 116465.01 | 97 |
98 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 1787473.83 | 118150.18 | 98 |
99 | 广东东越建设有限公司 | 1789415.3 | 116077.01 | 99 |
100 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 1792091.09 | 116077.01 | 100 |
101 | 广东龙元建设有限公司 | 1793610.95 | 128814.45 | 101 |
102 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 1809602.73 | 116077.01 | 102 |
103 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 1862345.43 | 130103.69 | 103 |
十一、本次评审不通过初步评审审查的单位共9家,名单及原因如下:
序号 | 报价人名称 | 原因 |
1 | 广东腾盛市政工程有限公司 | 不满足星号条款响应表 |
2 | 广东中盈建设有限公司 | 不满足星号条款响应表 |
3 | 广东德禹建设有限公司 | 正本信封中所提交的正本报价文件不是本项目的报价文件 |
4 | 阳江市源丰建设工程有限公司 | 不满足星号条款响应表 |
5 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 不满足星号条款响应表 |
6 | 中建城乡建设(深圳)有限公司 | 不满足星号条款响应表 |
7 | 广东时代基业建设有限公司 | 未按照项目文件要求盖章、签字 |
8 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 未按照项目文件要求盖章、签字 |
9 | 广东宸辉建设有限公司 | 未按照项目文件要求盖章、签字 |
十二、公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十三、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇吉昌村民委员会
2.代理机构名称:广东盛德工程咨询有限公司
联系人:王小姐
公司地址:中山市石岐区街道悦凯路8号2层15卡
电 话:0760-88809796
中山市东凤镇吉昌村民委员会
广东盛德工程咨询有限公司
2022年6月15日