吉昌村辖区内道路划线工程(项目编号:GDZY2022051929)项目于2022年6月2日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇吉昌村民委员会
二、项目名称:吉昌村辖区内道路划线工程
三、项目编号:GDZY2022051929
四、工程内容:吉昌村辖区内道路划线工程
五、工期:签订合同后60个日历天(具体以建设单位发出开工令为准)
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:964556.39元,绿色施工安全防护措施费报价不低于:48721.84元(不含税)。
八、选取会时间:2022年6月2日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:广东新誉隆建设有限公司
成交单位地址:广州市番禺区市桥街云星珠坑村沙口路一巷一号502
成交金额:906,816.25元(大写:玖拾万零陆仟捌佰壹拾陆元贰角伍分)
其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):49,721.85元
十一、 评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:906965.94元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东冠立建设有限公司 | 937,881.62 | 48,764.02 | 94 |
2 | 广东腾大建设集团有限公司 | 938,416.68 | 53,078.74 | 95 |
3 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 894,867.18 | 49,888.99 | 25 |
4 | 广东新潮建设有限公司 | 906,369.90 | 49,192.08 | 3 |
5 | 广东嘉建建设有限公司 | 917,088.08 | 49,147.44 | 80 |
6 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 913,489.72 | 53,490.83 | 65 |
7 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 906,080.47 | 48,721.84 | 4 |
8 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 905,337.37 | 48,721.84 | 8 |
9 | 湖北万类园林古建有限公司 | 902,463.17 | 48,721.84 | 19 |
10 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 915,364.02 | 48,896.97 | 73 |
11 | 华川建设集团有限公司 | 908,973.52 | 48,725.47 | 48 |
12 | 广东永旺建设有限公司 | 909,514.25 | 61,243.90 | 52 |
13 | 广东惠昌源实业有限公司 | 911,241.11 | 49,804.84 | 60 |
14 | 广东深浦建设有限公司 | 909,817.69 | 49,037.84 | 53 |
15 | 广东诚创建设有限公司 | 911,745.61 | 49,384.39 | 61 |
16 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 891,141.25 | 101,031.56 | 28 |
17 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 916,527.96 | 48,481.84 | 78 |
18 | 广东润丰建设有限公司 | 914,483.30 | 54,361.84 | 69 |
19 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 904,997.80 | 48,751.54 | 10 |
20 | 广东协盛实业有限公司 | 916,062.04 | 49,653.96 | 75 |
21 | 中骏建设有限公司 | 888,926.27 | 49,145.93 | 30 |
22 | 广东丰伟建设有限公司 | 906,970.48 | 48,770.10 | 45 |
23 | 广东致成建设有限公司 | 913,990.73 | 48,721.84 | 67 |
24 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 913,194.04 | 50,402.97 | 64 |
25 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 924,406.86 | 48,721.84 | 91 |
26 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 | 919,053.07 | 48,721.84 | 84 |
27 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 902,478.98 | 50,144.25 | 18 |
28 | 中山市鸿诚交通设施工程有限公司 | 750,981.28 | 48,721.84 | 44 |
29 | 江西俊熹建设有限公司 | 905,607.66 | 50,079.39 | 6 |
30 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 909,335.20 | 48,721.84 | 50 |
31 | 广东嘉运建设有限公司 | 920,984.98 | 48,834.46 | 88 |
32 | 广东中凯建设工程有限公司 | 915,138.49 | 48,782.52 | 72 |
33 | 广东骏裕建筑工程有限公司 | 928,592.82 | 49,249.66 | 92 |
34 | 深圳市开阳建设有限公司 | 898,584.01 | 49,269.91 | 23 |
35 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 901,501.96 | 48,817.92 | 20 |
36 | 中水投(广东)建设有限公司 | 920,126.26 | 51,158.32 | 87 |
37 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 904,028.60 | 48,721.84 | 15 |
38 | 广东香山宏升建设有限公司 | 911,139.75 | 48,731.89 | 59 |
39 | 广东西胪建筑工程劳务有限公司 | 900,613.24 | 50,069.94 | 21 |
40 | 广东荣辉乐建设工程有限公司 | 910,976.45 | 49,334.45 | 58 |
41 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 881,940.99 | 50,496.20 | 34 |
42 | 韶关市中群建设有限公司 | 939,261.04 | 54,831.84 | 96 |
43 | 广东中龙建设有限公司 | 915,917.98 | 49,551.84 | 74 |
44 | 中建城乡建设(深圳)有限公司 | 914,045.58 | 48,721.84 | 68 |
45 | 广东新港建设有限公司 | 846,455.96 | 54,094.62 | 43 |
46 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 904,285.00 | 50,005.92 | 13 |
47 | 广东森盛华建设工程有限公司 | 921,995.83 | 48,721.84 | 90 |
48 | 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 917,399.96 | 49,281.84 | 81 |
49 | 广东盛元建设工程有限公司 | 878,678.82 | 49,865.44 | 37 |
50 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 955,513.17 | 48,832.61 | 100 |
51 | 广东长利建设有限公司 | 919,970.88 | 48,721.84 | 86 |
52 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 881,882.28 | 48,721.84 | 35 |
53 | 广东润达建设工程有限公司 | 914,572.97 | 49,635.50 | 70 |
54 | 广东华盈建设集团有限公司 | 912,595.43 | 51,054.02 | 63 |
55 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 899,562.91 | 49,031.44 | 22 |
56 | 广东裕盛建设有限公司 | 883,513.61 | 53,233.23 | 33 |
57 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 904,460.61 | 48,739.31 | 12 |
58 | 广东铭濠润建工有限公司 | 891,699.86 | 48,731.22 | 27 |
59 | 广东铭辰建设有限公司 | 904,226.22 | 48,721.84 | 14 |
60 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 905,720.84 | 51,996.14 | 5 |
61 | 广东先达建设有限公司 | 910,423.23 | 50,167.84 | 56 |
62 | 广东中宝建设工程有限公司 | 892,400.96 | 48,978.15 | 26 |
63 | 广东德禹建设有限公司 | 903,450.33 | 50,179.79 | 16 |
64 | 深圳市腾达建设工程有限公司 | 909,282.80 | 49,952.98 | 49 |
65 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 907,653.96 | 50,373.47 | 46 |
66 | 广东海丙建设工程有限公司 | 867,218.51 | 48,721.84 | 40 |
67 | 江西华瑞建设有限公司 | 909,459.85 | 48,721.84 | 51 |
68 | 广东海勤建设有限公司 | 863,651.27 | 48,721.84 | 42 |
69 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 904,633.02 | 51,039.50 | 11 |
70 | 株洲诚晟建设有限公司 | 885,451.57 | 49,313.71 | 32 |
71 | 广东中倡建设有限公司 | 913,566.52 | 54,154.76 | 66 |
72 | 广东雄翔建设工程有限公司 | 912,213.39 | 48,721.84 | 62 |
73 | 广东裕方建设工程有限公司 | 908,336.61 | 49,243.25 | 47 |
74 | 广东祺商建设集团有限公司 | 916,087.93 | 48,721.84 | 76 |
75 | 中山市万鼎建设工程有限公司 | 873,345.70 | 48,721.84 | 38 |
76 | 盛尔建设集团有限公司 | 888,323.21 | 48,724.78 | 31 |
77 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 909,934.28 | 48,913.64 | 54 |
78 | 广东拓维建设工程有限公司 | 940,230.04 | 50,847.18 | 98 |
79 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 905,380.68 | 48,721.84 | 7 |
80 | 深圳邦城建设有限公司 | 897,603.18 | 49,209.84 | 24 |
81 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 910,251.60 | 49,225.58 | 55 |
82 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 918,064.36 | 48,901.41 | 82 |
83 | 广东亨晟建设有限公司 | 916,303.79 | 48,721.84 | 77 |
84 | 广东丰立达建设有限公司 | 914,826.54 | 48,721.84 | 71 |
85 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 919,741.08 | 48,721.84 | 85 |
86 | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 921,079.66 | 48,721.84 | 89 |
87 | 广东志正建设有限公司 | 910,880.15 | 49,984.43 | 57 |
88 | 广东中博建设工程有限公司 | 916,578.59 | 49,252.76 | 79 |
89 | 广东龙元建设有限公司 | 937,717.54 | 48,783.12 | 93 |
90 | 广东新誉隆建设有限公司 | 906,816.25 | 49,721.85 | 1 |
91 | 深圳市达天建设科技有限公司 | 872,900.45 | 48,721.84 | 39 |
92 | 中山市兴建建设有限公司 | 906,441.21 | 48,964.63 | 2 |
93 | 阳江市源丰建设工程有限公司 | 879,722.08 | 48,721.84 | 36 |
94 | 广东宸辉建设有限公司 | 940,165.82 | 48,819.98 | 97 |
95 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 864,040.98 | 73,629.25 | 41 |
96 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 946,262.87 | 48,721.84 | 99 |
97 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 902,491.93 | 50,940.93 | 17 |
98 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 890,606.90 | 49,029.32 | 29 |
99 | 广东振铭建设有限公司 | 905,083.87 | 50,034.38 | 9 |
100 | 广东正耀建设有限公司 | 918,339.76 | 48,721.84 | 83 |
十二、本次评审不通过初步评审审查的单位共5家,名单及原因如下:
序号 | 报价人名称 | 原因 |
1 | 为公建设工程有限公司 | 未单独提供报价一览表 |
2 | 广东新逸达科技有限公司 | 项目负责人或技术负责人职称不符合要求 |
3 | 广东玮基建设工程有限公司 | 未单独提供报价一览表 |
4 | 广东永腾建设有限公司 | 项目负责人或技术负责人职称不符合要求 |
5 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 绿色施工安全防护措施费不符 |
十三、公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇吉昌村民委员会
2.代理机构名称:广东中远建设投资管理有限公司
联系人:李小姐
公司地址:中山市横栏镇富横中路华泽三街3号
电 话:0760-87565688
中山市东凤镇吉昌村民委员会
广东中远建设投资管理有限公司
2022年06月06日