吉昌村第六小区道路及配套设施建设工程(项目编号:GDZY2022051928)项目于2022年6月2日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇吉昌村民委员会
二、项目名称:吉昌村第六小区道路及配套设施建设工程
三、项目编号:GDZY2022051928
四、工程内容:吉昌村第六小区道路及配套设施建设工程
五、工期:签订合同后60个日历天(具体以建设单位发出开工令为准)
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:1493816.46元,绿色施工安全防护措施费报价不低于:61278.07元(不含税)。
八、选取会时间:2022年6月2日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:深圳市开阳建设有限公司
成交单位地址:深圳市龙岗区南湾街道樟树布社区布沙路57号荔景商务小区B栋405
成交金额:1,334,037.92元(大写:壹佰叁拾叁万肆仟零叁拾柒元玖角贰分)
其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):69,329.61元
十一、 评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:1335351.52元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东志正建设有限公司 | 1,323,970.45 | 61,869.30 | 49 |
2 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 1,341,622.24 | 61,278.07 | 102 |
3 | 阳江市源丰建设工程有限公司 | 1,480,662.14 | 62,258.07 | 112 |
4 | 广东中博建设工程有限公司 | 1,328,176.14 | 61,525.50 | 24 |
5 | 广东省怡合建设有限公司 | 1,325,691.70 | 63,008.07 | 34 |
6 | 广东龙元建设有限公司 | 1,300,152.15 | 61,278.07 | 89 |
7 | 广东新誉隆建设有限公司 | 1,330,076.15 | 63,198.18 | 16 |
8 | 广东茂广建设有限公司 | 1,194,056.56 | 65,670.07 | 94 |
9 | 中山市友骏建筑工程有限公司 | 1,236,833.38 | 63,501.36 | 92 |
10 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 1,336,851.85 | 61,300.00 | 97 |
11 | 中山市兴建建设有限公司 | 1,317,745.62 | 61,963.07 | 77 |
12 | 广东宸辉建设有限公司 | 1,344,168.41 | 61,278.07 | 104 |
13 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 1,333,189.56 | 61,278.07 | 4 |
14 | 中山市誉翔建筑工程有限公司 | 1,327,802.96 | 61,386.97 | 27 |
15 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 1,315,217.39 | 61,938.74 | 82 |
16 | 广东新港建设有限公司 | 1,321,179.04 | 61,278.07 | 67 |
17 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 1,330,603.71 | 72,525.89 | 13 |
18 | 广东振铭建设有限公司 | 1,324,495.98 | 64,788.41 | 43 |
19 | 广东正耀建设有限公司 | 1,325,028.82 | 61,278.07 | 39 |
20 | 广东腾大建设集团有限公司 | 1,340,567.92 | 66,848.91 | 101 |
21 | 广东冠立建设有限公司 | 1,342,559.94 | 61,621.05 | 103 |
22 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 1,332,816.26 | 73,657.48 | 6 |
23 | 广东新潮建设有限公司 | 1,493,638.21 | 62,949.35 | 120 |
24 | 广东嘉建建设有限公司 | 1,331,722.61 | 62,182.70 | 10 |
25 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 1,348,478.81 | 65,269.62 | 108 |
26 | 广东弘旭建设管理有限公司 | 1,320,599.99 | 61,278.07 | 70 |
27 | 广东凯汇建设有限公司 | 1,325,048.40 | 61,768.29 | 38 |
28 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 1,316,037.33 | 61,278.07 | 80 |
29 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 1,313,957.63 | 61,278.07 | 84 |
30 | 广东赛众建设有限公司 | 1,331,525.63 | 61,363.27 | 11 |
31 | 湖北万类园林古建有限公司 | 1,317,181.90 | 61,278.07 | 78 |
32 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 1,328,301.60 | 61,502.18 | 23 |
33 | 华川建设集团有限公司 | 1,323,057.26 | 61,284.07 | 56 |
34 | 为公建设工程有限公司 | 1,322,077.10 | 61,278.07 | 60 |
35 | 广东永旺建设有限公司 | 1,314,939.87 | 78,408.07 | 83 |
36 | 广东深浦建设有限公司 | 1,323,762.90 | 61,328.07 | 50 |
37 | 广东诚创建设有限公司 | 1,324,999.30 | 61,279.15 | 40 |
38 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 1,347,057.89 | 61,278.80 | 107 |
39 | 深圳市开阳建设有限公司 | 1,334,037.92 | 69,329.61 | 1 |
40 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 1,324,026.88 | 76,949.16 | 48 |
41 | 广东润丰建设有限公司 | 1,320,749.25 | 73,942.16 | 69 |
42 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 1,318,981.28 | 61,280.07 | 72 |
43 | 广东雅庭建设工程有限公司 | 1,326,603.83 | 65,408.25 | 29 |
44 | 广东协盛实业有限公司 | 1,318,486.97 | 63,207.26 | 74 |
45 | 深圳市盛隆达建设有限公司 | 1,189,929.87 | 64,169.07 | 95 |
46 | 深圳市南泰建设工程有限公司 | 1,321,213.75 | 64,663.07 | 66 |
47 | 广东丰伟建设有限公司 | 1,321,994.68 | 61,734.07 | 61 |
48 | 广东乐筑建设工程有限公司 | 1,325,446.41 | 62,328.07 | 37 |
49 | 深圳市坤锐建筑工程有限公司 | 1,324,492.39 | 61,278.07 | 44 |
50 | 广东致成建设有限公司 | 1,355,587.93 | 61,278.07 | 109 |
51 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 1,403,025.54 | 61,278.07 | 110 |
52 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 1,493,611.02 | 74,984.68 | 119 |
53 | 江西俊熹建设有限公司 | 1,345,636.82 | 62,674.47 | 106 |
54 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 1,324,384.81 | 61,278.07 | 45 |
55 | 广东骏裕建筑工程有限公司 | 1,298,334.66 | 64,120.23 | 90 |
56 | 广东景德建设工程有限公司 | 1,330,375.78 | 61,630.55 | 15 |
57 | 中水投(广东)建设有限公司 | 1,291,355.21 | 62,788.07 | 91 |
58 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 1,321,964.94 | 62,466.07 | 62 |
59 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 1,319,553.55 | 61,411.57 | 71 |
60 | 广东五华一建工程有限公司 | 1,323,313.28 | 61,795.67 | 54 |
61 | 广东香山宏升建设有限公司 | 1,322,555.33 | 61,497.20 | 58 |
62 | 广东西胪建筑工程劳务有限公司 | 1,491,547.86 | 64,666.48 | 115 |
63 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 1,315,236.46 | 61,448.07 | 81 |
64 | 韶关市中群建设有限公司 | 1,339,078.63 | 64,348.07 | 99 |
65 | 广东华创建设工程有限公司 | 1,330,774.70 | 61,829.57 | 12 |
66 | 广东中龙建设有限公司 | 1,321,772.26 | 63,150.54 | 63 |
67 | 中建城乡建设(深圳)有限公司 | 1,344,276.19 | 61,278.07 | 105 |
68 | 广东森盛华建设工程有限公司 | 1,198,149.12 | 612,778.07 | 93 |
69 | 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 1,325,894.98 | 61,449.71 | 33 |
70 | 广东永振建设工程有限公司 | 1,323,387.76 | 66,791.98 | 53 |
71 | 广东钰磊建筑工程有限公司 | 1,339,229.03 | 63,910.93 | 100 |
72 | 广东盛元建设工程有限公司 | 1,332,585.78 | 62,452.86 | 8 |
73 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 1,334,034.41 | 64,608.43 | 2 |
74 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 1,329,205.49 | 61,439.00 | 19 |
75 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 1,312,233.87 | 63,910.57 | 86 |
76 | 广东鼎全建设工程有限公司 | 1,323,549.61 | 61,929.66 | 51 |
77 | 广东长利建设有限公司 | 1,329,857.23 | 61,278.07 | 17 |
78 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 1,318,378.71 | 61,278.07 | 75 |
79 | 广东冠晟建设有限公司 | 1,321,728.11 | 66,600.00 | 64 |
80 | 中山市焱崐建筑工程有限公司 | 1,328,633.56 | 61,707.02 | 21 |
81 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 1,332,177.17 | 63,188.54 | 9 |
82 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 1,328,016.26 | 62,728.64 | 25 |
83 | 广东铭濠润建工有限公司 | 1,318,815.92 | 61,278.07 | 73 |
84 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 1,492,770.84 | 61,278.07 | 118 |
85 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 1,318,208.31 | 64,948.90 | 76 |
86 | 深圳市榕大建设工程有限公司 | 1,323,089.84 | 64,013.20 | 55 |
87 | 广东裕盛建设有限公司 | 1,305,634.05 | 61,882.73 | 87 |
88 | 广东先达建设有限公司 | 1,320,815.96 | 62,338.07 | 68 |
89 | 广东德禹建设有限公司 | 1,330,402.74 | 64,686.45 | 14 |
90 | 深圳市腾达建设工程有限公司 | 1,491,943.72 | 63,742.18 | 116 |
91 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 1,324,967.32 | 62,504.41 | 41 |
92 | 广东致盛建设工程有限公司 | 1,322,627.57 | 63,722.64 | 57 |
93 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 1,316,468.36 | 61,278.07 | 79 |
94 | 广东炫烨建设工程有限公司 | 1,328,466.79 | 61,421.42 | 22 |
95 | 广东海丙建设工程有限公司 | 1,328,947.46 | 61,278.07 | 20 |
96 | 江西华瑞建设有限公司 | 1,313,805.41 | 61,278.07 | 85 |
97 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 1,327,598.35 | 67,185.58 | 28 |
98 | 广东拓维建设工程有限公司 | 1,324,190.77 | 61,508.31 | 46 |
99 | 广东海勤建设有限公司 | 1,324,632.63 | 61,278.07 | 42 |
100 | 广东志上建设有限公司 | 1,329,835.97 | 61,583.70 | 18 |
101 | 广东南轩建设集团有限公司 | 1,325,656.72 | 61,312.26 | 35 |
102 | 广东裕方建设工程有限公司 | 1,335,426.39 | 64,441.68 | 96 |
103 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 1,325,912.99 | 61,278.07 | 32 |
104 | 广东铭辰建设有限公司 | 1,324,047.26 | 61,278.07 | 47 |
105 | 广东合盛建筑工程有限公司 | 1,410,826.66 | 61,278.07 | 111 |
106 | 广东中倡建设有限公司 | 1,321,435.77 | 61,520.01 | 65 |
107 | 广东雄翔建设工程有限公司 | 1,333,581.12 | 61,278.07 | 3 |
108 | 广东祺商建设集团有限公司 | 1,490,185.60 | 61,278.07 | 114 |
109 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 1,326,395.55 | 61,278.07 | 31 |
110 | 中山市万鼎建设工程有限公司 | 1,337,293.42 | 61,278.07 | 98 |
111 | 盛尔建设集团有限公司 | 1,301,307.11 | 61,478.07 | 88 |
112 | 河南颍淮建工有限公司 | 1,325,566.53 | 63,680.61 | 36 |
113 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 1,333,096.69 | 61,278.07 | 5 |
114 | 深圳市丰茂建筑工程有限公司 | 1,484,866.48 | 75,801.51 | 113 |
115 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 1,332,657.36 | 62,683.69 | 7 |
116 | 广东亨晟建设有限公司 | 1,326,528.09 | 6,128.07 | 30 |
117 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 1,492,124.05 | 61,966.62 | 117 |
118 | 广东丰立达建设有限公司 | 1,328,007.90 | 61,278.07 | 26 |
119 | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 1,323,538.70 | 61,278.07 | 52 |
120 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 1,322,106.68 | 61,278.07 | 59 |
十二、本次评审不通过初步评审审查的单位共4家,名单及原因如下:
序号 | 报价人名称 | 原因 |
1 | 广东荣辉乐建设工程有限公司 | 签署盖章不合格 |
2 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 签署盖章不合格 |
3 | 广东玮基建设工程有限公司 | 未单独提供报价一览表 |
4 | 广东永腾建设有限公司 | 项目负责人或技术负责人职称不符合要求 |
十三、公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇吉昌村民委员会
2.代理机构名称:广东中远建设投资管理有限公司
联系人:李小姐
公司地址:中山市横栏镇富横中路华泽三街3号
电 话:0760-87565688
中山市东凤镇吉昌村民委员会
广东中远建设投资管理有限公司
2022年06月06日