公诚管理咨询有限公司于2020年10月15日在中国采购与招标网上提交的民乐社区第3小区街心公园工程的竞争性谈判公告,因竞争性谈判文件的部分事项发生变化原因,现将原文件部分内容作如下更正:
1.原竞争性谈判文件中附件“中介预算—0722 民乐社区第3小区街心公园工程-安装工程”更正为:新增子表“主要材料设备价格表(合价)(格式一)”:
主要材料设备价格表 | |||||||||
工程名称: | 民乐社区第3小区街心公园工程-安装工程 | 第10页 共10页 | |||||||
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 扣税单价(元) | 扣税合价(元) | ||
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 4.280 | 230.00 | 984.40 | |||
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3248.262 | 1.00 | 3248.26 | |||
3 | 03010680 | 六角螺栓 M16×65~80 | 十套 | 6.936 | 5.94 | 41.20 | |||
4 | 03011365 | 地脚螺栓 M20×300 | 十套 | 2.448 | 23.93 | 58.58 | |||
5 | 03012545 | 六角螺栓 M12×14~75 | 十套 | 3.264 | 7.30 | 23.83 | |||
6 | 03016141 | 弹簧垫圈 M16~30 | 十个 | 6.940 | 1.75 | 12.15 | |||
7 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 4.400 | 7.75 | 34.10 | |||
8 | 13050080 | 防锈漆 C53-1 | kg | 2.200 | 16.13 | 35.49 | |||
9 | 25000001-0001 | 景观灯(带3米金属杆) | 太阳能30W 白光 | 套 | 6.060 | 1350.78 | 8185.73 | ||
10 | 25610020-0001 | 广场灯 | 太阳能200W 白光 | 套 | 4.040 | 3201.23 | 12932.97 | ||
11 | 29090175 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 6.180 | 0.85 | 5.25 | |||
12 | 29190100-0001 | 金属灯杆8米 | 根 | 4.000 | 1462.93 | 5851.72 | |||
13 | 37091120 | 钢垫板 2.5~5 | kg | 5.000 | 4.23 | 21.15 | |||
14 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 245.124 | 1.00 | 245.12 | |||
15 | 99450640 | 检修费 | 元 | 94.396 | 1.00 | 94.40 | |||
16 | 99450650 | 维护费 | 元 | 190.221 | 1.00 | 190.22 | |||
17 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 30.440 | 1.00 | 30.44 | |||
18 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 8.154 | 6.65 | 54.22 | ||
19 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 60.931 | 5.44 | 331.47 | ||
20 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 8.914 | 1.00 | 8.91 | |||
2.原竞争性谈判文件中附件“中介预算—0911 民乐社区第3小区街心公园工程-室外给水部分”更正为:新增子表“主要材料设备价格表(合价)(格式一)”:
主要材料设备价格表 | |||||||||
工程名称: | 民乐社区第3小区街心公园工程-室外给水部分 | 第11页 共12页 | |||||||
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 扣税单价(元) | 扣税合价(元) | ||
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.432 | 230.00 | 329.34 | |||
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1112.041 | 1.00 | 1112.04 | |||
3 | 01010031 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 0.210 | 3.56 | 0.75 | |||
4 | 01290043 | 钢板 8~15 | kg | 0.335 | 3.16 | 1.06 | |||
5 | 01290173 | 钢板 12~20 | kg | 0.426 | 3.23 | 1.38 | |||
6 | 02010013 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.079 | 25.70 | 2.03 | |||
7 | 02010070 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 0.036 | 7.71 | 0.28 | |||
8 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 0.520 | 0.13 | 0.07 | |||
9 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 7.235 | 2.10 | 15.19 | |||
10 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.020 | 11.47 | 0.23 | |||
11 | 03010430 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.759 | 5.58 | 4.24 | |||
12 | 03014421 | 六角螺母 M8 | 十套 | 0.206 | 2.11 | 0.43 | |||
13 | 03016071 | 垫圈 M8 | 十个 | 0.206 | 0.09 | 0.02 | |||
14 | 03131101 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.087 | 11.97 | 1.04 | |||
15 | 03134021 | 铁砂布 0~2# | 张 | 0.266 | 0.94 | 0.25 | |||
16 | 03135021 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.621 | 5.28 | 3.28 | |||
17 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.101 | 0.43 | 0.47 | |||
18 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 0.500 | 0.45 | 0.23 | |||
19 | 14070050 | 机油 综合 | kg | 0.028 | 6.96 | 0.19 | |||
20 | 14350490 | 漂白粉 综合 | kg | 0.034 | 5.31 | 0.18 | |||
21 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.483 | 5.16 | 2.49 | |||
22 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.161 | 13.30 | 2.14 | |||
23 | 17010054 | 焊接钢管 DN20 | kg | 0.148 | 4.19 | 0.62 | |||
24 | 17010055 | 焊接钢管 DN25 | m | 0.300 | 10.14 | 3.04 | |||
25 | 17070080 | 热轧无缝钢管 D22×2 | m | 0.030 | 5.39 | 0.16 | |||
26 | 17250270 | 塑料软管 D25 | m | 0.060 | 3.09 | 0.19 | |||
27 | 17270175 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.069 | 5.00 | 0.35 | |||
28 | 17280030-0001 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管DN32 | m | 21.981 | 4.62 | 101.55 | |||
29 | 17280030-0002 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 | DN25 | m | 27.775 | 2.79 | 77.49 | ||
30 | 17280030-0003 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 | DN20 | m | 50.745 | 2.18 | 110.62 | ||
31 | 18010500 | 黑玛钢直通 DN15 | 个 | 2.020 | 1.20 | 2.42 | |||
主要材料设备价格表 | |||||||||
工程名称: | 民乐社区第3小区街心公园工程-室外给水部分 | 第12页 共12页 | |||||||
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 扣税单价(元) | 扣税合价(元) | ||
32 | 18010575 | 黑玛钢弯头 DN15 | 个 | 1.010 | 1.92 | 1.94 | |||
33 | 18010715 | 黑玛钢六角内接头 DN32 | 个 | 5.050 | 5.15 | 26.01 | |||
34 | 18010770 | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.010 | 12.25 | 12.37 | |||
35 | 18010805 | 黑玛钢堵头 DN15 | 个 | 1.010 | 1.03 | 1.04 | |||
36 | 18110210-0002 | 钢骨架塑料复合管电熔管件DN32 | 个 | 6.099 | 14.54 | 88.68 | |||
37 | 18110210-0003 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN25 | 个 | 7.706 | 9.84 | 75.83 | ||
38 | 18110210-0004 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN20 | 个 | 14.079 | 6.00 | 84.48 | ||
39 | 18190001-0001 | Y型过滤器DN32 | 个 | 1.000 | 357.87 | 357.87 | |||
40 | 19000001-0001 | 螺纹阀门DN32 | 个 | 2.000 | 50.75 | 101.50 | |||
41 | 19000210 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.039 | 26.00 | 1.02 | |||
42 | 19090060-0001 | 倒流防止器DN32 | 个 | 1.000 | 2096.61 | 2096.61 | |||
43 | 22110010-0001 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 1.000 | 33.00 | 33.00 | ||
44 | 24010020-0001 | 螺纹水表DN32 | 个 | 1.000 | 232.22 | 232.22 | |||
45 | 24110140 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.020 | 20.00 | 0.39 | ||
46 | 24590010 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.020 | 5.56 | 0.11 | |||
47 | 34110010 | 水 | m3 | 0.502 | 3.11 | 1.56 | |||
48 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 204.638 | 1.00 | 204.64 | |||
49 | 99450640 | 检修费 | 元 | 47.326 | 1.00 | 47.33 | |||
50 | 99450650 | 维护费 | 元 | 127.679 | 1.00 | 127.68 | |||
51 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 13.250 | 1.00 | 13.25 | |||
52 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 39.961 | 5.44 | 217.39 | ||
53 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 24.741 | 0.62 | 15.34 | ||
54 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 8.029 | 1.00 | 8.03 |
3.原竞争性谈判文件中附件“中介预算—20200704 民乐社区第3小区街心公园工程-园林部分”更正为:新增子表“主要材料设备价格表(合价)(格式一)”:
主要材料设备价格表 | |||||||||
工程名称: | 民乐社区第3小区街心公园工程-园林部分 | 第13页 共13页 | |||||||
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 扣税单价(元) | 扣税合价(元) | ||
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 14.421 | 230.00 | 3316.78 | |||
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 20499.161 | 1.00 | 20499.16 | |||
3 | 02190140 | 塑料篾 | kg | 1.458 | 3.73 | 5.44 | |||
4 | 04090135 | 余土外运 | m3 | 44.135 | |||||
5 | 04090155 | 熟耕土(松方) | m3 | 33.816 | 41.94 | 1418.23 | |||
6 | 05310010 | 茅竹 3m内 | 条 | 165.240 | 7.78 | 1285.57 | |||
7 | 32000010-0001 | 红帽子月季 高度60cm内 | 株 | 952.612 | 3.07 | 2924.52 | |||
8 | 32000010-0002 | 红檵木 高度60cm内 | 株 | 379.313 | 1.79 | 678.97 | |||
9 | 32000010-0003 | 黄金叶 高度60cm内 | 株 | 553.087 | 1.14 | 630.52 | |||
10 | 32010035-0001 | 细叶紫薇 胸径4~5cm | 株 | 7.280 | 196.36 | 1429.50 | |||
11 | 32010035-0003 | 黄花风铃木 胸径4~5cm | 株 | 18.720 | 122.06 | 2284.96 | |||
12 | 32010050-0001 | 大叶紫薇 胸径8-10cm | 株 | 16.640 | 449.25 | 7475.52 | |||
13 | 32010050-0002 | 白玉兰 胸径8-10cm | 株 | 9.360 | 425.06 | 3978.56 | |||
14 | 32010120-0002 | 任面树 胸径20~22cm | 株 | 1.040 | 759.40 | 789.78 | |||
15 | 32010130-0001 | 香樟树 胸径25~30cm | 株 | 3.120 | 2561.11 | 7990.66 | |||
16 | 32030040-0002 | 金边黄榕球 H1.2*W1.2m | 丛 | 35.360 | 183.29 | 6481.13 | |||
17 | 32070050-0001 | 马尼拉草 | m2 | 617.116 | 5.31 | 3276.89 | |||
18 | 32090130-0001 | 中东海枣 φ30-35cm | 株 | 21.840 | 190.53 | 4161.18 | |||
19 | 32090140-0002 | 胭脂树 地径35~40cm | 株 | 1.040 | 450.00 | 468.00 | |||
20 | 32270001 | 杀虫剂 | kg | 17.372 | 17.09 | 296.88 | |||
21 | 32270010 | 无机肥(复合肥) | kg | 102.285 | 2.97 | 303.79 | |||
22 | 32270020 | 有机肥 | t | 10.269 | 432.00 | 4436.25 | |||
23 | 34110010 | 水 | m3 | 510.669 | 3.11 | 1588.18 | |||
24 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1347.281 | 1.00 | 1347.28 | |||
25 | 99450640 | 检修费 | 元 | 281.407 | 1.00 | 281.41 | |||
26 | 99450650 | 维护费 | 元 | 999.601 | 1.00 | 999.60 | |||
27 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 29.602 | 6.65 | 196.86 | ||
28 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 562.385 | 5.44 | 3059.38 | ||
29 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 231.453 | 1.00 | 231.45 | |||
4.原竞争性谈判文件中附件“中介预算—20200706 民乐社区第3小区街心公园工程-市政部分”更正为:新增子表“主要材料设备价格表(合价)(格式一)”:
主要材料设备价格表 | |||||||||
工程名称: | 民乐社区第3小区街心公园工程-市政部分 | 第16页 共18页 | |||||||
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 扣税单价(元) | 扣税合价(元) | ||
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 54.306 | 230.00 | 12490.47 | |||
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 70971.225 | 1.00 | 70971.23 | |||
3 | 01010040-0001 | 螺纹钢筋 φ12 | t | 0.037 | 3839.70 | 141.68 | |||
4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg | 0.084 | 5.38 | 0.45 | ||
5 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 25.493 | 5.38 | 137.15 | ||
6 | 01610020 | 钨棒 | kg | 5.708 | 23.77 | 135.68 | |||
7 | 01610070 | 锡锑箔 | kg | 0.023 | 55.78 | 1.31 | |||
8 | 02050001-0001 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 52.000 | 22.24 | 1156.48 | ||
9 | 02050001-0002 | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 2.000 | 31.23 | 62.46 | ||
10 | 02050001-0003 | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 10.000 | 15.05 | 150.50 | ||
11 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 87.768 | 0.26 | 22.82 | |||
12 | 02270070 | 土工布 | m2 | 2.352 | 2.91 | 6.84 | |||
13 | 03019001 | 圆钉 综合 | kg | 0.189 | 5.36 | 1.01 | |||
14 | 03019021 | 圆钉 50~75 | kg | 0.243 | 3.54 | 0.86 | |||
15 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 17.460 | 0.77 | 13.44 | |||
16 | 03135001 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.347 | 5.28 | 1.83 | |||
17 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 12.995 | 25.32 | 329.04 | |||
18 | 03139541 | 金刚石 综合 | 块 | 1.638 | 11.87 | 19.44 | |||
19 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用) φ59 | 个 | 70.089 | 8.15 | 571.22 | |||
20 | 03213001 | 铁件 综合 | kg | 64.394 | 4.84 | 311.67 | |||
21 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 9.495 | 5.47 | 51.94 | |||
22 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.846 | 450.00 | 380.61 | |||
23 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.001 | 831.00 | 0.58 | |||
24 | 04030015 | 中砂 | m3 | 32.365 | 225.00 | 7282.15 | |||
25 | 04050040 | 碎石 40 | m3 | 179.316 | 200.00 | 35863.12 | |||
26 | 04050110-0001 | 白色鹅卵石 | t | 1.050 | 450.40 | 472.92 | |||
27 | 04070045 | 石屑 | m3 | 7.676 | 130.06 | 998.34 | |||
28 | 04070045-0001 | 砖渣 | m3 | 1284.213 | 33.98 | 43637.55 | |||
29 | 04130001 | 页岩砖 240×115×53 | 千块 | 9.260 | 740.84 | 6859.88 | |||
30 | 04130001-0001 | 页岩砖 240×115×53 | 千块 | 4.918 | 740.84 | 3643.15 | |||
主要材料设备价格表 | |||||||||
工程名称: | 民乐社区第3小区街心公园工程-市政部分 | 第17页 共18页 | |||||||
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 扣税单价(元) | 扣税合价(元) | ||
31 | 05030060 | 板枋材 综合 | m3 | 0.360 | 1263.26 | 455.28 | |||
32 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.011 | 1263.26 | 14.15 | |||
33 | 08030050-0001 | 白麻 | 300*300*50 | m2 | 4.896 | 202.24 | 990.17 | ||
34 | 08030090-0001 | 黄锈石 | m2 | 7.956 | 7.72 | 61.42 | |||
35 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 0.394 | 1.71 | 0.67 | |||
36 | 14010010 | 清油 | kg | 0.025 | 13.07 | 0.33 | |||
37 | 14010030 | 松节油 | kg | 1.199 | 8.84 | 10.60 | |||
38 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 0.192 | 14.94 | 2.87 | |||
39 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 1.768 | 34.61 | 61.19 | |||
40 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.517 | 3.00 | 1.55 | |||
41 | 14210050 | 环氧树脂 综合 | kg | 18.218 | 24.89 | 453.43 | |||
42 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.282 | 5.59 | 1.58 | |||
43 | 14350630 | 脱模剂 | kg | -16.212 | 5.13 | -83.17 | |||
44 | 14390060 | 氩气 | m3 | 40.929 | 12.08 | 494.42 | |||
45 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 2.016 | 1.88 | 3.79 | |||
46 | 17010058 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.038 | 16.09 | 0.60 | |||
47 | 17050050-0001 | 不锈钢管 75*75.2.5 | m | 934.230 | 84.38 | 78830.33 | |||
48 | 17250350-0001 | HDPE双壁波纹管 | DN300 | m | 105.040 | 165.25 | 17357.86 | ||
49 | 17250350-0002 | HDPE双壁波纹管 | DN400 | m | 3.030 | 354.56 | 1074.32 | ||
50 | 17250350-0003 | HDPE双壁波纹管 | DN200 | m | 18.604 | 59.53 | 1107.51 | ||
51 | 17270120 | 橡胶管 综合 | m | 1.881 | 17.09 | 32.15 | |||
52 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.126 | 11.47 | 1.45 | |||
53 | 34110010 | 水 | m3 | 331.765 | 3.11 | 1031.79 | |||
54 | 35010010 | 钢模板 | kg | 92.113 | 4.44 | 408.98 | |||
55 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 4.649 | 5.41 | 25.15 | |||
56 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.008 | 1282.05 | 10.26 | |||
57 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.016 | 1303.48 | 20.86 | |||
58 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 1.828 | 3.88 | 7.09 | |||
59 | 36010080-0002 | 纤维井环盖、井座A700 | 套 | 8.000 | 241.50 | 1932.00 | |||
60 | 36010280-0001 | 钢纤维平篦 | 套 | 16.000 | 110.00 | 1760.00 | |||
61 | 80010620 | 预拌水泥砂浆 1:1 | m3 | 0.040 | 705.00 | 28.06 | |||
主要材料设备价格表 | |||||||||
工程名称: | 民乐社区第3小区街心公园工程-市政部分 | 第18页 共18页 | |||||||
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 扣税单价(元) | 扣税合价(元) | ||
62 | 80010630 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.466 | 705.00 | 1033.46 | |||
63 | 80010650 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.048 | 690.00 | 33.12 | |||
64 | 80010680 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 2.069 | 660.00 | 1365.67 | |||
65 | 80010690 | 预拌水泥砂浆 M10 | m3 | 2.784 | 675.00 | 1879.20 | |||
66 | 80010750 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 0.536 | 741.00 | 397.18 | |||
67 | 80010760 | 预拌水泥防水砂浆 1:2.5 | m3 | 0.236 | 716.00 | 169.05 | |||
68 | 80050490 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 2.039 | 630.00 | 1284.57 | |||
69 | 80210190 | 普通预拌混凝土 C15 | m3 | 0.491 | 539.00 | 264.81 | |||
70 | 80210210 | 普通预拌混凝土 C25 | m3 | 157.816 | 588.00 | 92796.04 | |||
71 | 80210220 | 普通预拌混凝土 C30 | m3 | 2.020 | 596.00 | 1203.92 | |||
72 | 80210674 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 3.208 | 539.00 | 1729.11 | |||
73 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 5949.705 | 1.00 | 5949.70 | |||
74 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1394.510 | 1.00 | 1394.51 | |||
75 | 99450650 | 维护费 | 元 | 4330.467 | 1.00 | 4330.47 | |||
76 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 144.196 | 1.00 | 144.20 | |||
77 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 1478.554 | 5.44 | 8043.33 | ||
78 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 343.985 | 0.62 | 213.27 | ||
79 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 744.505 | 1.00 | 744.50 | |||
80 | BC-0001 | 不锈钢管 50*50*2.5 | 121.450 | 53.30 | 6473.29 |
5.原竞争性谈判文件中的第4页第九条“提交响应文件截止时间:2020年10月29日09时30分”更正为:提交响应文件截止时间:2020年11月04日15时00分。
6.原竞争性谈判文件中的第4页第十一条“谈判时间:2020年10月29日 9时 30分”更正为:谈判时间:2020年11月04日15时00分。
其他内容不变。
三、联系事项
(一) 招标人:中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社
地址:中山市东凤镇东阜二路163号
联系人:李先生
联系电话:0760-22606323
(二) 采购代理机构:公诚管理咨询有限公司
地址:广东省中山市石岐区南江路3号
联系人:纪玩波/刘榕/冯琳舒
联系电话:0760-88113889
邮编:528400
邮箱:gczbzszf@163.com
特此公告。
发布人:公诚管理咨询有限公司
发布时间:2020年10月28日
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站