信息来源:中山市统计局政务网站
发布日期:2026年02月03日
| 中山市主要统计指标 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 万元 | 42605565 | 3.8 |
| 1.按产业分: |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | 981764 | 6.3 |
| 第二产业 | 万元 | 21890585 | 3.9 |
| 第三产业 | 万元 | 19733216 | 3.6 |
| 2.按行业分: |
|
|
|
| 农林牧渔业 | 万元 | 998332 | 6.3 |
| 工业 | 万元 | 19955638 | 5.5 |
| 建筑业 | 万元 | 1983650 | -9.7 |
| 批发和零售业 | 万元 | 3339112 | 2.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 954916 | 2.3 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 659040 | 4.0 |
| 金融业 | 万元 | 3287272 | 4.5 |
| 房地产业 | 万元 | 2692462 | -1.4 |
| 其他服务业 | 万元 | 8735143 | 5.5 |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 1608023 | 6.3 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 5.4 |
| 固定资产投资额 | 万元 | —— | -22.6 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 16042916 | 3.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 2872.1 | 1.1 |
| #进口总额 | 亿元 | 356.5 | 2.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 2515.6 | 1.0 |
| 实际利用外商直接投资 | 万元 | 214336 | -5.6 |
| 居民消费价格指数 | % | 99.6 | -0.4 |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 4136846 | 3.7 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 2436706 | 3.3 |
| 来源于中山的财政总收入 | 万元 | 6196056 | 6.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 3800091 | 3.5 |
| 地方一般公共预算支出 | 万元 | 4418910 | 4.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 万元 | 97400970 | 3.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 81772461 | 3.7 |
| 备注:根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行了修订,2025年社会消费品零售总额相关指标月度增速按照可比口径计算。 |
下载、打印