信息来源:中山市统计局政务网站
发布日期:2025年10月11日
| 中山市主要统计指标 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 万元 | 30387032 | 3.6 |
| 1.按产业分: |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | 623647 | 6.0 |
| 第二产业 | 万元 | 15534090 | 3.5 |
| 第三产业 | 万元 | 14229295 | 3.5 |
| 2.按行业分: |
|
|
|
| 农林牧渔业 | 万元 | 636122 | 6.0 |
| 工业 | 万元 | 14206503 | 5.4 |
| 建筑业 | 万元 | 1372862 | -13.3 |
| 批发和零售业 | 万元 | 2489994 | 1.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 695150 | 3.3 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 519949 | 2.8 |
| 金融业 | 万元 | 2541914 | 4.8 |
| 房地产业 | 万元 | 1872384 | 1.0 |
| 其他服务业 | 万元 | 6052153 | 4.7 |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 1208926 | 6.0 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 5.1 |
| 固定资产投资额 | 万元 | —— | -22.4 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 12027963 | 2.3 |
| 进出口总额 | 亿元 | 2131.5 | 0.6 |
| #进口总额 | 亿元 | 262.2 | 0.6 |
| 出口总额 | 亿元 | 1869.2 | 0.6 |
| 实际利用外商直接投资 | 万元 | 153642 | 24.1 |
| 居民消费价格指数 | % | 99.8 | -0.2 |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 3109334 | 3.5 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 1796919 | 3.3 |
| 来源于中山的财政总收入 | 万元 | 4094976 | -0.4 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 2742517 | 2.9 |
| 地方一般公共预算支出 | 万元 | 2920119 | 5.4 |
| 金融机构本外币存款余额 | 万元 | 96738258 | 4.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 82071102 | 4.1 |
| 备注:根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行了修订,2025年社会消费品零售总额相关指标月度增速按照可比口径计算。 |