信息来源:中山市统计局政务网站
发布日期:2025年07月31日
| 中山市主要统计指标 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-6月 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 万元 | 19746483 | 3.4 |
| 1.按产业分: |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | 366329 | 6.3 |
| 第二产业 | 万元 | 10150950 | 3.3 |
| 第三产业 | 万元 | 9229204 | 3.3 |
| 2.按行业分: |
|
|
|
| 农林牧渔业 | 万元 | 375052 | 6.3 |
| 工业 | 万元 | 9381791 | 5.3 |
| 建筑业 | 万元 | 799868 | -15.6 |
| 批发和零售业 | 万元 | 1586713 | -0.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 449029 | 7.0 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 322153 | 4.6 |
| 金融业 | 万元 | 1600984 | 1.8 |
| 房地产业 | 万元 | 1212349 | 0.9 |
| 其他服务业 | 万元 | 4018544 | 5.5 |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 765051 | 6.3 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 4.4 |
| 固定资产投资额 | 万元 | —— | -22.2 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 8159969 | 0.0 |
| 进出口总额 | 亿元 | 1433.6 | 4.7 |
| #进口总额 | 亿元 | 171.7 | -1.3 |
| 出口总额 | 亿元 | 1262.0 | 5.6 |
| 实际利用外商直接投资 | 万元 | 104736 | 2.0 |
| 居民消费价格指数 | % | 100.0 | 0.0 |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 1867451 | 3.7 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 1118503 | 3.3 |
| 来源于中山的财政总收入 | 万元 | 2648490 | -5.9 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 1761057 | 3.4 |
| 地方一般公共预算支出 | 万元 | 1969848 | 7.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 万元 | 97290533 | 4.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 82224512 | 4.0 |
| 备注:根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行了修订,2025年社会消费品零售总额相关指标月度增速按照可比口径计算。 |