为进一步规范公益林生态效益补偿专项资金管理,体现公平、公正、公开原则,保障补偿对象的合法权益, 根据《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法》(粤财农[2018]322号)、《中山市生态公益林效益补偿资金管理办法》(中山自然资函[2019]2441号)等文件要求,经逐级申报,现将我市2020年度省、市两级公益林生态效益补偿资金拟发放情况予以公示。
公示期自即日起至2020年8月3日止。如有异议,请与市自然资源局林业与自然地保护科联系。
联系人:何秀云,电话:88221662,传真:88720095。
2020年7月27日
附件:中山市2020年生态公益林效益补偿资金发放公示明细表
单位:亩、元
乡镇 | 村 | 2020年生态公益林面积 | 省级生态公益林补偿 | 市级生态公益林补偿 | 合计 |
省级 | 市级 | 小计 | 损失性补偿 | 管护费 | 损失性补偿 | 管护费 | 损失性补偿 | 管护费 |
东区 | 长江 | 35358.75 | 0 | 35358.75 | 4045041 | 1106041.79 | 0 | 0 | 4045041 | 1106041.79 |
槎桥 | 4887.3 | 0 | 4887.3 | 559107.12 | 0 | 559107.12 |
新安 | 1020.45 | 0 | 1020.45 | 116739.48 | 0 | 116739.48 |
大鳌溪 | 854.25 | 0 | 854.25 | 97726.2 | 0 | 97726.2 |
东区 办处 | 3376.65 | 0 | 3376.65 | 386288.76 | 0 | 386288.76 |
小计 | 45497.4 | 0 | 45497.4 | 5204902.56 | 1106041.79 | 0 | 0 | 5204902.56 | 1106041.79 |
火炬 开发区 | 大环 | 139.35 | 867.75 | 1007.1 | 15941.64 | 196987.58 | 99270.6 | 128655.81 | 115212.24 | 325643.39 |
大岭 | 0 | 451.2 | 451.2 | 0 | 51617.28 | 51617.28 |
东利 | 336.9 | 0 | 336.9 | 38541.36 | 0 | 38541.36 |
二洲 | 0 | 233.25 | 233.25 | 0 | 26683.8 | 26683.8 |
宫花 | 871.5 | 0 | 871.5 | 99699.6 | 0 | 99699.6 |
濠头 | 996.15 | 0 | 996.15 | 113959.56 | 0 | 113959.56 |
灰炉 | 0 | 126.45 | 126.45 | 0 | 14465.88 | 14465.88 |
江尾头 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 17571.84 | 17571.84 |
黎村 | 676.5 | 337.8 | 1014.3 | 77391.6 | 38644.32 | 116035.92 |
陵岗 | 344.85 | 0 | 344.85 | 39450.84 | 0 | 39450.84 |
马安 | 205.95 | 0 | 205.95 | 23560.68 | 0 | 23560.68 |
茂生 | 0 | 787.05 | 787.05 | 0 | 90038.52 | 90038.52 |
沙边 | 467.55 | 0 | 467.55 | 53487.72 | 0 | 53487.72 |
珊洲 | 1041.3 | 166.2 | 1207.5 | 119124.72 | 19013.28 | 138138 |
神涌 | 913.05 | 0 | 913.05 | 104452.92 | 0 | 104452.92 |
泗门 | 392.85 | 0 | 392.85 | 44942.04 | 0 | 44942.04 |
五星 | 362.25 | 0 | 362.25 | 41441.4 | 0 | 41441.4 |
西桠 | 0 | 516.6 | 516.6 | 0 | 59099.04 | 59099.04 |
小引 | 984.3 | 683.4 | 1667.7 | 112603.92 | 78180.96 | 190784.88 |
窈窕 | 370.65 | 0 | 370.65 | 42402.36 | 0 | 42402.36 |
张家边 | 0 | 889.65 | 889.65 | 0 | 101775.96 | 101775.96 |
义学 | 0 | 79.35 | 79.35 | 0 | 9077.64 | 9077.64 |
小计 | 8103.15 | 5292.3 | 13395.45 | 927000.36 | 196987.58 | 605439.12 | 128655.81 | 1532439.48 | 325643.39 |
乡镇 | 村 | 2020年生态公益林面积 | 省级生态公益林补偿 | 市级生态公益林补偿 | 合计 |
省级 | 市级 | 小计 | 损失性补偿 | 管护费 | 损失性补偿 | 管护费 | 损失性补偿 | 管护费 |
南区 | 北台 | 2046.45 | 826.95 | 2873.4 | 234113.88 | 230203.55 | 94603.08 | 361637.99 | 328716.96 | 591841.54 |
曹边 | 0 | 334.95 | 334.95 | 0 | 38318.28 | 38318.28 |
龙环 | 0 | 588.6 | 588.6 | 0 | 67335.84 | 67335.84 |
渡头 | 0 | 2038.2 | 2038.2 | 0 | 233170.08 | 233170.08 |
分花水 | 3175.5 | 370.5 | 3546 | 363277.2 | 42385.2 | 405662.4 |
福涌 | 0 | 1264.2 | 1264.2 | 0 | 144624.48 | 144624.48 |
恒美 | 2376.3 | 980.1 | 3356.4 | 271848.72 | 112123.44 | 383972.16 |
金溪 | 0 | 991.5 | 991.5 | 0 | 113427.6 | 113427.6 |
寮后 | 0 | 1452.6 | 1452.6 | 0 | 166177.44 | 166177.44 |
马岭 | 1871.25 | 1792.5 | 3663.75 | 214071 | 205062 | 419133 |
沙田 | 0 | 793.5 | 793.5 | 0 | 90776.4 | 90776.4 |
沙涌 | 0 | 756.6 | 756.6 | 0 | 86555.04 | 86555.04 |
上塘 | 0 | 767.4 | 767.4 | 0 | 87790.56 | 87790.56 |
树涌 | 0 | 646.5 | 646.5 | 0 | 73959.6 | 73959.6 |
竹秀园 | 0 | 1272 | 1272 | 0 | 145516.8 | 145516.8 |
小计 | 9469.5 | 14876.1 | 24345.6 | 1083310.8 | 230203.55 | 1701825.84 | 361637.99 | 2785136.64 | 591841.54 |
五桂山 | 长命水 | 776.85 | 4195.8 | 4972.65 | 88871.64 | 1556774.72 | 479999.52 | 616178.28 | 568871.16 | 2172953 |
石鼓 | 17270.25 | 9099.75 | 26370 | 1975716.6 | 1041011.4 | 3016728 |
龙塘 | 4958.25 | 2266.05 | 7224.3 | 567223.8 | 259236.12 | 826459.92 |
南桥 | 8596.95 | 6776.85 | 15373.8 | 983491.08 | 775271.64 | 1758762.72 |
桂南 | 9805.35 | 1631.85 | 11437.2 | 1121732.04 | 186683.64 | 1308415.68 |
区办 事处 | 22630.8 | 822.45 | 23453.25 | 2588963.52 | 94088.28 | 2683051.8 |
沙朗 林场 | 0 | 553.95 | 553.95 | 0 | 63371.88 | 63371.88 |
小计 | 64038.45 | 25346.7 | 89385.15 | 7325998.68 | 1556774.72 | 2899662.48 | 616178.28 | 10225661.16 | 2172953 |
南朗 | 华照 | 1473.45 | 3703.5 | 5176.95 | 168562.68 | 745202.39 | 423680.4 | 749530.78 | 592243.08 | 1494733.17 |
濠涌 | 687.75 | 2287.05 | 2974.8 | 78678.6 | 261638.52 | 340317.12 |
大车 | 368.7 | 2224.8 | 2593.5 | 42179.28 | 254517.12 | 296696.4 |
关塘 | 1254.75 | 2241.45 | 3496.2 | 143543.4 | 256421.88 | 399965.28 |
白企 | 8295.45 | 8663.85 | 16959.3 | 948999.48 | 991144.44 | 1940143.92 |
南朗 | 523.95 | 282 | 805.95 | 59939.88 | 32260.8 | 92200.68 |
泮沙 | 592.95 | 116.7 | 709.65 | 67833.48 | 13350.48 | 81183.96 |
乡镇 | 村 | 2020年生态公益林面积 | 省级生态公益林补偿 | 市级生态公益林补偿 | 合计 |
省级 | 市级 | 小计 | 损失性补偿 | 管护费 | 损失性补偿 | 管护费 | 损失性补偿 | 管护费 |
南朗 | 崖口 | 2071.05 | 851.4 | 2922.45 | 236928.12 |
| 97400.16 |
| 334328.28 |
|
翠亨 | 15386.1 | 7185.75 | 22571.85 | 1760169.84 | 822049.8 | 2582219.64 |
左步 | 0 | 1196.55 | 1196.55 | 0 | 136885.32 | 136885.32 |
冲口 | 0 | 1238.1 | 1238.1 | 0 | 141638.64 | 141638.64 |
龙穴 | 0 | 841.05 | 841.05 | 0 | 96216.12 | 96216.12 |
小计 | 30654.15 | 30832.2 | 61486.35 | 3506834.76 | 745202.39 | 3527203.68 | 749530.78 | 7034038.44 | 1494733.17 |
三乡 | 白石 | 6633.15 | 3529.35 | 10162.5 | 758832.36 | 759916.01 | 403757.64 | 299002.06 | 1162590 | 1058918.07 |
大布 | 805.8 | 486.9 | 1292.7 | 92183.52 | 55701.36 | 147884.88 |
古鹤 | 4804.65 | 133.95 | 4938.6 | 549651.96 | 15323.88 | 564975.84 |
茅湾 | 1393.8 | 412.5 | 1806.3 | 159450.72 | 47190 | 206640.72 |
南龙 | 1904.4 | 1550.85 | 3455.25 | 217863.36 | 177417.24 | 395280.6 |
平南 | 2971.8 | 1179.15 | 4150.95 | 339973.92 | 134894.76 | 474868.68 |
前陇 | 0 | 804.9 | 804.9 | 0 | 92080.56 | 92080.56 |
桥头 | 2632.05 | 0 | 2632.05 | 301106.52 | 0 | 301106.52 |
塘敢 | 1044.3 | 498.45 | 1542.75 | 119467.92 | 57022.68 | 176490.6 |
乌石 | 3848.55 | 556.5 | 4405.05 | 440274.12 | 63663.6 | 503937.72 |
西山 | 1702.2 | 1410.9 | 3113.1 | 194731.68 | 161406.96 | 356138.64 |
雍陌 | 1933.2 | 50.55 | 1983.75 | 221158.08 | 5782.92 | 226941 |
平岚东 | 0 | 1685.55 | 1685.55 | 0 | 192826.92 | 192826.92 |
镇政府 | 1585.5 | 0 | 1585.5 | 181381.2 | 0 | 181381.2 |
小计 | 31259.4 | 12299.55 | 43558.95 | 3576075.36 | 759916.01 | 1407068.52 | 299002.06 | 4983143.88 | 1058918.07 |
坦洲 | 沾涌 | 8954.7 | 1220.7 | 10175.4 | 1024417.68 | 415186.84 | 139648.08 | 187134.73 | 1164065.76 | 602321.57 |
月环 | 3112.95 | 917.55 | 4030.5 | 356121.48 | 104967.72 | 461089.2 |
枝埔 | 2862.45 | 1426.95 | 4289.4 | 327464.28 | 163243.08 | 490707.36 |
申堂 | 455.25 | 1225.35 | 1680.6 | 52080.6 | 140180.04 | 192260.64 |
龙塘 | 423.15 | 903.75 | 1326.9 | 48408.36 | 103389 | 151797.36 |
联石湾 | 1270.35 | 859.35 | 2129.7 | 145328.04 | 98309.64 | 243637.68 |
宝山 | 0 | 1144.2 | 1144.2 | 0 | 130896.48 | 130896.48 |
小计 | 17078.85 | 7697.85 | 24776.7 | 1953820.44 | 415186.84 | 880634.04 | 187134.73 | 2834454.48 | 602321.57 |
乡镇 | 村 | 2020年生态公益林面积 | 省级生态公益林补偿 | 市级生态公益林补偿 | 合计 |
省级 | 市级 | 小计 | 损失性补偿 | 管护费 | 损失性补偿 | 管护费 | 损失性补偿 | 管护费 |
神湾 | 神溪 | 4616.25 | 1606.65 | 6222.9 | 528099 | 277764.84 | 183800.76 | 155672.73 | 711899.76 | 433437.57 |
宥南 | 2734.8 | 3000.75 | 5735.55 | 312861.12 | 343285.8 | 656146.92 |
海港 | 0 | 691.2 | 691.2 | 0 | 79073.28 | 79073.28 |
外沙 | 1717.05 | 1105.05 | 2822.1 | 196430.52 | 126417.72 | 322848.24 |
镇政府 | 2357.85 | 0 | 2357.85 | 269738.04 | 0 | 269738.04 |
小计 | 11425.95 | 6403.65 | 17829.6 | 1307128.68 | 277764.84 | 732577.56 | 155672.73 | 2039706.24 | 433437.57 |
板芙 | 深湾 | 8650.95 | 4047.45 | 12698.4 | 989668.68 | 397989.95 | 463028.28 | 291570.49 | 1452696.96 | 689560.44 |
白溪 | 4309.8 | 3584.55 | 7894.35 | 493041.12 | 410072.52 | 903113.64 |
湖洲 | 3410.7 | 1086.3 | 4497 | 390184.08 | 124272.72 | 514456.8 |
里溪 | 0 | 3275.55 | 3275.55 | 0 | 374722.92 | 374722.92 |
小计 | 16371.45 | 11993.85 | 28365.3 | 1872893.88 | 397989.95 | 1372096.44 | 291570.49 | 3244990.32 | 689560.44 |
大涌 | 起凤环 | 0 | 373.95 | 373.95 | 0 | 0 | 42779.88 | 92799.78 | 42779.88 | 92799.78 |
岚田 | 0 | 1277.4 | 1277.4 | 0 | 146134.56 | 146134.56 |
旗南 | 0 | 183.75 | 183.75 | 0 | 21021 | 21021 |
青岗 | 0 | 680.85 | 680.85 | 0 | 77889.24 | 77889.24 |
全禄 | 0 | 302.7 | 302.7 | 0 | 34628.88 | 34628.88 |
石井 | 0 | 180.15 | 180.15 | 0 | 20609.16 | 20609.16 |
叠石 | 0 | 818.55 | 818.55 | 0 | 93642.12 | 93642.12 |
小计 | 0 | 3817.35 | 3817.35 | 0 | 0 | 436704.84 | 92799.78 | 436704.84 | 92799.78 |
黄圃 | 三社 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 42995.88 | 0 | 42995.88 |
鳌山 | 0 | 640.35 | 640.35 | 0 | 73256.04 | 73256.04 |
永平 | 0 | 135 | 135 | 0 | 15444.00 | 15444.00 |
镇一 | 0 | 444.3 | 444.3 | 0 | 50827.92 | 50827.92 |
横档 | 0 | 164.55 | 164.55 | 0 | 18824.52 | 18824.52 |
吴栏 | 0 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 |
新沙 | 0 | 52.2 | 52.2 | 0 | 0 | 0 |
镇政府 | 0 | 127.2 | 127.2 | 0 | 14551.68 | 14551.68 |
小计 | 0 | 1768.65 | 1768.65 | 0 | 0 | 172904.16 | 42995.88 | 172904.16 | 42995.88 |
管护中心 | 23014.05 | 1214.4 | 24228.45 | 1400000 | 350000 | 0 | 0 | 1400000 | 350000 |
红光林果场 | 935.85 | 873.15 | 1809 | 107061.24 | 22750.51 | 99888.36 | 21226.28 | 206949.6 | 43976.79 |
市自然资源局 (管理经费) | \ | \ | \ | \ | 1106168.78 | \ | 525163.57 | \ | 1631332.35 |
面积及资金总计 | 257848.2 | 122415.75 | 380263.95 | 28265026.76 | 7164986.96 | 13836005.04 | 3471568.39 | 42101031.8 | 10636555.35 |
备注:
1、我市根据《中山市人民政府关于进一步完善生态补偿工作机制的实施意见》(中府〔2018〕1号)文件精神,2020年省、市两级生态公益林效益补偿标准均为143元/亩,资金分配总额为52737587.15元。同时,由于我省省级以上生态公益林实行分区域差异化补偿,珠三角地区省级补偿资金将由各市财政支出。
按照《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法》(粤财农[2018]322号)、《中山市生态公益林效益补偿资金管理办法》(中山自然资函[2019]2441号)等相关规定,2020年生态公益林损失性补偿114.4元/亩(143*80%),镇区管护经费24.31元/亩(143*17%),市级管理经费4.29元/亩(143*3%)。