序号 | 对象姓名 | 身份证号码 | 对象类型 | 补助金额(元) | 近亲属备案情况 | 备注 |
1 | 周细玲 | 4420001974******** | 特困供养 | 100 | / | 西苑社区 |
2 | 黄德厚 | 4420001983******** | 特困供养 | 100 | / | 长洲社区 |
3 | 李锦荣 | 4420001975******** | 特困供养 | 100 | / | 后山社区 |
4 | 梁桂全 | 4420001971******** | 特困供养 | 100 | / | 隆平社区 |
5 | 杨炳根 | 4420001972******** | 特困供养 | 100 | / | 隆昌社区 |
6 | 庹文娅 | 5327011986******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
7 | 杨航辉 | 4501041976******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
8 | 杨** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
9 | 杨** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
10 | 卢亚平 | 3604241987******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
11 | 鲁永亮 | 4127261978******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
12 | 鲁** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
13 | 鲁** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
14 | 谢志娟 | 4301031973******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
15 | 中西雄 | 4420001995******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
16 | 黄柏景 | 4408252006******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
17 | 杨秀珠 | 4408251977******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
18 | 黄** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
19 | 梁晓羽 | 4408821989******** | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
20 | 刘** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
21 | 刘** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
22 | 刘** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 烟洲社区 |
23 | 冼文焕 | 4406201971******** | 最低生活保障 | 100 | / | 广丰社区 |
24 | 李秋思 | 4505211971******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
25 | 张** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
26 | 黄志彬 | 4453811991******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
27 | 黄** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
28 | 萧庆潮 | 4406201965******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
29 | 黄惠丝 | 4406201970******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
30 | 廖** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
31 | 廖** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
32 | 廖** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
33 | 黄启强 | 4420001974******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
34 | 彭笑媚 | 4420001962******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
35 | 龙* | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
36 | 龙超明 | 4402241977******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
37 | 周素瑜 | 4406201961******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
38 | 孙勇军 | 4323221976******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
39 | 徐丽凡 | 4323221977******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
40 | 孙樊 | 4309212004******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
41 | 陈锦明 | 4406201964******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
42 | 陈智健 | 4420001990******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
43 | 黄锦安 | 4406201968******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
44 | 陈玉贞 | 4406201969******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
45 | 徐晓军 | 4406201969******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
46 | 梁华添 | 4406201955******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
47 | 吴婵玲 | 4452241989******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
48 | 吴** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
49 | 吴** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
50 | 吴** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
51 | 汪丽华 | 4452221990******** | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
52 | 汪** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 西苑社区 |
53 | 黄少仪 | 4406201962******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
54 | 张华栋 | 4420001978******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
55 | 黄泳湖 | 4406201967******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
56 | 黄洪烈 | 4406201963******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
57 | 郭兆华 | 4420001961******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
58 | 叶宝棠 | 4420001970******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
59 | 刘永胜 | 2205191970******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
60 | 刘延深 | 2205191947******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
61 | 张淑琴 | 2205191950******** | 最低生活保障 | 100 | / | 长洲社区 |
62 | 何文川 | 4406201963******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
63 | 冯炳培 | 4420001969******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
64 | 丁建刚 | 6201021968******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
65 | 郭惠珍 | 4420001980******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
66 | 周妹 | 4408231988******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
67 | 罗** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
68 | 罗** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
69 | 黄美玲 | 4406201964******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
70 | 郭雯凤 | 4420001993******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
71 | 黄** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
72 | 黄结连 | 4406201966******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
73 | 黄建发 | 4420001990******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
74 | 陈银英 | 4420001950******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
75 | 黄锐康 | 4406201955******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
76 | 杨冠萍 | 4406201963******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
77 | 郭玉婵 | 4420001978******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
78 | 罗** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
79 | 林裔昭 | 4406201970******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
80 | 李润成 | 4406201938******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
81 | 郑宝卿 | 4406201962******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
82 | 赵玉英 | 4406201942******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
83 | 何淑贤 | 4406201971******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
84 | 黄桂财 | 4420001953******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
85 | 林苑珠 | 4406201963******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
86 | 杨志豪 | 4420001992******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
87 | 何泳志 | 4420002006******** | 最低生活保障 | 100 | / | 后山社区 |
88 | 吴伟元 | 4420001992******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
89 | 梁言浩 | 4420001979******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
90 | 何群娣 | 4406201952******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
91 | 丘惠卿 | 4420001964******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
92 | 陈庆全 | 4406201962******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
93 | 黄钊楠 | 4420001983******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
94 | 黄** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
95 | 陈叶枝 | 4406201953******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
96 | 梁献光 | 4406201955******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
97 | 杜卫妹 | 4420001968******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
98 | 梁建伟 | 4420001993******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
99 | 梁振宇 | 4420001996******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
100 | 莫灿芳 | 4412291979******** | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
101 | 许** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
102 | 梁** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 沙朗社区 |
103 | 苏叶妹 | 4420001982******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
104 | 何国洪 | 4420001982******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
105 | 谢丽媚 | 4509221984******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
106 | 何*** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
107 | 何** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
108 | 何** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
109 | 何** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
110 | 杨汝松 | 4420001970******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
111 | 梁忠结 | 4420001984******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
112 | 梁嘉锐 | 4420001984******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
113 | 黄雪红 | 4420001977******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
114 | 冯景文 | 4420001983******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
115 | 莫丽倩 | 4412241985******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
116 | 冯** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
117 | 邱** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
118 | 邱喜芬 | 4420002005******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆昌社区 |
119 | 黄敏华 | 4420001979******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
120 | 冼美卿 | 4420001971******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
121 | 陈嘉洪 | 4420001994******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
122 | 李美鸿 | 4408231980******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
123 | 蔡** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
124 | 蔡** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
125 | 梁润葵 | 4420001976******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
126 | 黄春色 | 4409241969******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
127 | 陈福添 | 4406201957******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
128 | 林七可 | 4407821972******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
129 | 罗锦明 | 4406201955******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
130 | 罗凯华 | 4420001991******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
131 | 杨训珍 | 5125291959******** | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
132 | 黄** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 隆平社区 |
133 | 刘小琴 | 4402331967******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
134 | 蓝** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
135 | 麦锦媚 | 4407251971******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
136 | 陈伟琼 | 4417811989******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
137 | 吴** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
138 | 周红梅 | 4408241974******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
139 | 张彬昌 | 4420001980******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
140 | 张嵩林 | 4420002004******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
141 | 李海胜 | 4600351967******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
142 | 成石妹 | 4418221979******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
143 | 李嘉浩 | 4600352006******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
144 | 李钰婷 | 4600352004******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
145 | 叶爱红 | 4407841983******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
146 | 廖炳托 | 4522251973******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
147 | 廖** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
148 | 廖** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
149 | 刘善英 | 4304251982******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
150 | 甘** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
151 | 甘** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
152 | 龚胜权 | 4409221977******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
153 | 陈淑芬 | 4413241977******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
154 | 龚芷晴 | 4413242004******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
155 | 龚** | 未成年人 | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
156 | 李水生 | 4412241962******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
157 | 陈伟新 | 4412261970******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
158 | 胡婉君 | 4402812005******** | 最低生活保障 | 100 | / | 彩虹社区 |
159 | 郭少明 | 4406201953******** | 最低生活保障边缘家庭救助 | 100 | / | 后山社区 |
160 | 杜细妹 | 4406201961******** | 最低生活保障边缘家庭救助 | 100 | / | 沙朗社区 |
161 | 陈国荣 | 4420001986******** | 最低生活保障边缘家庭救助 | 100 | / | 沙朗社区 |
162 | 麦桥娣 | 4406201962******** | 最低生活保障边缘家庭救助 | 100 | / | 隆昌社区 |
合计 | 16200 | |||||
中山市西区街道公共服务办公室 | ||||||
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

