首页 > 中山市部门镇街 > 西区街道网站 > 公告公示
您当前的位置:
> >
西区街道2023年8月最低生活保障名单公示
信息来源:本网
发布日期:2023-08-31
分享:
| 经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 |
| 监督电话:23325853 |
| 序号 | 保障对象 姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在社区 | 备注 |
| 1 | 黄锦安 | 1 | 1 | 1691 | 西苑 |
|
| 2 | 黄惠丝 | 4 | 4 | 5448 | 西苑 |
|
| 3 | 黄家照 | 1 | 1 | 1922 | 西苑 | 事实无人抚养儿童 |
| 4 | 陈锦明 | 2 | 2 | 2902 | 西苑 |
|
| 5 | 陈玉贞 | 1 | 1 | 1691 | 西苑 |
|
| 6 | 李秋思 | 2 | 2 | 1880 | 西苑 |
|
| 7 | 周素瑜 | 1 | 1 | 1691 | 西苑 |
|
| 8 | 何红标 | 4 | 2 | 2256 | 西苑 | 其中2人为非本市户籍,未提出低保申请,不纳入保障 |
| 9 | 陈凤源 | 3 | 2 | 2870 | 西苑 | 其中1人为外省户籍,未提出低保申请,不纳入保障 |
| 10 | 黄志彬 | 2 | 2 | 3382 | 西苑 |
|
| 11 | 龙* | 2 | 2 | 3382 | 西苑 |
|
| 12 | 周细玲 | 1 | 1 | 1691 | 西苑 |
|
| 13 | 陈润涛 | 2 | 2 | 2804 | 烟洲 |
|
| 14 | 黄** | 3 | 3 | 5073 | 烟洲 |
|
| 15 | 中西雄 | 1 | 1 | 1296 | 烟洲 |
|
| 16 | 张华栋 | 1 | 1 | 1691 | 长洲 |
|
| 17 | 郭兆华 | 1 | 1 | 1691 | 长洲 |
|
| 18 | 黄少仪 | 1 | 1 | 1691 | 长洲 |
|
| 19 | 刘永胜 | 3 | 3 | 3234 | 长洲 |
|
| 20 | 黄泳湖 | 1 | 1 | 1691 | 长洲 |
|
| 21 | 黄桂财 | 1 | 1 | 782 | 后山 |
|
| 22 | 杨冠萍 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
| 23 | 林苑珠 | 3 | 3 | 3768 | 后山 |
|
| 24 | 黄结连 | 2 | 2 | 3382 | 后山 |
|
| 25 | 黄锐康 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
| 26 | 李润成 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
| 27 | 郭惠珍 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
| 28 | 郭雯凤 | 2 | 2 | 3382 | 后山 |
|
| 29 | 冯少兰 | 3 | 3 | 2829 | 后山 |
|
| 30 | 郑宝卿 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
| 31 | 赵玉英 | 2 | 2 | 3382 | 后山 |
|
| 32 | 何** | 1 | 1 | 1922 | 后山 | 事实无人抚养儿童 |
| 33 | 黄美玲 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
| 34 | 周妹 | 3 | 3 | 3663 | 后山 |
|
| 35 | 梁言浩 | 2 | 2 | 3382 | 沙朗 |
|
| 36 | 莫灿芳 | 3 | 3 | 3855 | 沙朗 |
|
| 37 | 吴培堂 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
| 38 | 杜卫妹 | 3 | 3 | 2142 | 沙朗 |
|
| 39 | 吴伟元 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
| 40 | 陈叶枝 | 1 | 1 | 1470 | 沙朗 |
|
| 41 | 黄钊楠 | 2 | 2 | 2650 | 沙朗 |
|
| 42 | 陈庆全 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
| 43 | 黄连凤 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
| 44 | 梁** | 1 | 1 | 1922 | 沙朗 | 事实无人抚养儿童 |
| 45 | 黄丽红 | 3 | 3 | 2640 | 沙朗 |
|
| 46 | 黄秤坤 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
| 47 | 周红梅 | 1 | 1 | 1691 | 彩虹 |
|
| 48 | 胡** | 1 | 1 | 1922 | 彩虹 | 事实无人抚养儿童 |
| 49 | 张彬昌 | 3 | 3 | 5073 | 彩虹 |
|
| 50 | 龚胜权 | 4 | 4 | 4276 | 彩虹 |
|
| 51 | 刘小琴 | 1 | 1 | 1691 | 彩虹 |
|
| 52 | 陈伟琼 | 2 | 2 | 3382 | 彩虹 |
|
| 53 | 陈伟新 | 1 | 1 | 1691 | 彩虹 |
|
| 54 | 李海胜 | 4 | 4 | 5208 | 彩虹 |
|
| 55 | 刘善英 | 3 | 3 | 2136 | 彩虹 |
|
| 56 | 李水生 | 1 | 1 | 1691 | 彩虹 |
|
| 57 | 叶爱红 | 4 | 4 | 2216 | 彩虹 |
|
| 58 | 冼文焕 | 1 | 1 | 1691 | 广丰 |
|
| 59 | 冼美卿 | 1 | 1 | 1211 | 隆平 |
|
| 60 | 陈佰辉 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
| 61 | 梁润葵 | 1 | 1 | 954 | 隆平 |
|
| 62 | 陈福添 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
| 63 | 黄敏华 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
| 64 | 黄春色 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
| 65 | 林七可 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
| 66 | 陈嘉洪 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
| 67 | 黄** | 1 | 1 | 1922 | 隆平 | 事实无人抚养儿童 |
| 68 | 李美鸿 | 3 | 3 | 4863 | 隆平 |
|
| 69 | 杨训珍 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
| 70 | 罗锦明 | 2 | 2 | 3382 | 隆平 |
|
| 71 | 苏叶妹 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
| 72 | 黄雪红 | 3 | 3 | 5535 | 隆昌 | 其中有2人是事实无人抚养儿童 |
| 73 | 杨汝松 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
| 74 | 梁永其 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
| 75 | 梁忠结 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
| 76 | 吴连根 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
| 合计 | 129 | 126 | 180576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:带“*”的姓名为未成年人,信息不予公开。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中山市西区街道公共服务办公室 |