单位:中山市民政局
| 序号 | 村(社区) | 对象姓名 | 身份证号码 | 救助类型 | 保障金额 (单位:元/月) | 近亲属备案情况 |
| 1 | 新胜 | 林永添 | 442000********8159 | 支出型临时救助 | 2060 | / |
| 2 | 埒西一 | 林铖桂 | 442000********5334 | 支出型临时救助 | 3821 | / |
| 3 | 东区 | 叶建华 | 442000********4630 | 支出型临时救助 | 2450 | / |
| 4 | 西区 | 洪业成 | 442000********465X | 支出型临时救助 | 1018 | / |
| 5 | 新市 | 袁广成 | 442000********5457 | 支出型临时救助 | 3675 | / |
| 6 | 新市 | 李活志 | 440620********5476 | 支出型临时救助 | 1534 | / |
| 7 | 埒西一 | 伍柏和 | 440620********4673 | 支出型临时救助 | 3675 | / |
| 埒西一 | 谭凤冰 | 440620********5461 |
| 埒西一 | 伍焯文 | 442000********5451 |
| 8 | 高沙 | 韦国联 | 442000********8178 | 支出型临时救助 | 2034 | / |
| 高沙 | 何秀青 | 452132********0365 |
| 高沙 | 韦** | 未成年人 |
| 高沙 | 韦** | 未成年人 |
| 注:带*的姓名为未成年人,信息不予公开。 |
监督电话:小榄镇人民政府 0760-22238372
中山市民政局 0760-88267810