根据《中山市人民政府关于印发中山市特困人员救助供养实施办法的通知》(中府〔2022〕134 号)和《中山市人民政府办公室关于印发中山市最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助实施细则的通知》(中府办〔2022〕17 号)文件的要求,为做好坦洲镇困难对象补助工作,自觉接受社会监督,我办现对中山市坦洲镇困难对象(含最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、特困人员、散居孤儿)发放补助名单进行公示,征求各单位和社会群众意见,并就有关事项通告如下:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向中山市坦洲镇公共服务办公室如实反映情况,以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
二、公示时间:2024年3月6日至2024年3月8日,共3个工作日。
三、受理单位:中山市坦洲镇公共服务办公室
地址:中山市坦洲镇坦神北路95号
联系人:麦小姐
联系电话:0760-86282835
附件: 坦洲镇2024年3月份低保户最低生活保障金
中山市坦洲镇公共服务办公室
2024年3月6日
坦洲镇2024年3月份低保户最低生活保障金
(农村低保)
| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 每月发放低保金(元) |
| 1 | 裕洲村 | 陈好妹 | T0103 | 3 | 2781 |
| 2 | 何华胜 | T0106 | 3 | 2610 |
| 3 | 陈金环 | T0363 | 1 | 1691 |
| 4 | 梁泽康 | T0437 | 3 | 4593 |
| 5 | 周锦培 | T0439 | 1 | 1691 |
| 6 | 梁沛琼 | T0487 | 3 | 2202 |
| 7 | 何润连 | T0491 | 3 | 1638 |
| 8 | 陈浩明 | T0501 | 1 | 1922 |
| 9 | 欧艳霞 | T0551 | 4 | 1960 |
| 10 | 郭惠文 | T0577 | 2 | 2206 |
| 11 | 吴妹 | T0575 | 2 | 3094 |
| 12 | 张容波 | T0601 | 4 | 2536 |
| 13 | 冯明光 | T0602 | 4 | 5948 |
| 14 | 吴佛胜 | T0639 | 1 | 1691 |
| 15 | 林耀强 | T0761 | 2 | 2036 |
| 16 | 梁景常 | T0769 | 3 | 4593 |
| 17 | 七村社区 | 李元花 | T0101 | 1 | 1691 |
| 18 | 李玉莲 | T0300 | 3 | 3441 |
| 19 | 陈瑞其 | T0093 | 1 | 1691 |
| 20 | 何好 | T0549 | 2 | 1316 |
| 21 | 谢玲 | T0621 | 3 | 1506 |
| 22 | 李秀 | T0687 | 1 | 1691 |
| 23 | 李瑞光 | T0699 | 2 | 2902 |
| 24 | 合胜社区 | 何翠霞 | T0366 | 3 | 3090 |
| 25 | 刘有体 | T0552 | 2 | 3214 |
| 26 | 黎可潼 | T0553 | 1 | 1922 |
| 27 | 黎可滢 | T0554 | 1 | 1922 |
| 28 | 陈成江 | T0561 | 4 | 4172 |
| 29 | 黎建权 | T0562 | 2 | 2182 |
| 30 | 陈铭富 | T0563 | 1 | 1691 |
| 31 | 梁玉连 | T0573 | 3 | 4017 |
| 32 | 伦闪闪 | T0613 | 3 | 3597 |
| 33 | 秦艳 | T0631 | 3 | 4353 |
| 34 | 陈锦好 | T0642 | 3 | 1794 |
| 35 | 卢金水 | T0789 | 1 | 1691 |
| 36 | 金斗社区 | 刘耀程 | T0408 | 1 | 1691 |
| 37 | 蓝金龙 | T0435 | 2 | 2902 |
| 38 | 叶柳青 | T0432 | 6 | 6450 |
| 39 | 黄文达 | T0647 | 3 | 4281 |
| 40 | 蒋炎琳 | T0661 | 1 | 1691 |
| 41 | 李青艳 | T0714 | 4 | 1384 |
| 42 | 刘洁霞 | T0764 | 3 | 2718 |
| 43 | 坦南社区 | 南景尧 | T0663 | 1 | 1922 |
| 44 | 王加军 | T0434 | 3 | 2901 |
| 45 | 张林香 | T0567 | 3 | 3693 |
| 46 | 黄晓玲 | T0568 | 4 | 4988 |
| 47 | 黄崇思 | T0574 | 2 | 2902 |
| 48 | 安阜社区 | 何炳春 | T0421 | 5 | 7975 |
| 49 | 吴观胜 | T0625 | 1 | 1691 |
| 50 | 陈桥 | T0691 | 1 | 634 |
| 51 | 吴连好 | T0712 | 2 | 644 |
| 52 | 联一村 | 萧华好 | T0154 | 2 | 2686 |
| 53 | 梁凤彩 | T0155 | 2 | 3382 |
| 54 | 陈容根 | T0448 | 2 | 3382 |
| 55 | 李妹 | T0445 | 3 | 2982 |
| 56 | 陈桂旭 | T0503 | 3 | 3225 |
| 57 | 十四村社区 | 黄志群 | T0066 | 1 | 1691 |
| 58 | 樊沛平 | T0726 | 3 | 5073 |
| 59 | 梁沛文 | T0705 | 1 | 1691 |
| 60 | 黄炳坤 | T0649 | 1 | 1655 |
| 61 | 群联村 | 梁细金 | T0229 | 1 | 1691 |
| 62 | 吴根带 | T0480 | 1 | 586 |
| 63 | 黄桂妹 | T0250 | 1 | 1691 |
| 64 | 郭凤珍 | TZ0091 | 1 | 1691 |
| 65 | 陈友妹 | T0219 | 2 | 1508 |
| 66 | 王少连 | T0454 | 2 | 3382 |
| 67 | 霍桂英 | T0506 | 1 | 1691 |
| 68 | 陈彩芳 | T0747 | 1 | 1922 |
| 69 | 陈彩业 | T0748 | 1 | 1922 |
| 70 | 陈燊燊 | T0749 | 1 | 1922 |
| 71 | 陈彩兰 | T0750 | 1 | 1922 |
| 72 | 黄杰华 | T0515 | 3 | 4593 |
| 73 | 陈敏慧 | T0518 | 1 | 1922 |
| 74 | 关锦胜 | T0526 | 1 | 1691 |
| 75 | 梁沛华 | T0322 | 3 | 2034 |
| 76 | 饶素芳 | T0486 | 2 | 1940 |
| 77 | 梁玉平 | T0488 | 1 | 190 |
| 78 | 郭成义 | T0570 | 1 | 1691 |
| 79 | 郭锦沛 | T0597 | 1 | 1691 |
| 80 | 吴执胜 | T0600 | 4 | 3208 |
| 81 | 李彩文 | T0619 | 1 | 1691 |
| 82 | 黄金容 | T0623 | 1 | 1691 |
| 83 | 冯志辉 | T0638 | 2 | 2734 |
| 84 | 郭金海 | T0648 | 2 | 1892 |
| 85 | 黄妹 | T0665 | 2 | 3382 |
| 86 | 郭桂洪 | T0662 | 1 | 1691 |
| 87 | 吴志良 | T0666 | 1 | 1691 |
| 88 | 谢桂友 | T0682 | 2 | 2060 |
| 89 | 何华添 | T0688 | 1 | 502 |
| 90 | 霍金瑞 | T0696 | 1 | 790 |
| 91 | 何家伟 | T0707 | 1 | 1691 |
| 92 | 黎容月 | T0770 | 2 | 3382 |
| 93 | 叶惠莲 | T0771 | 2 | 3382 |
| 94 | 吴金祥 | T0790 | 1 | 1691 |
| 95 | 新合村 | 杨润桂 | T0132 | 4 | 1432 |
| 96 | 霍月好 | T0136 | 3 | 4377 |
| 97 | 伍日明 | T0473 | 4 | 3640 |
| 98 | 郑桂棠 | T0133 | 3 | 3693 |
| 99 | 余虹霞 | T0521 | 1 | 1922 |
| 100 | 何卫芳 | T0533 | 3 | 4449 |
| 101 | 刘妹 | T0556 | 3 | 5073 |
| 102 | 樊志豪 | T0538 | 1 | 1691 |
| 103 | 郭带友 | T0548 | 3 | 4893 |
| 104 | 冯建生 | T0578 | 3 | 4593 |
| 105 | 韦银芳 | T0590 | 1 | 1691 |
| 106 | 梁玉其 | T0751 | 1 | 1922 |
| 107 | 谭敏书 | T0607 | 1 | 1922 |
| 108 | 黄华瑞 | T0745 | 1 | 502 |
| 109 | 林东燕 | T0658 | 1 | 1922 |
| 110 | 林沛锦 | T0659 | 1 | 1922 |
| 111 | 霍呀佬 | T0746 | 1 | 1691 |
| 112 | 何进明 | T0706 | 4 | 5084 |
| 113 | 梁少媚 | T0742 | 1 | 1691 |
| 114 | 梁妹 | T0752 | 2 | 2902 |
| 115 | 陈华妹 | T0773 | 1 | 1691 |
| 116 | 罗燕 | T0788 | 3 | 2370 |
| 117 | 永二村 | 黄金瑞 | T0514 | 2 | 1100 |
| 118 | 何金妹 | T0513 | 2 | 3382 |
| 119 | 郭欢强 | T0512 | 4 | 1672 |
| 120 | 郭社玲 | T0532 | 2 | 3382 |
| 121 | 同胜社区 | 陈玉文 | T0058 | 1 | 1691 |
| 122 | 练汉媚 | T0062 | 1 | 1691 |
| 123 | 冯秋媚 | T0059 | 2 | 3382 |
| 124 | 李淑娴 | T0051 | 2 | 2974 |
| 125 | 梁少珍 | T0626 | 2 | 2902 |
| 126 | 梁权根 | T0677 | 3 | 2781 |
| 127 | 吴金棠 | T0743 | 1 | 1691 |
| 128 | 新前进村 | 范燕友 | T0283 | 3 | 2298 |
| 129 | 何金妹 | T0197 | 1 | 1691 |
| 130 | 方佩雯 | T0540 | 4 | 6764 |
| 131 | 郭永豪 | T0541 | 1 | 1691 |
| 132 | 梁芬梅 | T0612 | 1 | 1211 |
| 133 | 卢伯祥 | T0617 | 2 | 1892 |
| 134 | 徐继华 | T0624 | 2 | 428 |
| 135 | 方均治 | T0629 | 2 | 2662 |
| 136 | 谭进来 | T0710 | 1 | 1006 |
| 137 | 永一村 | 吴少儿 | T0165 | 1 | 1691 |
| 138 | 张友琼 | T0177 | 3 | 3018 |
| 139 | 罗丽芬 | TZ00074 | 3 | 2709 |
| 140 | 郭敏婷 | T0509 | 1 | 1922 |
| 141 | 梁铭渝 | T0535 | 1 | 1691 |
| 142 | 叶美 | T0587 | 7 | 3814 |
| 143 | 郭华奀 | T0634 | 1 | 922 |
| 144 | 郑金照 | T0672 | 1 | 682 |
| 145 | 黎瑞球 | T0673 | 3 | 4317 |
| 146 | 黄成坤 | T0703 | 1 | 1691 |
| 合计 | 297 | 362288 |
备注:
1、根据《关于印发<中山市2023年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案>的通知》(中民救字【2023】20号)文件精神,全市最低生活保障标准提高到1201元/人/月,低保对象中老年人、未成年人、在读(本科以下,含本科)学生、单亲家庭人员、重度残疾人、大病患者按480元/人/月的标准增发分类救助金;事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到1922元/人/月。
2、每户低保户保障金额=(当年低保标准-人均月收入)*保障人数+增发污水处理费10*保障人数+当年低保标准*0.4*能获得分类救助金的人数。
(城镇低保)
| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 每月发放低保金(元) |
| 1 | 坦洲村社区 | 王雁游 | T0466 | 1 | 1691 |
| 2 | 梁俊鸿 | T0352 | 1 | 1691 |
| 3 | 李细妹 | T0500 | 2 | 3382 |
| 4 | 吴容娇 | T0517 | 1 | 1691 |
| 5 | 周妹仔 | T0528 | 2 | 3382 |
| 6 | 周振辉 | T0632 | 4 | 3208 |
| 7 | 黄东莲 | T0633 | 2 | 3382 |
| 8 | 杨九仔 | T0695 | 1 | 1691 |
| 9 | 合胜社区 | 刘伟洪 | T0443 | 2 | 3382 |
| 10 | 安阜社区 | 李观友 | T0692 | 1 | 1691 |
| 合计 | 17 | 25191 |
备注:
1、根据《关于印发<中山市2023年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案>的通知》(中民救字【2023】20号)文件精神,全市最低生活保障标准提高到1201元/人/月,低保对象中老年人、未成年人、在读(本科以下,含本科)学生、单亲家庭人员、重度残疾人、大病患者按480元/人/月的标准增发分类救助金;事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到1922元/人/月。
2、每户低保户保障金额=(当年低保标准-人均月收入)*保障人数+增发污水处理费10*保障人数+当年低保标准*0.4*能获得分类救助金的人数。