根据《中山市人民政府关于印发中山市特困人员救助供养实施办法的通知》(中府〔2022〕134 号)和《中山市人民政府办公室关于印发中山市最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助实施细则的通知》(中府办〔2022〕17 号)等文件的要求,为做好坦洲镇困难对象补助工作,自觉接受社会监督,我办现对中山市坦洲镇困难对象(含最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、特困人员、散居孤儿)发放补助名单进行公示,征求各单位和社会群众意见,并就有关事项通告如下:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向中山市坦洲镇公共服务办公室如实反映情况,以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
二、公示时间:2024年1月15日至2024年1月17日,共3个工作日。
三、受理单位:中山市坦洲镇公共服务办公室
地址:中山市坦洲镇坦神北路95号
联系人:麦小姐
联系电话:0760-86282835
附件: 坦洲镇2024年1月份低保户最低生活保障金
中山市坦洲镇公共服务办公室
2024年1月12日
坦洲镇2024年1月份低保家庭最低生活保障金
(农村低保)
序号 | 村(社区) | 姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 每月发放低保金(元) |
1 | 裕洲村 | 陈好妹 | T0103 | 3 | 2745 |
2 | 何华胜 | T0106 | 3 | 2682 |
3 | 梁容胜 | T0126 | 1 | 1691 |
4 | 陈金环 | T0363 | 1 | 1691 |
5 | 梁泽康 | T0437 | 3 | 4593 |
6 | 周锦培 | T0439 | 4 | 3980 |
7 | 梁沛琼 | T0487 | 1 | 1691 |
8 | 何润连 | T0491 | 3 | 3261 |
9 | 陈浩明 | T0501 | 1 | 1922 |
10 | 欧艳霞 | T0551 | 4 | 1816 |
11 | 郭惠文 | T0577 | 2 | 2878 |
12 | 吴妹 | T0575 | 2 | 3166 |
13 | 张容波 | T0601 | 4 | 3256 |
14 | 冯明光 | T0602 | 4 | 5804 |
15 | 吴金妹 | T0627 | 2 | 3382 |
16 | 吴佛胜 | T0639 | 1 | 1691 |
17 | 林耀强 | T0761 | 2 | 2036 |
18 | 梁景常 | T0769 | 3 | 4593 |
19 | 七村社区 | 李元花 | T0101 | 1 | 1691 |
20 | 李玉莲 | T0300 | 3 | 3117 |
21 | 陈瑞其 | T0093 | 1 | 1691 |
22 | 何好 | T0549 | 2 | 1508 |
23 | 谢玲 | T0621 | 3 | 3273 |
24 | 李秀 | T0687 | 1 | 1691 |
25 | 李瑞光 | T0699 | 2 | 2902 |
26 | 吴德有 | T0717 | 1 | 1691 |
27 | 合胜社区 | 何翠霞 | T0366 | 3 | 3126 |
28 | 刘有体 | T0552 | 2 | 3310 |
29 | 黎可潼 | T0553 | 1 | 1922 |
30 | 黎可滢 | T0554 | 1 | 1922 |
31 | 陈成江 | T0561 | 4 | 3932 |
32 | 黎建权 | T0562 | 2 | 2302 |
33 | 陈铭富 | T0563 | 1 | 1691 |
34 | 梁玉连 | T0573 | 3 | 1950 |
35 | 伦闪闪 | T0613 | 3 | 3921 |
36 | 秦艳 | T0631 | 3 | 3849 |
37 | 梁斯明 | T0642 | 1 | 1691 |
38 | 金斗社区 | 刘耀程 | T0408 | 1 | 1691 |
39 | 蓝金龙 | T0435 | 2 | 2902 |
40 | 叶柳青 | T0432 | 6 | 6090 |
41 | 黄文达 | T0647 | 3 | 3885 |
42 | 蒋维健 | T0661 | 3 | 2646 |
43 | 吴欣妍 | T0714 | 1 | 1691 |
44 | 刘洁霞 | T0764 | 3 | 2718 |
45 | 坦南社区 | 南景尧 | T0663 | 1 | 1922 |
46 | 王加军 | T0434 | 3 | 3909 |
47 | 张林香 | T0567 | 3 | 3765 |
48 | 黄晓玲 | T0568 | 4 | 3160 |
49 | 黄崇思 | T0574 | 2 | 2902 |
50 | 安阜社区 | 何炳春 | T0421 | 5 | 7975 |
51 | 吴观胜 | T0625 | 1 | 1691 |
52 | 陈桥 | T0691 | 1 | 1691 |
53 | 吴连好 | T0712 | 2 | 68 |
54 | 联一村 | 萧华好 | T0154 | 2 | 3382 |
55 | 梁凤彩 | T0155 | 2 | 3382 |
56 | 陈容根 | T0448 | 2 | 3382 |
57 | 李妹 | T0445 | 3 | 2718 |
58 | 陈桂旭 | T0503 | 3 | 3909 |
59 | 十四村社区 | 黄志群 | T0066 | 1 | 1691 |
60 | 黄炳坤 | T0649 | 1 | 1691 |
61 | 樊沛平 | T0726 | 3 | 5073 |
62 | 梁沛文 | T0705 | 1 | 1691 |
63 | 群联村 | 梁细金 | T0229 | 1 | 1691 |
64 | 吴根带 | T0480 | 2 | 2614 |
65 | 黄桂妹 | T0250 | 1 | 1691 |
66 | 郭凤珍 | TZ0091 | 1 | 1691 |
67 | 陈友妹 | T0219 | 2 | 1772 |
68 | 王少连 | T0454 | 2 | 3382 |
69 | 霍桂英 | T0506 | 1 | 1691 |
70 | 陈彩业 | T0748 | 1 | 1922 |
71 | 陈彩芳 | T0747 | 1 | 1922 |
72 | 陈燊燊 | T0749 | 1 | 1922 |
73 | 陈彩兰 | T0750 | 1 | 1922 |
74 | 黄杰华 | T0515 | 3 | 4593 |
75 | 陈敏慧 | T0518 | 1 | 1922 |
76 | 关锦胜 | T0526 | 2 | 3382 |
77 | 梁沛华 | T0322 | 3 | 1890 |
78 | 饶素芳 | T0486 | 2 | 2422 |
79 | 罗秀梅 | T0544 | 3 | 4209 |
80 | 梁玉平 | T0488 | 1 | 262 |
81 | 郭成义 | T0570 | 7 | 3310 |
82 | 郭锦沛 | T0597 | 1 | 1691 |
83 | 黄明辉 | T0598 | 3 | 2910 |
84 | 吴执胜 | T0600 | 4 | 3208 |
85 | 李彩文 | T0619 | 1 | 1691 |
86 | 黄金容 | T0623 | 1 | 1691 |
87 | 冯志辉 | T0638 | 2 | 2902 |
88 | 郭金海 | T0648 | 2 | 2108 |
89 | 黄妹 | T0665 | 2 | 3382 |
90 | 郭桂洪 | T0662 | 1 | 1691 |
91 | 吴志良 | T0666 | 1 | 1691 |
92 | 谢桂友 | T0682 | 2 | 2108 |
93 | 何华添 | T0688 | 1 | 1691 |
94 | 霍金瑞 | T0696 | 1 | 1691 |
95 | 吴润根 | T0704 | 1 | 1571 |
96 | 何家伟 | T0707 | 1 | 1691 |
97 | 吴锦堂 | T0709 | 1 | 1619 |
98 | 黎容月 | T0770 | 2 | 3382 |
99 | 叶惠莲 | T0771 | 2 | 3382 |
100 | 新合村 | 杨润桂 | T0132 | 4 | 2200 |
101 | 霍月好 | T0136 | 3 | 1626 |
102 | 伍日明 | T0473 | 4 | 2248 |
103 | 郑桂棠 | T0133 | 3 | 3081 |
104 | 余虹霞 | T0521 | 1 | 1922 |
105 | 何卫芳 | T0533 | 3 | 2793 |
106 | 刘妹 | T0556 | 3 | 5073 |
107 | 樊志豪 | T0538 | 1 | 1691 |
108 | 郭带友 | T0548 | 3 | 2046 |
109 | 冯建生 | T0578 | 3 | 4341 |
110 | 韦银芳 | T0590 | 1 | 1691 |
111 | 梁玉其 | T0751 | 1 | 1922 |
112 | 谭敏书 | T0607 | 1 | 1922 |
113 | 黄华瑞 | T0745 | 1 | 802 |
114 | 林东燕 | T0658 | 1 | 1922 |
115 | 林沛锦 | T0659 | 1 | 1922 |
116 | 霍呀佬 | T0746 | 1 | 1691 |
117 | 何进明 | T0706 | 4 | 4892 |
118 | 梁少媚 | T0742 | 1 | 1691 |
119 | 梁妹 | T0752 | 2 | 2902 |
120 | 陈华妹 | T0773 | 1 | 1691 |
121 | 永二村 | 黄金瑞 | T0514 | 2 | 2734 |
122 | 何金妹 | T0513 | 2 | 3382 |
123 | 郭欢强 | T0512 | 4 | 1816 |
124 | 郭社玲 | T0532 | 2 | 3382 |
125 | 同胜社区 | 陈玉文 | T0058 | 1 | 1691 |
126 | 布矿雄 | T0062 | 3 | 1698 |
127 | 冯秋媚 | T0059 | 2 | 3382 |
128 | 李淑娴 | T0051 | 2 | 2902 |
129 | 梁少珍 | T0626 | 2 | 2902 |
130 | 梁权根 | T0677 | 3 | 2781 |
131 | 吴金棠 | T0743 | 1 | 1691 |
132 | 新前进村 | 范燕友 | T0283 | 3 | 2406 |
133 | 何金妹 | T0197 | 1 | 1691 |
134 | 方佩雯 | T0540 | 4 | 6764 |
135 | 郭永豪 | T0541 | 1 | 802 |
136 | 梁芬梅 | T0612 | 1 | 1211 |
137 | 卢伯祥 | T0617 | 2 | 2662 |
138 | 徐继华 | T0624 | 2 | 500 |
139 | 方均治 | T0629 | 2 | 3358 |
140 | 黄少环 | T0670 | 2 | 1388 |
141 | 谭进来 | T0710 | 1 | 1006 |
142 | 永一村 | 吴少儿 | T0165 | 1 | 1691 |
143 | 张友琼 | T0177 | 3 | 3741 |
144 | 罗丽芬 | TZ00074 | 3 | 4377 |
145 | 郭敏婷 | T0509 | 1 | 1922 |
146 | 梁铭渝 | T0535 | 1 | 1691 |
147 | 梁晓峰 | T0537 | 1 | 1691 |
148 | 叶美 | T0587 | 7 | 4066 |
149 | 郭华奀 | T0634 | 1 | 994 |
150 | 郑金照 | T0672 | 2 | 1484 |
151 | 黎瑞球 | T0673 | 3 | 2946 |
152 | 黄成坤 | T0703 | 3 | 1206 |
合计 | 318 | 386020 |
备注:
1、根据《关于印发<中山市2023年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案>的通知》(中民救字【2023】20号)文件精神,全市最低生活保障标准提高到1201元/人/月,低保对象中老年人、未成年人、在读(本科以下,含本科)学生、单亲家庭人员、重度残疾人、大病患者按480元/人/月的标准增发分类救助金;事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到1922元/人/月。
2、每户低保户保障金额=(当年低保标准-人均月收入)*保障人数+增发污水处理费10*保障人数+当年低保标准*0.4*能获得分类救助金的人数。
(城镇低保)
序号 | 村(社区) | 姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 每月发放低保金(元) |
1 | 坦洲村社区 | 王雁游 | T0466 | 1 | 1691 |
2 | 梁俊鸿 | T0352 | 1 | 1691 |
3 | 李细妹 | T0500 | 2 | 3382 |
4 | 吴容娇 | T0517 | 1 | 1691 |
5 | 周妹仔 | T0528 | 2 | 3382 |
6 | 周振辉 | T0632 | 4 | 4124 |
7 | 黄东莲 | T0633 | 2 | 3382 |
8 | 杨九仔 | T0695 | 1 | 1691 |
9 | 合胜社区 | 刘伟洪 | T0443 | 2 | 3382 |
10 | 安阜社区 | 李观友 | T0692 | 1 | 1691 |
| 合计 | 17 | 26107 |
备注:
1、根据《关于印发<中山市2023年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案>的通知》(中民救字【2023】20号)文件精神,全市最低生活保障标准提高到1201元/人/月,低保对象中老年人、未成年人、在读(本科以下,含本科)学生、单亲家庭人员、重度残疾人、大病患者按480元/人/月的标准增发分类救助金;事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到1922元/人/月。
2、每户低保户保障金额=(当年低保标准-人均月收入)*保障人数+增发污水处理费10*保障人数+当年低保标准*0.4*能获得分类救助金的人数。