农村低保
序号 | 村(社区) | 姓名 | 低保证号 | 保障人口数 | 额外救助原因 | 每月发放低保金(元) |
1 | 群联村 | 李容旺 | T0256 | 1 | 1重残 | 1634 |
2 | 梁细金 | T0229 | 1 | 1重残 | 1634 |
3 | 李炳坤 | T0222 | 1 | 1老 | 1634 |
4 | 黄秋平 | T0493 | 1 | 1重残 | 1634 |
5 | 吴根带 | T0480 | 2 | 2单亲 | 2480 |
6 | 何炳华 | TZ00083 | 1 | 1重残 | 1634 |
7 | 黄桂妹 | T0250 | 1 | 1重残 | 1634 |
8 | 郭凤珍 | TZ0091 | 1 | 1重残 | 1634 |
9 | 陈友妹 | T0219 | 2 | 1重残、1老 | 1644 |
10 | 冯联生 | T0481 | 1 | 1重残 | 1634 |
11 | 吴添明 | T0424 | 1 | 1重残 | 1634 |
12 | 王少连 | T0454 | 2 | 1未成年、1重疾 | 3268 |
13 | 霍桂英 | T0506 | 5 | 5单亲 | 8170 |
14 | 黄杰华 | T0515 | 3 | 1重残 | 4438 |
15 | 陈敏慧 | T0518 | 1 | 1未成年 | 1856 |
16 | 梁燕芳 | T0519 | 1 | 1重残 | 1634 |
17 | 关锦胜 | T0526 | 2 | 2老 | 3268 |
18 | 梁华安 | T0367 | 1 | 1老 | 1634 |
19 | 梁沛华 | T0322 | 3 | 1未成年、1重疾 | 1723 |
20 | 饶素芳 | T0486 | 2 | 1未成年 | 2270 |
21 | 罗秀梅 | T0544 | 3 | 单亲 | 3996 |
22 | 梁玉平 | T0488 | 1 | 1重大疾病 | 172 |
23 | 郭成义 | T0570 | 7 | 1重残、1老、3未成年 | 2880 |
24 | 梁容好 | T0580 | 1 | 1老 | 636 |
25 | 郭锦沛 | T0597 | 1 | 1重残 | 1634 |
26 | 黄明辉 | T0598 | 3 | 3单亲 | 2745 |
27 | 吴执胜 | T0600 | 4 | 2老、1重残 | 2916 |
28 | 郭泽林 | T0611 | 3 | 1老、2重残 | 4902 |
29 | 李彩文 | T0619 | 1 | 1重残 | 1634 |
30 | 黄金容 | T0623 | 1 | 1重残 | 1634 |
31 | 冯志辉 | T0638 | 2 | 1重残 | 2804 |
32 | 郭金海 | T0648 | 2 | 2老 | 1342 |
33 | 黄妹 | T0665 | 1 | 1重残 | 1634 |
34 | 郭桂洪 | T0662 | 1 | 1重残 | 1634 |
35 | 吴志良 | T0666 | 1 | 1重残 | 1634 |
36 | 谢桂友 | T0682 | 2 | 1重残、1老 | 1992 |
37 | 何华添 | T0688 | 1 | 1重残 | 1634 |
38 | 霍金瑞 | T0696 | 1 | 1老 | 1634 |
39 | 十四村社区 | 黄志群 | T0066 | 1 | 1重残 | 1634 |
40 | 黄炳坤 | T0649 | 1 | 1老 | 1634 |
41 | 樊沛平 | T0653 | 3 | 1未成年、2重残 | 4902 |
42 | 安阜 社区 | 何炳春 | T0421 | 5 | 1重残、3未成年 | 7706 |
43 | 吴观胜 | T0625 | 1 | 1重残 | 1634 |
44 | 陈桥 | T0691 | 1 | 1老 | 1634 |
45 | 裕洲村 | 陈好妹 | T0103 | 3 | 1未成年、1重残 | 2546 |
46 | 何华胜 | T0106 | 3 | 1未成年 | 2488 |
47 | 梁观华 | T0113 | 1 | 1重残 | 1634 |
48 | 梁添胜 | T0117 | 1 | 1重残 | 1634 |
49 | 梁容胜 | T0126 | 1 | 1老 | 1634 |
50 | 陈兆源 | T0309 | 1 |
| 1634 |
51 | 陈金环 | T0363 | 1 | 1重残 | 1634 |
52 | 梁泽康 | T0437 | 3 | 1未成年、1重残 | 4438 |
53 | 周锦培 | T0439 | 2 | 1重残 | 2108 |
54 | 梁沛琼 | T0487 | 1 | 1重残 | 1634 |
55 | 梁坤 | T0105 | 1 | 1重残 | 1634 |
56 | 何润连 | T0491 | 3 | 1未、1病 | 3325 |
57 | 陈北泉 | T0124 | 1 | 1重残 | 1634 |
58 | 周润沛 | T0490 | 4 | 2未成年、1重残 | 3800 |
59 | 梁七好 | B1900408 | 1 | 1重残 | 1634 |
60 | 陈浩明 | T0501 | 1 | 1未成年 | 1856 |
61 | 欧艳霞 | T0551 | 4 | 1重大疾病、1未成年 | 1616 |
62 | 郭惠文 | T0577 | 2 | 1重残、1老 | 2712 |
63 | 吴妹 | T0575 | 2 | 1重残、1老 | 2990 |
64 | 郑春枚 | T0589 | 3 | 3单亲 | 1734 |
65 | 张容波 | T0601 | 4 | 2老、1重残 | 3008 |
66 | 冯明光 | T0602 | 4 | 1老、1重残 | 5608 |
67 | 吴金妹 | T0627 | 2 | 1老、1重残 | 3268 |
68 | 陈玉胜 | T0628 | 4 | 2未成年 | 2452 |
69 | 吴佛胜 | T0639 | 1 | 1重病 | 1634 |
70 | 樊梓健 | T0681 | 1 | 1未成年 | 1856 |
71 | 林耀强 | T0683 | 2 | 1老,1未成年 | 1876 |
72 | 李国光 | T0693 | 1 | 1老 | 1634 |
73 | 永二村 | 梁观林 | T0507 | 1 | 1重大疾病 | 1634 |
74 | 黄金瑞 | T0514 | 2 | 2单亲 | 2618 |
75 | 何金妹 | T0513 | 2 | 2老 | 3268 |
76 | 郭欢强 | T0512 | 4 | 2未成年、1重大疾病 | 1664 |
77 | 郭社玲 | T0532 | 2 | 1重病、1未成年 | 3268 |
78 | 金斗社区 | 刘友才 | T0408 | 2 | 1未成年、1老 | 2688 |
79 | 蓝金龙 | T0435 | 3 | 1未成年、1重残 | 4438 |
80 | 叶柳青 | T0558 | 6 | 1重残、3未成年 | 5744 |
81 | 蒋维健 | T0661 | 3 | 1重大疾病、1未成年 | 2455 |
82 | 黄文达 | T0647 | 3 | 3单亲 | 3648 |
83 | 坦南社区 | 王加军 | T0557 | 3 | 1重病、1未成年 | 3706 |
84 | 张林香 | T0567 | 3 | 1重大疾病、1未成年 | 3532 |
85 | 黄晓玲 | T0568 | 4 | 1重大疾病、2未成年 | 3008 |
86 | 黄崇思 | T0574 | 2 | 1重残 | 2804 |
87 | 南景尧 | T0663 | 1 | 1未成年 | 1856 |
88 | 永一村 | 吴少儿 | T0165 | 1 | 1重残 | 1634 |
89 | 张友琼 | T0177 | 3 | 单亲 | 3546 |
90 | 罗丽芬 | TZ00074 | 3 | 1未成年、1重残 | 4195 |
91 | 郭倩梨 | T0508 | 1 | 1未成年 | 1856 |
92 | 郭敏婷 | T0509 | 1 | 1未成年 | 1856 |
93 | 梁铭渝 | T0535 | 1 | 1未成年 | 1634 |
94 | 梁晓峰 | T0537 | 1 | 1重残 | 1634 |
95 | 黄志文 | T0586 | 4 | 1未成年、1重残 | 2080 |
96 | 叶美 | T0587 | 7 | 2未成年、2重残、1老 | 3692 |
97 | 郭华奀 | T0634 | 1 | 1老 | 926 |
98 | 郑金照 | T0672 | 2 | 2老 | 1342 |
99 | 黎瑞球 | T0673 | 3 | 1重残 | 1850 |
100 | 新前进村 | 陈玉拉 | T0182 | 1 | 1重残 | 1634 |
101 | 范燕友 | T0283 | 3 | 单亲 | 2223 |
102 | 古林兴 | T0189 | 1 | 1重残 | 1634 |
103 | 陈桂芳 | T0190 | 1 | 1重残 | 1634 |
104 | 何金妹 | T0197 | 1 | 1重大疾病 | 1634 |
105 | 方佩雯 | T0540 | 4 | 2重残、2未成年 | 6536 |
106 | 郭永豪 | T0541 | 1 | 1老 | 706 |
107 | 古欢妹 | T0566 | 1 | 1重残 | 1634 |
108 | 梁芬梅 | T0612 | 1 |
| 1170 |
109 | 卢伯祥 | T0617 | 2 | 1老、1重残 | 2502 |
110 | 徐继华 | T0624 | 2 | 1在读 | 2804 |
111 | 方均治 | T0629 | 2 | 1老、1重残 | 3222 |
112 | 夏莉 | T0640 | 1 | 1未成年 | 660 |
113 | 朱雪平 | T0652 | 3 | 1重残、1重病 | 4438 |
114 | 黄少环 | T0670 | 2 | 2单亲 | 1226 |
115 | 新合村 | 杨润桂 | T0132 | 4 | 1未成年、1老 | 1944 |
116 | 霍月好 | T0136 | 3 | 1未成年、1老 | 1469 |
117 | 伍日明 | T0473 | 4 | 2未成年、1重残 | 2036 |
118 | 郑桂棠 | T0133 | 3 | 1重病、1未成年 | 2872 |
119 | 林卓明 | T0303 | 1 | 1重残 | 1634 |
120 | 余虹霞 | T0521 | 1 | 1未成年 | 1856 |
121 | 何卫芳 | T0533 | 3 | 1重残 | 2096 |
122 | 刘妹 | T0556 | 3 | 1重残、1未成年 | 4902 |
123 | 樊志豪 | T0538 | 1 | 1重残 | 1634 |
124 | 郭带友 | T0548 | 3 | 2老、1重残 | 1875 |
125 | 梁志雄 | T0569 | 1 | 1重残 | 1634 |
126 | 冯建生 | T0578 | 3 | 1重残、1未成年 | 4090 |
127 | 周惠明 | T0579 | 1 | 1重残 | 1634 |
128 | 韦银芳 | T0590 | 3 | 1重残、2未成年 | 4090 |
129 | 谭敏书 | T0607 | 1 | 1未成年 | 1856 |
130 | 黄华瑞 | T0655 | 1 | 1老人 | 764 |
131 | 林东燕 | T0658 | 1 | 1未成年 | 1856 |
132 | 林沛锦 | T0659 | 1 | 1未成年 | 1856 |
133 | 霍建康 | T0671 | 1 | 1重病 | 1634 |
134 | 霍呀佬 | T0694 | 1 | 1老 | 1634 |
135 | 合胜 社区 | 何翠霞 | T0366 | 3 | 2未成年 | 2952 |
136 | 刘有体 | T0552 | 2 | 1重大疾病、1未成年 | 3176 |
137 | 黎可潼 | T0553 | 1 | 1未成年 | 1856 |
138 | 黎可滢 | T0554 | 1 | 1未成年 | 1856 |
139 | 陈成江 | T0561 | 4 | 1重残 | 3660 |
140 | 黎建权 | T0562 | 2 | 1老、1重残 | 2154 |
141 | 陈铭富 | T0563 | 1 | 1重病 | 1634 |
142 | 何连妹 | T0564 | 1 |
| 590 |
143 | 梁玉连 | T0573 | 4 | 1老、1未成年 | 2824 |
144 | 伦闪闪 | T0613 | 3 | 1单亲、2在读 | 3684 |
145 | 秦艳 | T0631 | 3 | 1单亲、2在读 | 3684 |
146 | 梁斯明 | T0642 | 1 | 1重残 | 1634 |
147 | 同胜社区 | 陈玉文 | T0058 | 1 | 1重残 | 1634 |
148 | 布矿雄 | T0062 | 3 | 1未成年、1重残 | 1502 |
149 | 冯秋媚 | T0059 | 2 | 单亲 | 3268 |
150 | 陈社球 | T0053 | 2 | 1重残、1老 | 2920 |
151 | 李淑娴 | T0051 | 2 | 1重残 | 2804 |
152 | 梁少珍 | T0626 | 2 | 1重残 | 2804 |
153 | 梁权根 | T0677 | 3 | 1未成年 | 2582 |
154 | 七村 社区 | 郭桂全 | T0094 | 1 | 1重残 | 1634 |
155 | 李元花 | T0101 | 1 | 1重大疾病 | 1634 |
156 | 陈桂初 | T0279 | 1 | 1重残 | 1634 |
157 | 李玉莲 | T0300 | 3 | 1重疾、1未成年 | 2908 |
158 | 陈瑞其 | T0093 | 1 | 1重大疾病 | 1634 |
159 | 何好 | T0549 | 2 | 1老、1重残 | 1342 |
160 | 谢玲 | T0621 | 3 | 1单亲、2未成年 | 3162 |
161 | 何北好 | T0622 | 1 | 1重残 | 1634 |
162 | 李秀 | T0687 | 1 | 1重残 | 1634 |
163 | 李瑞光 | T0699 | 2 |
| 484 |
164 | 联一村 | 萧华好 | T0154 | 2 | 1未成年、1重残 | 3268 |
165 | 梁凤彩 | T0155 | 2 | 2重残 | 3268 |
166 | 陈容根 | T0448 | 2 | 1重残、1老 | 3268 |
167 | 李妹 | T0445 | 3 | 1未成年、1老 | 2524 |
168 | 梁细妹 | T0503 | 4 | 1未成年、1病、1老 | 2500 |
| 合计 | 344 |
| 398692 |
备注:
1、根据《关于印发<中山市2022年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案>的通知》(中民救字【2022】25号)文件精神,全市最低生活保障标准提高到1160元/人/月,低保对象中老年人、未成年人、在读(本科以下,含本科)学生、单亲家庭人员、重度残疾人、大病患者按464元/人/月的标准增发分类救助金;事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到1856元/人/月。
2、每户低保户保障金额=(当年低保标准-人均月收入)*保障人数+增发污水处理费10*保障人数+当年低保标准*0.4*能获得分类救助金的人数。
城镇低保
序号 | 村(社区) | 姓名 | 低保证号 | 家庭人口数 | 额外救助原因 | 每月发放低保金(元) |
1 | 坦洲村社区 | 王雁游 | T0466 | 1 | 1重残 | 1634 |
2 | 张志强 | T0008 | 1 | 1重残 | 1634 |
3 | 梁俊鸿 | T0352 | 1 | 1未成年 | 1634 |
4 | 杨君毅 | T0016 | 1 | 1重残 | 1634 |
5 | 杜结民 | T0433 | 1 | 1重残 | 1634 |
6 | 林志雄 | T0434 | 1 | 1重残 | 1634 |
7 | 卢容明 | T0470 | 1 | 1重残 | 1634 |
8 | 李细妹 | T0500 | 2 | 1重残、1老 | 3268 |
9 | 吴容娇 | T0517 | 1 | 1老 | 1634 |
10 | 周妹仔 | T0528 | 2 | 1重残、1老 | 3268 |
11 | 陈健伟 | T0527 | 1 | 1重残 | 1634 |
12 | 徐玉明 | T0618 | 1 | 1重残 | 1634 |
13 | 周振辉 | T0632 | 4 | 2未成年 | 3800 |
14 | 黄东莲 | T0633 | 2 | 2重残 | 3268 |
15 | 梁润生 | T0646 | 3 | 1重残、2老 | 3024 |
16 | 杨九仔 | T0695 | 1 | 1老 | 1634 |
17 | 合胜社区 | 李锡兰 | T0042 | 2 | 单亲 | 2526 |
18 | 刘伟洪 | T0443 | 2 | 单亲、1重残 | 3268 |
19 | 安阜社区 | 李观友 | T0692 | 1 | 1老 | 1634 |
| 合计 | 29 |
| 42030 |
备注:
1、根据《关于印发<中山市2022年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案>的通知》(中民救字【2022】25号)文件精神,全市最低生活保障标准提高到1160元/人/月,低保对象中老年人、未成年人、在读(本科以下,含本科)学生、单亲家庭人员、重度残疾人、大病患者按464元/人/月的标准增发分类救助金;事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到1856元/人/月。
2、每户低保户保障金额=(当年低保标准-人均月收入)*保障人数+增发污水处理费10*保障人数+当年低保标准*0.4*能获得分类救助金的人数。