根据《中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2025年第二期公开招聘事业单位人员公告》及有关文件规定,现将中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2025年第二期公开招聘岗位的资格复审人员名单及面试有关具体事项公布如下:
一、入围资格复审人员名单
在笔试合格应聘人员中,根据笔试成绩由高到低的顺序,按照每个岗位招聘人数1:3的比例确定入围资格复审人员名单。笔试合格人数未达到上述比例的,将全部笔试合格人员确定为入围资格复审人员,名单详见附件。资格审查贯穿招聘工作全过程。在招聘各环节发现报考者存在违反法纪行为或不符合报考资格条件的,按有关规定取消报考、录用资格。
面试前,将对面试对象是否符合报考岗位条件进行现场资格复审。未能在指定的时间到达指定地点接受现场资格复审的,视为自动放弃。资格审核不通过的,取消面试资格。
二、资格复审
(一)复审安排
1.时间:2025年12月10日上午8:00-12:00
2.地点:中山市坦洲人民医院党务人事办公室(中山市坦洲镇德秀路10号)
(二)资格复审须提供资料
1.笔试准考证(原件);
2.《广东省事业单位公开招聘人员报名表》(原件,签名处需本人手写);
3.居民有效身份证(原件及复印件);
4.各学历阶段毕业证书、学位证书,2025届毕业生暂未取得学位学历证书的提供毕业生就业推荐表,取得国(境)外学历学位证书的,还需提供由教育部留学服务中心出具的国(境)外学历、学位认证函等有关证明材料(原件及复印件);
5.应届毕业生要求的岗位需提供所在地社会保险参保证明材料(原件,需由社保部门出具);
6.有工作经历要求的岗位需提供工作经历证明,即劳动合同(验原件,收复印件,合同内明确工作岗位)、社会保险参保缴费证明(原件,需由社保部门出具)、若劳动合同内未明确工作岗位的需同时提供由工作单位人事部门开具的有效工作证明(原件);
7.岗位所要求的有关证书、证明材料,如专业技术资格、执业资格证明材料等(原件及复印件);
8.所学专业未列入专业目录(没有专业代码),选择招聘专业中相近专业报考的。提供所学专业课程成绩单(须毕业院校教务处盖章)、院校出具的课程对比情况说明(须毕业院校教务处或研究生处盖章)及毕业院校设置专业的依据等材料。国(境)外取得学位人员按所获学位证书上的专业名称和成绩单参照国内相近专业报考的,还需提供中文和外文版本的成绩单、课程对比情况说明(原件及复印件)。
请保证资料的真实性,如有虚假材料,须承担一切后果及法律责任。
(三)注意事项
资格复审对象未按规定时间提供资格审核材料的,视为自动放弃;证件(证明)不全且不能在资格审核结束前补全的或与报考资格条件不符的,取消面试资格。入围资格复审人员因不符合招聘条件被取消资格复审资格的,事业单位或者其主管部门应当在同一岗位笔试合格的应聘人员中,根据笔试成绩由高到低的顺序依次递补。
三、复核
资格复审不符合招聘条件的,将取消面试资格,并书面告知相关事由。被取消面试资格人员有异议的,可以自收到书面告知之日起3个工作日内申请复核。
咨询电话:0760-23639930,联系人:邱小姐
投诉电话:0760-86736214,联系人:冷小姐
附件:入围资格复审人员名单
中山市坦洲镇人民政府
2025年12月2日
附件
入围资格复审人员名单
| 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 序号 | 考试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否入围资格复审 | 备注 |
| 中山市坦洲人民医院 | 内科副主任医师 | 20250201 | 1 | 251103001016 |
|
| 是 | 仅面试 |
| 2 | 251103001005 |
|
| 是 | 仅面试 |
| 重症医学科中医师 | 20250202 | 1 | 251101008005 | 74.45 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101003029 | 73.46 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251101013025 | 71.35 | 3 | 是 |
|
| 针灸推拿科中医师 | 20250203 | 1 | 251101017007 | 78.72 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101016022 | 78.08 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251101018003 | 76.26 | 3 | 是 |
|
| 4 | 251101007025 | 72.72 | 4 | 是 |
|
| 5 | 251101004018 | 72.33 | 5 | 是 |
|
| 6 | 251101019016 | 69.74 | 6 | 是 |
|
| 7 | 251101003014 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 妇产科中医师 | 20250204 | 1 | 251101014030 | 78.85 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101010016 | 75.34 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251101004012 | 73.43 | 3 | 是 |
|
| 4 | 251101009020 | 60.19 | 4 | 是 |
|
| 5 | 251101005008 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 6 | 251101004010 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 麻醉科医师 | 20250205 | 1 | 251101001001 | 73.46 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101006001 | 72 | 2 | 是 |
|
| 耳鼻喉科中医师 | 20250206 | 1 | 251101011004 | 78.21 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101010009 | 66.37 | 2 | 是 |
|
| 超声科医师 | 20250207 | 1 | 251101017017 | 80.98 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101014004 | 64.05 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251101016021 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 骨科医师 | 20250208 | 1 | 251101005017 | 83.67 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101018005 | 76.93 | 2 | 是 |
|
| 肾内科中医师 | 20250209 | 1 | 251101005014 | 67.44 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101010002 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 神经内科医师 | 20250210 | 1 | 251101011029 | 82.48 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101014013 | 75.44 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251101018023 | 75.04 | 3 | 是 |
|
| 4 | 251101011010 | 73.87 | 4 | 是 |
|
| 5 | 251101006011 | 72.01 | 5 | 是 |
|
| 6 | 251101007020 | 71.35 | 6 | 是 |
|
| 心血管内科中医师 | 20250211 | 1 | 251101008030 | 82.98 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101007011 | 80.95 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251101016013 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 呼吸内科中医师 | 20250212 | 1 | 251101001030 | 82.68 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101013010 | 79.31 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251101003015 | 77.93 | 3 | 是 |
|
| 4 | 251101003016 | 76.95 | 4 | 是 |
|
| 5 | 251101017025 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 6 | 251101016027 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 全科主治医师 | 20250213 | 1 | 251101002025 | 79.67 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101017003 | 76.31 | 2 | 是 |
|
| 护师 | 20250214 | 1 | 251102052005 | 83.48 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251102047014 | 83.13 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251102063029 | 82.43 | 3 | 是 |
|
| 4 | 251102049027 | 82.12 | 4 | 是 |
|
| 5 | 251102070013 | 81.88 | 5 | 是 |
|
| 6 | 251102043030 | 81.79 | 6 | 是 |
|
| 7 | 251102069024 | 81.55 | 7 | 是 |
|
| 8 | 251102050004 | 81.44 | 8 | 是 |
|
| 9 | 251102060016 | 81.25 | 9 | 是 |
|
| 10 | 251102071019 | 81.15 | 10 | 是 |
|
| 11 | 251102043007 | 80.95 | 11 | 是 |
|
| 12 | 251102062017 | 80.86 | 12 | 是 |
|
| 13 | 251102067004 | 80.52 | 13 | 是 |
|
| 14 | 251102043027 | 79.88 | 14 | 是 |
|
| 15 | 251102062022 | 79.83 | 15 | 是 |
|
| 16 | 251102075006 | 79.3 | 16 | 否 |
|
| 17 | 251102057023 | 78.85 | 17 | 否 |
|
| 18 | 251102056028 | 78.76 | 18 | 否 |
|
| 19 | 251102071018 | 78.61 | 19 | 否 |
|
| 20 | 251102073006 | 78.52 | 20 | 否 |
|
| 21 | 251102045012 | 78.25 | 21 | 否 |
|
| 22 | 251102046026 | 77.98 | 22 | 否 |
|
| 23 | 251102045010 | 77.53 | 23 | 否 |
|
| 24 | 251102074012 | 77.24 | 24 | 否 |
|
| 25 | 251102054014 | 76.94 | 25 | 否 |
|
| 26 | 251102057016 | 76.9 | 26 | 否 |
|
| 27 | 251102044008 | 76.9 | 26 | 否 |
|
| 28 | 251102057002 | 76.6 | 28 | 否 |
|
| 29 | 251102064022 | 76.46 | 29 | 否 |
|
| 30 | 251102050030 | 76.35 | 30 | 否 |
|
| 31 | 251102051024 | 75.98 | 31 | 否 |
|
| 32 | 251102063013 | 75.95 | 32 | 否 |
|
| 33 | 251102062014 | 75.92 | 33 | 否 |
|
| 34 | 251102058015 | 75.91 | 34 | 否 |
|
| 35 | 251102071021 | 75.62 | 35 | 否 |
|
| 36 | 251102060011 | 75.41 | 36 | 否 |
|
| 37 | 251102074014 | 75.38 | 37 | 否 |
|
| 38 | 251102068016 | 74.94 | 38 | 否 |
|
| 39 | 251102046003 | 74.89 | 39 | 否 |
|
| 40 | 251102049019 | 74.75 | 40 | 否 |
|
| 41 | 251102068027 | 74.65 | 41 | 否 |
|
| 42 | 251102044009 | 74.64 | 42 | 否 |
|
| 43 | 251102063026 | 74.58 | 43 | 否 |
|
| 44 | 251102069028 | 74.25 | 44 | 否 |
|
| 45 | 251102065006 | 74.06 | 45 | 否 |
|
| 46 | 251102066002 | 74.04 | 46 | 否 |
|
| 47 | 251102055019 | 73.91 | 47 | 否 |
|
| 48 | 251102042010 | 73.91 | 47 | 否 |
|
| 49 | 251102041025 | 73.77 | 49 | 否 |
|
| 50 | 251102050014 | 73.75 | 50 | 否 |
|
| 51 | 251102059025 | 73.7 | 51 | 否 |
|
| 52 | 251102043005 | 73.56 | 52 | 否 |
|
| 53 | 251102064024 | 73.36 | 53 | 否 |
|
| 54 | 251102041005 | 73.36 | 53 | 否 |
|
| 55 | 251102068024 | 73.03 | 55 | 否 |
|
| 56 | 251102045023 | 72.92 | 56 | 否 |
|
| 57 | 251102049028 | 72.77 | 57 | 否 |
|
| 58 | 251102063015 | 72.67 | 58 | 否 |
|
| 59 | 251102058001 | 72.39 | 59 | 否 |
|
| 60 | 251102072014 | 72.38 | 60 | 否 |
|
| 61 | 251102057025 | 72.38 | 60 | 否 |
|
| 62 | 251102056011 | 72.34 | 62 | 否 |
|
| 63 | 251102061030 | 72.29 | 63 | 否 |
|
| 64 | 251102050006 | 72.29 | 63 | 否 |
|
| 65 | 251102045025 | 72.29 | 63 | 否 |
|
| 66 | 251102042006 | 72.24 | 66 | 否 |
|
| 67 | 251102063003 | 72.1 | 67 | 否 |
|
| 68 | 251102044006 | 72.06 | 68 | 否 |
|
| 69 | 251102071009 | 72 | 69 | 否 |
|
| 70 | 251102043025 | 71.94 | 70 | 否 |
|
| 71 | 251102061023 | 71.7 | 71 | 否 |
|
| 72 | 251102057022 | 71.65 | 72 | 否 |
|
| 73 | 251102050013 | 71.65 | 72 | 否 |
|
| 74 | 251102053008 | 71.64 | 74 | 否 |
|
| 75 | 251102044029 | 71.46 | 75 | 否 |
|
| 76 | 251102060010 | 71.41 | 76 | 否 |
|
| 77 | 251102047008 | 71.39 | 77 | 否 |
|
| 78 | 251102044014 | 71 | 78 | 否 |
|
| 79 | 251102049009 | 70.96 | 79 | 否 |
|
| 80 | 251102074010 | 70.38 | 80 | 否 |
|
| 81 | 251102041022 | 70.29 | 81 | 否 |
|
| 82 | 251102052016 | 70.18 | 82 | 否 |
|
| 83 | 251102068008 | 70.09 | 83 | 否 |
|
| 84 | 251102068017 | 70.08 | 84 | 否 |
|
| 85 | 251102049013 | 70.08 | 84 | 否 |
|
| 86 | 251102063023 | 70.04 | 86 | 否 |
|
| 87 | 251102073016 | 69.73 | 87 | 否 |
|
| 88 | 251102059021 | 69.7 | 88 | 否 |
|
| 89 | 251102062029 | 69.36 | 89 | 否 |
|
| 90 | 251102067002 | 69.05 | 90 | 否 |
|
| 91 | 251102064025 | 68.99 | 91 | 否 |
|
| 92 | 251102071025 | 68.52 | 92 | 否 |
|
| 93 | 251102068021 | 68.51 | 93 | 否 |
|
| 94 | 251102061019 | 68.48 | 94 | 否 |
|
| 95 | 251102051026 | 68.47 | 95 | 否 |
|
| 96 | 251102071020 | 68.27 | 96 | 否 |
|
| 97 | 251102074003 | 68.16 | 97 | 否 |
|
| 98 | 251102054020 | 68.07 | 98 | 否 |
|
| 99 | 251102058009 | 67.73 | 99 | 否 |
|
| 100 | 251102047029 | 67.72 | 100 | 否 |
|
| 101 | 251102066016 | 67.43 | 101 | 否 |
|
| 102 | 251102064002 | 67.43 | 101 | 否 |
|
| 103 | 251102071001 | 67.19 | 103 | 否 |
|
| 104 | 251102069019 | 67.15 | 104 | 否 |
|
| 105 | 251102049017 | 67.1 | 105 | 否 |
|
| 106 | 251102060005 | 67.08 | 106 | 否 |
|
| 107 | 251102043021 | 66.8 | 107 | 否 |
|
| 108 | 251102062015 | 66.7 | 108 | 否 |
|
| 109 | 251102043003 | 66.45 | 109 | 否 |
|
| 110 | 251102042013 | 66.41 | 110 | 否 |
|
| 111 | 251102070022 | 66.22 | 111 | 否 |
|
| 112 | 251102043019 | 66.17 | 112 | 否 |
|
| 113 | 251102054011 | 66.12 | 113 | 否 |
|
| 114 | 251102072029 | 66.11 | 114 | 否 |
|
| 115 | 251102059017 | 65.57 | 115 | 否 |
|
| 116 | 251102054024 | 65.53 | 116 | 否 |
|
| 117 | 251102048004 | 65.52 | 117 | 否 |
|
| 118 | 251102072026 | 65.18 | 118 | 否 |
|
| 119 | 251102067025 | 64.98 | 119 | 否 |
|
| 120 | 251102063005 | 64.84 | 120 | 否 |
|
| 121 | 251102054028 | 64.54 | 121 | 否 |
|
| 122 | 251102051022 | 64.54 | 121 | 否 |
|
| 123 | 251102074030 | 64.49 | 123 | 否 |
|
| 124 | 251102071023 | 64.17 | 124 | 否 |
|
| 125 | 251102069018 | 64.13 | 125 | 否 |
|
| 126 | 251102057026 | 63.8 | 126 | 否 |
|
| 127 | 251102062027 | 63.77 | 127 | 否 |
|
| 128 | 251102048020 | 63.77 | 127 | 否 |
|
| 129 | 251102056002 | 62.78 | 129 | 否 |
|
| 130 | 251102071005 | 62.53 | 130 | 否 |
|
| 131 | 251102045026 | 60.92 | 131 | 否 |
|
| 132 | 251102061011 | 60.87 | 132 | 否 |
|
| 133 | 251102064012 | 60.57 | 133 | 否 |
|
| 134 | 251102060004 | 60.57 | 133 | 否 |
|
| 135 | 251102061002 | 59.92 | 135 | 否 |
|
| 136 | 251102070017 | 59.88 | 136 | 否 |
|
| 137 | 251102043001 | 59 | 137 | 否 |
|
| 138 | 251102075015 | 58.86 | 138 | 否 |
|
| 139 | 251102044027 | 58.31 | 139 | 否 |
|
| 140 | 251102058021 | 57.39 | 140 | 否 |
|
| 141 | 251102044002 | 48.07 | 141 | 否 |
|
| 142 | 251102072007 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 143 | 251102072001 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 144 | 251102066029 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 145 | 251102063016 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 146 | 251102062023 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 147 | 251102058004 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 148 | 251102052015 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 149 | 251102046008 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 药剂科中药师 | 20250215 | 1 | 251102080014 | 86.73 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251102080011 | 86.1 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251102079009 | 85.23 | 3 | 是 |
|
| 4 | 251102079029 | 80.32 | 4 | 否 |
|
| 5 | 251102080017 | 79.41 | 5 | 否 |
|
| 6 | 251102080021 | 76.27 | 6 | 否 |
|
| 7 | 251102080001 | 76.08 | 7 | 否 |
|
| 8 | 251102079006 | 66.11 | 8 | 否 |
|
| 9 | 251102079024 | 0 |
| 否 | 缺考 |
| 放射科技师 | 20250216 | 1 | 251101021006 | 83.83 | 1 | 是 |
|
| 2 | 251101021016 | 77.38 | 2 | 是 |
|
| 3 | 251101020006 | 76.96 | 3 | 是 |
|
| 4 | 251101021012 | 72.31 | 4 | 否 |
|
| 5 | 251101020005 | 71.41 | 5 | 否 |
|
备注:笔试合格分数线为60分。