| 序号 | 指标名称 | 单位 | 总量 | 同比增速(%) |
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 133.05 | 5.2 |
| 1.1 | #第一产业增加值 | 亿元 | 7.92 | 8.1 |
| 1.2 | #第二产业增加值 | 亿元 | 51.18 | 6.1 |
| 1.3 | #第三产业增加值 | 亿元 | 73.95 | 4.4 |
| 2 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 44.20 | 3.5 |
| 3 | 本外币存款余额 | 亿元 | 366.37 | 11.9 |
| 4 | 本外币贷款余额 | 亿元 | 366.72 | 7.2 |
| 5 | 全社会用水量 | 万吨 | 3327.66 | 0.5 |
| 5.1 | #工业用水量 | 万吨 | 550.09 | 2.7 |
| 6 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 17.59 | 3.8 |
| 6.1 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.97 | 2.8 |
注:
1、用水量由镇自来水公司提供;
2、其他数据由市统计局反馈。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。