序号 | 指标名称 | 单位 | 总量 | 同比增速(%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 88.09 | 5.0 |
1.1 | #第一产业增加值 | 亿元 | 4.55 | 8.7 |
1.2 | #第二产业增加值 | 亿元 | 33.90 | 5.5 |
1.3 | #第三产业增加值 | 亿元 | 49.64 | 4.3 |
2 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 31.94 | 3.3 |
3 | 本外币存款余额 | 亿元 | 372.55 | 14.6 |
4 | 本外币贷款余额 | 亿元 | 370.33 | 7.5 |
5 | 全社会用水量 | 万吨 | 2142.34 | 1.4 |
5.1 | #工业用水量 | 万吨 | 351.15 | 5.6 |
6 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.29 | 4.0 |
6.1 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.36 | 2.5 |
注:
1、用水量由镇自来水公司提供;
2、其他数据由市统计局反馈。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。