序号 | 指标名称 | 单位 | 总量 | 同比增速(%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 49.65 | 6.1 |
1.1 | #第一产业增加值 | 亿元 | 1.93 | 9.8 |
1.2 | #第二产业增加值 | 亿元 | 20.65 | 6.1 |
1.3 | #第三产业增加值 | 亿元 | 27.06 | 5.7 |
2 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.61 | 2.2 |
3 | 本外币存款余额 | 亿元 | 350.48 | 9.7 |
4 | 本外币贷款余额 | 亿元 | 358.84 | 9.7 |
5 | 全社会用水量 | 万吨 | 1033.82 | 3.3 |
5.1 | #工业用水量 | 万吨 | 166.96 | 9.3 |
6 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.34 | 3.3 |
6.1 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.91 | 6.2 |
注:
1、用水量由镇自来水公司提供;
2、其他数据由市统计局反馈。
3、部分数据四舍五入。