现将2026年6月中山市城镇独生子女父母奖励金新增名单(坦洲)予以公示。接受广大群众监督。如发现公示基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,可如实反映。中山市卫生健康局坦洲分局监督投诉电话:0760-86786259;中山市卫生健康局监督投诉电话:0760-88316185。
| 序号 | 户籍所在镇街 | 户籍所在村(社区) | 姓名 | 年龄 | 性别 | 符合条件开始发放年月 | 发放标准(元/月) | 本批次发放金额(元) |
| 1 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 何玉伦 | 60 | 男 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 2 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 何结寿 | 60 | 男 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 3 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 梁利容 | 60 | 男 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 4 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 梁北桥 | 60 | 男 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 5 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 赵国安 | 60 | 男 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 6 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 陈日荣 | 60 | 男 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 7 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 陈玉珍 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 8 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 黎秋平 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 9 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 梁素环 | 56 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 2250.00 |
| 10 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 李金莲 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 11 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 杜玉玲 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 12 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 陈小丽 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 13 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 汤美林 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 14 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 苏莉英 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 15 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 梁耀棠 | 60 | 男 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 16 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 梁凤燕 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 17 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 吴少连 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 18 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 文巧丽 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 19 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 陈丽珍 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 20 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 梁桂好 | 56 | 女 | 2025年10月 | 150.00 | 1350.00 |
| 21 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 陈燕如 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 22 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 吴卫珍 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 23 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 潘金石 | 60 | 男 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 24 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 赵静梅 | 56 | 女 | 2025年11月 | 150.00 | 1200.00 |
| 25 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 龙淑芬 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 26 | 坦洲镇 | 七村社区 | 黄观眉 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 27 | 坦洲镇 | 七村社区 | 郭细金 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 28 | 坦洲镇 | 七村社区 | 邓占菊 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 29 | 坦洲镇 | 七村社区 | 郭桂英 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 30 | 坦洲镇 | 七村社区 | 吴金好 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 31 | 坦洲镇 | 七村社区 | 李玲 | 65 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 32 | 坦洲镇 | 七村社区 | 帅涛 | 66 | 男 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 33 | 坦洲镇 | 七村社区 | 李靖 | 69 | 女 | 2025年11月 | 150.00 | 1200.00 |
| 34 | 坦洲镇 | 七村社区 | 王洪凤 | 61 | 女 | 2025年2月 | 150.00 | 2550.00 |
| 35 | 坦洲镇 | 十四村社区 | 郑雪林 | 56 | 女 | 2025年12月 | 150.00 | 1050.00 |
| 36 | 坦洲镇 | 十四村社区 | 冯彩连 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 37 | 坦洲镇 | 联一村 | 纪伟玲 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 38 | 坦洲镇 | 新合村 | 吴秀珊 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 39 | 坦洲镇 | 新前进村 | 刘芳珍 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 40 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 刘影 | 62 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 41 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 胡树林 | 67 | 男 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 42 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 廖长英 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 43 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 刘幸田 | 61 | 男 | 2025年12月 | 150.00 | 1050.00 |
| 44 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 吴日娣 | 57 | 女 | 2025年5月 | 150.00 | 2100.00 |
| 45 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 周小华 | 61 | 男 | 2025年9月 | 150.00 | 1500.00 |
| 46 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 卢翠平 | 56 | 女 | 2025年12月 | 150.00 | 1050.00 |
| 47 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 孙继良 | 61 | 男 | 2025年10月 | 150.00 | 1350.00 |
| 48 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 丁海明 | 60 | 男 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 49 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 刘建平 | 60 | 女 | 2025年11月 | 150.00 | 1200.00 |
| 50 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 吴湘东 | 61 | 男 | 2025年11月 | 150.00 | 1200.00 |
| 51 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 陈泽君 | 58 | 女 | 2025年3月 | 150.00 | 2400.00 |
| 52 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 薛奕斌 | 61 | 男 | 2025年6月 | 150.00 | 1950.00 |
| 53 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 周立新 | 56 | 女 | 2025年8月 | 150.00 | 1650.00 |
| 54 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 王旭东 | 69 | 男 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 55 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 高洪生 | 60 | 男 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 56 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 胡明光 | 60 | 男 | 2026年6月 | 150.00 | 150.00 |
| 57 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 杜玉婵 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 58 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 李芳 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 59 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 聂丽 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 60 | 坦洲镇 | 坦洲村社区 | 黄燕开 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 61 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 董宇 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 62 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 邝石香 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 63 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 黄颖鹰 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 64 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 吴金华 | 57 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 3600.00 |
| 65 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 成永枚 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 66 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 陈小萍 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 67 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 黄敏慧 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 68 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 欧绮玲 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 69 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 欧金喜 | 60 | 男 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 70 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 刘传松 | 60 | 男 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 71 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 韩幼 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 72 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 周美珍 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 73 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 冼连妹 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 74 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 梁凤连 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 75 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 甘霞芳 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 76 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 吴炳坤 | 60 | 男 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 77 | 坦洲镇 | 合胜社区 | 刘玉珍 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 78 | 坦洲镇 | 安阜社区 | 郑容桂 | 56 | 女 | 2025年9月 | 150.00 | 1500.00 |
| 79 | 坦洲镇 | 安阜社区 | 余珍珍 | 55 | 女 | 2026年1月 | 150.00 | 900.00 |
| 80 | 坦洲镇 | 安阜社区 | 龙泉 | 56 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 2250.00 |
| 81 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 陈昌全 | 61 | 男 | 2025年12月 | 150.00 | 1050.00 |
| 82 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 王传峰 | 56 | 女 | 2025年10月 | 150.00 | 1350.00 |
| 83 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 金燕樟 | 62 | 男 | 2026年6月 | 150.00 | 150.00 |
| 84 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 钟虹 | 58 | 女 | 2026年6月 | 150.00 | 150.00 |
| 85 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 李文勇 | 60 | 男 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 86 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 潘妙俑 | 60 | 男 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 87 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 黄金期 | 60 | 男 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 88 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 冯带有 | 60 | 男 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 89 | 坦洲镇 | 同胜社区 | 祝友枝 | 56 | 女 | 2025年2月 | 150.00 | 2550.00 |
| 90 | 坦洲镇 | 七村社区 | 周秋凤 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 91 | 坦洲镇 | 七村社区 | 黄细珍 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 92 | 坦洲镇 | 七村社区 | 钟呀仔 | 60 | 男 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 93 | 坦洲镇 | 七村社区 | 曹素卿 | 64 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 94 | 坦洲镇 | 七村社区 | 王振志 | 65 | 男 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 95 | 坦洲镇 | 十四村社区 | 熊明芝 | 62 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 96 | 坦洲镇 | 十四村社区 | 乾红梅 | 56 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 97 | 坦洲镇 | 十四村社区 | 王春梅 | 60 | 女 | 2025年3月 | 150.00 | 2400.00 |
| 98 | 坦洲镇 | 十四村社区 | 程海峰 | 63 | 男 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 99 | 坦洲镇 | 十四村社区 | 林胜英 | 63 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 100 | 坦洲镇 | 十四村社区 | 彭艳 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 101 | 坦洲镇 | 联一村 | 吴桂妹 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 102 | 坦洲镇 | 永二村 | 潘桂英 | 55 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 103 | 坦洲镇 | 永二村 | 郭瑞珍 | 55 | 女 | 2026年6月 | 150.00 | 150.00 |
| 104 | 坦洲镇 | 群联村 | 陈瑞环 | 55 | 女 | 2026年6月 | 150.00 | 150.00 |
| 105 | 坦洲镇 | 新前进村 | 柏石英 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 106 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 方晓珍 | 56 | 女 | 2025年9月 | 150.00 | 1500.00 |
| 107 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 郑培宇 | 57 | 女 | 2025年11月 | 150.00 | 1200.00 |
| 108 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 刘继红 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 109 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 邓爱权 | 55 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 110 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 计秀君 | 58 | 女 | 2023年8月 | 150.00 | 5250.00 |
| 111 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 吕秀英 | 64 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 112 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 邱桂雄 | 72 | 男 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 113 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 李学花 | 65 | 女 | 2026年4月 | 150.00 | 450.00 |
| 114 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 毛剑 | 63 | 男 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 115 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 谭满娇 | 62 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 116 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 姚仁韶 | 66 | 男 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 117 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 王培俊 | 55 | 女 | 2026年5月 | 150.00 | 300.00 |
| 118 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 杨岩林 | 63 | 女 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 119 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 马勇 | 63 | 男 | 2026年2月 | 150.00 | 750.00 |
| 120 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 白英 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 121 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 刘利君 | 55 | 女 | 2026年3月 | 150.00 | 600.00 |
| 122 | 坦洲镇 | 坦南社区 | 王春花 | 56 | 女 | 2025年9月 | 150.00 | 1500.00 |
| 123 | 坦洲镇 | 金斗社区 | 朱炳文 | 62 | 男 | 2024年6月 | 150.00 | 3750.00 |
| 合计 | 108000.00 | |||||||
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

