坦洲镇中心幼儿园于5月28日至6月3日进行2022年秋季新生网上预报名工作,共收到388 名幼儿的网上报名资料。经审核资料,共387名幼儿符合报名条件:小班幼儿312名(含4对双胞胎,1对三胞胎),其中坦洲户籍幼儿262名,非坦洲户籍幼儿50名;中班幼儿75名(含1对双胞胎),其中,坦洲户籍幼儿56名,非坦洲户籍幼儿19名。
由于符合报名条件人数多于招生数,将通过抽签确定录取名单,具体为:小班坦洲户籍幼儿262名(257个抽签号)抽出90名,小班非坦洲户籍幼儿50名(49个抽签号)抽出10名;中班坦洲户籍幼儿56名(55个抽签号)抽出36名,中班非坦洲户籍幼儿19名抽出4名。
现定于6月16日上午由香山公证处工作人员在坦洲镇教育和体育事务中心进行抽签,抽签活动使用香山公证处电脑及软件,抽签过程由香山公证处全程监督,幼儿园及教育和体育事务中心只负责提供名单、不参与抽签环节。家长不需要参与现场抽签活动,抽签结果将于6月17日下午17:30前以电话告知。
以下公示名单内的抽签号即当天抽签的唯一编号(双胞胎和三胞胎只有一个抽签号,同名以身份证为准),现将参加抽签的名单进行公示。
公示期6月10日至6月14日;
公示期间如有异议,请致电:86210132。
附:
1.坦洲镇中心幼儿园2022年秋季招生小班坦洲户籍幼儿抽签名单
2.坦洲镇中心幼儿园2022年秋季招生小班非坦洲户籍幼儿抽签名单
3.坦洲镇中心幼儿园2022年秋季招生中班坦洲户籍幼儿抽签名单
4.坦洲镇中心幼儿园2022年秋季招生中班非坦洲户籍幼儿抽签名单
中山市坦洲镇中心幼儿园
2022年6月9日
坦洲镇中心幼儿园2022年秋季招生小班坦洲户籍幼儿抽签名单
| 抽签编号 | 幼儿姓名 | 儿童性别 | 报读年龄班 | 出生年月日 |
| 1 | 潘承炜 | 男 | 小班 | 2018/11/4 |
| 2 | 陈希玥 | 女 | 小班 | 2019/5/27 |
| 3 | 梁钧河 | 男 | 小班 | 2019/7/27 |
| 4 | 张弈 | 女 | 小班 | 2019/8/11 |
| 5 | 李昊羲 | 男 | 小班 | 2018/9/9 |
| 6 | 何憬洋 | 男 | 小班 | 2019/7/8 |
| 7 | 吴政语 | 男 | 小班 | 2019/1/5 |
| 8 | 林灏君 | 男 | 小班 | 2018/12/6 |
| 9 | 吴知妍 | 女 | 小班 | 2019/2/7 |
| 10 | 李童乐 | 男 | 小班 | 2018/12/26 |
| 11 | 郭芷妮 | 女 | 小班 | 2019/6/25 |
| 12 | 蔡佳宁 | 女 | 小班 | 2019/8/6 |
| 13 | 蓝浠瑶 | 女 | 小班 | 2019/5/21 |
| 14 | 武元烨 | 男 | 小班 | 2018/11/5 |
| 15 | 梁芷妍 | 女 | 小班 | 2019/6/6 |
| 16 | 刘芷榆 | 女 | 小班 | 2019/8/27 |
| 17 | 周峻彦 | 男 | 小班 | 2019/7/19 |
| 18 | 戴星宇 | 男 | 小班 | 2019/2/13 |
| 19 | 翟锶情 | 女 | 小班 | 2019/2/14 |
| 20 | 张鑫淳 | 女 | 小班 | 2019/7/17 |
| 21 | 黄韵怡 | 女 | 小班 | 2019/3/7 |
| 22 | 陈栩智 | 男 | 小班 | 2018/11/27 |
| 23 | 黄紫睿 | 男 | 小班 | 2019/6/14 |
| 24 | 萧晓彤 | 女 | 小班 | 2019/6/10 |
| 25 | 吴柏羲 | 男 | 小班 | 2018/11/15 |
| 26 | 严浩文 | 男 | 小班 | 2019/7/26 |
| 27 | 林雨桐 | 女 | 小班 | 2019/6/18 |
| 28 | 李乐 | 男 | 小班 | 2019/3/25 |
| 29 | 陈以熙 | 男 | 小班 | 2019/1/2 |
| 30 | 张铭铠 | 男 | 小班 | 2018/12/25 |
| 31 | 陈诺卿 | 女 | 小班 | 2018/9/27 |
| 32 | 郑瑞昌 | 男 | 小班 | 2019/3/9 |
| 33 | 梁昕琪 | 女 | 小班 | 2019/8/20 |
| 34 | 陈德甯 | 女 | 小班 | 2019/4/12 |
| 35 | 黄铭宇 | 男 | 小班 | 2019/2/8 |
| 36 | 黎皓诚 | 男 | 小班 | 2018/12/4 |
| 37 | 黄丽萌 | 女 | 小班 | 2019/7/13 |
| 38 | 黄卓樾 | 男 | 小班 | 2019/7/22 |
| 39 | 徐心妍 | 女 | 小班 | 2019/3/30 |
| 40 | 叶思琦 | 男 | 小班 | 2018/9/21 |
| 41 | 袁心怡 | 女 | 小班 | 2019/2/5 |
| 42 | 陈梦昕 | 女 | 小班 | 2019/5/21 |
| 43 | 郭俊贤 | 男 | 小班 | 2018/11/10 |
| 44 | 黄倩瑜 | 女 | 小班 | 2019/1/24 |
| 45 | 马梓涵 | 女 | 小班 | 2019/5/26 |
| 46 | 李芷晴 | 女 | 小班 | 2018/9/12 |
| 47 | 周名扬 | 男 | 小班 | 2019/3/7 |
| 周名泽 | 男 | 小班 |
| 周名瑞 | 男 | 小班 |
| 48 | 林键兴 | 男 | 小班 | 2019/4/16 |
| 49 | 余富燊 | 男 | 小班 | 2019/1/17 |
| 50 | 黄雨凝 | 女 | 小班 | 2019/4/20 |
| 51 | 杨梓耀 | 男 | 小班 | 2019/1/15 |
| 52 | 赖恒宇 | 男 | 小班 | 2018/10/22 |
| 53 | 高梓晴 | 女 | 小班 | 2018/12/2 |
| 54 | 李庭锐 | 男 | 小班 | 2019/6/24 |
| 55 | 姚玥 | 女 | 小班 | 2019/3/23 |
| 56 | 王俊晖 | 男 | 小班 | 2018/11/9 |
| 57 | 黄凯轩 | 男 | 小班 | 2018/12/24 |
| 58 | 钟颖潇 | 女 | 小班 | 2019/4/14 |
| 59 | 蒋桢博 | 男 | 小班 | 2019/4/21 |
| 60 | 陈宝恩 | 女 | 小班 | 2018/11/7 |
| 61 | 王梓萌 | 女 | 小班 | 2018/12/13 |
| 62 | 李宝裕 | 女 | 小班 | 2018/10/23 |
| 63 | 余皓蓝 | 男 | 小班 | 2019/3/24 |
| 64 | 钟紫珊 | 女 | 小班 | 2019/2/19 |
| 65 | 刘嘉雯 | 女 | 小班 | 2019/7/13 |
| 66 | 吴芯怡 | 女 | 小班 | 2019/1/8 |
| 67 | 谭羽珊 | 女 | 小班 | 2019/1/26 |
| 68 | 徐子滢 | 女 | 小班 | 2019/8/1 |
| 69 | 陈致然 | 男 | 小班 | 2019/7/26 |
| 70 | 毕初夏 | 女 | 小班 | 2019/5/27 |
| 71 | 吴书慧 | 女 | 小班 | 2019/2/7 |
| 72 | 梁泽阳 | 男 | 小班 | 2018/12/27 |
| 73 | 梁洛嘉 | 女 | 小班 | 2019/3/15 |
| 74 | 邵锐 | 女 | 小班 | 2019/3/5 |
| 75 | 黄梓雄 | 男 | 小班 | 2019/4/9 |
| 76 | 许智斌 | 男 | 小班 | 2019/4/23 |
| 77 | 吴星潼 | 女 | 小班 | 2019/5/29 |
| 78 | 蔡钰莹 | 女 | 小班 | 2018/10/20 |
| 79 | 黄晓艺 | 女 | 小班 | 2019/6/21 |
| 80 | 林睿 | 男 | 小班 | 2019/6/14 |
| 81 | 李筱玥 | 女 | 小班 | 2018/9/23 |
| 82 | 王玥 | 女 | 小班 | 2019/3/8 |
| 83 | 吴雨希 | 女 | 小班 | 2019/4/4 |
| 84 | 黄贻彦 | 男 | 小班 | 2018/11/12 |
| 85 | 黄思妍 | 女 | 小班 | 2019/7/23 |
| 86 | 林泽彦 | 男 | 小班 | 2019/7/3 |
| 87 | 廖子珩 | 男 | 小班 | 2019/7/24 |
| 88 | 何正南 | 女 | 小班 | 2019/8/26 |
| 89 | 胡卿蕙 | 女 | 小班 | 2019/1/18 |
| 90 | 梁童心 | 女 | 小班 | 2019/8/31 |
| 91 | 郭璟瑶 | 女 | 小班 | 2019/4/23 |
| 92 | 刘文瑶 | 女 | 小班 | 2019/5/4 |
| 93 | 谢钰瑜 | 女 | 小班 | 2019/1/14 |
| 94 | 莫韵正 | 男 | 小班 | 2019/2/6 |
| 95 | 梁恺晋 | 男 | 小班 | 2018/11/19 |
| 96 | 钟嘉盈 | 女 | 小班 | 2019/4/13 |
| 97 | 苏永雄 | 男 | 小班 | 2018/12/27 |
| 98 | 吴浩荣 | 男 | 小班 | 2018/11/5 |
| 99 | 唐瑾承 | 男 | 小班 | 2019/8/18 |
| 100 | 林宇潼 | 女 | 小班 | 2019/2/22 |
| 101 | 梁承谦 | 男 | 小班 | 2019/7/28 |
| 102 | 陈谦羿 | 男 | 小班 | 2019/1/31 |
| 103 | 陈铭垲 | 男 | 小班 | 2018/12/13 |
| 104 | 肖雅洛 | 女 | 小班 | 2019/3/9 |
| 105 | 胡靖童 | 女 | 小班 | 2019/5/10 |
| 106 | 温宥榛 | 女 | 小班 | 2019/4/26 |
| 107 | 李铭晟 | 男 | 小班 | 2019/3/12 |
| 108 | 张姝萌 | 女 | 小班 | 2019/4/8 |
| 109 | 黄伟峻 | 男 | 小班 | 2018/12/4 |
| 110 | 黄晨毅 | 男 | 小班 | 2019/6/9 |
| 111 | 何佩澄 | 女 | 小班 | 2018/11/15 |
| 何佩潼 | 女 | 小班 |
| 112 | 徐锘 | 男 | 小班 | 2019/4/4 |
| 113 | 黄熙桐 | 女 | 小班 | 2019/8/1 |
| 114 | 邱倩文 | 女 | 小班 | 2019/4/22 |
| 115 | 胡贝茵 | 女 | 小班 | 2019/1/4 |
| 116 | 陈皓璟 | 男 | 小班 | 2018/11/12 |
| 117 | 陈瑞森 | 男 | 小班 | 2019/3/30 |
| 118 | 姚羽兮 | 女 | 小班 | 2019/2/16 |
| 119 | 袁皓阳 | 男 | 小班 | 2019/1/26 |
| 120 | 梁梓铷 | 女 | 小班 | 2019/2/15 |
| 121 | 邝芷颖 | 女 | 小班 | 2019/8/9 |
| 122 | 陈悦菲 | 女 | 小班 | 2019/4/12 |
| 123 | 杨丽妍 | 女 | 小班 | 2018/12/19 |
| 124 | 徐文豪 | 男 | 小班 | 2018/10/18 |
| 125 | 杨睿敏 | 女 | 小班 | 2019/4/25 |
| 126 | 黎姝翊 | 女 | 小班 | 2019/4/17 |
| 127 | 梁可伊 | 女 | 小班 | 2019/6/26 |
| 128 | 梁颖芯 | 女 | 小班 | 2018/9/21 |
| 129 | 梁竣威 | 男 | 小班 | 2019/2/9 |
| 130 | 郭晋延 | 男 | 小班 | 2018/11/25 |
| 131 | 陈嘉铭 | 男 | 小班 | 2018/11/13 |
| 132 | 黄煜斌 | 男 | 小班 | 2018/12/7 |
| 133 | 严炜轩 | 男 | 小班 | 2019/1/26 |
| 134 | 何汶慧 | 女 | 小班 | 2018/9/20 |
| 135 | 彭浩然 | 男 | 小班 | 2018/5/25 |
| 136 | 张毅 | 男 | 小班 | 2018/10/14 |
| 137 | 陈泽明 | 男 | 小班 | 2019/5/8 |
| 138 | 冯达知 | 男 | 小班 | 2018/12/18 |
| 139 | 周煜浩 | 男 | 小班 | 2018/9/6 |
| 140 | 何宗泽 | 男 | 小班 | 2019/2/1 |
| 141 | 李铭泽 | 男 | 小班 | 2019/1/21 |
| 142 | 何珺玥 | 女 | 小班 | 2018/9/13 |
| 143 | 宋泽杨 | 男 | 小班 | 2019/5/12 |
| 144 | 陈婉婷 | 女 | 小班 | 2019/2/18 |
| 145 | 郭栩悦 | 女 | 小班 | 2018/10/6 |
| 146 | 梁柏乔 | 男 | 小班 | 2018/9/21 |
| 147 | 李浩诚 | 男 | 小班 | 2019/2/27 |
| 148 | 郭栩潼 | 女 | 小班 | 2019/5/17 |
| 149 | 张芯语 | 女 | 小班 | 2019/4/6 |
| 150 | 古竣庭 | 男 | 小班 | 2019/8/19 |
| 151 | 黎梓聪 | 男 | 小班 | 2019/1/24 |
| 152 | 罗幸渼 | 女 | 小班 | 2019/5/23 |
| 153 | 郑业铠 | 男 | 小班 | 2019/5/26 |
| 154 | 郑乐贤 | 男 | 小班 | 2019/2/20 |
| 155 | 梁新圣 | 男 | 小班 | 2019/3/22 |
| 156 | 林炜博 | 男 | 小班 | 2018/12/21 |
| 157 | 陈芯儿 | 女 | 小班 | 2018/10/28 |
| 158 | 黎莎莎 | 女 | 小班 | 2019/7/11 |
| 159 | 严林晖 | 男 | 小班 | 2018/9/28 |
| 160 | 刘思安 | 女 | 小班 | 2018/9/12 |
| 161 | 李秀慧 | 女 | 小班 | 2018/11/4 |
| 162 | 陈佳琦 | 女 | 小班 | 2018/12/17 |
| 163 | 陈心如 | 女 | 小班 | 2019/2/28 |
| 164 | 刘金铭 | 女 | 小班 | 2019/6/14 |
| 165 | 刘沐欣 | 女 | 小班 | 2018/9/21 |
| 刘彦君 | 女 | 小班 |
| 166 | 李梓滢 | 女 | 小班 | 2019/1/4 |
| 167 | 赵智森 | 男 | 小班 | 2019/6/9 |
| 168 | 黄泽彬 | 男 | 小班 | 2018/10/12 |
| 169 | 张恩铭 | 男 | 小班 | 2019/2/9 |
| 170 | 刘一可 | 女 | 小班 | 2019/8/6 |
| 171 | 黄紫俊 | 男 | 小班 | 2019/1/20 |
| 172 | 李乐辰 | 男 | 小班 | 2019/5/17 |
| 173 | 麦灏霖 | 男 | 小班 | 2019/7/8 |
| 174 | 刘子铭 | 男 | 小班 | 2019/6/23 |
| 175 | 梁铭霖 | 男 | 小班 | 2018/10/21 |
| 176 | 袁筱慈 | 女 | 小班 | 2019/4/25 |
| 177 | 邹尚恒 | 男 | 小班 | 2019/5/15 |
| 178 | 吕诚慧 | 女 | 小班 | 2018/11/5 |
| 179 | 梁乐童 | 女 | 小班 | 2019/3/23 |
| 180 | 吴睿琛 | 男 | 小班 | 2018/12/10 |
| 181 | 王子诺 | 男 | 小班 | 2019/8/23 |
| 182 | 吴茵榆 | 女 | 小班 | 2019/7/3 |
| 183 | 梁芷甄 | 女 | 小班 | 2018/11/24 |
| 184 | 冯子熠 | 男 | 小班 | 2019/6/9 |
| 185 | 黄木木 | 女 | 小班 | 2018/11/11 |
| 186 | 卢梓健 | 男 | 小班 | 2018/11/12 |
| 187 | 凌诗涵 | 女 | 小班 | 2019/5/20 |
| 188 | 陈书仪 | 女 | 小班 | 2018/12/15 |
| 189 | 柯尊铭 | 男 | 小班 | 2019/4/6 |
| 190 | 陈芮瑶 | 女 | 小班 | 2018/9/18 |
| 191 | 周梓彦 | 女 | 小班 | 2019/1/21 |
| 192 | 陈依柔 | 女 | 小班 | 2019/4/22 |
| 193 | 吴昱彦 | 男 | 小班 | 2018/9/10 |
| 194 | 黎梓歆 | 女 | 小班 | 2019/3/22 |
| 195 | 梁浩霖 | 男 | 小班 | 2019/1/4 |
| 196 | 张宇泽 | 男 | 小班 | 2018/10/13 |
| 197 | 吴城铎 | 男 | 小班 | 2019/3/20 |
| 198 | 徐子昕 | 女 | 小班 | 2018/12/26 |
| 199 | 吴昕妍 | 女 | 小班 | 2019/3/14 |
| 200 | 吕若辰 | 男 | 小班 | 2019/7/1 |
| 201 | 汤燚 | 男 | 小班 | 2018/10/19 |
| 202 | 李欣渝 | 女 | 小班 | 2018/11/2 |
| 203 | 姚晴月 | 女 | 小班 | 2019/3/23 |
| 204 | 黎景睿 | 男 | 小班 | 2019/5/16 |
| 205 | 梁焌皓 | 男 | 小班 | 2018/9/5 |
| 206 | 梁书恒 | 男 | 小班 | 2018/11/17 |
| 207 | 陈晞铭 | 男 | 小班 | 2019/7/11 |
| 208 | 林浩嘉 | 男 | 小班 | 2019/2/10 |
| 209 | 梁芷莹 | 女 | 小班 | 2019/4/27 |
| 210 | 杨文渊 | 男 | 小班 | 2019/7/18 |
| 211 | 林可 | 女 | 小班 | 2019/7/23 |
| 212 | 吴嘉瑞 | 男 | 小班 | 2019/2/9 |
| 213 | 曾恬 曾朗 | 女 | 小班 | 2019/1/2 |
| 214 | 何子颢 | 男 | 小班 | 2018/9/1 |
| 215 | 何正仪 | 女 | 小班 | 2019/3/5 |
| 216 | 蔡仲谦 | 男 | 小班 | 2019/1/20 |
| 217 | 吕慧瑶 | 女 | 小班 | 2019/1/7 |
| 218 | 陈奕朗 | 男 | 小班 | 2019/4/14 |
| 219 | 黄诗莹 | 女 | 小班 | 2019/9/1 |
| 220 | 梁昱升 | 男 | 小班 | 2018/11/10 |
| 221 | 温靖禧 | 女 | 小班 | 2019/7/21 |
| 222 | 黄子涵 | 男 | 小班 | 2019/5/29 |
| 223 | 梁颂谦 | 男 | 小班 | 2018/12/7 |
| 224 | 黄绮琦 | 女 | 小班 | 2019/7/23 |
| 225 | 罗颢桓 | 男 | 小班 | 2019/8/18 |
| 226 | 陈奕韬 | 男 | 小班 | 2019/7/4 |
| 227 | 徐文燊 | 男 | 小班 | 2018/12/19 |
| 228 | 罗梁源 | 男 | 小班 | 2019/6/13 |
| 229 | 梁铭芝 | 女 | 小班 | 2019/1/3 |
| 230 | 黎子琪 | 女 | 小班 | 2019/7/21 |
| 231 | 麦俊楠 | 男 | 小班 | 2019/8/21 |
| 232 | 陈悦莹 | 女 | 小班 | 2019/7/12 |
| 233 | 黄梓楹 | 女 | 小班 | 2019/5/19 |
| 234 | 蔡语希 | 女 | 小班 | 2019/2/15 |
| 235 | 钟彦宸 | 男 | 小班 | 2019/7/26 |
| 236 | 沈钰萱 | 女 | 小班 | 2019/5/18 |
| 237 | 徐梓淇 | 女 | 小班 | 2018/9/10 |
| 238 | 安牧遥 | 男 | 小班 | 2019/4/5 |
| 239 | 李建宇 | 男 | 小班 | 2019/6/16 |
| 240 | 张语 | 女 | 小班 | 2018/12/30 |
| 241 | 杨舒婷 | 女 | 小班 | 2018/9/17 |
| 242 | 梁凯淇 | 女 | 小班 | 2019/1/18 |
| 243 | 王业润 | 男 | 小班 | 2019/5/13 |
| 244 | 陈泽茗 | 男 | 小班 | 2019/8/31 |
| 245 | 吴楚耀 | 男 | 小班 | 2019/5/24 |
| 246 | 谭炜柏 | 男 | 小班 | 2019/12/20 |
| 247 | 李俊烨 | 男 | 小班 | 2018/11/16 |
| 248 | 温思雨 | 女 | 小班 | 2019/1/19 |
| 249 | 何晓琳 | 女 | 小班 | 2019/1/14 |
| 250 | 何瑞宸 | 男 | 小班 | 2019/6/21 |
| 251 | 付瑾琰 | 男 | 小班 | 2018/11/25 |
| 252 | 郑悦霖 | 男 | 小班 | 2019/3/26 |
| 253 | 蔡子芮 | 女 | 小班 | 2019/4/19 |
| 254 | 成诺 | 女 | 小班 | 2019/5/15 |
| 255 | 李沛钧 | 女 | 小班 | 2019/6/7 |
| 256 | 罗筱 | 女 | 小班 | 2019/4/30 |
| 257 | 何熙霖 | 女 | 小班 | 2018/10/4 |
坦洲镇中心幼儿园2022年秋季招生小班非坦洲户籍幼儿抽签名单
| 抽签编号 | 幼儿姓名 | 幼儿性别 | 报读年龄班 | 出生年月日 |
| 258 | 钟志城 | 男 | 小班 | 2019/1/25 |
| 259 | 赵依楠 | 女 | 小班 | 2018/9/13 |
| 260 | 陈思浚 | 男 | 小班 | 2018/12/28 |
| 261 | 黎欣渝 | 女 | 小班 | 2019/7/3 |
| 262 | 杜骏峰 | 男 | 小班 | 2019/2/11 |
| 263 | 吴浠语 | 女 | 小班 | 2019/3/19 |
| 264 | 肖梓欣 | 女 | 小班 | 2019/2/4 |
| 265 | 冷子兴 | 男 | 小班 | 2018/10/15 |
| 266 | 陈锦棠 | 女 | 小班 | 2019/3/19 |
| 267 | 劳炤逸 | 男 | 小班 | 2018/12/7 |
| 268 | 张珈瑜 | 女 | 小班 | 2019/5/6 |
| 269 | 黄咏勋 | 男 | 小班 | 2019/1/30 |
| 270 | 刘梦晗 | 女 | 小班 | 2019/6/4 |
| 271 | 王子俊 | 男 | 小班 | 2019/4/30 |
| 272 | 曹向阳 | 男 | 小班 | 2018/11/26 |
| 273 | 柯苇杭 | 男 | 小班 | 2018/9/19 |
| 274 | 曾繁杰 | 男 | 小班 | 2019/7/21 |
| 275 | 许芷沅 | 女 | 小班 | 2019/1/27 |
| 276 | 聂锐恒 | 女 | 小班 | 2018/11/24 |
| 277 | 王浚丞 | 男 | 小班 | 2019/4/21 |
| 278 | 周梓琳 | 女 | 小班 | 2018/9/27 |
| 279 | 马乐远 | 男 | 小班 | 2019/7/8 |
| 280 | 郭安之 | 女 | 小班 | 2018/12/18 |
| 281 | 李佳霖 | 女 | 小班 | 2019/5/13 |
| 282 | 张垲娜 | 女 | 小班 | 2019/2/13 |
| 283 | 吴钰彤 | 女 | 小班 | 2018/10/14 |
| 284 | 周礼乾 | 男 | 小班 | 2019/2/11 |
| 周礼坤 | 男 | 小班 |
| 285 | 郑雅元 | 女 | 小班 | 2019/5/22 |
| 286 | 黄晨锐 | 男 | 小班 | 2019/1/21 |
| 287 | 吴宇钧 | 男 | 小班 | 2019/3/7 |
| 288 | 何钲朗 | 男 | 小班 | 2019/2/11 |
| 289 | 黄嘉敏 | 女 | 小班 | 2019/4/27 |
| 290 | 黄家睿 | 男 | 小班 | 2018/12/10 |
| 291 | 陈奕然 | 男 | 小班 | 2019/2/19 |
| 292 | 王佳歆 | 女 | 小班 | 2019/4/27 |
| 293 | 陈运泽 | 男 | 小班 | 2019/3/29 |
| 294 | 陈梓铭 | 男 | 小班 | 2019/7/15 |
| 295 | 何骁芸 | 女 | 小班 | 2019/2/2 |
| 296 | 陈诺涵 | 女 | 小班 | 2019/6/18 |
| 297 | 何嘉隽 | 男 | 小班 | 2018/12/18 |
| 298 | 刘奕成 | 男 | 小班 | 2018/11/7 |
| 299 | 黄淇越 | 男 | 小班 | 2019/7/17 |
| 300 | 唐顾庭 | 男 | 小班 | 2019/1/16 |
| 301 | 欧阳益姗 | 女 | 小班 | 2019/7/6 |
| 302 | 陈泓臻 | 女 | 小班 | 2019/1/21 |
| 303 | 魏榆航 | 男 | 小班 | 2019/7/8 |
| 304 | 林立勤 | 男 | 小班 | 2019/5/9 |
| 305 | 刘芯月 | 女 | 小班 | 2018/12/2 |
| 306 | 张洛嘉 | 女 | 小班 | 2018/9/17 |
坦洲镇中心幼儿园2022年秋季招生中班坦洲户籍幼儿抽签名单
| 抽签编号 | 幼儿姓名 | 儿童性别 | 入读年龄班 | 出生年月日 |
| 307 | 邹震锋 | 男 | 中班 | 2017/10/2 |
| 308 | 张淏云 | 女 | 中班 | 2018/6/10 |
| 309 | 陈婉欣 | 女 | 中班 | 2017/9/8 |
| 310 | 丁子姗 | 女 | 中班 | 2017/11/3 |
| 311 | 黄健昇 | 男 | 中班 | 2018/8/27 |
| 312 | 廖宜凯 | 男 | 中班 | 2018/8/23 |
| 313 | 李以恩 | 男 | 中班 | 2018/5/8 |
| 314 | 郭泽诚 | 男 | 中班 | 2017/10/9 |
| 315 | 辛若希 | 女 | 中班 | 2018/2/4 |
| 316 | 罗靖芃 | 男 | 中班 | 2017/11/12 |
| 317 | 胡铭奕 | 男 | 中班 | 2018/8/5 |
| 318 | 肖欢欢 肖喜喜 | 女 | 中班 | 2017/2/2 |
| 319 | 程睿谦 | 男 | 中班 | 2018/6/30 |
| 320 | 管荣熙 | 女 | 中班 | 2017/12/29 |
| 321 | 吴泳航 | 男 | 中班 | 2018/6/10 |
| 322 | 梁宝莹 | 女 | 中班 | 2018/2/7 |
| 323 | 林彦霆 | 男 | 中班 | 2017/11/2 |
| 324 | 郑启洋 | 男 | 中班 | 2017/9/25 |
| 325 | 李冠达 | 男 | 中班 | 2017/9/4 |
| 326 | 肖鲁柔 | 女 | 中班 | 2018/5/15 |
| 327 | 甘凯澄 | 女 | 中班 | 2018/1/9 |
| 328 | 洪宇轩 | 男 | 中班 | 2018/6/16 |
| 329 | 王智萌 | 女 | 中班 | 2018/6/21 |
| 330 | 曾幸文 | 女 | 中班 | 2017/11/12 |
| 331 | 赖梓航 | 男 | 中班 | 2017/11/18 |
| 332 | 孙陌汐 | 女 | 中班 | 2018/4/29 |
| 333 | 李禹诺 | 男 | 中班 | 2018/5/27 |
| 334 | 龙思华 | 女 | 中班 | 2018/5/7 |
| 335 | 梁映琦 | 女 | 中班 | 2017/9/18 |
| 336 | 熊鑫泽 | 男 | 中班 | 2018/5/14 |
| 337 | 阳清妍 | 女 | 中班 | 2017/12/24 |
| 338 | 梁芮岚 | 女 | 中班 | 2018/1/9 |
| 339 | 陈隽彬 | 男 | 中班 | 2018/8/8 |
| 340 | 黄渝淇 | 女 | 中班 | 2018/6/17 |
| 341 | 吴倩汶 | 女 | 中班 | 2018/5/9 |
| 342 | 王浩元 | 男 | 中班 | 2017/10/30 |
| 343 | 谢伟豪 | 男 | 中班 | 2017/10/31 |
| 344 | 张曦玥 | 女 | 中班 | 2017/10/16 |
| 345 | 陈妤澄 | 女 | 中班 | 2018/4/3 |
| 346 | 古颖妍 | 女 | 中班 | 2018/7/22 |
| 347 | 黄泽明 | 男 | 中班 | 2018/8/4 |
| 348 | 郑博培 | 男 | 中班 | 2018/8/26 |
| 349 | 梁筠卓 | 男 | 中班 | 2017/12/10 |
| 350 | 冼芷潼 | 女 | 中班 | 2018/7/2 |
| 351 | 林梓信 | 男 | 中班 | 2018/1/5 |
| 352 | 陈悦彤 | 女 | 中班 | 2018/3/12 |
| 353 | 陈倚琪 | 女 | 中班 | 2017/9/17 |
| 354 | 温家睿 | 男 | 中班 | 2018/2/25 |
| 355 | 龙千洛 | 女 | 中班 | 2018/4/23 |
| 356 | 刘敏 | 女 | 中班 | 2018/6/24 |
| 357 | 陶垭芯 | 女 | 中班 | 2017/11/23 |
| 358 | 谢礼滢 | 女 | 中班 | 2018/2/22 |
| 359 | 涂家成 | 男 | 中班 | 2017/11/17 |
| 360 | 陈格致 | 男 | 中班 | 2018/5/8 |
| 361 | 邵千惠 | 女 | 中班 | 2018/3/16 |
坦洲镇中心幼儿园2022年秋季招生中班非坦洲户籍幼儿抽签名单
| 抽签编号 | 幼儿姓名 | 幼儿性别 | 入读年龄班 | 出生年月日 |
| 362 | 吴天镇 | 男 | 中班 | 2018/7/30 |
| 363 | 黄海洋 | 男 | 中班 | 2018/7/28 |
| 364 | 蔡曦瑶 | 女 | 中班 | 2018/1/17 |
| 365 | 杨鲜鲜 | 女 | 中班 | 2018/8/3 |
| 366 | 许嘉鑫 | 男 | 中班 | 2018/3/7 |
| 367 | 周墨 | 男 | 中班 | 2018/6/15 |
| 368 | 王柏楠 | 男 | 中班 | 2018/2/2 |
| 369 | 颜芷彤 | 女 | 中班 | 2018/5/22 |
| 370 | 陈榆文 | 男 | 中班 | 2017/8/12 |
| 371 | 赵俊熙 | 男 | 中班 | 2018/1/15 |
| 372 | 蔡昀芸 | 女 | 中班 | 2017/11/9 |
| 373 | 王一诺 | 女 | 中班 | 2018/7/22 |
| 374 | 杨子轩 | 男 | 中班 | 2018/8/17 |
| 375 | 范渝锦 | 男 | 中班 | 2018/5/12 |
| 376 | 黄思琪 | 女 | 中班 | 2017/12/31 |
| 377 | 郑向杰 | 男 | 中班 | 2017/9/7 |
| 378 | 王梦瑶 | 女 | 中班 | 2018/5/9 |
| 379 | 魏渝峰 | 男 | 中班 | 2017/10/19 |
| 380 | 卢思宇 | 男 | 中班 | 2018/2/6 |