根据市人力资源和社会保障局《转发省人力资源和社会保障厅 省财政厅<关于印发广东省劳动力职业技能提升补贴申领管理办法的通知>》(中人社发〔2019〕175号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》(粤人社规〔2019〕43号)、《关于转发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法等文件的通知》(中人社发〔2020〕15号)等文件精神,加强就业专项资金管理,自觉接受社会监督,我分局现将2022年3月我镇符合申请个人技能晋升培训补贴的人员名单进行公示,征求各单位和群众意见,并就有关事项通告如下:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、传真、来访等形式,向中山市人力资源和社会保障局坦洲分局如实反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
二、公示时间:2022年3月11日至2022年3月17日,共5个工作日。
三、受理单位:中山市人力资源和社会保障局坦洲分局
地 址:中山市坦洲镇坦神北路99号
邮政编码:528467
联 系 人:冯先生、陈先生
联系电话:86634223、86652538
传真电话:86214644
附件:坦洲镇拟享受技能提升补贴人员名单(202203)
中山市人力资源和社会保障局坦洲分局
2022年3月11日
坦洲镇拟享受技能提升补贴人员名单公示(202203)
序号 | 姓 名 | 身份证件号码 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 获证日期 | 技能培 训补贴(元) | 批次号 | 资金使用类别 |
1 | 黄国建 | 51222119********76 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-11-01 | 1200 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
2 | 杜玲莉 | 22018119********2X | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-08-20 | 800 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
3 | 张海霞 | 42242519********24 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
4 | 廖丹妮 | 44162119********44 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
5 | 陈海城 | 44082319********15 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
6 | 杨永华 | 42030219********10 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-11-01 | 1200 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
7 | 吴展 | 44088219********37 | 保安意识培训 | 培训合格证书 | 2021-12-15 | 500 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
8 | 刘春燕 | 51302119********28 | 西式面点师 | 中级工/四级 | 2021-11-17 | 1500 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
9 | 何佗娣 | 44082119********20 | 美容师 | 中级工/四级 | 2021-09-26 | 1500 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
10 | 杨家磊 | 44092319********65 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220307001 | 中央就业专项资金 |
11 | 梁燕梅 | 45242119********43 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2021-07-29 | 800 | 20220302009 | 中央就业专项资金 |
12 | 李嘉杰 | 44200019********32 | 冲压工 | 初级工/五级 | 2021-12-01 | 1000 | 20220302009 | 中央就业专项资金 |
13 | 曾芝海 | 51023119********70 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-12-29 | 1200 | 20220302009 | 中央就业专项资金 |
14 | 廖茫 | 42900119********10 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
15 | 杨文仲 | 42210119********73 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
16 | 纪金香 | 45042119********28 | 药物制剂工 | 初级工/五级 | 2021-06-30 | 1000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
17 | 梁颖佳 | 44200020********30 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
18 | 吴泳胜 | 44200020********14 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
19 | 冼智荣 | 44200019********15 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
20 | 黎伟强 | 44200019********32 | 电工 | 高级工/三级 | 2021-10-07 | 2000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
21 | 王俊 | 42062119********11 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
22 | 朱瑞敏 | 42060719********63 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
23 | 何容安 | 44200019********16 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-09-30 | 1200 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
24 | 郭小梅 | 44200019********41 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
25 | 陈少敏 | 44200019********24 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
26 | 姚欣然 | 41030319********29 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221006 | 中央就业专项资金 |
27 | 陈桂玲 | 44080119********2X | 美容师 | 中级工/四级 | 2021-08-05 | 1500 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
28 | 张兰枝 | 41041219********23 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
29 | 梁淑婷 | 44200019********61 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
30 | 蒋媛 | 36242419********46 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
31 | 蓝丽芳 | 44200019********2X | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
32 | 钟信兰 | 44162219********63 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
33 | 周凤琴 | 44200019********20 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
34 | 陈丽芳 | 44200019********41 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
35 | 张日红 | 44142419********81 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
36 | 蓝小红 | 45212719********25 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
37 | 方丽花 | 44200019********23 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
38 | 张彩莲 | 44200019********21 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
39 | 林家苗 | 44200019********02 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
40 | 吴淑玲 | 44200019********29 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
41 | 梁秀碧 | 44200019********45 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
42 | 刘善映 | 44040219********01 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
43 | 刘冬林 | 36242719********33 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
44 | 梁瑞茵 | 44200019********44 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
45 | 梁泳权 | 44200019********1X | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
46 | 严章术 | 44200019********33 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
47 | 李瑞连 | 44200019********40 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
48 | 陈锦贤 | 44200019********47 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
49 | 曾俊林 | 43282719********25 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
50 | 兰永莲 | 45220119********45 | 公共营养师 | 中级工/四级 | 2021-09-15 | 1500 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
51 | 陈少洪 | 44200019********42 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
52 | 邵园园 | 41282519********24 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
53 | 区金月 | 44128319********84 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
54 | 钟才东 | 45250219********34 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
55 | 黄倩姿 | 44200019********27 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
56 | 周社宽 | 44200019********83 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
57 | 冯彩婵 | 44200019********27 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
58 | 朱艳颜 | 44200019********24 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
59 | 李映娟 | 36250219********24 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
60 | 黄苑清 | 44142419********48 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
61 | 彭玉琴 | 36042819********42 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
62 | 梁德好 | 44200019********22 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
63 | 陈美玲 | 45082119********86 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
64 | 萧素勤 | 44012219********2X | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-22 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
65 | 温会尽 | 44142419********63 | 美容师 | 中级工/四级 | 2021-09-02 | 1500 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
66 | 严玲 | 44200019********22 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-07-29 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
67 | 邓锦嫦 | 44200019********20 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
68 | 余玲敏 | 45252419********60 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
69 | 陈志斌 | 45082119********97 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-11-01 | 1200 | 20220221004 | 中央就业专项资金 |
70 | 郭建玲 | 44200019********41 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
71 | 文雪莲 | 43072519********62 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
72 | 冷建 | 42900119********23 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
73 | 李家怡 | 44538119********65 | 公共营养师 | 高级工/三级 | 2021-10-14 | 2000 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
74 | 仲爽 | 41282219********88 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
75 | 张海川 | 51122419********66 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
76 | 钟庭立 | 51102819********12 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
77 | 肖连梅 | 44088219********84 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
78 | 陈卫珍 | 44200019********29 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
79 | 肖晓 | 44178119********62 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
80 | 朱心阳 | 44522119********47 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
81 | 朱咏娴 | 44200019********61 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
82 | 谢海燕 | 44098119********27 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
83 | 香佩玲 | 45072219********25 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
84 | 谢锦伟 | 44098219********65 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
85 | 朱小凤 | 44182119********21 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
86 | 李红玲 | 53038119********23 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
87 | 胡华珠 | 43102619********27 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
88 | 黄蓉 | 43072319********49 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
89 | 罗嘉燕 | 44200019********20 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
90 | 姚玲 | 43062119********23 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
91 | 陆金玲 | 44178119********4X | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
92 | 梁玉玲 | 44200019********66 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
93 | 黄小萍 | 44200019********29 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
94 | 谢春燕 | 43022419********8X | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
95 | 刘金灶 | 44200019********40 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
96 | 梁斯敏 | 44200019********66 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
97 | 蔡在珍 | 44172219********26 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
98 | 刘润娣 | 44132219********2X | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
99 | 廖凤梨 | 44200019********62 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
100 | 黄秋燕 | 44200019********8X | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
101 | 郭惠英 | 44200019********0X | 药物制剂工 | 中级工/四级 | 2021-06-30 | 1500 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
102 | 潘伟珍 | 44162519********4X | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
103 | 梁卫芳 | 44200019********41 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
104 | 吴智丽 | 44200019********41 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
105 | 李良俊 | 42242719********79 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-11-18 | 1200 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
106 | 黄凯欣 | 44200019********20 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
107 | 王荣 | 43292919********61 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
108 | 蓝春梅 | 44200019********61 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
109 | 梁燕玲 | 44200019********27 | 药物制剂工 | 高级工/三级 | 2021-06-30 | 2000 | 20220221001 | 中央就业专项资金 |
110 | 郭锐文 | 44200019********30 | 铣工 | 高级工/三级 | 2021-10-07 | 2000 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
111 | 李泳杰 | 44200019********56 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
112 | 温月芳 | 44200019********29 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
113 | 宁阳辉 | 46000319********12 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-28 | 1200 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
114 | 林达旭 | 44088119********11 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-29 | 1200 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
115 | 张晓虹 | 44078519********22 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
116 | 欧健妙 | 45042219********27 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
117 | 田广福 | 23102719********19 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
118 | 苏芳梅 | 44178119********60 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-07-29 | 800 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
119 | 张利 | 51382219********65 | 美容师 | 中级工/四级 | 2021-09-26 | 1500 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
120 | 黄油亮 | 44152219********51 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-29 | 1200 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
121 | 何晓君 | 44200019********25 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
122 | 文德彬 | 51023119********16 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-11-01 | 1200 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
123 | 郑礼雄 | 45212219********37 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-11-01 | 1200 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
124 | 张治平 | 51222519********94 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-11-01 | 1200 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
125 | 杨元芝 | 41302519********2X | 评茶员 | 中级工/四级 | 2021-01-29 | 1500 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
126 | 刘铁章 | 42108319********14 | 钳工 | 高级工/三级 | 2021-10-09 | 2000 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
127 | 李远超 | 51072219********76 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-12-29 | 1200 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
128 | 齐志峰 | 43048119********34 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-29 | 1200 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
129 | 梁燕丽 | 45250219********41 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 800 | 20220218023 | 中央就业专项资金 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站