| 中山市三角镇2020年一般公共预算支出决算明细表 (政府功能分类) | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 科目代码 | 2020年执行数 |
| 一、一般公共服务支出 | 201 | 8,650.95 |
| 人大事务 | 20101 | 89.57 |
| 行政运行 | 2010101 | 38.49 |
| 人大会议 | 2010104 | 51.09 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 20103 | 4,344.40 |
| 行政运行 | 2010301 | 3,667.86 |
| 机关服务 | 2010303 | 589.81 |
| 专项业务活动 | 2010305 | 2.06 |
| 政务公开审批 | 2010306 | 7.58 |
| 事业运行 | 2010350 | 76.06 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2010399 | 1.03 |
| 发展与改革事务 | 20104 | 1.99 |
| 物价管理 | 2010408 | 0.40 |
| 其他发展与改革事务支出 | 2010499 | 1.59 |
| 统计信息事务 | 20105 | 100.50 |
| 专项普查活动 | 2010507 | 86.33 |
| 统计抽样调查 | 2010508 | 10.91 |
| 其他统计信息事务支出 | 2010599 | 3.26 |
| 财政事务 | 20106 | 297.14 |
| 行政运行 | 2010601 | 278.18 |
| 信息化建设 | 2010607 | 16.27 |
| 事业运行 | 2010650 | 0.67 |
| 其他财政事务支出 | 2010699 | 2.02 |
| 审计事务 | 20108 | 31.50 |
| 审计业务 | 2010804 | 31.50 |
| 人力资源事务 | 20110 | 75.98 |
| 政府特殊津贴 | 2011004 | 69.00 |
| 引进人才费用 | 2011008 | 6.98 |
| 纪检监察事务 | 20111 | 217.33 |
| 行政运行 | 2011101 | 66.75 |
| 机关服务 | 2011103 | 1.09 |
| 其他纪检监察事务支出 | 2011199 | 149.49 |
| 商贸事务 | 20113 | 1,908.45 |
| 行政运行 | 2011301 | 251.80 |
| 国内贸易管理 | 2011307 | 576.09 |
| 招商引资 | 2011308 | 816.52 |
| 其他商贸事务支出 | 2011399 | 264.05 |
| 港澳台侨事务 | 20125 | 43.88 |
| 港澳事务 | 2012504 | 42.03 |
| 其他港澳台侨事务支出 | 2012599 | 1.85 |
| 群众团体事务 | 20129 | 306.98 |
| 行政运行 | 2012901 | 130.37 |
| 其他群众团体事务支出 | 2012999 | 176.61 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20131 | 92.33 |
| 专项业务 | 2013105 | 92.33 |
| 组织事务 | 20132 | 265.91 |
| 行政运行 | 2013201 | 150.36 |
| 公务员事务 | 2013204 | 12.39 |
| 其他组织事务支出 | 2013299 | 103.16 |
| 宣传事务 | 20133 | 171.41 |
| 行政运行 | 2013301 | 117.37 |
| 宣传管理 | 2013304 | 52.54 |
| 其他宣传事务支出 | 2013399 | 1.50 |
| 其他共产党事务支出 | 20136 | 290.37 |
| 其他共产党事务支出 | 2013699 | 290.37 |
| 市场监督管理事务 | 20138 | 413.21 |
| 行政运行 | 2013801 | 308.93 |
| 市场主体管理 | 2013804 | 0.37 |
| 市场秩序执法 | 2013805 | 22.55 |
| 药品事务 | 2013812 | 42.25 |
| 质量安全监管 | 2013815 | 4.73 |
| 食品安全监管 | 2013816 | 3.55 |
| 事业运行 | 2013850 | 27.40 |
| 其他市场监督管理事务 | 2013899 | 3.41 |
| 四、公共安全支出 | 204 | 5,661.09 |
| 武装警察部队 | 20401 | 52.03 |
| 其他武装警察部队支出 | 2040199 | 52.03 |
| 公安 | 20402 | 5,355.07 |
| 行政运行 | 2040201 | 4,536.01 |
| 机关服务 | 2040203 | 98.23 |
| 信息化建设 | 2040219 | 31.01 |
| 执法办案 | 2040220 | 246.57 |
| 事业运行 | 2040250 | 155.84 |
| 其他公安支出 | 2040299 | 287.40 |
| 司法 | 20406 | 236.46 |
| 行政运行 | 2040601 | 160.76 |
| 基层司法业务 | 2040604 | 48.68 |
| 普法宣传 | 2040605 | 0.45 |
| 社区矫正 | 2040610 | 22.00 |
| 法制建设 | 2040612 | 4.58 |
| 强制隔离戒毒 | 20408 | 15.03 |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 2040804 | 15.03 |
| 其他公共安全支出 | 20499 | 2.50 |
| 其他公共安全支出 | 2049901 | 2.50 |
| 五、教育支出 | 205 | 17,191.62 |
| 教育管理事务 | 20501 | 535.61 |
| 行政运行 | 2050101 | 330.48 |
| 其他教育管理事务支出 | 2050199 | 205.14 |
| 普通教育 | 20502 | 16,646.42 |
| 学前教育 | 2050201 | 640.04 |
| 小学教育 | 2050202 | 9,744.21 |
| 初中教育 | 2050203 | 6,254.02 |
| 其他普通教育支出 | 2050299 | 8.15 |
| 特殊教育 | 20507 | 3.59 |
| 其他特殊教育支出 | 2050799 | 3.59 |
| 进修及培训 | 20508 | 4.40 |
| 培训支出 | 2050803 | 4.40 |
| 其他教育支出 | 20599 | 1.60 |
| 其他教育支出 | 2059999 | 1.60 |
| 六、科学技术支出 | 206 | 242.20 |
| 其他科学技术支出 | 20699 | 242.20 |
| 其他科学技术支出 | 2069999 | 242.20 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 207 | 844.36 |
| 文化和旅游 | 20701 | 836.41 |
| 行政运行 | 2070101 | 522.34 |
| 图书馆 | 2070104 | 40.43 |
| 艺术表演团体 | 2070107 | 5.65 |
| 文化活动 | 2070108 | 135.96 |
| 群众文化 | 2070109 | 118.75 |
| 文化创作与保护 | 2070111 | 13.28 |
| 体育 | 20703 | 7.95 |
| 体育竞赛 | 2070305 | 1.31 |
| 群众体育 | 2070308 | 6.64 |
| 八、社会保障和就业支出 | 208 | 9,255.58 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 20801 | 492.95 |
| 行政运行 | 2080101 | 260.45 |
| 综合业务管理 | 2080104 | 41.58 |
| 劳动保障监察 | 2080105 | 2.50 |
| 就业管理事务 | 2080106 | 173.69 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2080199 | 14.73 |
| 民政管理事务 | 20802 | 542.02 |
| 行政运行 | 2080201 | 478.76 |
| 其他民政管理事务支出 | 2080299 | 63.26 |
| 行政事业单位养老支出 | 20805 | 5,568.53 |
| 行政单位离退休 | 2080501 | 510.11 |
| 事业单位离退休 | 2080502 | 2,116.93 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 | 1,832.85 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2080506 | 1,108.63 |
| 就业补助 | 20807 | 103.54 |
| 就业创业服务补贴 | 2080701 | 101.31 |
| 就业见习补贴 | 2080711 | 2.24 |
| 抚恤 | 20808 | 223.54 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2080803 | 109.51 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2080806 | 114.03 |
| 退役安置 | 20809 | 190.90 |
| 其他退役安置支出 | 2080999 | 190.90 |
| 社会福利 | 20810 | 741.53 |
| 儿童福利 | 2081001 | 1.86 |
| 老年福利 | 2081002 | 300.92 |
| 殡葬 | 2081004 | 7.52 |
| 社会福利事业单位 | 2081005 | 92.68 |
| 养老服务 | 2081006 | 3.37 |
| 其他社会福利支出 | 2081099 | 335.18 |
| 残疾人事业 | 20811 | 547.71 |
| 残疾人康复 | 2081104 | 95.88 |
| 残疾人就业和扶贫 | 2081105 | 77.85 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 2081107 | 173.74 |
| 其他残疾人事业支出 | 2081199 | 200.24 |
| 最低生活保障 | 20819 | 473.05 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2081901 | 3.10 |
| 农村最低生活保障金支出 | 2081902 | 469.95 |
| 临时救助 | 20820 | 134.80 |
| 临时救助支出 | 2082001 | 132.80 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 2082002 | 2.00 |
| 特困人员救助供养 | 20821 | 61.65 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 2082102 | 61.65 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 20826 | 5.19 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2082602 | 5.19 |
| 退役军人管理事务 | 20828 | 170.18 |
| 拥军优属 | 2082804 | 160.71 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 2082899 | 9.47 |
| 九、卫生健康支出 | 210 | 4,665.94 |
| 卫生健康管理事务 | 21001 | 820.28 |
| 行政运行 | 2100101 | 314.39 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2100199 | 505.89 |
| 公立医院 | 21002 | 86.97 |
| 综合医院 | 2100201 | 86.97 |
| 基层医疗卫生机构 | 21003 | 1,515.79 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 2100399 | 1,515.79 |
| 公共卫生 | 21004 | 1,675.37 |
| 基本公共卫生服务 | 2100408 | 938.81 |
| 重大公共卫生服务 | 2100409 | 2.40 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 2100410 | 733.75 |
| 其他公共卫生支出 | 2100499 | 0.42 |
| 计划生育事务 | 21007 | 5.48 |
| 计划生育服务 | 2100717 | 5.38 |
| 其他计划生育事务支出 | 2100799 | 0.10 |
| 行政事业单位医疗 | 21011 | 546.08 |
| 行政单位医疗 | 2101101 | 29.47 |
| 事业单位医疗 | 2101102 | 127.47 |
| 公务员医疗补助 | 2101103 | 389.13 |
| 老龄卫生健康事务 | 21016 | 15.96 |
| 老龄卫生健康事务 | 2101601 | 15.96 |
| 十、节能环保支出 | 211 | 3,464.17 |
| 环境监测与监察 | 21102 | 13.46 |
| 其他环境监测与监察支出 | 2110299 | 13.46 |
| 污染防治 | 21103 | 305.03 |
| 水体 | 2110302 | 275.21 |
| 其他污染防治支出 | 2110399 | 29.83 |
| 自然生态保护 | 21104 | 3,145.67 |
| 生态保护 | 2110401 | 3,091.85 |
| 农村环境保护 | 2110402 | 53.82 |
| 十一、城乡社区支出 | 212 | 6,122.29 |
| 城乡社区管理事务 | 21201 | 1,937.31 |
| 行政运行 | 2120101 | 1,026.10 |
| 一般行政管理事务 | 2120102 | 10.99 |
| 城管执法 | 2120104 | 701.51 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2120199 | 198.72 |
| 城乡社区规划与管理 | 21202 | 30.32 |
| 城乡社区规划与管理 | 2120201 | 30.32 |
| 城乡社区公共设施 | 21203 | 1,649.10 |
| 小城镇基础设施建设 | 2120303 | 1,287.59 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2120399 | 361.51 |
| 城乡社区环境卫生 | 21205 | 2,496.85 |
| 城乡社区环境卫生 | 2120501 | 2,496.85 |
| 其他城乡社区支出 | 21299 | 8.70 |
| 其他城乡社区支出 | 2129999 | 8.70 |
| 十二、农林水支出 | 213 | 2,498.32 |
| 农业农村 | 21301 | 1,502.35 |
| 行政运行 | 2130101 | 1,337.42 |
| 科技转化与推广服务 | 2130106 | 2.00 |
| 病虫害控制 | 2130108 | 22.67 |
| 农产品质量安全 | 2130109 | 5.45 |
| 执法监管 | 2130110 | 0.55 |
| 防灾救灾 | 2130119 | 0.72 |
| 农业生产发展 | 2130122 | 28.60 |
| 农村社会事业 | 2130126 | 104.94 |
| 林业 | 21302 | 0.32 |
| 动植物保护 | 2130211 | 0.32 |
| 水利 | 21303 | 510.79 |
| 水利工程建设 | 2130305 | 444.28 |
| 水利工程运行与维护 | 2130306 | 44.11 |
| 水利执法监督 | 2130309 | 2.38 |
| 水资源节约管理与保护 | 2130311 | 0.05 |
| 防汛 | 2130314 | 19.85 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2130321 | 0.12 |
| 扶贫 | 21305 | 235.42 |
| 农村基础设施建设 | 2130504 | 0.30 |
| 生产发展 | 2130505 | 150.00 |
| 其他扶贫支出 | 2130599 | 85.12 |
| 农村综合改革 | 21307 | 242.44 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2130705 | 242.44 |
| 普惠金融发展支出 | 21308 | 7.00 |
| 农业保险保费补贴 | 2130803 | 7.00 |
| 十三、交通运输支出 | 214 | 381.67 |
| 公路水路运输 | 21401 | 180.32 |
| 公路建设 | 2140104 | 10.00 |
| 公路养护 | 2140106 | 81.31 |
| 公路和运输安全 | 2140110 | 89.01 |
| 其他交通运输支出 | 21499 | 201.36 |
| 公共交通运营补助 | 2149901 | 201.36 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 220 | 115.50 |
| 自然资源事务 | 22001 | 115.50 |
| 行政运行 | 2200101 | 115.50 |
| 十九、住房保障支出 | 221 | 1,958.08 |
| 保障性安居工程支出 | 22101 | 15.06 |
| 农村危房改造 | 2210105 | 15.06 |
| 住房改革支出 | 22102 | 1,943.02 |
| 住房公积金 | 2210201 | 1,943.02 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 222 | 204.00 |
| 粮油储备 | 22204 | 204.00 |
| 其他粮油储备支出 | 2220499 | 204.00 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 224 | 1,107.89 |
| 应急管理事务 | 22401 | 150.01 |
| 行政运行 | 2240101 | 131.31 |
| 灾害风险防治 | 2240104 | 6.20 |
| 安全监管 | 2240106 | 10.30 |
| 应急救援 | 2240108 | 2.20 |
| 消防事务 | 22402 | 957.68 |
| 行政运行 | 2240201 | 504.91 |
| 消防应急救援 | 2240204 | 452.77 |
| 自然灾害防治 | 22406 | 0.20 |
| 地质灾害防治 | 2240601 | 0.20 |
| 二十四、债务还本支出 | 231 | 1,982.78 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 23103 | 1,982.78 |
| 地方政府一般债券还本支出 | 2310301 | 1,982.78 |
| 二十五、债务付息支出 | 232 | 6,040.90 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 23203 | 6,040.90 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 2320301 | 433.43 |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 2320304 | 5,607.47 |
| 二十六、债务发行费用支出 | 233 | 2.14 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 23303 | 2.14 |
| 支出合计 | 70,389.50 | |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

