根据《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规〔2020〕23号)(粤人社规〔2021〕12号)的文件要求,现将沙溪镇受理的申请一次性创业资助补贴1人名单、高校毕业生到中小微就业补贴15人名单、创业租金补贴2个单位、社会保险补贴(灵活补贴)1人名单、社会保险补贴(企业吸纳)3个单位、岗位补贴3个单位、创业带动就业补贴11个单位、公共就业服务岗位补贴1人名单予以公示,公示时间2021年7月29日至2021年8月4日止,若对公示的补贴对象有异议,请及时实名书面向人力资源和社会保障局沙溪分局提交。反映的材料必须真实,否则不予受理。
联系地址:中山市沙溪镇隆兴南路4号
联系电话:87393235
附件:1.拟享受一次性创业资助补贴名单 (批次号:A0444201121007)
2.拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单 (批次号:A0944201121008)
3.拟享受创业租金补贴名单(批次号:A1044201121006)
4.拟享受社会保险补贴(灵活就业)名单 (批次号:A0344201121021)
5.拟享受社会保险补贴(企业吸纳)名单 (批次号:A0144201121006)
6.拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201121006)
7.拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201121009)
8.拟享受公共就业服务岗位补贴名单
中山市人力资源和社会保障局沙溪分局
二〇二一年七月二十九日
附件1
拟享受一次性创业资助补贴名单(批次号:A0444201121007)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 梁可结 | 4420001984******1 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单(批次号:A0944201121008)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 朱艳 | 4402211997******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 李晓颖 | 4420001999******3 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 李乐翩 | 4420001997******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 沈凯歌 | 4414271999******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 李白洁 | 6105251997******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 王聪梅 | 5325271997******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 李洁莹 | 4420001998******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
8 | 余晓铭 | 4420001998******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
9 | 杨焕仪 | 4420001999******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
10 | 曾炜琅 | 4420002000******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
11 | 冯颖斌 | 4420001997******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
12 | 陈启慧 | 4521231996******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
13 | 陈培伟 | 4451211995******0 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
14 | 吴玮宇 | 4420001998******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
15 | 李杏丝 | 4420001996******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
拟享受创业租金补贴名单(批次号:A1044201121006)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇陈娴粥店 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 12000.00 | 2年 |
2 | 中山市沙溪镇健源门业店 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 6000.00 |
|
附件4
拟享受社保保险补贴(灵活补贴)名单(批次号:A0344201121021)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 蔡坚柱 | 4420001996******X | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 6138.8 |
|
附件5
拟享受社保保险补贴(企业吸纳)名单(批次号:A0144201121006)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇悠闲快乐农庄食店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 3434.40 |
|
2 | 中山市沙溪镇品香鸡烧味店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 3397.88 |
|
3 | 中山市沙溪镇华良食店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 3444.66 |
|
附件6
拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201121006)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇华良食店 | 500/人/月 | 3000.00 | 第二次 |
2 | 中山市沙溪镇悠闲快乐农庄食店 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
3 | 中山市沙溪镇品香鸡烧味店 | 500/人/月 | 3000.00 | 第二次 |
附件7
拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201121009)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市艾澜时装有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
2 | 中山市沙溪镇曦妹柠檬茶店 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
3 | 中山市亚思乐电脑绣花厂 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
4 | 中山市力丰建筑有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
5 | 广东港森房地产经纪有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
6 | 中山市冯老板电动车工具店 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
7 | 中山市小马过河企业管理有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
8 | 中山市乐善商贸行 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
9 | 中山市晞诚保健品有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
10 | 中山市金严彩印花有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
11 | 中山市星元世纪名车汽车服务有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 21000.00 |
|
附件8
拟享受公共就业服务岗位补贴名单
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 林俊岳 | 44152119********12 | 参照当地同条件事业单位工作人员工资水平(2021年8月份) | 10989.47 | 社保费用调整,补贴金额变动。 |