| 沙溪镇 镇、村级河长公示名单 | |||||||||
| 第一总河长:徐成彬 | 总河长:黄景辉 | ||||||||
| 序号 | 河长 | 姓名 | 职务 | 责任河湖名称 | 河湖范围 | 联系电话 | |||
| 长度 | 流经社区(村) | 起点 | 终点 | ||||||
| 1 | 第一 总河长 | 徐成彬 | 镇党委书记 | 岐江河沙溪镇段 | 5.8 | 濠涌村、虎逊村 | 沙溪与大涌交界 | 白石涌口 | 87793125(转) |
| 狮滘河沙溪镇段 | 4.83 | 龙山村、云汉村、乐群村、龙头环村、圣狮村 | 105国道狮滘口桥 | 观栏口 | |||||
| 六乡涌 | 3.2 | 涌边村、康乐村、涌头村 | 涌头村马桥 | 赤洲河 | |||||
| 团结涌 | 0.55 | 云汉村、乐群村 | 星宝路口 | 狮滘河 | |||||
| 朗心四渠 | 0.75 | 虎逊村 | 中信左岸截污闸 | 西河涌 | |||||
| 2 | 总河长 | 黄景辉 | 镇党委副书记、镇长 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | |
| 土瓜涌 | 1.1 | 涌边村、康乐村 | 土瓜闸 | 小涌 | |||||
| 沙溪涌 | 2.23 | 象角村、沙溪村 | 横沙路口 | 赤洲河 | |||||
| 沙溪一涌 | 1.1 | 象角村 | 象角涌 | 赤洲河 | |||||
| 象角涌 | 0.97 | 象角村 | 康乐北路 | 沙溪涌 | |||||
| 3 | 镇级河长 | 刘竟成 | 镇人大主席 | 红坎涌 | 0.5 | 濠涌村 | 西环路 | 岐江河 | |
| 濠涌 | 0.16 | 濠涌村 | 新濠南路 | 石歧河 | |||||
| 4 | 镇级河长 | 黎宇彬 | 镇党委委员、副镇长、武装部部长 | 小涌 | 1.62 | 涌边村、康乐村 | 老陈围 | 赤洲河 | |
| 深涌 | 2.25 | 龙山村、云汉村 | 龙头环麻基 | 狮滘河 | |||||
| 光荣河 | 1.61 | 云汉村 | 沙朗涌 | 深涌 | |||||
| 5 | 镇级河长 | 朱少勇 | 镇党委委员、公安分局局长 | 竹基涌沙溪镇段 | 2.5 | 乐群村、圣狮村 | 十六顷排灌渠 | 中部排灌渠 | |
| 6 | 镇级河长 | 李海龙 | 镇党委委员 | 西河涌沙溪镇段 | 0.87 | 虎逊村 | 博爱一路 | 岐江河 | |
| 永丰涌沙溪镇段 | 2.2 | 沙溪村、港园村、中兴村 | 十六顷排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
| 7 | 镇级河长 | 李艳波 | 副镇长 | 中部排灌渠沙溪镇段 | 1.5 | 圣狮村 | 竹基涌 | 观栏口 | |
| 沙朗涌沙溪镇段 | 1.8(上游)1.5(下游) | 龙山村、云汉村、圣狮村 | 大兴泵站(上游)四队人家尾(下游) | 石特涌泵站(上游)观栏口(下游) | |||||
| 朗滘涌沙溪镇段 | 1.7 | 龙瑞村、圣狮村 | 朗滘涌东升、西区、沙溪交界处 | 沙朗涌 | |||||
| 8 | 镇级河长 | 余添宏 | 副镇长 | 横栏排水渠 | 0.77 | 港园村 | 横栏新涌 | 赤洲河 | |
| 9 | 镇级河长 | 黄家乐 | 副镇长 | 十六顷排灌渠沙溪镇段 | 1.1 | 龙头环村 | 悦生涌 | 观栏涌 | |
| 三犁涌沙溪镇段 | 2.25 | 乐群村、龙头环村、圣狮村 | 十六顷排灌渠 | 竹基涌 | |||||
| 10 | 镇级河长 | 刘锦荣 | 副镇长 | 新开涌沙溪镇段 | 0.98 | 龙山村 | 沙朗涌 | 石特涌 | |
| 石特涌沙溪镇段 | 0.36 | 龙山村 | 石特涌龙平一泵站 | 石特涌龙平二泵站 | |||||
| 11 | 村级河长 | 方建奋 | 濠涌村村委书记 | 岐江河沙溪镇段 | 5.8 | 濠涌村、虎逊村 | 沙溪与大涌交界 | 白石涌口 | 87313020(转) |
| 红坎涌 | 0.5 | 濠涌村 | 西环路 | 岐江河 | |||||
| 濠涌 | 0.16 | 濠涌村 | 新濠南路 | 石歧河 | |||||
| 12 | 村级河长 | 张春剑 | 中兴村村委书记 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | 87321779(转) |
| 永丰涌沙溪镇段 | 2.2 | 沙溪村、港园村、中兴村 | 十六顷排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
| 13 | 村级河长 | 林亮东 | 沙溪村村委书记 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | 87323703(转) |
| 永丰涌沙溪镇段 | 2.2 | 沙溪村、港园村、中兴村 | 十六顷排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
| 沙溪涌 | 2.23 | 象角村、沙溪村 | 横沙路口 | 赤洲河 | |||||
| 14 | 村级河长 | 周结明 | 龙头环村村委书记 | 狮滘河沙溪镇段 | 4.83 | 龙山村、云汉村、乐群村、龙头环村、圣狮村 | 105国道狮滘口桥 | 观栏口 | 87338283(转) |
| 十六顷排灌渠沙溪镇段 | 1.1 | 龙头环村 | 悦生涌 | 观栏涌 | |||||
| 三犁涌沙溪镇段 | 2.25 | 乐群村、龙头环村、圣狮村 | 十六顷排灌渠 | 竹基涌 | |||||
| 15 | 村级河长 | 刘树田 | 涌边村村委书记 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | 87793317(转) |
| 六乡涌 | 3.2 | 涌边村、康乐村、涌头村 | 涌头村马桥 | 赤洲河 | |||||
| 土瓜涌 | 1.1 | 涌边村、康乐村 | 土瓜闸 | 小涌 | |||||
| 小涌 | 1.62 | 涌边村、康乐村 | 老陈围 | 赤洲河 | |||||
| 16 | 村级河长 | 高绍昌 | 龙山村村委书记 | 狮滘河沙溪镇段 | 4.83 | 龙山村、云汉村、乐群村、龙头环村、圣狮村 | 105国道狮滘口桥 | 观栏口 | 87793494(转) |
| 沙朗涌沙溪镇段 | 1.8(上游)1.5(下游) | 龙山村、云汉村、圣狮村 | 大兴泵站(上游)四队人家尾(下游) | 石特涌泵站(上游)观栏口(下游) | |||||
| 新开涌沙溪镇段 | 0.98 | 龙山村 | 沙朗涌 | 石特涌 | |||||
| 石特涌沙溪镇段 | 0.36 | 龙山村 | 石特涌龙平一泵站 | 石特涌龙平二泵站 | |||||
| 深涌 | 2.25 | 龙山村、云汉村 | 龙头环麻基 | 狮滘河 | |||||
| 17 | 村级河长 | 陈民泰 | 涌头村村委书记 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | 87793163(转) |
| 六乡涌 | 3.2 | 涌边村、康乐村、涌头村 | 涌头村马桥 | 赤洲河 | |||||
| 18 | 村级河长 | 梁美玲 | 乐群村村委书记 | 狮滘河沙溪镇段 | 4.83 | 龙山村、云汉村、乐群村、龙头环村、圣狮村 | 105国道狮滘口桥 | 观栏口 | 87793259(转) |
| 竹基涌沙溪镇段 | 2.5 | 乐群村、圣狮村 | 十六顷排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
| 团结涌 | 0.55 | 云汉村、乐群村 | 星宝路口 | 狮滘河 | |||||
| 三犁涌沙溪镇段 | 2.25 | 乐群村、龙头环村、圣狮村 | 十六顷排灌渠 | 竹基涌 | |||||
| 19 | 村级河长 | 刘锦源 | 龙瑞村村委书记 | 朗滘涌沙溪镇段 | 1.7 | 龙瑞村、圣狮村 | 朗滘涌东升、西区、沙溪交界处 | 沙朗涌 | 87793557(转) |
| 20 | 村级河长 | 陈嘉庆 | 圣狮村村委书记 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | 87793357(转) |
| 狮滘河沙溪镇段 | 4.83 | 龙山村、云汉村、乐群村、龙头环村、圣狮村 | 105国道狮滘口桥 | 观栏口 | |||||
| 中部排灌渠沙溪镇段 | 1.5 | 圣狮村 | 竹基涌 | 观栏口 | |||||
| 沙朗涌沙溪镇段 | 1.8(上游)1.5(下游) | 龙山村、云汉村、圣狮村 | 大兴泵站(上游)四队人家尾(下游) | 石特涌泵站(上游)观栏口(下游) | |||||
| 朗滘涌沙溪镇段 | 1.7 | 龙瑞村、圣狮村 | 朗滘涌东升、西区、沙溪交界处 | 沙朗涌 | |||||
| 竹基涌沙溪镇段 | 2.5 | 乐群村、圣狮村 | 十六顷排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
| 三犁涌沙溪镇段 | 2.25 | 乐群村、龙头环村、圣狮村 | 十六顷排灌渠 | 竹基涌 | |||||
| 21 | 村级河长 | 刘灿岐 | 云汉村村委书记 | 狮滘河沙溪镇段 | 4.83 | 龙山村、云汉村、乐群村、龙头环村、圣狮村 | 105国道狮滘口桥 | 观栏口 | 87312149(转) |
| 沙朗涌沙溪镇段 | 1.8(上游)1.5(下游) | 龙山村、云汉村、圣狮村 | 大兴泵站(上游)四队人家尾(下游) | 石特涌泵站(上游)观栏口(下游) | |||||
| 团结涌 | 0.55 | 云汉村、乐群村 | 星宝路口 | 狮滘河 | |||||
| 光荣河 | 1.61 | 云汉村 | 沙朗涌 | 深涌 | |||||
| 深涌 | 2.25 | 龙山村、云汉村 | 龙头环麻基 | 狮滘河 | |||||
| 22 | 村级河长 | 胡润安 | 港园村村委书记 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | 87799673(转) |
| 永丰涌沙溪镇段 | 2.2 | 沙溪村、港园村、中兴村 | 十六顷排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
| 横栏排水渠 | 0.77 | 港园村 | 横栏新涌 | 赤洲河 | |||||
| 23 | 村级河长 | 王健行 | 虎逊村村委书记 | 岐江河沙溪镇段 | 5.8 | 濠涌村、虎逊村 | 沙溪与大涌交界 | 白石涌口 | 87329173(转) |
| 朗心四渠 | 0.75 | 虎逊村 | 中信左岸截污闸 | 西河涌 | |||||
| 西河涌沙溪镇段 | 0.87 | 虎逊村 | 博爱一路 | 岐江河 | |||||
| 24 | 村级河长 | 陈建伟 | 康乐村村委书记 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | 87326776(转) |
| 六乡涌 | 3.2 | 涌边村、康乐村、涌头村 | 涌头村马桥 | 赤洲河 | |||||
| 土瓜涌 | 1.1 | 涌边村、康乐村 | 土瓜闸 | 小涌 | |||||
| 小涌 | 1.62 | 涌边村、康乐村 | 老陈围 | 赤洲河 | |||||
| 25 | 村级河长 | 阮健华 | 象角村村委书记 | 赤洲河沙溪镇段 | 4.5 | 圣狮村、象角村、沙溪村、港园村、中兴村、涌边村、涌头村、康乐村 | 观栏口 | 大涌与沙溪交界位置(青岗村) | 87793497(转) |
| 象角涌 | 0.97 | 象角村 | 康乐北路 | 沙溪涌 | |||||
| 沙溪涌 | 2.23 | 象角村、沙溪村 | 横沙路口 | 赤洲河 | |||||
| 沙溪一涌 | 1.1 | 象角村 | 象角涌 | 赤洲河 | |||||
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

