登录
| 单位:万元 | ||
| 功能分类 | 预算数 | |
| 科目代码 | 科目名称 | |
| (镇、区)本级一般公共预算支出 | 205,943.18 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,440.57 |
| 20101 | 人大事务 | 76.41 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.71 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 57.17 |
| 2010104 | 人大会议 | 16.53 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,636.18 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,923.78 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 332.34 |
| 2010303 | 机关服务 | 1.00 |
| 2010304 | 专项服务 | 10.62 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 10.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 358.44 |
| 20106 | 财政事务 | 795.79 |
| 2010601 | 行政运行 | 722.89 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 62.65 |
| 2010607 | 信息化建设 | 9.75 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.50 |
| 20108 | 审计事务 | 89.88 |
| 2010801 | 行政运行 | 9.88 |
| 2010804 | 审计业务 | 80.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 8.30 |
| 2011001 | 行政运行 | 8.30 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 43.67 |
| 2011101 | 行政运行 | 30.72 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 12.95 |
| 20114 | 知识产权事务 | 747.32 |
| 2011401 | 行政运行 | 447.78 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 299.54 |
| 20126 | 档案事务 | 62.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 62.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 58.83 |
| 2012901 | 行政运行 | 11.88 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 22.19 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.77 |
| 20132 | 组织事务 | 501.30 |
| 2013201 | 行政运行 | 24.83 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 208.17 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 268.30 |
| 20133 | 宣传事务 | 340.28 |
| 2013301 | 行政运行 | 15.14 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 325.14 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 215.82 |
| 2013650 | 事业运行 | 203.82 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,048.51 |
| 2013801 | 行政运行 | 805.14 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 10.50 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 3.00 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 59.15 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 170.72 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 816.28 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 816.28 |
| 204 | 公共安全支出 | 19,617.34 |
| 20402 | 公安 | 18,439.49 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,757.29 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,572.95 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,102.40 |
| 2040220 | 执法办案 | 611.71 |
| 2040221 | 特别业务 | 343.33 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 51.81 |
| 20403 | 国家安全 | 300.83 |
| 2040301 | 行政运行 | 300.83 |
| 20406 | 司法 | 114.50 |
| 2040605 | 普法宣传 | 50.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 64.50 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 762.52 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 762.52 |
| 205 | 教育支出 | 27,297.69 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,020.18 |
| 2050101 | 行政运行 | 3,015.70 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 4.48 |
| 20502 | 普通教育 | 24,277.51 |
| 2050202 | 小学教育 | 16,390.60 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,886.91 |
| 206 | 科学技术支出 | 7,273.34 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 2,319.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 174.01 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,144.99 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 4,954.34 |
| 2060501 | 机构运行 | 301.37 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 4,652.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,216.14 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,822.94 |
| 2070101 | 行政运行 | 867.04 |
| 2070104 | 图书馆 | 7.80 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 7.50 |
| 2070108 | 文化活动 | 164.53 |
| 2070109 | 群众文化 | 164.45 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 4.29 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 35.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 572.34 |
| 20703 | 体育 | 393.20 |
| 2070301 | 行政运行 | 136.56 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 57.45 |
| 2070307 | 体育场馆 | 190.74 |
| 2070308 | 群众体育 | 6.45 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,084.92 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,049.47 |
| 2080101 | 行政运行 | 720.22 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 329.26 |
| 20802 | 民政管理事务 | 323.71 |
| 2080201 | 行政运行 | 143.81 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 3.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 176.90 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11,982.65 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 939.01 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,781.51 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,921.46 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,106.11 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 234.56 |
| 20807 | 就业补助 | 221.96 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 191.96 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 30.00 |
| 20808 | 抚恤 | 826.81 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 102.17 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 48.48 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 492.50 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 174.38 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9.28 |
| 20809 | 退役安置 | 234.60 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 234.60 |
| 20810 | 社会福利 | 1,286.75 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.55 |
| 2081002 | 老年福利 | 455.99 |
| 2081003 | 假肢矫形 | - |
| 2081004 | 殡葬 | - |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 62.29 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 764.92 |
| 20811 | 残疾人事业 | 297.33 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 42.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 17.10 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 122.38 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 115.84 |
| 20819 | 最低生活保障 | 97.32 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 97.32 |
| 20820 | 临时救助 | 31.10 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 16.10 |
| 20825 | 其他生活救助 | 70.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 70.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | - |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 210.03 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的祖 | 210.03 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 34.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 34.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 419.18 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 419.18 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,373.13 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,706.40 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,106.20 |
| 2100103 | 机关服务 | 206.70 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 393.50 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 21.56 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.56 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,020.69 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 9.19 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 4.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 6.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.70 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,000.00 |
| 21006 | 中医药 | 5.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 408.73 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 404.83 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.90 |
| 21011 | 行政事业单位工医疗 | 887.27 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.53 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 164.35 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 703.40 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,835.81 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,835.81 |
| 21013 | 医疗救助 | 16.19 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 16.19 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 10.91 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 10.91 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,460.57 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,460.57 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,697.93 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 156.03 |
| 2110101 | 行政运行 | 142.46 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 1.44 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.16 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.98 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 41.30 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 41.30 |
| 21103 | 污染防治 | 202.79 |
| 2110302 | 水体 | 202.79 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3,297.81 |
| 2110401 | 生态保护 | 315.46 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 2,982.35 |
| 212 | 城乡社区支出 | 45,827.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 14,125.15 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,796.70 |
| 2120104 | 城管执法 | 669.54 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 274.33 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,384.58 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 13,562.91 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,562.91 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,474.61 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,474.61 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,650.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,650.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16,386.89 |
| 21301 | 农业 | 3,673.67 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,108.17 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 218.18 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,000.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 347.33 |
| 21302 | 林业和草原 | 634.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 7.50 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 626.50 |
| 21303 | 水利 | 4,497.11 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,081.25 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14.58 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,794.38 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 558.91 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.98 |
| 2130314 | 防汛 | 44.01 |
| 21305 | 扶贫 | 670.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 670.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6,912.11 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6,912.11 |
| 214 | 交通运输支出 | 13,497.44 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13,423.15 |
| 2140101 | 行政运行 | 54.30 |
| 2140104 | 公路建设 | 13,368.85 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 74.29 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 74.29 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | - |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 174.51 |
| 22001 | 自然资源事务 | 174.51 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 174.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,612.28 |
| 22101 | 保障性住房支出 | - |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,612.28 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,980.87 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9,631.42 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 156.50 |
| 22201 | 粮油事务 | 156.50 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 156.50 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,201.85 |
| 22401 | 应急管理事务 | 874.47 |
| 2240101 | 行政运行 | 152.66 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 616.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 105.81 |
| 22402 | 消防事务 | 2,327.38 |
| 2240201 | 行政运行 | 1,332.98 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 425.08 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 516.30 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 53.03 |
| 227 | 预备费 | 2,300.00 |
| 229 | 其他支出 | 206.54 |
| 22999 | 其他支出 | 206.54 |
| 2299901 | 其他支出 | 206.54 |
| 230 | 转移性支出 | 4,637.50 |
| 23006 | 上解支出 | 4,637.50 |
| 2300602 | 专项上解支出 | 4,637.50 |
| 231 | 债务还本支出 | 3,350.15 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 3,350.15 |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 3,000.15 |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 350.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 5,587.48 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 5,587.48 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,400.00 |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 4,187.48 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 3.30 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 3.30 |
| 备注:无 | ||
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站