无障碍版 长者助手
您当前的位置: > >统计数据

大涌镇2013年2月份主要经济指标数据

信息来源:本站 发布日期:2013-03-15 分享:

计量单位:万元
项目 本月实绩 2月份累计 去年实绩
绝对数 完成% 绝对数 完成% 当月 1-2
月份
与去年同
期对比
占当年
任务
与去年同
期对比
占当年
任务
工业总产值 26126 -30.15%   62725 -19.15%   37649 78102

规模企业产值 17174 -32.01%   42321 -20.26%   25427 53424
固定资产投资 7757 39.54%   7757 39.54%   5559 5559

民间投资 7739 78.52%   7739 78.52%   4335 4335
社会消费品零售总额 9980 5.07%   21092 10.64%   9498 19063

批发和零售业 7864 5.90%   16571 11.14%   7426 14910
住宿和餐饮业 2116 2.12%   4521 8.86%   2072 4153
国地两税总额 3270 -17.94%   7348 -10.20% 13.59% 3985 8183

国税 2044 0.05%   4687 -5.20%   2043 4942
地税 1226 -36.87%   2661 -17.90%   1942 3241
                   
                   
                   
              大涌镇统计办
                  2013年3月15日