| 指标名称 | 计算 | 1-12月 | 本年累计 | 去年累计 |
| 单位 | 增长 | 增长 | ||
| 一、生产总值* | 亿元 | 586.44 | 5.7% | 7.9% |
| #第三产业* | 亿元 | 251.76 | 4.9% | 4.8% |
| 二、固定资产投资 | 亿元 | - | -5.0% | 10.1% |
| #工业投资额 | 亿元 | - | 6.7% | 40.7% |
| 第三产业投资额 | 亿元 | - | -19.4% | -13.3% |
| #民间投资 | 亿元 | - | 2.5% | 16.7% |
| 三、税收收入 | 亿元 | 81.57 | 0.7% | 22.4% |
| 四、规模以上工业增加值* | 亿元 | - | 6.1% | 4.4% |
| #装备制造业增加值* | 亿元 | 45.24 | 1.3% | 6.3% |
| 五、限额以上批发 | 亿元 | 476.51 | 20.0% | 23.2% |
| 六、限额以上零售 | 亿元 | 80.84 | 0.3% | 1.4% |
| 七、限额以上住宿 | 亿元 | 2.16 | 7.0% | 34.6% |
| 八、限额以上餐饮 | 亿元 | 11.93 | 18.5% | 52.5% |
| 九、全镇用电 | 亿千瓦时 | 68.95 | 8.1% | 7.4% |
| #工业用电 | 亿千瓦时 | 44.07 | 8.1% | 7.5% |
| 十、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 287.36 | 0.5% | 5.3% |
| 备注:1.带“*”指标的增长速度是用可比价计算,扣除物价指数(或者出厂品价格指数)计算所得; 2.根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年我镇地区生产总值修订为559.04亿元。 | ||||
2024年1-12月主要统计指标数据表
发布日期:2025-03-04 浏览次数:-