指标名称 | 计算 | 1-7月 | 本年累计 | 去年累计 |
单位 | 增长 | 增长 | ||
一、固定资产投资 | 亿元 | — | 0.8% | 1.6% |
#工业投资额 | 亿元 | — | 26.0% | 23.4% |
第三产业投资额 | 亿元 | — | -25.2% | -14.0% |
#民间投资 | 亿元 | — | 5.8% | 8.7% |
二、税收收入 | 亿元 | 51.05 | 0.7% | 43.4% |
三、规模以上工业增加值* | 亿元 | 121.63 | 8.1% | 2.5% |
#装备制造业增加值* | 亿元 | 26.11 | 3.1% | 2.6% |
四、限额以上批发 | 亿元 | 262.35 | 34.3% | 12.4% |
五、限额以上零售 | 亿元 | 41.87 | 0.1% | 0.9% |
六、限额以上住宿 | 亿元 | 1.15 | 9.9% | 48.1% |
七、限额以上餐饮 | 亿元 | 6.58 | 19.0% | 47.9% |
八、全镇用电 | 亿千瓦时 | 38.25 | 8.9% | 5.5% |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 24.42 | 9.6% | 4.6% |
九、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 163.87 | 1.2% | 4.8% |
备注:带“*”指标的增长速度是用可比价计算,扣除物价指数(或者出厂品价格指数)计算所得。 | ||||
2024年1-7月主要统计指标数据表
发布日期:2024-09-04 浏览次数:-