指标名称 | 单位 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 337991 | 11.6 |
#第一产业 | 万元 | 32009 | 13.3 |
#第二产业 | 万元 | 223753 | 14.6 |
#第三产业 | 万元 | 82229 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 160051 | 10.3 |
#装备制造业增加值 | 万元 | 45302 | 27.5 |
固定资产投资总额 | 万元 | — | -16.0 |
#工业投资 | 万元 | — | -6.6 |
#工业技术改造投资 | 万元 | — | 52.9 |
#装备制造业投资 | 万元 | — | 209.5 |
#第三产业投资 | 万元 | — | -31.6 |
#民间投资 | 万元 | — | -22.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 43707 | 8.8 |
税收总收入 | 万元 | 63138 | 1.8 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 53688 | 10.3 |
#工业用电 | 万千瓦时 | 36523 | 9.5 |
本外币存款余额 | 万元 | 419615 | 11.9 |
本外币贷款余额 | 万元 | 277762 | 21.0 |
附注:根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年我镇地区生产总值修订为30.46亿元。 | |||
2024年1-12月神湾镇主要经济指标情况
发布日期:2025-02-14 浏览次数:-