中山市市场监督管理局三角分局近期对餐饮环节和流通环节的食品进行抽检。本期共抽样20批次,检测结果均为合格。
本期检验机构为:华测检测认证集团股份有限公司
本次检验项目
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 风险等级 | 监督项目 |
1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 较高 | 镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B1 |
2 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
3 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 较高 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 |
4 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 其他食用植物油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、游离棉酚 |
5 | 餐饮食品 | 复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 较高 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
6 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 发酵面制品(自制) | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
7 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | 高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) |
8 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | 一般 | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计) |
9 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
10 | 饮料 | 饮料 | 茶饮料 | 茶饮料 | / | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 |
11 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) |
12 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | / | 铅(以Pb)、总砷(As) |
13 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | / | 铅(以Pb计)、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)、呋喃西林代谢物、氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计)、氧氟沙星、甲硝唑、地美硝唑 |
14 | 糕点 | 粽子 | 粽子 | 粽子 | 较高 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、商业无菌 |
食品监督抽检信息表
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/检疫/购进/加工日期 | 分类 | 结果 |
1 | 中山市迪茵公学B食堂 | 中山市三角镇金三大道东21号之二 | 国泰籼米(籼米) | 25kg/袋 | 2024-05-23 | 粮食加工品 | 合格 |
2 | 中山市迪茵公学B食堂 | 中山市三角镇金三大道东21号之二 | 华A过桥米线 | 400克/袋 | 2024-04-22 | 粮食加工品 | 合格 |
3 | 中山市迪茵公学B食堂 | 中山市三角镇金三大道东21号之二 | 喜凤江门排粉 | 2.5千克/袋 | 2024-04-18 | 粮食加工品 | 合格 |
4 | 中山市迪茵公学B食堂 | 中山市三角镇金三大道东21号之二 | 金焙专用小麦粉(面包用小麦粉) | 25千克/袋 | 2024-05-07 | 粮食加工品 | 合格 |
5 | 中山市迪茵公学B食堂 | 中山市三角镇金三大道东21号之二 | 黄金小黑葵葵花仁油 | 5升/瓶 | 2024-01-30 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
6 | 中山市三角镇铭扬饮食店 | 中山市三角镇福源南路23号大信新都汇四层4F405B号商铺 | 番茄汤底 | 散装称重 | 2024-05-14 | 餐饮食品 | 合格 |
7 | 中山市三角镇比源汤包店 | 中山市三角镇民安北路94号首层2卡 | 叉烧包 | 散装称重 | 2024-05-14 | 餐饮食品 | 合格 |
8 | 中山市三角镇比源汤包店 | 中山市三角镇民安北路94号首层2卡 | 肉包 | 散装称重 | 2024-05-14 | 餐饮食品 | 合格 |
9 | 中山市三角镇比源汤包店 | 中山市三角镇民安北路94号首层2卡 | 白馒头 | 散装称重 | 2024-05-14 | 餐饮食品 | 合格 |
10 | 中山市三角镇比源汤包店 | 中山市三角镇民安北路94号首层2卡 | 红糖馒头 | 散装称重 | 2024-05-14 | 餐饮食品 | 合格 |
11 | 中山市三角镇高向高饮品店 | 中山市三角镇福源南路23号一层1F119A号 | 茉莉奶绿 | 散装称重 | 2024-05-14 | 餐饮食品 | 合格 |
12 | 中山市三角镇高向高饮品店 | 中山市三角镇福源南路23号一层1F119A号 | 古茗奶茶 | 散装称重 | 2024-05-14 | 餐饮食品 | 合格 |
13 | 中山市三角镇铭扬饮食店 | 中山市三角镇福源南路23号大信新都汇四层4F405B号商铺 | 双椒调味油 | 900ml/瓶 | 2024-01-03 | 调味品 | 合格 |
14 | 中山市三角镇铭扬饮食店 | 中山市三角镇福源南路23号大信新都汇四层4F405B号商铺 | 清水脆笋 | 1kg/袋 | 2024-03-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
15 | 中山市三角镇喜杰百货店 | 中山市三角镇月湾路19号2幢1层商铺第J11卡 | 低糖柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2023-07-15 | 饮料 | 合格 |
16 | 中山市三角镇喜杰百货店 | 中山市三角镇月湾路19号2幢1层商铺第J11卡 | 菊花茶(菊花植物饮料) | 250毫升/盒 | 2023-11-15 | 饮料 | 合格 |
17 | 中山市三角镇喜杰百货店 | 中山市三角镇月湾路19号2幢1层商铺第J11卡 | 红牛®维生素风味饮料 | 250毫升/瓶 | 2024-02-29 | 饮料 | 合格 |
18 | 中山市三角镇喜杰百货店 | 中山市三角镇月湾路19号2幢1层商铺第J11卡 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2024-04-12 | 保健食品 | 合格 |
19 | 中山市三角镇铭扬饮食店 | 中山市三角镇福源南路23号大信新都汇四层4F405B号商铺 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-05-12 | 食用农产品 | 合格 |
20 | 中山市古氏蟠龙餐饮有限公司 | 中山市三角镇金三大道中(新涌大桥侧) | 糯米粽 | 散装称重 | 2024-05-27 | 糕点 | 合格 |
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请拨打电话12345,及时向市场监管部门举报。
中山市市场监督管理局三角分局
2024年6月21日