阜沙镇(街)公租房管理情况备案表
(2025年3月)
发布日期:2025-04-23 浏览次数:-
索引号: | 1144200000733322X7/2025-00208 | 分类: | 民政、社区 |
发布机构: | 中山市阜沙镇人民政府 | 成文日期: | 2025-04-23 |
名称: | 阜沙镇(街)公租房管理情况备案表 (2025年3月) |
||
文号: | 发布日期: | 2025-04-23 | |
主题词: |
序号 | 项目代码 | 项 目 名 称 | 房源类型 | 资金类型 | 总套数(套) | 已分配套数 | 空置套数 | 入住率 | 入住总户数 | 入住总人数 | 备注 |
1 | G2301 | 中山市阜沙镇工业开发有限公司宿舍楼(改造工程) | 产业园区 | 政府投资 | 250 | 135 | 115 | 54.00% | 161 | 178 | |
2 | G2303 | 中山市阜沙镇大有村配套宿舍(公租房)工程 | 产业园区 | 政府投资 | 147 | 20 | 127 | 13.61% | 45 | 45 | |
3 | G2304 | 阜沙镇上南村工业区保障性住房建设项目 | 产业园区 | 政府投资 | 148 | 145 | 3 | 97.97% | 177 | 231 | |
合计 | 545 | 300 | 245 | 55.05% | 383 | 454 |
主办单位:中山市阜沙镇人民政府 联系方式:0760-23402692
粤公网安备44200002442868号
粤ICP备11005604号-1 网站标识码:4420000052网络支持 IPv6 网络