经审核,下列我市公租房申请家庭符合本市住房保障条件,现予以公示。如有异议,请于公示期间以实名形式向中山市住房保障事务中心提出书面意见或来人反映。联系电话:88363317 公示时间:_2025_年_05_月_06_日 至 _2025_年_05_月_26_日 | ||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 户籍地址 | 现住地址 | 套型 | 套内面积(平方米) | 家庭人口 | 申报家庭资产(万元) | 人均住房面积(平方米) | 人均可支配收入(元/月) | 汽车持有情况 | 商事登记情况 | 减免情况 | 申请住房保障类型 | 是否审核通过 | 备注 |
1 | 余泳钦 | 442000**********19 | 广东省中山市石岐街道下河泊***号之***房 | 城区+平安苑一期、二期+平安苑***幢*** | 两房一厅 | 57.64 | 4 | 0.89 | 0.00 | 1376.70 | 0 | 无 | 无减免 | 续租 | 是 | |
2 | 唐艺勇 | 440620**********33 | 中山市石岐街道城市花园宝丽阁***号***梯***房 | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 一居室 | 22.35 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 无 | 全免 | 续租 | 是 | |
3 | 杜润根 | 440620**********13 | 广东省中山市石岐街道亭子下五横巷***号之*** | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 37.12 | 2 | 8.53 | 0.00 | 2641.71 | 0 | 无 | 全免 | 变更 | 是 | |
4 | 肖杏桥 | 440620**********48 | 广东省中山市西区木围仓街***号***幢***房 | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 36.86 | 1 | 0.50 | 0.00 | 3457.27 | 0 | 无 | 减半 | 续租 | 是 | |
5 | 李亦纯 | 440620**********73 | 广东省中山市南区金溪上街***号 | 城区+祈安苑五期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 45.90 | 5 | 2.49 | 0.00 | 2267.11 | 0 | 无 | 无减免 | 变更 | 是 | |
6 | 劳笑媚 | 440620**********24 | 广东省中山市西区祥宁街***幢*** | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 37.12 | 1 | 0.20 | 0.00 | 2309.58 | 0 | 无 | 减半 | 续租 | 是 | |
7 | 杜文瑞 | 440620**********58 | 广东省中山市中山市西区上新村***号 | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 一居室 | 22.74 | 1 | 0.20 | 0.00 | 4169.02 | 0 | 无 | 减半 | 续租 | 是 | |
8 | 马金莲 | 450421**********4X | 广东省中山市南区竹秀园良朋巷***号 | 城区+祈安苑三期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 36.05 | 2 | 2.52 | 0.00 | 2895.40 | 0 | 无 | 无减免 | 变更 | 是 | |
9 | 阳艳梅 | 452322**********26 | 广东省中山市南区永安一路***号之*** | 城区+祈安苑四期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 38.14 | 4 | 2.06 | 0.00 | 3344.42 | 0 | 无 | 全免 | 变更 | 是 | |
10 | 李杏波 | 440620**********12 | 广东省中山市南区恒美关帝中街***号 | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 35.57 | 2 | 1.88 | 0.00 | 3516.44 | 0 | 无 | 减半 | 续租 | 是 | |
11 | 杜敬冲 | 442000**********55 | 广东省中山市南区恒美村西堡街***号 | 城区+祈安苑三期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 45.38 | 3 | 1.12 | 0.00 | 3716.24 | 0 | 无 | 无减免 | 变更 | 是 | |
12 | 邓海虹 | 440622**********53 | 广东省中山市南区沙涌荔香街***号 | 城区+祈安苑一期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 38.79 | 1 | 0.08 | 0.00 | 1339.16 | 0 | 无 | 全免 | 续租 | 是 | |
13 | 欧灿鸿 | 442000**********56 | 广东省中山市南区福涌福民大街***号 | 城区+祈安苑五期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 45.12 | 3 | 2.01 | 0.00 | 1257.05 | 0 | 无 | 无减免 | 续租 | 是 | |
14 | 雷月姚 | 440620**********61 | 广东省中山市南区渡头环村南路***号 | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 一居室 | 21.87 | 1 | 1.29 | 0.00 | 4365.73 | 0 | 无 | 减半 | 续租 | 是 | |
15 | 赵士万 | 440825**********78 | 广东省中山市南区城南二路***号 | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 45.79 | 3 | 2.86 | 0.00 | 3733.13 | 0 | 无 | 无减免 | 续租 | 是 | |
16 | 梁财芳 | 440620**********24 | 广东省中山市横栏镇六沙村潮东街***号 | 城区+祈安苑五期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 45.90 | 1 | 2.90 | 0.00 | 2112.48 | 0 | 无 | 减半 | 变更 | 是 | |
17 | 黎锐钊 | 440620**********32 | 广东省中山市东区柏苑新村秀丽坊***号***房 | 城区+祈安苑二期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 36.82 | 3 | 2.23 | 0.00 | 1478.88 | 0 | 无 | 减半 | 续租 | 是 | |
18 | 周雁碧 | 440620**********45 | 广东省中山市东区柏苑新村玉兰阁***幢***房 | 城区+祈安苑一期+祈安苑***幢*** | 两房一厅 | 38.79 | 2 | 0.87 | 0.00 | 1578.41 | 0 | 无 | 减半 | 变更 | 是 |
中山市住房保障申请续租家庭情况公示(20250429)
发布日期:2025-05-06 浏览次数:-