根据《东凤镇佛奥幼儿园2025年秋季招生方案》及招生工作安排,经核查,符合中山市东凤镇佛奥幼儿园招生录取条件的适龄儿童共115人,其中小班98人,中班14人,大班3人。现将名单予以公告,如有异议,请于4月27日下午4:00前书面报本幼儿园(电话:0760-88778903)。我园将根据异议情况,核实有异议幼儿的资料。逾期没有收到异议,我园将视为无异议。
附件:1.东凤镇佛奥幼儿园2025年秋季新生小班录取名单
2.东凤镇佛奥幼儿园2025年秋季新生中班录取名单
3.东凤镇佛奥幼儿园2025年秋季新生大班录取名单
中山市东凤镇佛奥幼儿园
2025年4月24日
附件1
东凤镇佛奥幼儿园2025年秋季新生小班录取名单 |
幼儿姓名 | 性别 | 身份证后六位 | 备注 |
张伊乐 | 女 | 304229 |
|
蒙璟程 | 男 | 067035 |
|
高文昊 | 男 | 244258 |
|
张艺彬 | 男 | 054255 |
|
魏芷希 | 女 | 067541 |
|
李奕彤 | 女 | 224228 |
|
易菀柠 | 女 | 054229 |
|
杨嘉瑾 | 男 | 258216 |
|
麦晨熹 | 女 | 304265 |
|
陈家麒 | 男 | 044231 |
|
崔晓柔 | 女 | 284240 |
|
陆诗雅 | 女 | 274240 |
|
宋泽霖 | 男 | 084270 |
|
谭芷怡 | 女 | 254229 |
|
黎昱政 | 男 | 074233 |
|
陈霖浩 | 男 | 290097 |
|
覃恒睿 | 男 | 154255 |
|
刘槿嫣 | 女 | 10004X |
|
王一帆 | 男 | 244233 |
|
王奕可 | 女 | 290067 |
|
邓长煜 | 男 | 294235 |
|
肖幸华 | 女 | 134268 |
|
吴梓阳 | 男 | 04427X |
|
汪灏东 | 男 | 084318 |
|
欧皓铭 | 男 | 154293 |
|
李思颖 | 女 | 064221 |
|
但皓宸 | 男 | 07423X |
|
李灏欣 | 女 | 241229 |
|
黄梓钰 | 女 | 134228 |
|
朱逸舟 | 男 | 274234 |
|
陆可煊 | 女 | 314945 |
|
周洛儿 | 女 | 034248 |
|
宁宇辰 | 男 | 230090 |
|
李浩洋 | 男 | 031412 |
|
卢宇星 | 男 | 301378 |
|
曾泽斌 | 男 | 154276 |
|
周炣馨 | 女 | 124284 |
|
李星宇 | 男 | 164632 |
|
李晴希 | 女 | 190883 |
|
黎芷琳 | 女 | 121284 |
|
甘溢璁 | 男 | 293793 |
|
文多多 | 男 | 294251 |
|
莫梓童 | 女 | 263807 |
|
葛苏淇 | 女 | 277228 |
|
梁铠淇 | 女 | 174226 |
|
黄锦怡 | 女 | 202580 |
|
高沐柠 | 女 | 312425 |
|
赵浠钰 | 女 | 234723 |
|
丘星乔 | 女 | 293020 |
|
张植熙 | 男 | 183215 |
|
何慕晴 | 女 | 220427 |
|
黄铭轩 | 男 | 104231 |
|
陈可芯 | 女 | 14422X |
|
王臻卉 | 女 | 070089 |
|
罗日皓 | 男 | 074257 |
|
钟滢 | 女 | 194223 |
|
黄晨汐 | 女 | 244248 |
|
刘浅浅 | 女 | 084222 |
|
潘柏菲 | 女 | 01462X |
|
林艺涵 | 女 | 281384 |
|
梁钧彦 | 男 | 044039 |
|
蒋伊可 | 女 | 304222 |
|
杨韵歆 | 女 | 106624 |
|
黄凌伊 | 女 | 204222 |
|
张梓烨 | 男 | 183730 |
|
陈柠浠 | 女 | 074263 |
|
何瑾 | 女 | 284220 |
|
欧哲铭 | 男 | 262373 |
|
吴跃甫 | 男 | 140111 |
|
李正宇 | 男 | 054230 |
|
杨靖宇 | 男 | 154234 |
|
潘霖菲 | 女 | 211122 |
|
欧哲豪 | 男 | 26239X |
|
黄菀青 | 女 | 064243 |
|
雷洛萱 | 女 | 284265 |
|
廖恒睿 | 男 | 194231 |
|
彭梓珞 | 男 | 014255 |
|
马佳彤 | 女 | 164303 |
|
周羽恒 | 男 | 04423X |
|
周羽琛 | 男 | 044256 |
|
黄玥菱 | 女 | 090949 |
|
向妤乔 | 女 | 274225 |
|
高洛芊 | 女 | 170444 |
|
邓妙心 | 女 | 281161 |
|
邓妙意 | 女 | 281188 |
|
何沐淇 | 女 | 100164 |
|
凌智轩 | 男 | 314577 |
|
姜博怀 | 男 | 264257 |
|
钟俊乐 | 男 | 214237 |
|
林桂如 | 女 | 194224 |
|
曹秋婷 | 女 | 104427 |
|
代嘉兴 | 男 | 152916 |
|
周展锋 | 男 | 114259 |
|
李予笙 | 女 | 074247 |
|
刘奕辰 | 男 | 054930 |
|
邹尚霖 | 男 | 254296 |
|
贺镘伊 | 女 | 314828 |
|
段霖汐 | 女 | 100022 |
|
附件2
东凤镇佛奥幼儿园2025年秋季新生中班录取名单 |
幼儿姓名 | 性别 | 身份证后六位 | 备注 |
袁柠妤 | 女 | 124222 |
|
黄梓涵 | 女 | 094025 |
|
杨佳颖 | 女 | 200167 |
|
胥梓墨 | 女 | 182586 |
|
徐梓晴 | 女 | 020025 |
|
蒋学哲 | 男 | 081151 |
|
甘友燊 | 男 | 110914 |
|
张漫彤 | 女 | 283740 |
|
张浚源 | 男 | 174254 |
|
黄子灏 | 男 | / |
|
沈梓峰 | 男 | 123419 |
|
王梓 | 男 | 130050 |
|
邓葳蕤 | 男 | 200035 |
|
王籽炎 | 女 | 280082 |
|
附件3
东凤镇佛奥幼儿园2025年秋季新生大班录取名单 |
幼儿姓名 | 性别 | 身份证后六位 | 备注 |
黄子琪 | 女 | 254224 |
|
蒋语柠 | 女 | 301162 |
|
刘家睿 | 男 | 160918 |
|
附件:
1.中山市东凤镇佛奥幼儿园2025年秋季新生录取名单公告.pdf