经审核,下列我市公租房申请家庭符合本市住房保障条件,现予以公示。如有异议,请于公示期间以实名形式向(翠亨新区城市建设管理局)提出书面意见或来人反映。联系电话:0760-88583664。公示时间:2025年05月21日 至 2025年06月10日 | |||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 户籍地 | 申请房源地址(自动屏蔽房号) | 家庭人口 | 是否在本镇街有自有住房 | 是否在本镇街工作或者生活 | 是否享受本市各种住房优惠或住房保障政策 | 备注 |
1 | 刘玉龙 | 362422**********79 | 江西省吉安市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
2 | 聂显懿 | 210221**********14 | 辽宁省大连经济技术开发区 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
3 | 莫境裕 | 440881**********90 | 广东省廉江市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
4 | 刘勇军 | 510402**********17 | 四川省攀枝花市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
5 | 向海保 | 431226**********10 | 湖南省麻阳苗族自治县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
6 | 李丕俊 | 510402**********1X | 广东省深圳市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
7 | 周勇 | 511011**********3X | 四川省攀枝花市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
8 | 韦立颂 | 450821**********19 | 广西平南县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
9 | 洪鹄 | 430624**********19 | 湖南省湘阴县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
10 | 李思雨 | 510402**********21 | 四川省郫县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
11 | 袁东平 | 510402**********32 | 广东省深圳市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
12 | 明壮 | 420983**********18 | 湖北省广水市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
13 | 王秀红 | 230226**********28 | 黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
14 | 梁正茂 | 452624**********13 | 广西平果县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
15 | 张小薇 | 450722**********25 | 广西浦北县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
16 | 沈玉国 | 413026**********74 | 河南省固始县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
17 | 蒋秀芳 | 431124**********82 | 湖南省道县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
18 | 杨锦扬 | 445222**********38 | 广东省揭西县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
19 | 刘奎 | 511225**********54 | 河南省商水县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
20 | 侯娟 | 530381**********29 | 云南省宜威市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
21 | 张跃恒 | 411122**********11 | 河南省临颖县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
22 | 韩霜霜 | 412723**********16 | 河南省商水县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
23 | 马玲玲 | 620524**********87 | 甘肃省武山县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
24 | 殷霞 | 430611**********22 | 湖南省岳阳市君山区 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
25 | 张贵珍 | 532628**********22 | 云南省文山壮族苗族自治州富宁县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
26 | 李新 | 130303**********32 | 河北省秦皇岛市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
27 | 曹军 | 130303**********30 | 河北省秦皇岛市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
28 | 刘少军 | 420621**********14 | 湖北省襄阳市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
29 | 彭龙 | 431024**********36 | 湖南省嘉禾县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
30 | 李逢杰 | 620423**********5X | 甘肃省景泰县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
31 | 朱疑 | 431124**********22 | 湖南省道县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
32 | 陈翰 | 360723**********17 | 广东省深圳市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
33 | 任菊平 | 412824**********48 | 重庆市合川市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
34 | 杨佳涛 | 441481**********94 | 广东省梅州市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
35 | 钟金仲 | 430528**********92 | 湖南省宁乡县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
36 | 陈柏元 | 430528**********49 | 湖南省新宁县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
37 | 罗梓兴 | 450981**********36 | 广西北流市山 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
38 | 田世豪 | 411121**********16 | 河南省舞阳县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
39 | 赵芳芳 | 412721**********40 | 广东省珠海市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
40 | 全明辉 | 440721**********10 | 广东省江门市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
41 | 肖永强 | 430124**********12 | 湖南省宁乡县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
42 | 李润 | 430124**********14 | 湖南省宁乡县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
43 | 刘青连 | 360722**********40 | 江西省赣州市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
44 | 祝青华 | 610402**********1X | 广东省广州市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
45 | 李贺 | 411481**********33 | 河南省永城市芒山镇夏庄村八组018号 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
46 | 岑乾坤 | 452726**********39 | 广西天峨县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
47 | 田雨晨 | 411328**********16 | 河南省新野县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
48 | 黄泽玉 | 411328**********13 | 河南省新野县樊 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
49 | 秦龙飞 | 410327**********12 | 河南省宜阳县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
50 | 谢积浅 | 441825**********17 | 广东省连山壮族瑶族自治县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
51 | 黄庚御 | 411329**********51 | 河南省新野县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
52 | 卢宇 | 450127**********18 | 广西横县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
53 | 杜海东 | 431128**********18 | 湖南省新田县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
54 | 欧美丽 | 450902**********23 | 广西玉林市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
55 | 杨晓雨 | 232303**********16 | 广东省广州市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
56 | 白志军 | 420881**********91 | 湖北省钟祥市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
57 | 谢根生 | 360731**********37 | 江西省赣州市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
58 | 朱知才 | 530326**********91 | 云南省曲靖市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
59 | 许松林 | 440225**********39 | 广东省乐昌市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
60 | 黄云涛 | 500230**********97 | 重庆市丰都县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
61 | 谭袁迅 | 450221**********16 | 广西柳州市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
62 | 段宝亭 | 610326**********11 | 陕西省眉县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
63 | 汪俊 | 412829**********26 | 广东省深圳市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
64 | 刘雪银 | 441523**********89 | 广东省陆河县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
65 | 姚强 | 441426**********18 | 广东省平远县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
66 | 郑凯昌 | 440982**********31 | 广东省深圳市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
67 | 苗鹏举 | 411322**********3X | 河南省方城县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
68 | 朱志钦 | 441523**********72 | 广东省陆河县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
69 | 谢勇华 | 441523**********15 | 广东省深圳市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
70 | 钱明 | 342921**********53 | 广东省深圳市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
71 | 昝秋银 | 510823**********70 | 四川省剑阁县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
72 | 宋长平 | 452502**********36 | 广西贵港市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
73 | 袁章其 | 432423**********32 | 广东省珠海市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
74 | 朱益军 | 441523**********58 | 广东省东莞市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
75 | 袁树森 | 430722**********35 | 广东省珠海市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
76 | 蒋永奇 | 430426**********17 | 湖南省祁东县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
77 | 朱树立 | 441624**********31 | 广东省和平县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
78 | 徐子轩 | 441423**********35 | 广东省丰顺县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
79 | 林金兰 | 440923**********24 | 广东省电白县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
80 | 刘涛 | 430523**********36 | 湖南省邵阳县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
81 | 邹文龙 | 411328**********18 | 河南新野县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
82 | 李子谦 | 412931**********1X | 河南省新野县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
83 | 王月兴 | 410726**********34 | 河南省延津县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
84 | 张陈 | 430721**********17 | 湖南省安乡县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
85 | 杨峰 | 360721**********19 | 江西省赣州市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
86 | 刘俊新 | 430421**********76 | 湖南省衡阳县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
87 | 苏润芳 | 532729**********27 | 云南省普洱市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
88 | 樊海浪 | 450105**********17 | 广西南宁市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
89 | 叶荟昆 | 460003**********15 | 海南省儋州市 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
90 | 周林林 | 430723**********26 | 湖南省澧县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
91 | 曾梓鹏 | 441223**********38 | 广东省广宁县 | 临海工业园起步区宿舍C区工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 |
中山市产业园区公租房申请家庭情况公示
发布日期:2025-05-21 浏览次数:-