经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||||
监督电话:23325853 | ||||||
序号 | 保障对象 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在社区 | 备注 |
1 | 黄锦安 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
2 | 黄惠丝 | 4 | 4 | 4288 | 西苑 | |
3 | 陈锦明 | 2 | 2 | 3450 | 西苑 | |
4 | 陈玉贞 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
5 | 李秋思 | 2 | 2 | 2362 | 西苑 | |
6 | 周素瑜 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
7 | 黄志彬 | 2 | 2 | 3450 | 西苑 | |
8 | 龙* | 2 | 2 | 3450 | 西苑 | |
9 | 梁华添 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
10 | 彭笑媚 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
11 | 黄启强 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
12 | 吴婵玲 | 4 | 4 | 3792 | 西苑 | |
13 | 徐晓军 | 1 | 1 | 1315 | 西苑 | |
14 | 萧庆潮 | 1 | 1 | 1043 | 西苑 | |
15 | 黄柏景 | 3 | 3 | 5175 | 烟洲 | |
16 | 中西雄 | 1 | 1 | 1725 | 烟洲 | |
17 | 谢志娟 | 1 | 1 | 1725 | 烟洲 | |
18 | 梁晓羽 | 4 | 4 | 5028 | 烟洲 | |
19 | 庹文娅 | 4 | 4 | 4050 | 烟洲 | |
20 | 卢亚平 | 4 | 4 | 4260 | 烟洲 | |
21 | 张华栋 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
22 | 郭兆华 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
23 | 黄少仪 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
24 | 刘永胜 | 3 | 3 | 4131 | 长洲 | |
25 | 黄泳湖 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
26 | 黄洪烈 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
27 | 叶宝棠 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
28 | 黄桂财 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
29 | 杨冠萍 | 1 | 1 | 1654 | 后山 | |
30 | 林苑珠 | 3 | 3 | 5175 | 后山 | |
31 | 黄结连 | 2 | 2 | 3450 | 后山 | |
32 | 黄锐康 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
33 | 李润成 | 1 | 1 | 1359 | 后山 | |
34 | 郭惠珍 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
35 | 郭雯凤 | 2 | 2 | 3450 | 后山 | |
36 | 郑宝卿 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
37 | 赵玉英 | 2 | 2 | 3450 | 后山 | |
38 | 何泳志 | 1 | 1 | 1960 | 后山 | 事实无人抚养儿童 |
39 | 黄美玲 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
40 | 周妹 | 3 | 3 | 2331 | 后山 | |
41 | 林裔昭 | 1 | 1 | 1235 | 后山 | |
42 | 吴钰文 | 2 | 2 | 1486 | 后山 | |
43 | 何文川 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
44 | 郭玉婵 | 2 | 2 | 2364 | 后山 | |
45 | 冯炳培 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
46 | 梁言浩 | 2 | 2 | 3450 | 沙朗 | |
47 | 莫灿芳 | 2 | 2 | 1068 | 沙朗 | |
48 | 杜卫妹 | 3 | 3 | 4195 | 沙朗 | |
49 | 吴伟元 | 1 | 1 | 1725 | 沙朗 | |
50 | 陈叶枝 | 1 | 1 | 1056 | 沙朗 | |
51 | 黄钊楠 | 2 | 2 | 2838 | 沙朗 | |
52 | 陈庆全 | 1 | 1 | 1725 | 沙朗 | |
53 | 梁** | 1 | 1 | 1960 | 沙朗 | 事实无人抚养儿童 |
54 | 梁献光 | 1 | 1 | 1725 | 沙朗 | |
55 | 丘惠卿 | 1 | 1 | 1725 | 沙朗 | |
56 | 周红梅 | 1 | 1 | 1725 | 彩虹 | |
57 | 张彬昌 | 3 | 3 | 4010 | 彩虹 | |
58 | 龚胜权 | 4 | 4 | 5694 | 彩虹 | |
59 | 刘小琴 | 1 | 1 | 1725 | 彩虹 | |
60 | 陈伟琼 | 2 | 2 | 3450 | 彩虹 | |
61 | 陈伟新 | 1 | 1 | 1725 | 彩虹 | |
62 | 李海胜 | 4 | 4 | 4118 | 彩虹 | |
63 | 刘善英 | 3 | 3 | 2250 | 彩虹 | |
64 | 李水生 | 1 | 1 | 1725 | 彩虹 | |
65 | 叶爱红 | 4 | 4 | 3006 | 彩虹 | |
66 | 蓝** | 2 | 2 | 2288 | 彩虹 | |
67 | 冼文焕 | 1 | 1 | 1725 | 广丰 | |
68 | 冼美卿 | 1 | 1 | 1235 | 隆平 | |
69 | 梁润葵 | 1 | 1 | 1485 | 隆平 | |
70 | 陈福添 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
71 | 黄敏华 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
72 | 黄春色 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
73 | 林七可 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
74 | 陈嘉洪 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
75 | 黄** | 1 | 1 | 1960 | 隆平 | 事实无人抚养儿童 |
76 | 李美鸿 | 3 | 3 | 3186 | 隆平 | |
77 | 杨训珍 | 1 | 1 | 1402 | 隆平 | |
78 | 罗锦明 | 2 | 2 | 3450 | 隆平 | |
79 | 苏叶妹 | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
80 | 黄雪红 | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
81 | 邱喜芬 | 1 | 1 | 1960 | 隆昌 | 事实无人抚养儿童 |
82 | 邱** | 1 | 1 | 1960 | 隆昌 | 事实无人抚养儿童 |
83 | 杨汝松 | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
84 | 吴连根 | 1 | 1 | 1235 | 隆昌 | |
85 | 梁嘉锐 | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
86 | 冯景文 | 3 | 3 | 3112 | 隆昌 | |
87 | 梁忠结 | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
88 | 何国洪 | 6 | 6 | 7384 | 隆昌 | |
合计 | 150 | 150 | 210460 | |||
注:带“*”的姓名为未成年人,信息不予公开。 | ||||||
中山市西区街道公共服务办公室 |
西区街道2025年7月最低生活保障名单公示
发布日期:2025-07-25 浏览次数:-